Notícias FIPE

Pesquise Placa

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE motos

Marcas mais procuradas



Honda CG 125 TITAN-KS 2001

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para motos Honda CG 125 TITAN-KS ao longo dos anos.


Honda
Honda

Honda CG 125 TITAN-KS


Marca:Honda
Modelo:CG 125 TITAN-KS
Modelo Base:CG 125
Código FIPE:811021-2
Ano:2001
Referência FIPE:Abril 2024
Autenticação:00w17nqqnlq

Valor atual pela Tabela FIPE em Abril de 2024

R$ 5.736,00

Este é o valor atualizado em Abril de 2024 para moto Honda CG 125 2001 Tabela FIPE.

O preço da Honda CG 125 2001 pela Tabela FIPE de Abril de 2024 é R$ 5.736,00.

Tabela FIPE Referência: Abril 2024

Veja em baixo o histórico completo da desvalorização deste veículo com os valores e um gráfico para melhor entender as variações de valor.


Histórico de preços de Honda CG 125 TITAN-KS 2001


Tabela com a variação de preços de motos de Marca Honda CG 125 TITAN-KS 2001.

Os valores apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 180 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos Honda CG 125 TITAN-KS 2001 tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 3.635,00) a Abril 2024 (R$ 5.736,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Abril 2024R$ 5.736,003,43 %57,80 %
Março 2024R$ 5.546,000,65 %52,57 %
Fevereiro 2024R$ 5.510,000,24 %51,58 %
Janeiro 2024R$ 5.497,00-2,73 %51,22 %
Dezembro 2023R$ 5.651,001,76 %55,46 %
Novembro 2023R$ 5.553,002,99 %52,76 %
Outubro 2023R$ 5.392,000,60 %48,34 %
Setembro 2023R$ 5.360,00-1,72 %47,46 %
Agosto 2023R$ 5.454,002,21 %50,04 %
Julho 2023R$ 5.336,00-1,19 %46,80 %
Junho 2023R$ 5.400,00-2,32 %48,56 %
Maio 2023R$ 5.528,000,80 %52,08 %
Abril 2023R$ 5.484,00-1,14 %50,87 %
Março 2023R$ 5.547,00-3,23 %52,60 %
Fevereiro 2023R$ 5.732,00-0,50 %57,69 %
Janeiro 2023R$ 5.761,003,48 %58,49 %
Dezembro 2022R$ 5.567,000,49 %53,15 %
Novembro 2022R$ 5.540,003,49 %52,41 %
Outubro 2022R$ 5.353,003,50 %47,26 %
Setembro 2022R$ 5.172,003,48 %42,28 %
Agosto 2022R$ 4.998,003,50 %37,50 %
Julho 2022R$ 4.829,003,47 %32,85 %
Junho 2022R$ 4.667,000,80 %28,39 %
Maio 2022R$ 4.630,000,78 %27,37 %
Abril 2022R$ 4.594,004,98 %26,38 %
Março 2022R$ 4.376,004,89 %20,39 %
Fevereiro 2022R$ 4.172,004,88 %14,77 %
Janeiro 2022R$ 3.978,004,88 %9,44 %
Dezembro 2021R$ 3.793,004,98 %4,35 %
Novembro 2021R$ 3.613,000,78 %-0,61 %
Outubro 2021R$ 3.585,001,47 %-1,38 %
Setembro 2021R$ 3.533,000,40 %-2,81 %
Agosto 2021R$ 3.519,007,48 %-3,19 %
Julho 2021R$ 3.274,007,49 %-9,93 %
Junho 2021R$ 3.046,006,99 %-16,20 %
Maio 2021R$ 2.847,00-0,49 %-21,68 %
Abril 2021R$ 2.861,003,47 %-21,29 %
Março 2021R$ 2.765,00-0,11 %-23,93 %
Fevereiro 2021R$ 2.768,00-0,50 %-23,85 %
Janeiro 2021R$ 2.782,003,50 %-23,47 %
Dezembro 2020R$ 2.688,00-3,45 %-26,05 %
Novembro 2020R$ 2.784,00-0,50 %-23,41 %
Outubro 2020R$ 2.798,002,49 %-23,03 %
Setembro 2020R$ 2.730,00-0,47 %-24,90 %
Agosto 2020R$ 2.743,002,47 %-24,54 %
Julho 2020R$ 2.677,002,49 %-26,35 %
Junho 2020R$ 2.612,00-0,57 %-28,14 %
Maio 2020R$ 2.627,00-0,68 %-27,73 %
Abril 2020R$ 2.645,000,49 %-27,24 %
Março 2020R$ 2.632,00-0,90 %-27,59 %
Fevereiro 2020R$ 2.656,00-0,30 %-26,93 %
Janeiro 2020R$ 2.664,00-0,49 %-26,71 %
Dezembro 2019R$ 2.677,00-0,48 %-26,35 %
Novembro 2019R$ 2.690,00-0,15 %-26,00 %
Outubro 2019R$ 2.694,00-0,30 %-25,89 %
Setembro 2019R$ 2.702,00-0,26 %-25,67 %
Agosto 2019R$ 2.709,00-0,04 %-25,47 %
Julho 2019R$ 2.710,001,35 %-25,45 %
Junho 2019R$ 2.674,00-0,48 %-26,44 %
Maio 2019R$ 2.687,002,87 %-26,08 %
Abril 2019R$ 2.612,00-0,76 %-28,14 %
Março 2019R$ 2.632,001,04 %-27,59 %
Fevereiro 2019R$ 2.605,00-1,59 %-28,34 %
Janeiro 2019R$ 2.647,00-0,41 %-27,18 %
Dezembro 2018R$ 2.658,00-0,71 %-26,88 %
Novembro 2018R$ 2.677,001,44 %-26,35 %
Outubro 2018R$ 2.639,001,34 %-27,40 %
Setembro 2018R$ 2.604,00-1,51 %-28,36 %
Agosto 2018R$ 2.644,00-1,01 %-27,26 %
Julho 2018R$ 2.671,00-1,00 %-26,52 %
Junho 2018R$ 2.698,001,39 %-25,78 %
Maio 2018R$ 2.661,001,29 %-26,80 %
Abril 2018R$ 2.627,00-0,04 %-27,73 %
Março 2018R$ 2.628,001,35 %-27,70 %
Fevereiro 2018R$ 2.593,00-0,23 %-28,67 %
Janeiro 2018R$ 2.599,001,84 %-28,50 %
Dezembro 2017R$ 2.552,00-6,04 %-29,79 %
Novembro 2017R$ 2.716,001,31 %-25,28 %
Outubro 2017R$ 2.681,001,32 %-26,24 %
Setembro 2017R$ 2.646,001,30 %-27,21 %
Agosto 2017R$ 2.612,001,32 %-28,14 %
Julho 2017R$ 2.578,00-2,27 %-29,08 %
Junho 2017R$ 2.638,001,38 %-27,43 %
Maio 2017R$ 2.602,00-1,03 %-28,42 %
Abril 2017R$ 2.629,001,35 %-27,68 %
Março 2017R$ 2.594,001,33 %-28,64 %
Fevereiro 2017R$ 2.560,00-3,94 %-29,57 %
Janeiro 2017R$ 2.665,00-1,22 %-26,69 %
Dezembro 2016R$ 2.698,00-0,74 %-25,78 %
Novembro 2016R$ 2.718,001,34 %-25,23 %
Outubro 2016R$ 2.682,00-1,58 %-26,22 %
Setembro 2016R$ 2.725,001,34 %-25,03 %
Agosto 2016R$ 2.689,00-0,19 %-26,02 %
Julho 2016R$ 2.694,001,09 %-25,89 %
Junho 2016R$ 2.665,000,49 %-26,69 %
Maio 2016R$ 2.652,002,35 %-27,04 %
Abril 2016R$ 2.591,000,12 %-28,72 %
Março 2016R$ 2.588,00-0,27 %-28,80 %
Fevereiro 2016R$ 2.595,002,33 %-28,61 %
Janeiro 2016R$ 2.536,000,20 %-30,23 %
Dezembro 2015R$ 2.531,000,16 %-30,37 %
Novembro 2015R$ 2.527,001,08 %-30,48 %
Outubro 2015R$ 2.500,00-0,32 %-31,22 %
Setembro 2015R$ 2.508,001,09 %-31,00 %
Agosto 2015R$ 2.481,001,76 %-31,75 %
Julho 2015R$ 2.438,001,25 %-32,93 %
Junho 2015R$ 2.408,000,38 %-33,76 %
Maio 2015R$ 2.399,00-0,37 %-34,00 %
Abril 2015R$ 2.408,00-1,23 %-33,76 %
Março 2015R$ 2.438,00-0,37 %-32,93 %
Fevereiro 2015R$ 2.447,00-6,39 %-32,68 %
Janeiro 2015R$ 2.614,004,06 %-28,09 %
Dezembro 2014R$ 2.512,000,32 %-30,89 %
Novembro 2014R$ 2.504,001,42 %-31,11 %
Outubro 2014R$ 2.469,00-0,40 %-32,08 %
Setembro 2014R$ 2.479,00-1,47 %-31,80 %
Agosto 2014R$ 2.516,00-0,44 %-30,78 %
Julho 2014R$ 2.527,00-0,47 %-30,48 %
Junho 2014R$ 2.539,00-0,16 %-30,15 %
Maio 2014R$ 2.543,00-0,16 %-30,04 %
Abril 2014R$ 2.547,00-0,20 %-29,93 %
Março 2014R$ 2.552,001,35 %-29,79 %
Fevereiro 2014R$ 2.518,00-0,16 %-30,73 %
Janeiro 2014R$ 2.522,000,20 %-30,62 %
Dezembro 2013R$ 2.517,00-0,24 %-30,76 %
Novembro 2013R$ 2.523,00-0,16 %-30,59 %
Outubro 2013R$ 2.527,000,96 %-30,48 %
Setembro 2013R$ 2.503,000,28 %-31,14 %
Agosto 2013R$ 2.496,000,08 %-31,33 %
Julho 2013R$ 2.494,000,04 %-31,39 %
Junho 2013R$ 2.493,000,48 %-31,42 %
Maio 2013R$ 2.481,00-0,96 %-31,75 %
Abril 2013R$ 2.505,00-0,91 %-31,09 %
Março 2013R$ 2.528,00-1,02 %-30,45 %
Fevereiro 2013R$ 2.554,00-1,01 %-29,74 %
Janeiro 2013R$ 2.580,00-0,46 %-29,02 %
Dezembro 2012R$ 2.592,00-0,35 %-28,69 %
Novembro 2012R$ 2.601,00-0,31 %-28,45 %
Outubro 2012R$ 2.609,00-0,19 %-28,23 %
Setembro 2012R$ 2.614,00-2,64 %-28,09 %
Agosto 2012R$ 2.685,00-2,54 %-26,13 %
Julho 2012R$ 2.755,000,36 %-24,21 %
Junho 2012R$ 2.745,00-3,21 %-24,48 %
Maio 2012R$ 2.836,00-0,14 %-21,98 %
Abril 2012R$ 2.840,000,35 %-21,87 %
Março 2012R$ 2.830,000,60 %-22,15 %
Fevereiro 2012R$ 2.813,000,90 %-22,61 %
Janeiro 2012R$ 2.788,000,76 %-23,30 %
Dezembro 2011R$ 2.767,001,58 %-23,88 %
Novembro 2011R$ 2.724,002,44 %-25,06 %
Outubro 2011R$ 2.659,00-0,41 %-26,85 %
Setembro 2011R$ 2.670,00-0,04 %-26,55 %
Agosto 2011R$ 2.671,00-0,04 %-26,52 %
Julho 2011R$ 2.672,00-2,09 %-26,49 %
Junho 2011R$ 2.729,00-0,58 %-24,92 %
Maio 2011R$ 2.745,00-0,94 %-24,48 %
Abril 2011R$ 2.771,000,95 %-23,77 %
Março 2011R$ 2.745,00-1,58 %-24,48 %
Fevereiro 2011R$ 2.789,000,76 %-23,27 %
Janeiro 2011R$ 2.768,000,91 %-23,85 %
Dezembro 2010R$ 2.743,00-1,61 %-24,54 %
Novembro 2010R$ 2.788,00-0,39 %-23,30 %
Outubro 2010R$ 2.799,00-0,64 %-23,00 %
Setembro 2010R$ 2.817,00-0,28 %-22,50 %
Agosto 2010R$ 2.825,000,82 %-22,28 %
Julho 2010R$ 2.802,000,18 %-22,92 %
Junho 2010R$ 2.797,000,50 %-23,05 %
Maio 2010R$ 2.783,00-6,14 %-23,44 %
Abril 2010R$ 2.965,00-4,45 %-18,43 %
Março 2010R$ 3.103,004,30 %-14,64 %
Fevereiro 2010R$ 2.975,00-2,07 %-18,16 %
Janeiro 2010R$ 3.038,00-0,33 %-16,42 %
Dezembro 2009R$ 3.048,00-0,33 %-16,15 %
Novembro 2009R$ 3.058,00-15,52 %-15,87 %
Maio 2008R$ 3.620,00-0,71 %-0,41 %
Abril 2008R$ 3.646,00-1,17 %0,30 %
Março 2008R$ 3.689,00-0,19 %1,49 %
Fevereiro 2008R$ 3.696,000,22 %1,68 %
Janeiro 2008R$ 3.688,001,46 %1,46 %
Dezembro 2007R$ 3.635,00--------------------

Desvalorização de Honda CG 125 TITAN-KS 2001

Últimos 179 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Abril de 2024