Notícias FIPE

Placa FIPE

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE caminhões

Marcas mais procuradas



Ford CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) 1989

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para caminhões Ford CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) ao longo dos anos.


Ford
Ford

Ford CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel)


Marca:Ford
Modelo:CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel)
Modelo Base:Cargo 1517
Código FIPE:504029-9
Ano:1989
Referência FIPE:Maio 2024
Autenticação:td87mhv6q49f

Valor atual pela Tabela FIPE em Maio de 2024

R$ 39.912,00

Este é o valor atualizado em Maio de 2024 para caminhão Ford Cargo 1517 1989 Tabela FIPE.

O preço do Ford Cargo 1517 1989 pela Tabela FIPE de Maio de 2024 é R$ 39.912,00.

Tabela FIPE Referência: Maio 2024

Veja em baixo o histórico completo da desvalorização deste veículo com os valores e um gráfico para melhor entender as variações de valor.


Histórico de preços de Ford CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) 1989


Tabela com a variação de preços de caminhões de Marca Ford CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) 1989.

Os valores apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 180 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões Ford CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) 1989 tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 42.144,00) a Maio 2024 (R$ 39.912,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Mai 2024R$ 39.912,000,24 %-5,30 %
Abr 2024R$ 39.817,00-0,02 %-5,52 %
Mar 2024R$ 39.825,00-0,35 %-5,50 %
Fev 2024R$ 39.965,004,04 %-5,17 %
Jan 2024R$ 38.413,00-0,22 %-8,85 %
Dez 2023R$ 38.498,00-0,42 %-8,65 %
Nov 2023R$ 38.661,00-0,45 %-8,26 %
Out 2023R$ 38.836,00-0,45 %-7,85 %
Set 2023R$ 39.012,00-0,55 %-7,43 %
Ago 2023R$ 39.228,00-0,35 %-6,92 %
Jul 2023R$ 39.366,001,86 %-6,59 %
Jun 2023R$ 38.647,00-0,16 %-8,30 %
Mai 2023R$ 38.709,00-0,27 %-8,15 %
Abr 2023R$ 38.814,00-0,50 %-7,90 %
Mar 2023R$ 39.010,00-0,30 %-7,44 %
Fev 2023R$ 39.128,00-0,08 %-7,16 %
Jan 2023R$ 39.160,00-0,45 %-7,08 %
Dez 2022R$ 39.338,00-0,18 %-6,66 %
Nov 2022R$ 39.409,00-0,18 %-6,49 %
Out 2022R$ 39.481,00-0,15 %-6,32 %
Set 2022R$ 39.541,002,24 %-6,18 %
Ago 2022R$ 38.673,00-0,60 %-8,24 %
Jul 2022R$ 38.907,00-2,10 %-7,68 %
Jun 2022R$ 39.741,000,80 %-5,70 %
Mai 2022R$ 39.426,000,80 %-6,45 %
Abr 2022R$ 39.114,000,80 %-7,19 %
Mar 2022R$ 38.804,000,80 %-7,93 %
Fev 2022R$ 38.497,000,80 %-8,65 %
Jan 2022R$ 38.192,000,35 %-9,38 %
Dez 2021R$ 38.059,000,35 %-9,69 %
Nov 2021R$ 37.927,000,35 %-10,01 %
Out 2021R$ 37.795,000,35 %-10,32 %
Set 2021R$ 37.664,001,50 %-10,63 %
Ago 2021R$ 37.108,001,50 %-11,95 %
Jul 2021R$ 36.560,001,50 %-13,25 %
Jun 2021R$ 36.020,001,50 %-14,53 %
Mai 2021R$ 35.488,00-0,17 %-15,79 %
Abr 2021R$ 35.549,00-0,17 %-15,65 %
Mar 2021R$ 35.610,00-0,17 %-15,50 %
Fev 2021R$ 35.671,00-0,17 %-15,36 %
Jan 2021R$ 35.732,00-0,17 %-15,21 %
Dez 2020R$ 35.793,00-0,17 %-15,07 %
Nov 2020R$ 35.854,00-0,17 %-14,93 %
Out 2020R$ 35.916,00-0,17 %-14,78 %
Set 2020R$ 35.978,00-0,17 %-14,63 %
Ago 2020R$ 36.040,00-0,17 %-14,48 %
Jul 2020R$ 36.102,00-0,17 %-14,34 %
Jun 2020R$ 36.164,00-0,17 %-14,19 %
Mai 2020R$ 36.226,001,52 %-14,04 %
Abr 2020R$ 35.682,00-0,17 %-15,33 %
Mar 2020R$ 35.743,00-0,17 %-15,19 %
Fev 2020R$ 35.804,00-0,17 %-15,04 %
Jan 2020R$ 35.865,00-0,17 %-14,90 %
Dez 2019R$ 35.927,00-0,17 %-14,75 %
Nov 2019R$ 35.989,00-0,17 %-14,60 %
Out 2019R$ 36.051,000,69 %-14,46 %
Set 2019R$ 35.803,00-0,17 %-15,05 %
Ago 2019R$ 35.864,00-0,17 %-14,90 %
Jul 2019R$ 35.926,00-0,17 %-14,75 %
Jun 2019R$ 35.988,00-0,17 %-14,61 %
Mai 2019R$ 36.050,00-0,17 %-14,46 %
Abr 2019R$ 36.112,000,95 %-14,31 %
Mar 2019R$ 35.772,00-0,17 %-15,12 %
Fev 2019R$ 35.833,00-0,17 %-14,97 %
Jan 2019R$ 35.895,001,05 %-14,83 %
Dez 2018R$ 35.522,00-2,20 %-15,71 %
Nov 2018R$ 36.321,00-0,41 %-13,82 %
Out 2018R$ 36.472,00-0,49 %-13,46 %
Set 2018R$ 36.653,00-0,49 %-13,03 %
Ago 2018R$ 36.832,00-0,25 %-12,60 %
Jul 2018R$ 36.923,00-0,39 %-12,39 %
Jun 2018R$ 37.067,00-0,45 %-12,05 %
Mai 2018R$ 37.233,00-0,40 %-11,65 %
Abr 2018R$ 37.383,00-0,29 %-11,30 %
Mar 2018R$ 37.492,00-0,48 %-11,04 %
Fev 2018R$ 37.671,00-0,37 %-10,61 %
Jan 2018R$ 37.810,00-0,47 %-10,28 %
Dez 2017R$ 37.988,000,22 %-9,86 %
Nov 2017R$ 37.903,000,48 %-10,06 %
Out 2017R$ 37.721,000,42 %-10,49 %
Set 2017R$ 37.565,000,13 %-10,87 %
Ago 2017R$ 37.517,00-0,39 %-10,98 %
Jul 2017R$ 37.663,00-0,26 %-10,63 %
Jun 2017R$ 37.761,000,30 %-10,40 %
Mai 2017R$ 37.647,000,41 %-10,67 %
Abr 2017R$ 37.492,000,42 %-11,04 %
Mar 2017R$ 37.337,000,61 %-11,41 %
Fev 2017R$ 37.111,001,18 %-11,94 %
Jan 2017R$ 36.679,00-2,68 %-12,97 %
Dez 2016R$ 37.690,00-0,67 %-10,57 %
Nov 2016R$ 37.946,00-0,53 %-9,96 %
Out 2016R$ 38.150,00-0,89 %-9,48 %
Set 2016R$ 38.493,00-0,89 %-8,66 %
Ago 2016R$ 38.839,00-0,49 %-7,84 %
Jul 2016R$ 39.032,00-0,44 %-7,38 %
Jun 2016R$ 39.204,00-0,76 %-6,98 %
Mai 2016R$ 39.505,00-0,82 %-6,26 %
Abr 2016R$ 39.832,00-0,45 %-5,49 %
Mar 2016R$ 40.011,00-10,41 %-5,06 %
Fev 2016R$ 44.658,00-0,46 %5,97 %
Jan 2016R$ 44.863,00-0,43 %6,45 %
Dez 2015R$ 45.055,00-0,47 %6,91 %
Nov 2015R$ 45.267,00-0,24 %7,41 %
Out 2015R$ 45.378,00-0,18 %7,67 %
Set 2015R$ 45.460,00-0,35 %7,87 %
Ago 2015R$ 45.620,00-0,15 %8,25 %
Jul 2015R$ 45.689,00-0,11 %8,41 %
Jun 2015R$ 45.739,00-0,31 %8,53 %
Mai 2015R$ 45.882,00-0,23 %8,87 %
Abr 2015R$ 45.986,00-0,47 %9,12 %
Mar 2015R$ 46.203,00-0,88 %9,63 %
Fev 2015R$ 46.614,000,32 %10,61 %
Dez 2014R$ 46.465,000,19 %10,25 %
Nov 2014R$ 46.377,000,18 %10,04 %
Out 2014R$ 46.292,000,13 %9,84 %
Set 2014R$ 46.231,000,12 %9,70 %
Ago 2014R$ 46.176,000,20 %9,57 %
Jul 2014R$ 46.085,000,17 %9,35 %
Jun 2014R$ 46.008,000,19 %9,17 %
Mai 2014R$ 45.922,000,15 %8,96 %
Abr 2014R$ 45.852,000,19 %8,80 %
Mar 2014R$ 45.767,000,13 %8,60 %
Fev 2014R$ 45.709,000,45 %8,46 %
Jan 2014R$ 45.503,000,15 %7,97 %
Dez 2013R$ 45.433,00-0,38 %7,80 %
Nov 2013R$ 45.605,00-0,20 %8,21 %
Out 2013R$ 45.695,00-0,18 %8,43 %
Set 2013R$ 45.776,00-0,37 %8,62 %
Ago 2013R$ 45.947,00-0,23 %9,02 %
Jul 2013R$ 46.053,00-0,45 %9,28 %
Jun 2013R$ 46.263,00-0,67 %9,77 %
Mai 2013R$ 46.573,00-0,86 %10,51 %
Abr 2013R$ 46.979,00-0,57 %11,47 %
Mar 2013R$ 47.246,00-0,27 %12,11 %
Fev 2013R$ 47.375,00-0,59 %12,41 %
Jan 2013R$ 47.655,00-0,64 %13,08 %
Dez 2012R$ 47.961,000,39 %13,80 %
Nov 2012R$ 47.774,000,48 %13,36 %
Out 2012R$ 47.548,000,75 %12,82 %
Set 2012R$ 47.194,000,98 %11,98 %
Ago 2012R$ 46.738,001,04 %10,90 %
Jul 2012R$ 46.259,001,14 %9,76 %
Jun 2012R$ 45.738,000,98 %8,53 %
Mai 2012R$ 45.293,001,24 %7,47 %
Abr 2012R$ 44.739,001,07 %6,16 %
Mar 2012R$ 44.265,002,84 %5,03 %
Fev 2012R$ 43.044,002,97 %2,14 %
Jan 2012R$ 41.803,00-2,89 %-0,81 %
Dez 2011R$ 43.046,00-1,91 %2,14 %
Nov 2011R$ 43.883,00-1,22 %4,13 %
Out 2011R$ 44.424,00-0,88 %5,41 %
Set 2011R$ 44.819,00-0,87 %6,35 %
Ago 2011R$ 45.211,00-1,40 %7,28 %
Jul 2011R$ 45.855,00-0,64 %8,81 %
Jun 2011R$ 46.151,001,98 %9,51 %
Mai 2011R$ 45.254,00-0,99 %7,38 %
Abr 2011R$ 45.707,00-1,95 %8,45 %
Mar 2011R$ 46.614,000,64 %10,61 %
Fev 2011R$ 46.318,00-2,69 %9,90 %
Jan 2011R$ 47.599,000,37 %12,94 %
Dez 2010R$ 47.422,002,27 %12,52 %
Nov 2010R$ 46.370,000,29 %10,03 %
Out 2010R$ 46.237,00-0,07 %9,71 %
Set 2010R$ 46.268,00-1,22 %9,79 %
Ago 2010R$ 46.841,004,91 %11,15 %
Jul 2010R$ 44.648,00-2,88 %5,94 %
Jun 2010R$ 45.973,00-1,41 %9,09 %
Mai 2010R$ 46.630,00-1,44 %10,64 %
Abr 2010R$ 47.309,00-1,41 %12,26 %
Mar 2010R$ 47.985,002,28 %13,86 %
Fev 2010R$ 46.915,00-0,82 %11,32 %
Jan 2010R$ 47.305,00-0,81 %12,25 %
Dez 2009R$ 47.691,00-0,41 %13,16 %
Nov 2009R$ 47.885,0011,60 %13,62 %
Mai 2008R$ 42.908,001,38 %1,81 %
Abr 2008R$ 42.325,000,39 %0,43 %
Mar 2008R$ 42.160,00-0,04 %0,04 %
Fev 2008R$ 42.175,002,73 %0,07 %
Jan 2008R$ 41.053,00-2,59 %-2,59 %
Dez 2007R$ 42.144,00--------------------

Desvalorização de Ford CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) 1989

Últimos 179 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Maio de 2024