Notícias FIPE

Placa FIPE

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE caminhões

Marcas mais procuradas



Iveco EUROCARGO 160-E21 3-Eixos 2p (diesel) 2001

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para caminhões Iveco EUROCARGO 160-E21 3-Eixos 2p (diesel) ao longo dos anos.



Iveco

Iveco EUROCARGO 160-E21 3-Eixos 2p (diesel)


Marca:Iveco
Modelo:EUROCARGO 160-E21 3-Eixos 2p (diesel)
Modelo Base:Eurocargo
Código FIPE:506012-5
Ano:2001
Referência FIPE:Maio 2024
Autenticação:5lmdsbkjssgm

Valor atual pela Tabela FIPE em Maio de 2024

R$ 69.450,00

Este é o valor atualizado em Maio de 2024 para caminhão Iveco Eurocargo 2001 Tabela FIPE.

O preço do Iveco Eurocargo 2001 pela Tabela FIPE de Maio de 2024 é R$ 69.450,00.

Tabela FIPE Referência: Maio 2024

Veja em baixo o histórico completo da desvalorização deste veículo com os valores e um gráfico para melhor entender as variações de valor.


Histórico de preços de Iveco EUROCARGO 160-E21 3-Eixos 2p (diesel) 2001


Tabela com a variação de preços de caminhões de Marca Iveco EUROCARGO 160-E21 3-Eixos 2p (diesel) 2001.

Os valores apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 181 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões Iveco EUROCARGO 160-E21 3-Eixos 2p (diesel) 2001 tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 97.025,00) a Maio 2024 (R$ 69.450,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Mai 2024R$ 69.450,000,24 %-28,42 %
Abr 2024R$ 69.284,00-0,02 %-28,59 %
Mar 2024R$ 69.298,00-0,35 %-28,58 %
Fev 2024R$ 69.542,00-0,74 %-28,33 %
Jan 2024R$ 70.061,00-0,22 %-27,79 %
Dez 2023R$ 70.216,000,01 %-27,63 %
Nov 2023R$ 70.206,00-0,45 %-27,64 %
Out 2023R$ 70.525,00-0,45 %-27,31 %
Set 2023R$ 70.844,00-0,55 %-26,98 %
Ago 2023R$ 71.237,00-0,35 %-26,58 %
Jul 2023R$ 71.488,00-1,17 %-26,32 %
Jun 2023R$ 72.335,00-0,12 %-25,45 %
Mai 2023R$ 72.425,00-0,27 %-25,35 %
Abr 2023R$ 72.622,00-0,50 %-25,15 %
Mar 2023R$ 72.987,00-0,30 %-24,78 %
Fev 2023R$ 73.207,00-0,08 %-24,55 %
Jan 2023R$ 73.266,00-0,45 %-24,49 %
Dez 2022R$ 73.598,00-0,18 %-24,15 %
Nov 2022R$ 73.731,00-0,18 %-24,01 %
Out 2022R$ 73.864,00-0,15 %-23,87 %
Set 2022R$ 73.975,00-0,07 %-23,76 %
Ago 2022R$ 74.027,00-0,60 %-23,70 %
Jul 2022R$ 74.474,00-2,10 %-23,24 %
Jun 2022R$ 76.069,000,80 %-21,60 %
Mai 2022R$ 75.466,000,80 %-22,22 %
Abr 2022R$ 74.868,000,80 %-22,84 %
Mar 2022R$ 74.274,000,80 %-23,45 %
Fev 2022R$ 73.685,000,80 %-24,06 %
Jan 2022R$ 73.101,000,35 %-24,66 %
Dez 2021R$ 72.847,000,35 %-24,92 %
Nov 2021R$ 72.593,002,38 %-25,18 %
Out 2021R$ 70.905,001,52 %-26,92 %
Set 2021R$ 69.845,004,53 %-28,01 %
Ago 2021R$ 66.817,002,30 %-31,13 %
Jul 2021R$ 65.313,001,50 %-32,68 %
Jun 2021R$ 64.348,001,50 %-33,68 %
Mai 2021R$ 63.398,003,50 %-34,66 %
Abr 2021R$ 61.255,002,25 %-36,87 %
Mar 2021R$ 59.910,003,49 %-38,25 %
Fev 2021R$ 57.887,00-0,62 %-40,34 %
Jan 2021R$ 58.249,00-0,49 %-39,96 %
Dez 2020R$ 58.536,00-0,50 %-39,67 %
Nov 2020R$ 58.831,00-0,50 %-39,37 %
Out 2020R$ 59.127,00-0,50 %-39,06 %
Set 2020R$ 59.425,00-0,50 %-38,75 %
Ago 2020R$ 59.724,00-0,51 %-38,44 %
Jul 2020R$ 60.031,00-0,51 %-38,13 %
Jun 2020R$ 60.339,00-0,51 %-37,81 %
Mai 2020R$ 60.649,00-0,52 %-37,49 %
Abr 2020R$ 60.967,00-0,52 %-37,16 %
Mar 2020R$ 61.286,00-0,52 %-36,83 %
Fev 2020R$ 61.607,00-0,53 %-36,50 %
Jan 2020R$ 61.936,00-0,53 %-36,16 %
Dez 2019R$ 62.267,00-0,53 %-35,82 %
Nov 2019R$ 62.599,00-0,53 %-35,48 %
Out 2019R$ 62.933,00-0,54 %-35,14 %
Set 2019R$ 63.275,00-0,54 %-34,78 %
Ago 2019R$ 63.619,00-0,54 %-34,43 %
Jul 2019R$ 63.965,001,37 %-34,07 %
Jun 2019R$ 63.100,00-0,54 %-34,97 %
Mai 2019R$ 63.443,00-0,54 %-34,61 %
Abr 2019R$ 63.788,00-0,01 %-34,26 %
Mar 2019R$ 63.793,00-0,55 %-34,25 %
Fev 2019R$ 64.146,00-0,55 %-33,89 %
Jan 2019R$ 64.501,00-1,82 %-33,52 %
Dez 2018R$ 65.696,00-2,54 %-32,29 %
Nov 2018R$ 67.411,00-0,26 %-30,52 %
Out 2018R$ 67.586,00-0,34 %-30,34 %
Set 2018R$ 67.819,00-0,23 %-30,10 %
Ago 2018R$ 67.973,00-0,49 %-29,94 %
Jul 2018R$ 68.307,00-0,20 %-29,60 %
Jun 2018R$ 68.445,000,48 %-29,46 %
Mai 2018R$ 68.121,000,20 %-29,79 %
Abr 2018R$ 67.985,000,46 %-29,93 %
Mar 2018R$ 67.677,00-0,23 %-30,25 %
Fev 2018R$ 67.833,00-0,29 %-30,09 %
Jan 2018R$ 68.032,00-0,37 %-29,88 %
Dez 2017R$ 68.283,00-0,45 %-29,62 %
Nov 2017R$ 68.595,00-0,23 %-29,30 %
Out 2017R$ 68.756,00-0,38 %-29,14 %
Set 2017R$ 69.017,00-0,41 %-28,87 %
Ago 2017R$ 69.299,00-0,43 %-28,58 %
Jul 2017R$ 69.598,00-0,32 %-28,27 %
Jun 2017R$ 69.819,00-0,30 %-28,04 %
Mai 2017R$ 70.028,00-0,44 %-27,82 %
Abr 2017R$ 70.336,00-0,44 %-27,51 %
Mar 2017R$ 70.645,00-0,46 %-27,19 %
Fev 2017R$ 70.973,00-0,39 %-26,85 %
Jan 2017R$ 71.248,00-0,10 %-26,57 %
Dez 2016R$ 71.320,00-0,71 %-26,49 %
Nov 2016R$ 71.831,00-0,85 %-25,97 %
Out 2016R$ 72.448,00-0,72 %-25,33 %
Set 2016R$ 72.972,00-0,72 %-24,79 %
Ago 2016R$ 73.499,00-0,81 %-24,25 %
Jul 2016R$ 74.101,00-0,84 %-23,63 %
Jun 2016R$ 74.727,00-0,59 %-22,98 %
Mai 2016R$ 75.167,00-0,49 %-22,53 %
Abr 2016R$ 75.540,00-0,41 %-22,14 %
Mar 2016R$ 75.852,00-0,44 %-21,82 %
Fev 2016R$ 76.187,00-0,26 %-21,48 %
Jan 2016R$ 76.387,00-0,32 %-21,27 %
Dez 2015R$ 76.636,00-0,19 %-21,01 %
Nov 2015R$ 76.781,00-0,09 %-20,86 %
Out 2015R$ 76.850,00-0,01 %-20,79 %
Set 2015R$ 76.861,00-1,29 %-20,78 %
Ago 2015R$ 77.868,00-0,28 %-19,74 %
Jul 2015R$ 78.085,00-0,14 %-19,52 %
Jun 2015R$ 78.196,00-0,33 %-19,41 %
Mai 2015R$ 78.452,00-0,29 %-19,14 %
Abr 2015R$ 78.679,00-0,30 %-18,91 %
Mar 2015R$ 78.914,00-0,36 %-18,67 %
Fev 2015R$ 79.200,00-14,78 %-18,37 %
Jan 2015R$ 92.937,0016,55 %-4,21 %
Dez 2014R$ 79.740,00-0,18 %-17,81 %
Nov 2014R$ 79.887,00-0,42 %-17,66 %
Out 2014R$ 80.224,00-0,12 %-17,32 %
Set 2014R$ 80.322,00-0,37 %-17,22 %
Ago 2014R$ 80.624,00-0,30 %-16,90 %
Jul 2014R$ 80.867,00-0,43 %-16,65 %
Jun 2014R$ 81.215,00-0,36 %-16,29 %
Mai 2014R$ 81.508,00-0,25 %-15,99 %
Abr 2014R$ 81.709,00-0,12 %-15,79 %
Mar 2014R$ 81.806,00-0,36 %-15,69 %
Fev 2014R$ 82.100,00-0,14 %-15,38 %
Jan 2014R$ 82.213,00-0,11 %-15,27 %
Dez 2013R$ 82.305,00-0,15 %-15,17 %
Nov 2013R$ 82.430,00-0,12 %-15,04 %
Out 2013R$ 82.531,00-0,44 %-14,94 %
Set 2013R$ 82.894,00-0,46 %-14,56 %
Ago 2013R$ 83.275,00-0,26 %-14,17 %
Jul 2013R$ 83.495,00-0,04 %-13,94 %
Jun 2013R$ 83.525,00-0,22 %-13,91 %
Mai 2013R$ 83.712,00-1,99 %-13,72 %
Abr 2013R$ 85.416,00-0,25 %-11,96 %
Mar 2013R$ 85.630,00-0,54 %-11,74 %
Fev 2013R$ 86.097,00-0,85 %-11,26 %
Jan 2013R$ 86.831,00-0,97 %-10,51 %
Dez 2012R$ 87.679,00-1,05 %-9,63 %
Nov 2012R$ 88.608,00-1,11 %-8,68 %
Out 2012R$ 89.602,00-0,86 %-7,65 %
Set 2012R$ 90.378,00-0,57 %-6,85 %
Ago 2012R$ 90.899,00-0,38 %-6,31 %
Jul 2012R$ 91.242,00-0,11 %-5,96 %
Jun 2012R$ 91.345,00-0,39 %-5,85 %
Mai 2012R$ 91.704,00-1,02 %-5,48 %
Abr 2012R$ 92.650,00-0,81 %-4,51 %
Mar 2012R$ 93.405,001,49 %-3,73 %
Fev 2012R$ 92.035,002,35 %-5,14 %
Jan 2012R$ 89.926,00-3,21 %-7,32 %
Dez 2011R$ 92.909,00-2,83 %-4,24 %
Nov 2011R$ 95.614,00-0,28 %-1,45 %
Out 2011R$ 95.882,000,01 %-1,18 %
Set 2011R$ 95.873,00-0,12 %-1,19 %
Ago 2011R$ 95.992,00-0,21 %-1,06 %
Jul 2011R$ 96.195,00-0,27 %-0,86 %
Jun 2011R$ 96.455,000,33 %-0,59 %
Mai 2011R$ 96.136,000,52 %-0,92 %
Abr 2011R$ 95.635,000,18 %-1,43 %
Mar 2011R$ 95.464,00-2,38 %-1,61 %
Fev 2011R$ 97.789,00-1,27 %0,79 %
Jan 2011R$ 99.051,002,10 %2,09 %
Dez 2010R$ 97.010,000,33 %-0,02 %
Nov 2010R$ 96.690,000,46 %-0,35 %
Out 2010R$ 96.248,00-0,46 %-0,80 %
Set 2010R$ 96.688,00-0,37 %-0,35 %
Ago 2010R$ 97.048,001,59 %0,02 %
Jul 2010R$ 95.530,00-0,28 %-1,54 %
Jun 2010R$ 95.802,00-1,24 %-1,26 %
Mai 2010R$ 97.003,00-1,74 %-0,02 %
Abr 2010R$ 98.722,000,80 %1,75 %
Mar 2010R$ 97.942,00-0,50 %0,95 %
Fev 2010R$ 98.435,00-0,33 %1,45 %
Jan 2010R$ 98.765,000,10 %1,79 %
Dez 2009R$ 98.665,00-1,35 %1,69 %
Nov 2009R$ 100.020,00-1,48 %3,09 %
Mai 2008R$ 101.520,001,08 %4,63 %
Abr 2008R$ 100.436,001,89 %3,52 %
Mar 2008R$ 98.572,002,32 %1,59 %
Fev 2008R$ 96.335,00-1,98 %-0,71 %
Jan 2008R$ 98.279,001,29 %1,29 %
Dez 2007R$ 97.025,00--------------------

Desvalorização de Iveco EUROCARGO 160-E21 3-Eixos 2p (diesel) 2001

Últimos 180 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Maio de 2024