Notícias FIPE

Pesquise Placa

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE motos

Marcas mais procuradas



Suzuki BANDIT N-600/ 650 1996

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para motos Suzuki BANDIT N-600/ 650 ao longo dos anos.


Suzuki
Suzuki

Suzuki BANDIT N-600/ 650


Marca:Suzuki
Modelo:BANDIT N-600/ 650
Modelo Base:BANDIT
Código FIPE:825004-9
Ano:1996
Referência FIPE:Abril 2024
Autenticação:g185c24klgy2

Valor atual pela Tabela FIPE em Abril de 2024

R$ 12.534,00

Este é o valor atualizado em Abril de 2024 para moto Suzuki BANDIT 1996 Tabela FIPE.

O preço da Suzuki BANDIT 1996 pela Tabela FIPE de Abril de 2024 é R$ 12.534,00.

Tabela FIPE Referência: Abril 2024

Veja em baixo o histórico completo da desvalorização deste veículo com os valores e um gráfico para melhor entender as variações de valor.


Histórico de preços de Suzuki BANDIT N-600/ 650 1996


Tabela com a variação de preços de motos de Marca Suzuki BANDIT N-600/ 650 1996.

Os valores apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 179 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos Suzuki BANDIT N-600/ 650 1996 tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 17.402,00) a Abril 2024 (R$ 12.534,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Abr 2024R$ 12.534,00-0,02 %-27,97 %
Mar 2024R$ 12.537,000,80 %-27,96 %
Fev 2024R$ 12.437,000,16 %-28,53 %
Jan 2024R$ 12.417,002,00 %-28,65 %
Dez 2023R$ 12.174,00-0,43 %-30,04 %
Nov 2023R$ 12.226,001,99 %-29,74 %
Out 2023R$ 11.987,00-2,00 %-31,12 %
Set 2023R$ 12.232,001,99 %-29,71 %
Ago 2023R$ 11.993,00-0,36 %-31,08 %
Jul 2023R$ 12.036,001,99 %-30,84 %
Jun 2023R$ 11.801,001,61 %-32,19 %
Mai 2023R$ 11.614,001,99 %-33,26 %
Abr 2023R$ 11.387,002,00 %-34,56 %
Mar 2023R$ 11.164,00-0,30 %-35,85 %
Fev 2023R$ 11.198,00-0,08 %-35,65 %
Jan 2023R$ 11.207,00-0,45 %-35,60 %
Dez 2022R$ 11.258,00-2,00 %-35,31 %
Nov 2022R$ 11.488,000,90 %-33,98 %
Out 2022R$ 11.386,00-1,09 %-34,57 %
Set 2022R$ 11.511,001,18 %-33,85 %
Ago 2022R$ 11.377,002,00 %-34,62 %
Jul 2022R$ 11.154,00-0,30 %-35,90 %
Jun 2022R$ 11.188,004,99 %-35,71 %
Mai 2022R$ 10.656,000,79 %-38,77 %
Abr 2022R$ 10.572,000,79 %-39,25 %
Mar 2022R$ 10.489,000,80 %-39,73 %
Fev 2022R$ 10.406,000,79 %-40,20 %
Jan 2022R$ 10.324,000,79 %-40,67 %
Dez 2021R$ 10.243,000,35 %-41,14 %
Nov 2021R$ 10.207,005,00 %-41,35 %
Out 2021R$ 9.721,006,00 %-44,14 %
Set 2021R$ 9.171,001,44 %-47,30 %
Ago 2021R$ 9.041,001,44 %-48,05 %
Jul 2021R$ 8.913,001,43 %-48,78 %
Jun 2021R$ 8.787,001,49 %-49,51 %
Mai 2021R$ 8.658,00-0,28 %-50,25 %
Abr 2021R$ 8.682,00-0,28 %-50,11 %
Mar 2021R$ 8.706,00-0,27 %-49,97 %
Fev 2021R$ 8.730,00-0,27 %-49,83 %
Jan 2021R$ 8.754,00-1,13 %-49,70 %
Dez 2020R$ 8.854,00-2,23 %-49,12 %
Nov 2020R$ 9.056,00-0,28 %-47,96 %
Out 2020R$ 9.081,00-0,27 %-47,82 %
Set 2020R$ 9.106,00-0,27 %-47,67 %
Ago 2020R$ 9.131,00-0,27 %-47,53 %
Jul 2020R$ 9.156,00-0,27 %-47,39 %
Jun 2020R$ 9.181,00-0,27 %-47,24 %
Mai 2020R$ 9.206,00-0,27 %-47,10 %
Abr 2020R$ 9.231,00-0,27 %-46,95 %
Mar 2020R$ 9.256,00-0,28 %-46,81 %
Fev 2020R$ 9.282,00-0,28 %-46,66 %
Jan 2020R$ 9.308,00-0,28 %-46,51 %
Dez 2019R$ 9.334,00-0,28 %-46,36 %
Nov 2019R$ 9.360,00-0,28 %-46,21 %
Out 2019R$ 9.386,00-0,28 %-46,06 %
Set 2019R$ 9.412,00-0,28 %-45,91 %
Ago 2019R$ 9.438,00-0,27 %-45,76 %
Jul 2019R$ 9.464,00-0,27 %-45,62 %
Jun 2019R$ 9.490,00-0,27 %-45,47 %
Mai 2019R$ 9.516,00-0,27 %-45,32 %
Abr 2019R$ 9.542,00-0,27 %-45,17 %
Mar 2019R$ 9.568,00-0,27 %-45,02 %
Fev 2019R$ 9.594,00-0,27 %-44,87 %
Jan 2019R$ 9.620,00-2,62 %-44,72 %
Dez 2018R$ 9.879,00-2,01 %-43,23 %
Nov 2018R$ 10.082,00-0,38 %-42,06 %
Out 2018R$ 10.120,00-0,05 %-41,85 %
Set 2018R$ 10.125,00-0,32 %-41,82 %
Ago 2018R$ 10.158,00-0,28 %-41,63 %
Jul 2018R$ 10.187,00-0,42 %-41,46 %
Jun 2018R$ 10.230,00-2,20 %-41,21 %
Mai 2018R$ 10.460,001,36 %-39,89 %
Abr 2018R$ 10.320,00-0,82 %-40,70 %
Mar 2018R$ 10.405,00-1,85 %-40,21 %
Fev 2018R$ 10.601,00-1,30 %-39,08 %
Jan 2018R$ 10.741,00-0,04 %-38,28 %
Dez 2017R$ 10.745,00-0,19 %-38,25 %
Nov 2017R$ 10.765,00-0,05 %-38,14 %
Out 2017R$ 10.770,00-0,01 %-38,11 %
Set 2017R$ 10.771,00-0,03 %-38,10 %
Ago 2017R$ 10.774,00-0,10 %-38,09 %
Jul 2017R$ 10.785,000,05 %-38,02 %
Jun 2017R$ 10.780,00-0,01 %-38,05 %
Mai 2017R$ 10.781,00-1,86 %-38,05 %
Abr 2017R$ 10.985,00-1,57 %-36,88 %
Mar 2017R$ 11.160,00-0,01 %-35,87 %
Fev 2017R$ 11.161,00-1,56 %-35,86 %
Jan 2017R$ 11.338,000,32 %-34,85 %
Dez 2016R$ 11.302,00-0,11 %-35,05 %
Nov 2016R$ 11.315,00-0,75 %-34,98 %
Out 2016R$ 11.400,00-0,01 %-34,49 %
Set 2016R$ 11.401,00-0,12 %-34,48 %
Ago 2016R$ 11.415,000,00 %-34,40 %
Jul 2016R$ 11.415,00-0,91 %-34,40 %
Jun 2016R$ 11.520,00-0,22 %-33,80 %
Mai 2016R$ 11.545,000,16 %-33,66 %
Abr 2016R$ 11.527,002,26 %-33,76 %
Mar 2016R$ 11.272,00-2,32 %-35,23 %
Fev 2016R$ 11.540,00-0,04 %-33,69 %
Jan 2016R$ 11.545,000,53 %-33,66 %
Dez 2015R$ 11.484,00-0,36 %-34,01 %
Nov 2015R$ 11.526,00-0,29 %-33,77 %
Set 2015R$ 11.559,000,40 %-33,58 %
Ago 2015R$ 11.513,00-0,23 %-33,84 %
Jul 2015R$ 11.539,001,12 %-33,69 %
Jun 2015R$ 11.411,00-1,28 %-34,43 %
Mai 2015R$ 11.559,00-0,70 %-33,58 %
Abr 2015R$ 11.640,00-1,31 %-33,11 %
Mar 2015R$ 11.794,00-0,60 %-32,23 %
Fev 2015R$ 11.865,00-3,77 %-31,82 %
Jan 2015R$ 12.330,002,84 %-29,15 %
Dez 2014R$ 11.990,00-0,04 %-31,10 %
Nov 2014R$ 11.995,00-0,12 %-31,07 %
Out 2014R$ 12.010,00-0,08 %-30,98 %
Set 2014R$ 12.020,00-0,25 %-30,93 %
Ago 2014R$ 12.050,001,01 %-30,76 %
Jul 2014R$ 11.930,000,09 %-31,44 %
Jun 2014R$ 11.919,001,49 %-31,51 %
Mai 2014R$ 11.744,00-0,33 %-32,51 %
Abr 2014R$ 11.783,00-1,43 %-32,29 %
Mar 2014R$ 11.954,00-0,42 %-31,31 %
Fev 2014R$ 12.005,00-0,15 %-31,01 %
Jan 2014R$ 12.023,000,12 %-30,91 %
Dez 2013R$ 12.008,001,41 %-31,00 %
Nov 2013R$ 11.841,00-0,13 %-31,96 %
Out 2013R$ 11.856,00-0,97 %-31,87 %
Set 2013R$ 11.972,00-0,90 %-31,20 %
Ago 2013R$ 12.081,000,13 %-30,58 %
Jul 2013R$ 12.065,000,50 %-30,67 %
Jun 2013R$ 12.005,00-0,21 %-31,01 %
Mai 2013R$ 12.030,001,08 %-30,87 %
Abr 2013R$ 11.901,003,82 %-31,61 %
Mar 2013R$ 11.463,00-0,29 %-34,13 %
Fev 2013R$ 11.496,00-0,31 %-33,94 %
Jan 2013R$ 11.532,000,94 %-33,73 %
Dez 2012R$ 11.425,000,95 %-34,35 %
Nov 2012R$ 11.318,00-0,09 %-34,96 %
Out 2012R$ 11.328,00-0,03 %-34,90 %
Set 2012R$ 11.331,00-0,69 %-34,89 %
Ago 2012R$ 11.410,00-0,48 %-34,43 %
Jul 2012R$ 11.465,000,19 %-34,12 %
Jun 2012R$ 11.443,001,72 %-34,24 %
Mai 2012R$ 11.250,001,75 %-35,35 %
Abr 2012R$ 11.056,00-3,28 %-36,47 %
Mar 2012R$ 11.431,00-3,00 %-34,31 %
Fev 2012R$ 11.785,00-2,96 %-32,28 %
Jan 2012R$ 12.144,00-2,49 %-30,21 %
Dez 2011R$ 12.454,00-6,38 %-28,43 %
Nov 2011R$ 13.303,000,73 %-23,55 %
Out 2011R$ 13.207,00-1,06 %-24,11 %
Set 2011R$ 13.348,00-1,10 %-23,30 %
Ago 2011R$ 13.496,00-1,82 %-22,45 %
Jul 2011R$ 13.746,001,04 %-21,01 %
Jun 2011R$ 13.605,000,67 %-21,82 %
Mai 2011R$ 13.515,00-3,29 %-22,34 %
Abr 2011R$ 13.975,00-0,25 %-19,69 %
Mar 2011R$ 14.010,000,86 %-19,49 %
Fev 2011R$ 13.891,001,09 %-20,18 %
Jan 2011R$ 13.741,00-1,27 %-21,04 %
Dez 2010R$ 13.918,000,09 %-20,02 %
Nov 2010R$ 13.905,00-0,57 %-20,10 %
Out 2010R$ 13.985,00-1,45 %-19,64 %
Set 2010R$ 14.191,00-0,24 %-18,45 %
Ago 2010R$ 14.225,000,74 %-18,26 %
Jul 2010R$ 14.120,00-0,37 %-18,86 %
Jun 2010R$ 14.172,000,44 %-18,56 %
Mai 2010R$ 14.110,000,18 %-18,92 %
Abr 2010R$ 14.085,00-1,37 %-19,06 %
Mar 2010R$ 14.280,00-1,66 %-17,94 %
Fev 2010R$ 14.521,00-1,53 %-16,56 %
Jan 2010R$ 14.747,00-1,17 %-15,26 %
Dez 2009R$ 14.922,00-0,67 %-14,25 %
Nov 2009R$ 15.023,00-10,66 %-13,67 %
Mai 2008R$ 16.815,00-3,32 %-3,37 %
Abr 2008R$ 17.393,00-0,18 %-0,05 %
Mar 2008R$ 17.425,000,24 %0,13 %
Fev 2008R$ 17.383,00-0,49 %-0,11 %
Jan 2008R$ 17.468,000,38 %0,38 %
Dez 2007R$ 17.402,00--------------------

Desvalorização de Suzuki BANDIT N-600/ 650 1996

Últimos 178 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Abril de 2024