Notícias FIPE

Placa FIPE

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE motos

Marcas mais procuradas



Suzuki GSX-R 1000 2009

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para motos Suzuki GSX-R 1000 ao longo dos anos.


Suzuki
Suzuki

Suzuki GSX-R 1000


Marca:Suzuki
Modelo:GSX-R 1000
Modelo Base:GSX-R
Código FIPE:825039-1
Ano:2009
Referência FIPE:Maio 2024
Autenticação:r2vq2b3gd28r

Valor atual pela Tabela FIPE em Maio de 2024

R$ 36.378,00

Este é o valor atualizado em Maio de 2024 para moto Suzuki GSX-R 2009 Tabela FIPE.

O preço da Suzuki GSX-R 2009 pela Tabela FIPE de Maio de 2024 é R$ 36.378,00.

Tabela FIPE Referência: Maio 2024

Veja em baixo o histórico completo da desvalorização deste veículo com os valores e um gráfico para melhor entender as variações de valor.


Histórico de preços de Suzuki GSX-R 1000 2009


Tabela com a variação de preços de motos de Marca Suzuki GSX-R 1000 2009.

Os valores apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 174 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos Suzuki GSX-R 1000 2009 tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Novembro 2009 (R$ 50.437,00) a Maio 2024 (R$ 36.378,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Mai 2024R$ 36.378,00-3,50 %-27,87 %
Abr 2024R$ 37.698,003,50 %-25,26 %
Mar 2024R$ 36.424,002,77 %-27,78 %
Fev 2024R$ 35.442,00-0,65 %-29,73 %
Jan 2024R$ 35.675,000,52 %-29,27 %
Dez 2023R$ 35.491,000,31 %-29,63 %
Nov 2023R$ 35.381,000,52 %-29,85 %
Out 2023R$ 35.197,00-0,61 %-30,22 %
Set 2023R$ 35.413,00-0,30 %-29,79 %
Ago 2023R$ 35.520,000,10 %-29,58 %
Jul 2023R$ 35.483,000,67 %-29,65 %
Jun 2023R$ 35.246,00-0,72 %-30,12 %
Mai 2023R$ 35.503,00-0,51 %-29,61 %
Abr 2023R$ 35.685,000,23 %-29,25 %
Mar 2023R$ 35.603,00-0,73 %-29,41 %
Fev 2023R$ 35.864,00-2,12 %-28,89 %
Jan 2023R$ 36.640,00-1,91 %-27,35 %
Dez 2022R$ 37.355,00-1,90 %-25,94 %
Nov 2022R$ 38.078,000,95 %-24,50 %
Out 2022R$ 37.718,00-1,11 %-25,22 %
Set 2022R$ 38.141,003,22 %-24,38 %
Ago 2022R$ 36.952,002,18 %-26,74 %
Jul 2022R$ 36.163,00-0,04 %-28,30 %
Jun 2022R$ 36.178,000,46 %-28,27 %
Mai 2022R$ 36.012,000,03 %-28,60 %
Abr 2022R$ 36.001,000,11 %-28,62 %
Mar 2022R$ 35.960,001,69 %-28,70 %
Fev 2022R$ 35.362,000,97 %-29,89 %
Jan 2022R$ 35.021,002,30 %-30,56 %
Dez 2021R$ 34.234,001,52 %-32,13 %
Nov 2021R$ 33.720,001,51 %-33,14 %
Out 2021R$ 33.217,000,81 %-34,14 %
Set 2021R$ 32.949,002,39 %-34,67 %
Ago 2021R$ 32.181,002,38 %-36,20 %
Jul 2021R$ 31.434,003,67 %-37,68 %
Jun 2021R$ 30.320,004,07 %-39,89 %
Mai 2021R$ 29.133,00-0,79 %-42,24 %
Abr 2021R$ 29.365,000,38 %-41,78 %
Mar 2021R$ 29.253,000,16 %-42,00 %
Fev 2021R$ 29.205,000,27 %-42,10 %
Jan 2021R$ 29.127,000,43 %-42,25 %
Dez 2020R$ 29.002,001,88 %-42,50 %
Nov 2020R$ 28.466,00-0,65 %-43,56 %
Out 2020R$ 28.651,00-1,08 %-43,19 %
Set 2020R$ 28.965,000,98 %-42,57 %
Ago 2020R$ 28.683,00-0,74 %-43,13 %
Jul 2020R$ 28.897,00-0,55 %-42,71 %
Jun 2020R$ 29.058,00-0,54 %-42,39 %
Mai 2020R$ 29.215,00-0,66 %-42,08 %
Abr 2020R$ 29.410,00-0,04 %-41,69 %
Mar 2020R$ 29.422,00-0,68 %-41,67 %
Fev 2020R$ 29.622,00-0,88 %-41,27 %
Jan 2020R$ 29.886,00-0,14 %-40,75 %
Dez 2019R$ 29.927,00-0,18 %-40,66 %
Nov 2019R$ 29.980,00-0,95 %-40,56 %
Out 2019R$ 30.267,00-0,21 %-39,99 %
Set 2019R$ 30.332,000,82 %-39,86 %
Ago 2019R$ 30.085,000,27 %-40,35 %
Jul 2019R$ 30.003,00-0,25 %-40,51 %
Jun 2019R$ 30.079,00-0,24 %-40,36 %
Mai 2019R$ 30.151,00-0,47 %-40,22 %
Abr 2019R$ 30.292,00-0,74 %-39,94 %
Mar 2019R$ 30.519,000,07 %-39,49 %
Fev 2019R$ 30.499,00-0,96 %-39,53 %
Jan 2019R$ 30.794,00-0,37 %-38,95 %
Dez 2018R$ 30.907,00-0,10 %-38,72 %
Nov 2018R$ 30.937,001,39 %-38,66 %
Out 2018R$ 30.512,000,69 %-39,50 %
Set 2018R$ 30.302,00-0,06 %-39,92 %
Ago 2018R$ 30.320,00-1,73 %-39,89 %
Jul 2018R$ 30.854,001,39 %-38,83 %
Jun 2018R$ 30.431,00-1,45 %-39,67 %
Mai 2018R$ 30.878,000,73 %-38,78 %
Abr 2018R$ 30.655,001,31 %-39,22 %
Mar 2018R$ 30.260,00-1,83 %-40,00 %
Fev 2018R$ 30.825,00-1,39 %-38,88 %
Jan 2018R$ 31.261,00-0,33 %-38,02 %
Dez 2017R$ 31.363,000,21 %-37,82 %
Nov 2017R$ 31.297,000,06 %-37,95 %
Out 2017R$ 31.278,000,56 %-37,99 %
Set 2017R$ 31.104,00-0,55 %-38,33 %
Ago 2017R$ 31.276,000,14 %-37,99 %
Jul 2017R$ 31.232,00-0,35 %-38,08 %
Jun 2017R$ 31.342,00-0,06 %-37,86 %
Mai 2017R$ 31.362,000,05 %-37,82 %
Abr 2017R$ 31.345,00-0,21 %-37,85 %
Mar 2017R$ 31.412,00-0,66 %-37,72 %
Fev 2017R$ 31.620,00-0,61 %-37,31 %
Jan 2017R$ 31.814,00-0,03 %-36,92 %
Dez 2016R$ 31.825,00-0,02 %-36,90 %
Nov 2016R$ 31.832,00-0,03 %-36,89 %
Out 2016R$ 31.840,00-0,97 %-36,87 %
Set 2016R$ 32.151,00-0,42 %-36,26 %
Ago 2016R$ 32.288,00-0,04 %-35,98 %
Jul 2016R$ 32.301,00-1,74 %-35,96 %
Jun 2016R$ 32.873,000,41 %-34,82 %
Mai 2016R$ 32.740,00-1,46 %-35,09 %
Abr 2016R$ 33.226,00-0,28 %-34,12 %
Mar 2016R$ 33.320,00-0,86 %-33,94 %
Fev 2016R$ 33.609,000,46 %-33,36 %
Jan 2016R$ 33.455,00-0,55 %-33,67 %
Dez 2015R$ 33.640,00-0,40 %-33,30 %
Nov 2015R$ 33.774,00-0,02 %-33,04 %
Set 2015R$ 33.781,00-0,07 %-33,02 %
Ago 2015R$ 33.804,00-0,21 %-32,98 %
Jul 2015R$ 33.876,00-1,34 %-32,84 %
Jun 2015R$ 34.336,00-1,25 %-31,92 %
Mai 2015R$ 34.771,00-1,20 %-31,06 %
Abr 2015R$ 35.194,00-1,26 %-30,22 %
Mar 2015R$ 35.644,001,14 %-29,33 %
Fev 2015R$ 35.241,00-4,99 %-30,13 %
Jan 2015R$ 37.090,004,24 %-26,46 %
Dez 2014R$ 35.582,00-1,30 %-29,45 %
Nov 2014R$ 36.050,001,40 %-28,52 %
Out 2014R$ 35.551,00-0,99 %-29,51 %
Set 2014R$ 35.905,00-1,42 %-28,81 %
Ago 2014R$ 36.421,00-0,19 %-27,79 %
Jul 2014R$ 36.492,00-0,02 %-27,65 %
Jun 2014R$ 36.501,00-0,61 %-27,63 %
Mai 2014R$ 36.725,00-0,47 %-27,19 %
Abr 2014R$ 36.897,000,29 %-26,85 %
Mar 2014R$ 36.790,00-1,46 %-27,06 %
Fev 2014R$ 37.336,00-1,48 %-25,97 %
Jan 2014R$ 37.895,000,73 %-24,87 %
Dez 2013R$ 37.621,001,48 %-25,41 %
Nov 2013R$ 37.073,00-1,40 %-26,50 %
Out 2013R$ 37.600,00-0,35 %-25,45 %
Set 2013R$ 37.732,000,65 %-25,19 %
Ago 2013R$ 37.489,00-1,33 %-25,67 %
Jul 2013R$ 37.995,000,02 %-24,67 %
Jun 2013R$ 37.988,00-1,85 %-24,68 %
Mai 2013R$ 38.705,00-0,04 %-23,26 %
Abr 2013R$ 38.720,00-0,98 %-23,23 %
Mar 2013R$ 39.105,00-0,84 %-22,47 %
Fev 2013R$ 39.436,00-2,53 %-21,81 %
Jan 2013R$ 40.458,002,37 %-19,79 %
Dez 2012R$ 39.520,00-3,16 %-21,64 %
Nov 2012R$ 40.810,00-2,83 %-19,09 %
Out 2012R$ 42.000,000,63 %-16,73 %
Set 2012R$ 41.739,00-3,87 %-17,25 %
Ago 2012R$ 43.420,00-0,17 %-13,91 %
Jul 2012R$ 43.496,00-0,13 %-13,76 %
Jun 2012R$ 43.552,00-0,11 %-13,65 %
Mai 2012R$ 43.601,004,01 %-13,55 %
Abr 2012R$ 41.920,00-2,28 %-16,89 %
Mar 2012R$ 42.900,000,69 %-14,94 %
Fev 2012R$ 42.605,000,69 %-15,53 %
Jan 2012R$ 42.315,00-1,00 %-16,10 %
Dez 2011R$ 42.744,00-0,56 %-15,25 %
Nov 2011R$ 42.986,000,02 %-14,77 %
Out 2011R$ 42.976,001,24 %-14,79 %
Set 2011R$ 42.450,00-1,58 %-15,84 %
Ago 2011R$ 43.133,00-2,14 %-14,48 %
Jul 2011R$ 44.074,00-0,06 %-12,62 %
Jun 2011R$ 44.099,00-0,10 %-12,57 %
Mai 2011R$ 44.145,00-1,09 %-12,47 %
Abr 2011R$ 44.632,00-0,32 %-11,51 %
Mar 2011R$ 44.776,00-1,05 %-11,22 %
Fev 2011R$ 45.253,00-0,48 %-10,28 %
Jan 2011R$ 45.472,00-0,29 %-9,84 %
Dez 2010R$ 45.603,00-1,63 %-9,58 %
Nov 2010R$ 46.360,00-1,23 %-8,08 %
Out 2010R$ 46.938,00-0,56 %-6,94 %
Set 2010R$ 47.204,001,04 %-6,41 %
Ago 2010R$ 46.720,00-0,01 %-7,37 %
Jul 2010R$ 46.723,001,25 %-7,36 %
Jun 2010R$ 46.145,00-0,83 %-8,51 %
Mai 2010R$ 46.533,00-0,64 %-7,74 %
Abr 2010R$ 46.833,00-0,07 %-7,15 %
Mar 2010R$ 46.865,00-1,03 %-7,08 %
Fev 2010R$ 47.351,00-2,95 %-6,12 %
Jan 2010R$ 48.792,00-0,42 %-3,26 %
Dez 2009R$ 49.000,00-2,85 %-2,85 %
Nov 2009R$ 50.437,00--------------------

Desvalorização de Suzuki GSX-R 1000 2009

Últimos 173 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Maio de 2024