Tabela FIPE de caminhões Iveco 2027
Todos os anos há modelos diferentes de caminhões consoante a marca e a disponibilidade do mercado brasileiro.Neste caso estaremos vendo os caminhões de marca Iveco do ano de 2027.
Na lista seguinte aparecem todos os modelos de caminhões do ano de 2027 da marca Iveco que constam da tabela FIPE Brasil de Setembro 2026.
Escolha um modelo pelo nome ou pelo código FIPE para ver qual o valor médio de mercado da tabela FIPE para cada ano.
Depois pode também consultar o gráfico de desvalorização do modelo escolhido e comparar com outros anos.
Caso não encontre o modelo de caminhões que pretende, entre em contato com a Tabela FIPE em Contato
Tabela FIPE Iveco
Modelos de caminhões Iveco do ano de 2027
Na Tabela FIPE você pode encontrar 17 modelos de caminhões da marca Iveco do ano de 2027 com valores médios de mercado brasileiro e estatísticas de depreciação de cada modelo.
Escolha o seu modelo Iveco na lista seguinte usando o código FIPE ou o nome do modelo que você pretende consultar.
Se estiver procurando outra marca, veja a Tabela FIPE caminhões.
Caminhões Iveco do ano de 2027
| FIPE | Modelo | Valor |
| 506184-9 | S-WAY 480 Grand Cab 4x2 (diesel)(E6) | R$ 732.556,00 |
| 506186-5 | S-WAY 480 Grand Cab 6x2 (diesel)(E6) | R$ 742.854,00 |
| 506185-7 | S-WAY 480 Mega Cab 4x2 (diesel)(E6) | R$ 739.968,00 |
| 506187-3 | S-WAY 480 Mega Cab 6x2 (diesel)(E6) | R$ 785.965,00 |
| 506189-0 | S-WAY 540 Grand Cab 6x4 (diesel)(E6) | R$ 835.265,00 |
| 506188-1 | S-WAY 540 Mega Cab 6x4 (diesel)(E6) | R$ 842.585,00 |
| 506182-2 | TECTOR 11-190 4x2 (diesel)(E6) | R$ 349.695,00 |
| 506174-1 | TECTOR 15-210 4x2 2p (Diesel)(E6) | R$ 395.856,00 |
| 506175-0 | TECTOR 17-210 4x2 2p (Diesel)(E6) | R$ 419.965,00 |
| 506179-2 | TECTOR 17-280 4x2 (diesel) (E6) | R$ 462.365,00 |
| 506176-8 | TECTOR 17-320 4x2 2p AutoShift (E6) | R$ 483.125,00 |
| 506180-6 | TECTOR 24-280 6x2 (diesel)(E6) | R$ 492.451,00 |
| 506177-6 | TECTOR 24-320 6x2 2p AutoShift (E6) | R$ 515.845,00 |
| 506178-4 | TECTOR 27-320 6x4 2p (Diesel)(E6) | R$ 560.132,00 |
| 506191-1 | TECTOR 31-280 8x2 (E6) | R$ 555.585,00 |
| 506190-3 | TECTOR 31-320 8x2 AutoShift (E6) | R$ 590.132,00 |
| 506181-4 | TECTOR 9-190 4x2 2p (Diesel)(E6) | R$ 323.623,00 |
Tabela FIPE de caminhões Iveco por ano.
Selecione um ano da lista abaixo para ver todos os valores de caminhões Iveco.




