Notícias FIPE

Placa FIPE

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE caminhões

Marcas mais procuradas



Volkswagen 16-220 Turbo 2p (diesel) 1995

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para caminhões Volkswagen 16-220 Turbo 2p (diesel) ao longo dos anos.


Volkswagen
Volkswagen

Volkswagen 16-220 Turbo 2p (diesel)


Marca:Volkswagen
Modelo:16-220 Turbo 2p (diesel)
Código FIPE:515044-2
Ano:1995
Referência FIPE:Maio 2024
Autenticação:1y7xhhr4b3wj

Valor atual pela Tabela FIPE em Maio de 2024

R$ 59.866,00

Este é o valor atualizado em Maio de 2024 para caminhão Volkswagen 16-220 1995 Tabela FIPE.

O preço do Volkswagen 16-220 1995 pela Tabela FIPE de Maio de 2024 é R$ 59.866,00.

Tabela FIPE Referência: Maio 2024

Veja em baixo o histórico completo da desvalorização deste veículo com os valores e um gráfico para melhor entender as variações de valor.


Histórico de preços de Volkswagen 16-220 Turbo 2p (diesel) 1995


Tabela com a variação de preços de caminhões de Marca Volkswagen 16-220 Turbo 2p (diesel) 1995 .

Os valores apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 180 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões Volkswagen 16-220 Turbo 2p (diesel) 1995 tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 74.980,00) a Maio 2024 (R$ 59.866,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Mai 2024R$ 59.866,000,24 %-20,16 %
Abr 2024R$ 59.723,00-0,02 %-20,35 %
Mar 2024R$ 59.735,00-0,35 %-20,33 %
Fev 2024R$ 59.945,00-0,74 %-20,05 %
Jan 2024R$ 60.392,00-0,22 %-19,46 %
Dez 2023R$ 60.526,00-0,42 %-19,28 %
Nov 2023R$ 60.782,00-0,45 %-18,94 %
Out 2023R$ 61.057,00-0,45 %-18,57 %
Set 2023R$ 61.333,00-0,55 %-18,20 %
Ago 2023R$ 61.673,00-0,35 %-17,75 %
Jul 2023R$ 61.890,00-1,17 %-17,46 %
Jun 2023R$ 62.623,00-0,16 %-16,48 %
Mai 2023R$ 62.724,00-0,27 %-16,35 %
Abr 2023R$ 62.894,00-0,50 %-16,12 %
Mar 2023R$ 63.211,00-0,30 %-15,70 %
Fev 2023R$ 63.402,00-0,08 %-15,44 %
Jan 2023R$ 63.453,00-0,45 %-15,37 %
Dez 2022R$ 63.740,00-0,18 %-14,99 %
Nov 2022R$ 63.855,00-0,18 %-14,84 %
Out 2022R$ 63.971,00-0,15 %-14,68 %
Set 2022R$ 64.068,00-0,07 %-14,55 %
Ago 2022R$ 64.113,00-0,60 %-14,49 %
Jul 2022R$ 64.500,00-2,10 %-13,98 %
Jun 2022R$ 65.881,000,80 %-12,14 %
Mai 2022R$ 65.359,000,80 %-12,83 %
Abr 2022R$ 64.841,000,80 %-13,52 %
Mar 2022R$ 64.327,000,80 %-14,21 %
Fev 2022R$ 63.817,000,80 %-14,89 %
Jan 2022R$ 63.311,000,35 %-15,56 %
Dez 2021R$ 63.091,000,35 %-15,86 %
Nov 2021R$ 62.871,000,35 %-16,15 %
Out 2021R$ 62.652,002,28 %-16,44 %
Set 2021R$ 61.254,004,32 %-18,31 %
Ago 2021R$ 58.718,004,70 %-21,69 %
Jul 2021R$ 56.082,001,50 %-25,20 %
Jun 2021R$ 55.254,004,06 %-26,31 %
Mai 2021R$ 53.098,00-0,23 %-29,18 %
Abr 2021R$ 53.221,00-0,23 %-29,02 %
Mar 2021R$ 53.344,00-0,23 %-28,86 %
Fev 2021R$ 53.467,00-0,24 %-28,69 %
Jan 2021R$ 53.596,00-0,24 %-28,52 %
Dez 2020R$ 53.725,00-0,24 %-28,35 %
Nov 2020R$ 53.855,00-0,88 %-28,17 %
Out 2020R$ 54.333,00-0,24 %-27,54 %
Set 2020R$ 54.464,00-0,24 %-27,36 %
Ago 2020R$ 54.596,00-0,24 %-27,19 %
Jul 2020R$ 54.728,00-0,24 %-27,01 %
Jun 2020R$ 54.860,00-0,24 %-26,83 %
Mai 2020R$ 54.992,00-0,24 %-26,66 %
Abr 2020R$ 55.125,000,91 %-26,48 %
Mar 2020R$ 54.630,00-0,24 %-27,14 %
Fev 2020R$ 54.762,00-0,24 %-26,96 %
Jan 2020R$ 54.894,00-0,24 %-26,79 %
Dez 2019R$ 55.027,00-0,24 %-26,61 %
Nov 2019R$ 55.160,00-0,24 %-26,43 %
Out 2019R$ 55.293,00-0,24 %-26,26 %
Set 2019R$ 55.427,00-0,24 %-26,08 %
Ago 2019R$ 55.561,00-0,24 %-25,90 %
Jul 2019R$ 55.695,002,27 %-25,72 %
Jun 2019R$ 54.459,00-0,24 %-27,37 %
Mai 2019R$ 54.591,00-0,24 %-27,19 %
Abr 2019R$ 54.723,00-0,24 %-27,02 %
Mar 2019R$ 54.855,000,41 %-26,84 %
Fev 2019R$ 54.631,00-0,24 %-27,14 %
Jan 2019R$ 54.763,00-2,47 %-26,96 %
Dez 2018R$ 56.150,00-2,30 %-25,11 %
Nov 2018R$ 57.470,00-0,37 %-23,35 %
Out 2018R$ 57.686,00-0,21 %-23,06 %
Set 2018R$ 57.808,00-0,35 %-22,90 %
Ago 2018R$ 58.010,00-0,38 %-22,63 %
Jul 2018R$ 58.231,00-0,35 %-22,34 %
Jun 2018R$ 58.437,00-0,26 %-22,06 %
Mai 2018R$ 58.588,00-0,22 %-21,86 %
Abr 2018R$ 58.718,00-0,29 %-21,69 %
Mar 2018R$ 58.891,00-0,32 %-21,46 %
Fev 2018R$ 59.078,00-0,30 %-21,21 %
Jan 2018R$ 59.258,00-0,35 %-20,97 %
Dez 2017R$ 59.467,00-0,43 %-20,69 %
Nov 2017R$ 59.723,00-0,44 %-20,35 %
Out 2017R$ 59.988,00-0,30 %-19,99 %
Set 2017R$ 60.166,00-0,49 %-19,76 %
Ago 2017R$ 60.462,00-0,33 %-19,36 %
Jul 2017R$ 60.663,00-0,43 %-19,09 %
Jun 2017R$ 60.926,000,48 %-18,74 %
Mai 2017R$ 60.637,000,26 %-19,13 %
Abr 2017R$ 60.479,000,26 %-19,34 %
Mar 2017R$ 60.321,001,36 %-19,55 %
Fev 2017R$ 59.513,001,20 %-20,63 %
Jan 2017R$ 58.809,00-2,82 %-21,57 %
Dez 2016R$ 60.515,00-0,47 %-19,29 %
Nov 2016R$ 60.800,00-0,50 %-18,91 %
Out 2016R$ 61.107,00-0,55 %-18,50 %
Set 2016R$ 61.445,00-0,55 %-18,05 %
Ago 2016R$ 61.784,00-0,51 %-17,60 %
Jul 2016R$ 62.102,00-0,31 %-17,18 %
Jun 2016R$ 62.295,00-0,36 %-16,92 %
Mai 2016R$ 62.523,00-0,81 %-16,61 %
Abr 2016R$ 63.031,00-0,49 %-15,94 %
Mar 2016R$ 63.341,00-0,11 %-15,52 %
Fev 2016R$ 63.409,00-0,49 %-15,43 %
Jan 2016R$ 63.719,00-0,46 %-15,02 %
Dez 2015R$ 64.015,00-0,27 %-14,62 %
Nov 2015R$ 64.190,00-0,01 %-14,39 %
Out 2015R$ 64.194,00-0,34 %-14,39 %
Set 2015R$ 64.411,00-0,30 %-14,10 %
Ago 2015R$ 64.606,00-0,25 %-13,84 %
Jul 2015R$ 64.767,00-0,11 %-13,62 %
Jun 2015R$ 64.837,00-0,44 %-13,53 %
Mai 2015R$ 65.122,00-0,15 %-13,15 %
Abr 2015R$ 65.218,00-0,30 %-13,02 %
Mar 2015R$ 65.415,00-0,14 %-12,76 %
Fev 2015R$ 65.507,00-11,52 %-12,63 %
Jan 2015R$ 74.033,0012,55 %-1,26 %
Dez 2014R$ 65.780,00-0,28 %-12,27 %
Nov 2014R$ 65.963,00-0,39 %-12,03 %
Out 2014R$ 66.222,00-0,12 %-11,68 %
Set 2014R$ 66.301,00-0,17 %-11,58 %
Ago 2014R$ 66.415,00-0,18 %-11,42 %
Jul 2014R$ 66.533,00-0,46 %-11,27 %
Jun 2014R$ 66.843,00-0,40 %-10,85 %
Mai 2014R$ 67.113,00-0,34 %-10,49 %
Abr 2014R$ 67.343,00-0,18 %-10,19 %
Mar 2014R$ 67.464,00-0,50 %-10,02 %
Fev 2014R$ 67.800,00-0,55 %-9,58 %
Jan 2014R$ 68.173,00-0,13 %-9,08 %
Dez 2013R$ 68.263,000,13 %-8,96 %
Nov 2013R$ 68.177,00-0,22 %-9,07 %
Out 2013R$ 68.326,00-0,61 %-8,87 %
Set 2013R$ 68.745,00-0,43 %-8,32 %
Ago 2013R$ 69.043,00-0,03 %-7,92 %
Jul 2013R$ 69.065,00-0,38 %-7,89 %
Jun 2013R$ 69.326,00-0,06 %-7,54 %
Mai 2013R$ 69.366,00-0,12 %-7,49 %
Mar 2013R$ 69.448,00-0,09 %-7,38 %
Fev 2013R$ 69.513,00-0,43 %-7,29 %
Jan 2013R$ 69.815,00-0,67 %-6,89 %
Dez 2012R$ 70.287,00-0,38 %-6,26 %
Nov 2012R$ 70.553,00-0,15 %-5,90 %
Out 2012R$ 70.656,000,04 %-5,77 %
Set 2012R$ 70.627,000,30 %-5,81 %
Ago 2012R$ 70.419,000,48 %-6,08 %
Jul 2012R$ 70.086,000,65 %-6,53 %
Jun 2012R$ 69.636,000,49 %-7,13 %
Mai 2012R$ 69.296,000,06 %-7,58 %
Abr 2012R$ 69.255,00-0,01 %-7,64 %
Mar 2012R$ 69.260,000,20 %-7,63 %
Fev 2012R$ 69.120,001,47 %-7,82 %
Jan 2012R$ 68.122,00-2,98 %-9,15 %
Dez 2011R$ 70.215,00-1,77 %-6,36 %
Nov 2011R$ 71.477,002,26 %-4,67 %
Out 2011R$ 69.895,002,04 %-6,78 %
Set 2011R$ 68.500,00-0,36 %-8,64 %
Ago 2011R$ 68.749,00-1,25 %-8,31 %
Jul 2011R$ 69.616,00-0,40 %-7,15 %
Jun 2011R$ 69.895,00-0,05 %-6,78 %
Mai 2011R$ 69.927,000,08 %-6,74 %
Abr 2011R$ 69.872,00-0,81 %-6,81 %
Mar 2011R$ 70.446,00-1,29 %-6,05 %
Fev 2011R$ 71.367,00-3,84 %-4,82 %
Jan 2011R$ 74.214,004,81 %-1,02 %
Dez 2010R$ 70.809,001,59 %-5,56 %
Nov 2010R$ 69.699,00-0,98 %-7,04 %
Out 2010R$ 70.391,000,90 %-6,12 %
Set 2010R$ 69.762,00-0,33 %-6,96 %
Ago 2010R$ 69.995,003,58 %-6,65 %
Jul 2010R$ 67.576,00-3,08 %-9,87 %
Jun 2010R$ 69.727,00-1,51 %-7,01 %
Mai 2010R$ 70.799,000,12 %-5,58 %
Abr 2010R$ 70.715,000,58 %-5,69 %
Mar 2010R$ 70.304,00-1,69 %-6,24 %
Fev 2010R$ 71.509,00-3,13 %-4,63 %
Jan 2010R$ 73.817,003,24 %-1,55 %
Dez 2009R$ 71.498,00-0,34 %-4,64 %
Nov 2009R$ 71.744,00-9,40 %-4,32 %
Mai 2008R$ 79.189,002,41 %5,61 %
Abr 2008R$ 77.322,00-1,20 %3,12 %
Mar 2008R$ 78.260,002,71 %4,37 %
Fev 2008R$ 76.193,000,39 %1,62 %
Jan 2008R$ 75.900,001,23 %1,23 %
Dez 2007R$ 74.980,00--------------------

Desvalorização de Volkswagen 16-220 Turbo 2p (diesel) 1995

Últimos 179 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Maio de 2024