Vendas de caminhões novos no Brasil em Maio de 2004
A Fenabrave é a entidade que registra o emplacamento de caminhões novos no Brasil, ou seja todas as vendas de caminhões zero km no Brasil.
Informação disponível em Maio de 2004
A informação sobre o número de caminhões vendidos e emplacados no Brasil em Maio de 2004 é fornecida pela Fenabrave e é aqui apresentada de forma simples e integrada com a Tabela FIPE.
Pode consultar esta informação, de forma conjunta com a informação da Tabela FIPE.
Muitas vezes os caminhões mais vendidos têm uma desvalorização menor porque têm mais procura no mercado de usados e esse é também um fator importante na hora de comprar.
Estatísticas de Vendas de caminhões em Maio de 2004
A Fenabrave disponibiliza as estatísticas de vendas de veículos, por tipo de veículo.
Total de vendas de caminhões novos desde 2004
Todos os modelos de caminhões vendidos em Maio de 2004
Na tabela seguinte pode ver todos os modelos de caminhões emplacados no Brasil em Maio de 2004.
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | M.BENZ | 1620 | 570 |
| 2 | M.BENZ | 710 | 419 |
| 3 | VW | 18.310 | 395 |
| 4 | SCANIA | R124 | 390 |
| 5 | VW | 8.150 | 379 |
| 6 | FORD | F4000 | 302 |
| 7 | VOLVO | FH12380 | 259 |
| 8 | VW | 23.220 | 259 |
| 9 | FORD | F350 | 221 |
| 10 | M.BENZ | 1938 | 214 |
| 11 | FORD | CARGO 815 | 204 |
| 12 | FORD | CARGO 4031 | 184 |
| 13 | VW | 13.180 | 163 |
| 14 | FORD | CARGO 2422 | 157 |
| 15 | M.BENZ | 1318 | 154 |
| 16 | VW | 15.180 | 144 |
| 17 | VW | 8.120 | 130 |
| 18 | M.BENZ | 1634 | 127 |
| 19 | VW | 23.210 | 103 |
| 20 | M.BENZ | 1720 | 87 |
| 21 | IVECO | 450 | 84 |
| 22 | VOLVO | FH12420 | 83 |
| 23 | VW | 7.110 | 78 |
| 24 | VOLVO | VM23240 | 71 |
| 25 | M.BENZ | SPRINTER 311 | 66 |
| 26 | FORD | CARGO 1317 | 64 |
| 27 | M.BENZ | ACCELO 915 | 61 |
| 28 | IVECO | DAILY 3510 | 58 |
| 29 | M.BENZ | 1944 | 56 |
| 30 | M.BENZ | 2638 | 56 |
| 31 | IVECO | DAILY 6012 | 51 |
| 32 | M.BENZ | ACCELO 715 | 49 |
| 33 | VW | 26.310 | 47 |
| 34 | M.BENZ | 1420 | 45 |
| 35 | FORD | F12000 | 44 |
| 36 | M.BENZ | 1215 | 34 |
| 37 | M.BENZ | 2423 | 33 |
| 38 | IVECO | DAILY 4912 | 32 |
| 39 | VW | 17.210 | 32 |
| 40 | FIAT | DUCATO | 25 |
| 41 | AGRALE | 9200T | 22 |
| 42 | M.BENZ | SPRINTER 413 | 14 |
| 43 | VW | 13.150 | 9 |
| 44 | M.BENZ | SPRINTER 313 | 8 |
| 45 | FORD | CARGO 1517 | 7 |
| 46 | FORD | CARGO 1521 | 6 |
| 47 | AGRALE | 6000D | 3 |
| 48 | M.BENZ | SPRINTER 312 | 2 |
| 49 | AGRALE | ULTRAVAN | 1 |
| 50 | GM | 3500 | 1 |
Modelos de caminhões mais vendidos em Maio de 2004
Como existem vários tipos de caminhões, para que a comparação de vendas seja mais justa, nas tabelas seguintes pode ver os modelos de caminhões mais emplacados em Maio de 2004 divididos por tipo de caminhões.
Caminhões Leve
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | M.BENZ | 710 | 419 |
| 2 | VW | 8.150 | 379 |
| 3 | FORD | F4000 | 302 |
| 4 | FORD | CARGO 815 | 204 |
| 5 | VW | 8.120 | 130 |
| 6 | VW | 7.110 | 78 |
| 7 | M.BENZ | ACCELO 915 | 61 |
| 8 | IVECO | DAILY 6012 | 51 |
| 9 | M.BENZ | ACCELO 715 | 49 |
| 10 | AGRALE | 9200T | 22 |
Caminhões Médio
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | VW | 13.180 | 163 |
| 2 | M.BENZ | 1318 | 154 |
| 3 | VW | 15.180 | 144 |
| 4 | FORD | CARGO 1317 | 64 |
| 5 | M.BENZ | 1420 | 45 |
| 6 | FORD | F12000 | 44 |
| 7 | M.BENZ | 1215 | 34 |
| 8 | VW | 13.150 | 9 |
| 9 | FORD | CARGO 1517 | 7 |
| 10 | FORD | CARGO 1521 | 6 |
Caminhões Pesado
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | SCANIA | R124 | 390 |
| 2 | VOLVO | FH12380 | 259 |
| 3 | M.BENZ | 1938 | 214 |
| 4 | FORD | CARGO 4031 | 184 |
| 5 | M.BENZ | 1634 | 127 |
| 6 | IVECO | 450 | 84 |
| 7 | VOLVO | FH12420 | 83 |
| 8 | M.BENZ | 1944 | 56 |
| 9 | M.BENZ | 2638 | 56 |
Caminhões Semi Leve
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | FORD | F350 | 221 |
| 2 | M.BENZ | SPRINTER 311 | 66 |
| 3 | IVECO | DAILY 3510 | 58 |
| 4 | IVECO | DAILY 4912 | 32 |
| 5 | FIAT | DUCATO | 25 |
| 6 | M.BENZ | SPRINTER 413 | 14 |
| 7 | M.BENZ | SPRINTER 313 | 8 |
| 8 | AGRALE | 6000D | 3 |
| 9 | M.BENZ | SPRINTER 312 | 2 |
| 10 | GM | 3500 | 1 |
| 11 | AGRALE | ULTRAVAN | 1 |
Caminhões Semi Pesado
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | M.BENZ | 1620 | 570 |
| 2 | VW | 18.310 | 395 |
| 3 | VW | 23.220 | 259 |
| 4 | FORD | CARGO 2422 | 157 |
| 5 | VW | 23.210 | 103 |
| 6 | M.BENZ | 1720 | 87 |
| 7 | VOLVO | VM23240 | 71 |
| 8 | VW | 26.310 | 47 |
| 9 | M.BENZ | 2423 | 33 |
| 10 | VW | 17.210 | 32 |
Consulte a Tabela FIPE caminhões
Pesquisa rápida FIPE
Tabela FIPE referência Setembro de 2026




