Tabela FIPE Agrale MARRUÁ AM 200 2.8 2011 Diesel
O Agrale MARRUÁ AM 200 2.8 CS TDI Diesel 2011 Diesel vale R$ 86.431 na Tabela FIPE de agosto de 2026.
Consulte aqui todos os preços atualizados recentemente em Agosto de 2026 da Tabela FIPE para carros Agrale MARRUÁ AM 200 2.8 CS TDI Diesel de 2011 à venda no Brasil. Você também pode ver todo o histórico de valorização e desvalorização de carros Agrale MARRUÁ AM 200 2.8 CS TDI Diesel e comparar com o mesmo modelo de outros anos.
![Agrale Agrale]()
Agrale
Agrale MARRUÁ AM 200 2.8 CS TDI Diesel
| Marca: | Agrale |
| Modelo: | MARRUÁ AM 200 2.8 CS TDI Diesel |
| Modelo Base: | Marrua |
| Código FIPE: | 060007-5 |
| Ano: | 2011 Diesel |
| Referência FIPE: | Agosto 2026 |
| Autenticação: | cc0qhhqwybxgk |
| Preço: | R$ 86.431,00 |
Valor atual em Agosto de 2026
R$ 86.431,00
Simular financiamento de R$ 86.431,00
Este é o valor atualizado em Agosto de 2026 para carro Agrale Marrua 2011 na Tabela FIPE.
O preço do Agrale Marrua 2011 pela Tabela FIPE de Agosto de 2026 é R$ 86.431,00.
Tabela FIPE Referência: Agosto 2026
Veja logo abaixo a desvalorização ou valorização deste veículo.
Para ver mais modelos de carros Agrale, consulte a Tabela FIPE de carros Agrale
Este modelo de carro é uma variante do Agrale Marrua.
Compare o valor de carros Agrale MARRUÁ AM 200 2.8 CS TDI Diesel com outros veículos e veja as diferenças de valor.
Consulte também o Financiamento para Agrale MARRUÁ AM 200 2.8 CS TDI Diesel
Veja também a Tabela FIPE carros Agrale 2011 completa e atualizada em Agosto de 2026.
Histórico de preços de Agrale MARRUÁ AM 200 2.8 CS TDI Diesel 2011 Diesel
Esta é a tabela completa com a variação de preços do carros Agrale MARRUÁ AM 200 2.8 CS TDI Diesel 2011 Diesel.
Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 191 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Agrale MARRUÁ AM 200 2.8 CS TDI Diesel 2011 Diesel segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Outubro 2010 (R$ 102.876,00) a Agosto 2026 (R$ 86.431,00).
| Mês | Valor | Variação Mês Anterior | Variação Acumulada |
| Ago 2026 | R$ 86.431,00 | -0,30 % | -15,99 % |
| Jul 2026 | R$ 86.692,00 | -0,09 % | -15,73 % |
| Jun 2026 | R$ 86.771,00 | -0,19 % | -15,65 % |
| Mai 2026 | R$ 86.937,00 | -0,14 % | -15,49 % |
| Abr 2026 | R$ 87.059,00 | -0,35 % | -15,37 % |
| Mar 2026 | R$ 87.365,00 | 1,60 % | -15,08 % |
| Fev 2026 | R$ 85.990,00 | 1,60 % | -16,41 % |
| Jan 2026 | R$ 84.636,00 | -0,19 % | -17,73 % |
| Dez 2025 | R$ 84.798,00 | -0,15 % | -17,57 % |
| Nov 2025 | R$ 84.926,00 | -0,24 % | -17,45 % |
| Out 2025 | R$ 85.131,00 | -0,32 % | -17,25 % |
| Set 2025 | R$ 85.405,00 | -0,21 % | -16,98 % |
| Ago 2025 | R$ 85.585,00 | -0,16 % | -16,81 % |
| Jun 2025 | R$ 85.723,00 | -0,10 % | -16,67 % |
| Jun 2025 | R$ 85.809,00 | -0,20 % | -16,59 % |
| Mai 2025 | R$ 85.981,00 | -3,50 % | -16,42 % |
| Abr 2025 | R$ 89.100,00 | 1,60 % | -13,39 % |
| Mar 2025 | R$ 87.697,00 | -0,06 % | -14,75 % |
| Fev 2025 | R$ 87.750,00 | 3,23 % | -14,70 % |
| Jan 2025 | R$ 85.008,00 | -0,19 % | -17,37 % |
| Dez 2024 | R$ 85.170,00 | -0,19 % | -17,21 % |
| Nov 2024 | R$ 85.333,00 | -0,24 % | -17,05 % |
| Out 2024 | R$ 85.539,00 | -0,22 % | -16,85 % |
| Set 2024 | R$ 85.728,00 | -0,22 % | -16,67 % |
| Ago 2024 | R$ 85.918,00 | -0,33 % | -16,48 % |
| Jul 2024 | R$ 86.203,00 | -0,32 % | -16,21 % |
| Jun 2024 | R$ 86.480,00 | -0,35 % | -15,94 % |
| Mai 2024 | R$ 86.784,00 | 0,24 % | -15,64 % |
| Abr 2024 | R$ 86.577,00 | 3,50 % | -15,84 % |
| Mar 2024 | R$ 83.650,00 | 3,50 % | -18,69 % |
| Fev 2024 | R$ 80.822,00 | -0,74 % | -21,44 % |
| Jan 2024 | R$ 81.425,00 | -0,22 % | -20,85 % |
| Dez 2023 | R$ 81.605,00 | -0,42 % | -20,68 % |
| Nov 2023 | R$ 81.950,00 | -0,45 % | -20,34 % |
| Out 2023 | R$ 82.321,00 | -0,45 % | -19,98 % |
| Set 2023 | R$ 82.694,00 | -0,55 % | -19,62 % |
| Ago 2023 | R$ 83.152,00 | -0,35 % | -19,17 % |
| Jul 2023 | R$ 83.445,00 | -1,17 % | -18,89 % |
| Jun 2023 | R$ 84.433,00 | -0,16 % | -17,93 % |
| Mai 2023 | R$ 84.569,00 | -0,27 % | -17,80 % |
| Abr 2023 | R$ 84.798,00 | -0,50 % | -17,57 % |
| Mar 2023 | R$ 85.225,00 | -5,53 % | -17,16 % |
| Fev 2023 | R$ 90.216,00 | -0,08 % | -12,31 % |
| Jan 2023 | R$ 90.289,00 | -0,45 % | -12,24 % |
| Dez 2022 | R$ 90.698,00 | -0,18 % | -11,84 % |
| Nov 2022 | R$ 90.862,00 | -0,50 % | -11,68 % |
| Out 2022 | R$ 91.319,00 | -0,50 % | -11,23 % |
| Set 2022 | R$ 91.778,00 | -0,07 % | -10,79 % |
| Ago 2022 | R$ 91.843,00 | 3,50 % | -10,72 % |
| Jul 2022 | R$ 88.738,00 | 5,90 % | -13,74 % |
| Jun 2022 | R$ 83.795,00 | 0,80 % | -18,55 % |
| Mai 2022 | R$ 83.130,00 | 0,80 % | -19,19 % |
| Abr 2022 | R$ 82.471,00 | 0,80 % | -19,83 % |
| Mar 2022 | R$ 81.817,00 | 0,80 % | -20,47 % |
| Fev 2022 | R$ 81.168,00 | 0,88 % | -21,10 % |
| Jan 2022 | R$ 80.457,00 | 0,80 % | -21,79 % |
| Dez 2021 | R$ 79.819,00 | 0,35 % | -22,41 % |
| Nov 2021 | R$ 79.542,00 | 0,35 % | -22,68 % |
| Out 2021 | R$ 79.266,00 | 1,49 % | -22,95 % |
| Set 2021 | R$ 78.105,00 | 3,03 % | -24,08 % |
| Ago 2021 | R$ 75.806,00 | 1,49 % | -26,31 % |
| Jul 2021 | R$ 74.695,00 | 1,49 % | -27,39 % |
| Jun 2021 | R$ 73.601,00 | 1,49 % | -28,46 % |
| Mai 2021 | R$ 72.523,00 | -0,15 % | -29,50 % |
| Abr 2021 | R$ 72.632,00 | -0,15 % | -29,40 % |
| Mar 2021 | R$ 72.742,00 | -0,15 % | -29,29 % |
| Fev 2021 | R$ 72.852,00 | -0,15 % | -29,18 % |
| Jan 2021 | R$ 72.962,00 | -0,15 % | -29,08 % |
| Dez 2020 | R$ 73.072,00 | -0,15 % | -28,97 % |
| Nov 2020 | R$ 73.182,00 | -0,15 % | -28,86 % |
| Out 2020 | R$ 73.292,00 | -0,16 % | -28,76 % |
| Set 2020 | R$ 73.410,00 | -0,16 % | -28,64 % |
| Ago 2020 | R$ 73.528,00 | -0,16 % | -28,53 % |
| Jul 2020 | R$ 73.646,00 | -0,16 % | -28,41 % |
| Jun 2020 | R$ 73.765,00 | -0,16 % | -28,30 % |
| Mai 2020 | R$ 73.884,00 | -0,16 % | -28,18 % |
| Abr 2020 | R$ 74.003,00 | -0,17 % | -28,07 % |
| Mar 2020 | R$ 74.130,00 | -0,17 % | -27,94 % |
| Fev 2020 | R$ 74.257,00 | -0,17 % | -27,82 % |
| Jan 2020 | R$ 74.384,00 | -0,17 % | -27,70 % |
| Dez 2019 | R$ 74.511,00 | -0,17 % | -27,57 % |
| Nov 2019 | R$ 74.638,00 | -0,17 % | -27,45 % |
| Out 2019 | R$ 74.766,00 | -0,18 % | -27,32 % |
| Set 2019 | R$ 74.901,00 | -0,18 % | -27,19 % |
| Ago 2019 | R$ 75.037,00 | -0,18 % | -27,06 % |
| Jul 2019 | R$ 75.173,00 | -0,18 % | -26,93 % |
| Jun 2019 | R$ 75.309,00 | -0,18 % | -26,80 % |
| Mai 2019 | R$ 75.445,00 | -1,06 % | -26,66 % |
| Abr 2019 | R$ 76.250,00 | -0,19 % | -25,88 % |
| Mar 2019 | R$ 76.396,00 | -0,20 % | -25,74 % |
| Fev 2019 | R$ 76.550,00 | -0,20 % | -25,59 % |
| Jan 2019 | R$ 76.704,00 | -2,91 % | -25,44 % |
| Dez 2018 | R$ 79.006,00 | -1,82 % | -23,20 % |
| Nov 2018 | R$ 80.471,00 | -0,50 % | -21,78 % |
| Out 2018 | R$ 80.872,00 | -0,39 % | -21,39 % |
| Set 2018 | R$ 81.188,00 | -0,24 % | -21,08 % |
| Ago 2018 | R$ 81.380,00 | -0,46 % | -20,90 % |
| Jul 2018 | R$ 81.759,00 | -0,31 % | -20,53 % |
| Jun 2018 | R$ 82.017,00 | -0,43 % | -20,28 % |
| Mai 2018 | R$ 82.368,00 | -0,32 % | -19,93 % |
| Abr 2018 | R$ 82.630,00 | -0,22 % | -19,68 % |
| Mar 2018 | R$ 82.816,00 | -0,39 % | -19,50 % |
| Fev 2018 | R$ 83.143,00 | -0,45 % | -19,18 % |
| Jan 2018 | R$ 83.520,00 | -0,43 % | -18,81 % |
| Dez 2017 | R$ 83.883,00 | -0,48 % | -18,46 % |
| Nov 2017 | R$ 84.286,00 | -0,22 % | -18,07 % |
| Out 2017 | R$ 84.475,00 | -0,30 % | -17,89 % |
| Set 2017 | R$ 84.730,00 | -0,27 % | -17,64 % |
| Ago 2017 | R$ 84.961,00 | -0,42 % | -17,41 % |
| Jul 2017 | R$ 85.322,00 | -0,33 % | -17,06 % |
| Jun 2017 | R$ 85.605,00 | -0,47 % | -16,79 % |
| Mai 2017 | R$ 86.013,00 | -0,28 % | -16,39 % |
| Abr 2017 | R$ 86.251,00 | -0,28 % | -16,16 % |
| Mar 2017 | R$ 86.489,00 | -0,47 % | -15,93 % |
| Fev 2017 | R$ 86.894,00 | -0,28 % | -15,54 % |
| Jan 2017 | R$ 87.140,00 | -0,10 % | -15,30 % |
| Dez 2016 | R$ 87.228,00 | -0,41 % | -15,21 % |
| Nov 2016 | R$ 87.590,00 | -0,38 % | -14,86 % |
| Out 2016 | R$ 87.925,00 | -0,15 % | -14,53 % |
| Set 2016 | R$ 88.057,00 | -0,10 % | -14,40 % |
| Ago 2016 | R$ 88.148,00 | -0,17 % | -14,32 % |
| Jul 2016 | R$ 88.300,00 | -0,46 % | -14,17 % |
| Jun 2016 | R$ 88.709,00 | -0,49 % | -13,77 % |
| Mai 2016 | R$ 89.148,00 | -0,16 % | -13,34 % |
| Abr 2016 | R$ 89.295,00 | -0,31 % | -13,20 % |
| Mar 2016 | R$ 89.569,00 | -0,16 % | -12,93 % |
| Fev 2016 | R$ 89.710,00 | -0,13 % | -12,80 % |
| Jan 2016 | R$ 89.828,00 | -0,45 % | -12,68 % |
| Dez 2015 | R$ 90.234,00 | -0,36 % | -12,29 % |
| Nov 2015 | R$ 90.563,00 | -0,44 % | -11,97 % |
| Out 2015 | R$ 90.964,00 | -0,41 % | -11,58 % |
| Set 2015 | R$ 91.340,00 | -0,14 % | -11,21 % |
| Ago 2015 | R$ 91.465,00 | -0,48 % | -11,09 % |
| Jul 2015 | R$ 91.910,00 | -0,29 % | -10,66 % |
| Jun 2015 | R$ 92.181,00 | -0,25 % | -10,40 % |
| Mai 2015 | R$ 92.408,00 | -0,31 % | -10,18 % |
| Abr 2015 | R$ 92.694,00 | -0,38 % | -9,90 % |
| Mar 2015 | R$ 93.046,00 | -0,10 % | -9,56 % |
| Fev 2015 | R$ 93.140,00 | 0,00 % | -9,46 % |
| Jan 2015 | R$ 93.140,00 | 0,13 % | -9,46 % |
| Dez 2014 | R$ 93.019,00 | 0,20 % | -9,58 % |
| Nov 2014 | R$ 92.837,00 | 0,13 % | -9,76 % |
| Out 2014 | R$ 92.715,00 | 0,56 % | -9,88 % |
| Set 2014 | R$ 92.201,00 | -0,13 % | -10,38 % |
| Ago 2014 | R$ 92.322,00 | -0,48 % | -10,26 % |
| Jul 2014 | R$ 92.767,00 | -0,46 % | -9,83 % |
| Jun 2014 | R$ 93.192,00 | -0,36 % | -9,41 % |
| Mai 2014 | R$ 93.530,00 | -0,47 % | -9,08 % |
| Abr 2014 | R$ 93.968,00 | -0,33 % | -8,66 % |
| Mar 2014 | R$ 94.280,00 | -0,12 % | -8,36 % |
| Fev 2014 | R$ 94.396,00 | -0,35 % | -8,24 % |
| Jan 2014 | R$ 94.727,00 | -0,04 % | -7,92 % |
| Dez 2013 | R$ 94.762,00 | -0,08 % | -7,89 % |
| Nov 2013 | R$ 94.836,00 | -0,36 % | -7,82 % |
| Out 2013 | R$ 95.177,00 | -3,09 % | -7,48 % |
| Set 2013 | R$ 98.207,00 | -0,09 % | -4,54 % |
| Ago 2013 | R$ 98.292,00 | 0,04 % | -4,46 % |
| Jul 2013 | R$ 98.250,00 | -0,24 % | -4,50 % |
| Jun 2013 | R$ 98.484,00 | -0,02 % | -4,27 % |
| Mai 2013 | R$ 98.500,00 | 0,22 % | -4,25 % |
| Abr 2013 | R$ 98.282,00 | 2,31 % | -4,47 % |
| Mar 2013 | R$ 96.063,00 | 2,20 % | -6,62 % |
| Fev 2013 | R$ 93.992,00 | 2,42 % | -8,64 % |
| Jan 2013 | R$ 91.774,00 | 0,41 % | -10,79 % |
| Dez 2012 | R$ 91.400,00 | 0,48 % | -11,16 % |
| Nov 2012 | R$ 90.965,00 | -0,84 % | -11,58 % |
| Out 2012 | R$ 91.734,00 | -1,61 % | -10,83 % |
| Set 2012 | R$ 93.235,00 | -1,77 % | -9,37 % |
| Ago 2012 | R$ 94.917,00 | -1,70 % | -7,74 % |
| Jul 2012 | R$ 96.555,00 | -1,49 % | -6,14 % |
| Jun 2012 | R$ 98.020,00 | -1,24 % | -4,72 % |
| Mai 2012 | R$ 99.253,00 | -0,40 % | -3,52 % |
| Abr 2012 | R$ 99.650,00 | -0,37 % | -3,14 % |
| Mar 2012 | R$ 100.016,00 | -2,15 % | -2,78 % |
| Fev 2012 | R$ 102.212,00 | 0,49 % | -0,65 % |
| Jan 2012 | R$ 101.712,00 | 0,35 % | -1,13 % |
| Dez 2011 | R$ 101.356,00 | 0,04 % | -1,48 % |
| Nov 2011 | R$ 101.317,00 | -0,05 % | -1,52 % |
| Out 2011 | R$ 101.364,00 | -0,46 % | -1,47 % |
| Set 2011 | R$ 101.835,00 | -0,22 % | -1,01 % |
| Ago 2011 | R$ 102.056,00 | -0,49 % | -0,80 % |
| Jul 2011 | R$ 102.562,00 | -1,04 % | -0,31 % |
| Jun 2011 | R$ 103.645,00 | -0,85 % | 0,75 % |
| Mai 2011 | R$ 104.531,00 | -1,15 % | 1,61 % |
| Abr 2011 | R$ 105.745,00 | -0,11 % | 2,79 % |
| Mar 2011 | R$ 105.861,00 | -0,47 % | 2,90 % |
| Fev 2011 | R$ 106.356,00 | 2,25 % | 3,38 % |
| Jan 2011 | R$ 104.018,00 | -0,17 % | 1,11 % |
| Dez 2010 | R$ 104.194,00 | -2,14 % | 1,28 % |
| Nov 2010 | R$ 106.474,00 | 3,50 % | 3,50 % |
| Out 2010 | R$ 102.876,00 | ---------- | ---------- |
Pode também consultar o histórico completo de desvalorização de carros Agrale MARRUÁ AM 200 2.8 CS TDI Diesel 2011 Diesel
Pesquisa rápida FIPE
Tabela FIPE referência Agosto de 2026






