Notícias FIPE

Pesquise Placa

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE carros

Marcas mais procuradas



Asia Motors Hi-Topic STD Diesel 1997 Diesel

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para carros Asia Motors Hi-Topic STD Diesel ao longo dos anos.


Asia Motors
Asia Motors

Asia Motors Hi-Topic STD Diesel


Marca:Asia Motors
Modelo:Hi-Topic STD Diesel
Modelo Base:Topic
Código FIPE:007002-5
Ano:1997 Diesel
Referência FIPE:Abril 2024
Autenticação:hf2f8wktvtc

Valor atual pela Tabela FIPE em Abril de 2024

R$ 13.539,00

Este é o valor atualizado em Abril de 2024 para carro Asia Motors Topic 1997 Tabela FIPE.

O preço do Asia Motors Topic 1997 pela Tabela FIPE de Abril de 2024 é R$ 13.539,00.

Tabela FIPE Referência: Abril 2024

Veja em baixo o histórico completo da desvalorização deste veículo com os valores e um gráfico para melhor entender as variações de valor.


Histórico de preços de Asia Motors Hi-Topic STD Diesel 1997 Diesel


Tabela com a variação de preços de carros de Marca Asia Motors Hi-Topic STD Diesel 1997 Diesel.

Os valores apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 180 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Asia Motors Hi-Topic STD Diesel 1997 Diesel tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 20.699,00) a Abril 2024 (R$ 13.539,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Abril 2024R$ 13.539,00-0,02 %-34,59 %
Março 2024R$ 13.542,00-2,00 %-34,58 %
Fevereiro 2024R$ 13.819,00-2,01 %-33,24 %
Janeiro 2024R$ 14.102,00-0,23 %-31,87 %
Dezembro 2023R$ 14.134,00-0,42 %-31,72 %
Novembro 2023R$ 14.194,00-0,46 %-31,43 %
Outubro 2023R$ 14.259,00-0,45 %-31,11 %
Setembro 2023R$ 14.324,00-0,56 %-30,80 %
Agosto 2023R$ 14.404,00-0,35 %-30,41 %
Julho 2023R$ 14.455,00-1,18 %-30,17 %
Junho 2023R$ 14.627,00-0,16 %-29,33 %
Maio 2023R$ 14.651,00-0,27 %-29,22 %
Abril 2023R$ 14.691,00-0,50 %-29,03 %
Março 2023R$ 14.765,00-0,51 %-28,67 %
Fevereiro 2023R$ 14.840,00-0,08 %-28,31 %
Janeiro 2023R$ 14.852,00-0,46 %-28,25 %
Dezembro 2022R$ 14.920,00-0,50 %-27,92 %
Novembro 2022R$ 14.995,00-0,19 %-27,56 %
Outubro 2022R$ 15.023,000,91 %-27,42 %
Setembro 2022R$ 14.887,000,96 %-28,08 %
Agosto 2022R$ 14.746,00-1,31 %-28,76 %
Julho 2022R$ 14.942,00-0,30 %-27,81 %
Junho 2022R$ 14.987,002,83 %-27,60 %
Maio 2022R$ 14.575,003,57 %-29,59 %
Abril 2022R$ 14.072,000,80 %-32,02 %
Março 2022R$ 13.961,000,79 %-32,55 %
Fevereiro 2022R$ 13.851,000,79 %-33,08 %
Janeiro 2022R$ 13.742,000,80 %-33,61 %
Dezembro 2021R$ 13.633,000,35 %-34,14 %
Novembro 2021R$ 13.586,00-0,84 %-34,36 %
Outubro 2021R$ 13.701,001,48 %-33,81 %
Setembro 2021R$ 13.501,003,43 %-34,77 %
Agosto 2021R$ 13.053,001,87 %-36,94 %
Julho 2021R$ 12.813,001,48 %-38,10 %
Junho 2021R$ 12.626,001,49 %-39,00 %
Maio 2021R$ 12.441,00-0,28 %-39,90 %
Abril 2021R$ 12.476,00-0,29 %-39,73 %
Março 2021R$ 12.512,00-0,29 %-39,55 %
Fevereiro 2021R$ 12.548,00-0,29 %-39,38 %
Janeiro 2021R$ 12.584,00-0,29 %-39,20 %
Dezembro 2020R$ 12.620,00-0,28 %-39,03 %
Novembro 2020R$ 12.656,00-0,28 %-38,86 %
Outubro 2020R$ 12.692,00-0,28 %-38,68 %
Setembro 2020R$ 12.728,00-0,28 %-38,51 %
Agosto 2020R$ 12.764,00-0,28 %-38,34 %
Julho 2020R$ 12.800,00-0,28 %-38,16 %
Junho 2020R$ 12.836,00-0,29 %-37,99 %
Maio 2020R$ 12.873,00-0,29 %-37,81 %
Abril 2020R$ 12.910,00-0,29 %-37,63 %
Março 2020R$ 12.947,00-0,28 %-37,45 %
Fevereiro 2020R$ 12.984,00-0,28 %-37,27 %
Janeiro 2020R$ 13.021,00-0,28 %-37,09 %
Dezembro 2019R$ 13.058,00-0,28 %-36,91 %
Novembro 2019R$ 13.095,00-0,28 %-36,74 %
Outubro 2019R$ 13.132,00-0,28 %-36,56 %
Setembro 2019R$ 13.169,00-0,28 %-36,38 %
Agosto 2019R$ 13.206,00-0,29 %-36,20 %
Julho 2019R$ 13.244,00-0,29 %-36,02 %
Junho 2019R$ 13.282,00-0,29 %-35,83 %
Maio 2019R$ 13.320,00-0,49 %-35,65 %
Abril 2019R$ 13.386,00-0,28 %-35,33 %
Março 2019R$ 13.424,00-0,28 %-35,15 %
Fevereiro 2019R$ 13.462,00-0,28 %-34,96 %
Janeiro 2019R$ 13.500,00-2,32 %-34,78 %
Dezembro 2018R$ 13.821,00-2,41 %-33,23 %
Novembro 2018R$ 14.163,00-0,83 %-31,58 %
Outubro 2018R$ 14.281,000,11 %-31,01 %
Setembro 2018R$ 14.266,000,44 %-31,08 %
Agosto 2018R$ 14.203,00-2,36 %-31,38 %
Julho 2018R$ 14.547,00-0,38 %-29,72 %
Junho 2018R$ 14.603,00-0,49 %-29,45 %
Maio 2018R$ 14.675,00-0,31 %-29,10 %
Abril 2018R$ 14.720,00-0,28 %-28,89 %
Março 2018R$ 14.761,00-0,33 %-28,69 %
Fevereiro 2018R$ 14.810,00-0,09 %-28,45 %
Janeiro 2018R$ 14.823,00-0,40 %-28,39 %
Dezembro 2017R$ 14.882,00-0,41 %-28,10 %
Novembro 2017R$ 14.943,00-0,41 %-27,81 %
Outubro 2017R$ 15.005,00-0,40 %-27,51 %
Setembro 2017R$ 15.065,00-0,42 %-27,22 %
Agosto 2017R$ 15.129,00-0,48 %-26,91 %
Julho 2017R$ 15.202,00-1,01 %-26,56 %
Junho 2017R$ 15.357,00-0,29 %-25,81 %
Maio 2017R$ 15.402,000,35 %-25,59 %
Abril 2017R$ 15.348,000,35 %-25,85 %
Março 2017R$ 15.294,000,00 %-26,11 %
Fevereiro 2017R$ 15.294,000,29 %-26,11 %
Janeiro 2017R$ 15.250,00-0,10 %-26,32 %
Dezembro 2016R$ 15.266,00-0,40 %-26,25 %
Novembro 2016R$ 15.327,00-0,13 %-25,95 %
Outubro 2016R$ 15.347,00-0,12 %-25,86 %
Setembro 2016R$ 15.366,00-0,32 %-25,76 %
Agosto 2016R$ 15.416,00-0,21 %-25,52 %
Julho 2016R$ 15.448,00-0,83 %-25,37 %
Junho 2016R$ 15.578,00-0,14 %-24,74 %
Maio 2016R$ 15.600,00-0,16 %-24,63 %
Abril 2016R$ 15.625,00-0,43 %-24,51 %
Março 2016R$ 15.693,00-0,44 %-24,18 %
Fevereiro 2016R$ 15.762,00-0,22 %-23,85 %
Janeiro 2016R$ 15.796,00-0,34 %-23,69 %
Dezembro 2015R$ 15.850,00-0,12 %-23,43 %
Novembro 2015R$ 15.869,00-0,29 %-23,33 %
Outubro 2015R$ 15.915,00-0,48 %-23,11 %
Setembro 2015R$ 15.992,00-0,79 %-22,74 %
Agosto 2015R$ 16.120,00-0,23 %-22,12 %
Julho 2015R$ 16.157,00-0,39 %-21,94 %
Junho 2015R$ 16.221,00-0,20 %-21,63 %
Maio 2015R$ 16.253,00-0,70 %-21,48 %
Abril 2015R$ 16.368,000,15 %-20,92 %
Março 2015R$ 16.344,000,10 %-21,04 %
Fevereiro 2015R$ 16.328,000,04 %-21,12 %
Janeiro 2015R$ 16.321,00-0,38 %-21,15 %
Dezembro 2014R$ 16.384,000,12 %-20,85 %
Novembro 2014R$ 16.365,000,17 %-20,94 %
Outubro 2014R$ 16.338,000,13 %-21,07 %
Setembro 2014R$ 16.316,000,15 %-21,17 %
Agosto 2014R$ 16.292,000,15 %-21,29 %
Julho 2014R$ 16.268,00-0,19 %-21,41 %
Junho 2014R$ 16.299,00-0,23 %-21,26 %
Maio 2014R$ 16.336,00-0,23 %-21,08 %
Abril 2014R$ 16.374,00-0,36 %-20,89 %
Março 2014R$ 16.433,00-0,31 %-20,61 %
Fevereiro 2014R$ 16.484,00-0,33 %-20,36 %
Janeiro 2014R$ 16.539,00-0,01 %-20,10 %
Dezembro 2013R$ 16.541,000,27 %-20,09 %
Novembro 2013R$ 16.496,00-0,31 %-20,31 %
Outubro 2013R$ 16.548,00-0,31 %-20,05 %
Setembro 2013R$ 16.599,000,47 %-19,81 %
Agosto 2013R$ 16.521,00-0,19 %-20,18 %
Julho 2013R$ 16.552,000,27 %-20,03 %
Junho 2013R$ 16.507,000,43 %-20,25 %
Maio 2013R$ 16.437,000,50 %-20,59 %
Abril 2013R$ 16.356,000,54 %-20,98 %
Março 2013R$ 16.268,000,31 %-21,41 %
Fevereiro 2013R$ 16.217,001,09 %-21,65 %
Janeiro 2013R$ 16.042,00-2,47 %-22,50 %
Dezembro 2012R$ 16.449,00-2,40 %-20,53 %
Novembro 2012R$ 16.854,00-2,22 %-18,58 %
Outubro 2012R$ 17.236,00-1,92 %-16,73 %
Setembro 2012R$ 17.573,00-2,20 %-15,10 %
Agosto 2012R$ 17.969,00-2,03 %-13,19 %
Julho 2012R$ 18.342,00-1,83 %-11,39 %
Junho 2012R$ 18.683,00-1,71 %-9,74 %
Maio 2012R$ 19.009,00-1,64 %-8,16 %
Abril 2012R$ 19.326,00-1,41 %-6,63 %
Março 2012R$ 19.602,001,38 %-5,30 %
Fevereiro 2012R$ 19.336,001,09 %-6,58 %
Janeiro 2012R$ 19.128,000,88 %-7,59 %
Dezembro 2011R$ 18.961,000,81 %-8,40 %
Novembro 2011R$ 18.808,000,85 %-9,14 %
Outubro 2011R$ 18.650,00-1,47 %-9,90 %
Setembro 2011R$ 18.929,00-0,43 %-8,55 %
Agosto 2011R$ 19.011,00-0,91 %-8,15 %
Julho 2011R$ 19.186,00-0,52 %-7,31 %
Junho 2011R$ 19.286,00-0,47 %-6,83 %
Maio 2011R$ 19.378,000,33 %-6,38 %
Abril 2011R$ 19.314,000,55 %-6,69 %
Março 2011R$ 19.209,000,24 %-7,20 %
Fevereiro 2011R$ 19.163,00-0,52 %-7,42 %
Janeiro 2011R$ 19.264,00-1,63 %-6,93 %
Dezembro 2010R$ 19.583,000,34 %-5,39 %
Novembro 2010R$ 19.516,00-1,95 %-5,72 %
Outubro 2010R$ 19.904,00-1,14 %-3,84 %
Setembro 2010R$ 20.133,00-0,14 %-2,73 %
Agosto 2010R$ 20.161,00-0,50 %-2,60 %
Julho 2010R$ 20.263,00-2,36 %-2,11 %
Junho 2010R$ 20.753,00-1,93 %0,26 %
Maio 2010R$ 21.161,00-1,67 %2,23 %
Abril 2010R$ 21.521,000,76 %3,97 %
Março 2010R$ 21.358,00-2,14 %3,18 %
Fevereiro 2010R$ 21.825,00-5,33 %5,44 %
Janeiro 2010R$ 23.053,00-0,22 %11,37 %
Dezembro 2009R$ 23.104,00-3,07 %11,62 %
Novembro 2009R$ 23.836,0015,30 %15,16 %
Maio 2008R$ 20.673,00-0,52 %-0,13 %
Abril 2008R$ 20.782,00-2,42 %0,40 %
Março 2008R$ 21.298,002,21 %2,89 %
Fevereiro 2008R$ 20.837,000,10 %0,67 %
Janeiro 2008R$ 20.816,000,57 %0,57 %
Dezembro 2007R$ 20.699,00--------------------

Desvalorização de Asia Motors Hi-Topic STD Diesel 1997 Diesel

Últimos 179 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Abril de 2024