Tabela FIPE Asia Motors Hi-Topic Van 2.7 1994 Diesel
O Asia Motors Hi-Topic Van 2.7 Diesel (furgão) 1994 Diesel vale R$ 9.035 na Tabela FIPE de setembro de 2026.
Consulte aqui todos os preços atualizados recentemente em Setembro de 2026 da Tabela FIPE para carros Asia Motors Hi-Topic Van 2.7 Diesel (furgão) de 1994 à venda no Brasil. Você também pode ver todo o histórico de valorização e desvalorização de carros Asia Motors Hi-Topic Van 2.7 Diesel (furgão) e comparar com o mesmo modelo de outros anos.
![Asia Motors Asia Motors]()
Asia Motors
Asia Motors Hi-Topic Van 2.7 Diesel (furgão)
| Marca: | Asia Motors |
| Modelo: | Hi-Topic Van 2.7 Diesel (furgão) |
| Modelo Base: | Topic |
| Código FIPE: | 007017-3 |
| Ano: | 1994 Diesel |
| Referência FIPE: | Setembro 2026 |
| Autenticação: | cfhp08scq75 |
| Preço: | R$ 9.035,00 |
Valor atual em Setembro de 2026
R$ 9.035,00
Simular financiamento de R$ 9.035,00
Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para carro Asia Motors Topic 1994 na Tabela FIPE.
O preço do Asia Motors Topic 1994 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 9.035,00.
Tabela FIPE Referência: Setembro 2026
Veja logo abaixo a desvalorização ou valorização deste veículo.
Para ver mais modelos de carros Asia Motors, consulte a Tabela FIPE de carros Asia Motors
Este modelo de carro é uma variante do Asia Motors Topic.
Compare o valor de carros Asia Motors Hi-Topic Van 2.7 Diesel (furgão) com outros veículos e veja as diferenças de valor.
Consulte também o Financiamento para Asia Motors Hi-Topic Van 2.7 Diesel (furgão)
Veja também a Tabela FIPE carros Asia Motors 1994 completa e atualizada em Setembro de 2026.
Histórico de preços de Asia Motors Hi-Topic Van 2.7 Diesel (furgão) 1994 Diesel
Esta é a tabela completa com a variação de preços do carros Asia Motors Hi-Topic Van 2.7 Diesel (furgão) 1994 Diesel.
Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 209 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Asia Motors Hi-Topic Van 2.7 Diesel (furgão) 1994 Diesel segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 15.385,00) a Setembro 2026 (R$ 9.035,00).
| Mês | Valor | Variação Mês Anterior | Variação Acumulada |
| Set 2026 | R$ 9.035,00 | -0,18 % | -41,27 % |
| Ago 2026 | R$ 9.051,00 | -0,31 % | -41,17 % |
| Jul 2026 | R$ 9.079,00 | -0,10 % | -40,99 % |
| Jun 2026 | R$ 9.088,00 | -0,20 % | -40,93 % |
| Mai 2026 | R$ 9.106,00 | -0,14 % | -40,81 % |
| Abr 2026 | R$ 9.119,00 | -0,36 % | -40,73 % |
| Mar 2026 | R$ 9.152,00 | -0,23 % | -40,51 % |
| Fev 2026 | R$ 9.173,00 | -0,23 % | -40,38 % |
| Jan 2026 | R$ 9.194,00 | -0,20 % | -40,24 % |
| Dez 2025 | R$ 9.212,00 | -0,15 % | -40,12 % |
| Nov 2025 | R$ 9.226,00 | -0,25 % | -40,03 % |
| Out 2025 | R$ 9.249,00 | -0,32 % | -39,88 % |
| Set 2025 | R$ 9.279,00 | -0,22 % | -39,69 % |
| Ago 2025 | R$ 9.299,00 | -0,16 % | -39,56 % |
| Jun 2025 | R$ 9.314,00 | -0,11 % | -39,46 % |
| Jun 2025 | R$ 9.324,00 | -0,20 % | -39,40 % |
| Mai 2025 | R$ 9.343,00 | -0,10 % | -39,27 % |
| Abr 2025 | R$ 9.352,00 | -0,16 % | -39,21 % |
| Mar 2025 | R$ 9.367,00 | -0,06 % | -39,12 % |
| Fev 2025 | R$ 9.373,00 | 1,99 % | -39,08 % |
| Jan 2025 | R$ 9.190,00 | 2,00 % | -40,27 % |
| Dez 2024 | R$ 9.010,00 | -0,20 % | -41,44 % |
| Nov 2024 | R$ 9.028,00 | -0,24 % | -41,32 % |
| Out 2024 | R$ 9.050,00 | -0,22 % | -41,18 % |
| Set 2024 | R$ 9.070,00 | -0,23 % | -41,05 % |
| Ago 2024 | R$ 9.091,00 | -0,34 % | -40,91 % |
| Jul 2024 | R$ 9.122,00 | -0,33 % | -40,71 % |
| Jun 2024 | R$ 9.152,00 | -0,36 % | -40,51 % |
| Mai 2024 | R$ 9.185,00 | 0,23 % | -40,30 % |
| Abr 2024 | R$ 9.164,00 | -0,02 % | -40,44 % |
| Mar 2024 | R$ 9.166,00 | -0,36 % | -40,42 % |
| Fev 2024 | R$ 9.199,00 | -0,74 % | -40,21 % |
| Jan 2024 | R$ 9.268,00 | -0,23 % | -39,76 % |
| Dez 2023 | R$ 9.289,00 | -0,43 % | -39,62 % |
| Nov 2023 | R$ 9.329,00 | -0,46 % | -39,36 % |
| Out 2023 | R$ 9.372,00 | -0,46 % | -39,08 % |
| Set 2023 | R$ 9.415,00 | -0,56 % | -38,80 % |
| Ago 2023 | R$ 9.468,00 | -0,36 % | -38,46 % |
| Jul 2023 | R$ 9.502,00 | -1,18 % | -38,24 % |
| Jun 2023 | R$ 9.615,00 | -0,17 % | -37,50 % |
| Mai 2023 | R$ 9.631,00 | -0,28 % | -37,40 % |
| Abr 2023 | R$ 9.658,00 | -0,50 % | -37,22 % |
| Mar 2023 | R$ 9.707,00 | -0,31 % | -36,91 % |
| Fev 2023 | R$ 9.737,00 | -0,08 % | -36,71 % |
| Jan 2023 | R$ 9.745,00 | -0,46 % | -36,66 % |
| Dez 2022 | R$ 9.790,00 | -0,18 % | -36,37 % |
| Nov 2022 | R$ 9.808,00 | -0,18 % | -36,25 % |
| Out 2022 | R$ 9.826,00 | -0,15 % | -36,13 % |
| Set 2022 | R$ 9.841,00 | -0,07 % | -36,04 % |
| Ago 2022 | R$ 9.848,00 | -0,61 % | -35,99 % |
| Jul 2022 | R$ 9.908,00 | -0,22 % | -35,60 % |
| Jun 2022 | R$ 9.930,00 | 0,79 % | -35,46 % |
| Mai 2022 | R$ 9.852,00 | 0,80 % | -35,96 % |
| Abr 2022 | R$ 9.774,00 | 0,79 % | -36,47 % |
| Mar 2022 | R$ 9.697,00 | 0,79 % | -36,97 % |
| Fev 2022 | R$ 9.621,00 | 0,80 % | -37,47 % |
| Jan 2022 | R$ 9.545,00 | 0,79 % | -37,96 % |
| Dez 2021 | R$ 9.470,00 | 0,34 % | -38,45 % |
| Nov 2021 | R$ 9.438,00 | 0,34 % | -38,65 % |
| Out 2021 | R$ 9.406,00 | 1,48 % | -38,86 % |
| Set 2021 | R$ 9.269,00 | 1,48 % | -39,75 % |
| Ago 2021 | R$ 9.134,00 | 1,48 % | -40,63 % |
| Jul 2021 | R$ 9.001,00 | 1,48 % | -41,49 % |
| Jun 2021 | R$ 8.870,00 | 1,49 % | -42,35 % |
| Mai 2021 | R$ 8.740,00 | -0,27 % | -43,19 % |
| Abr 2021 | R$ 8.764,00 | -0,27 % | -43,04 % |
| Mar 2021 | R$ 8.788,00 | -0,27 % | -42,88 % |
| Fev 2021 | R$ 8.812,00 | -0,27 % | -42,72 % |
| Jan 2021 | R$ 8.836,00 | -0,27 % | -42,57 % |
| Dez 2020 | R$ 8.860,00 | -0,27 % | -42,41 % |
| Nov 2020 | R$ 8.884,00 | -0,28 % | -42,26 % |
| Out 2020 | R$ 8.909,00 | -0,28 % | -42,09 % |
| Set 2020 | R$ 8.934,00 | -0,28 % | -41,93 % |
| Ago 2020 | R$ 8.959,00 | -0,28 % | -41,77 % |
| Jul 2020 | R$ 8.984,00 | -0,28 % | -41,61 % |
| Jun 2020 | R$ 9.009,00 | -0,28 % | -41,44 % |
| Mai 2020 | R$ 9.034,00 | -0,28 % | -41,28 % |
| Abr 2020 | R$ 9.059,00 | -0,28 % | -41,12 % |
| Mar 2020 | R$ 9.084,00 | 0,26 % | -40,96 % |
| Fev 2020 | R$ 9.060,00 | -0,28 % | -41,11 % |
| Jan 2020 | R$ 9.085,00 | -0,27 % | -40,95 % |
| Dez 2019 | R$ 9.110,00 | -0,27 % | -40,79 % |
| Nov 2019 | R$ 9.135,00 | 0,55 % | -40,62 % |
| Out 2019 | R$ 9.085,00 | -0,27 % | -40,95 % |
| Set 2019 | R$ 9.110,00 | -0,27 % | -40,79 % |
| Ago 2019 | R$ 9.135,00 | -0,27 % | -40,62 % |
| Jul 2019 | R$ 9.160,00 | -0,27 % | -40,46 % |
| Jun 2019 | R$ 9.185,00 | 1,65 % | -40,30 % |
| Mai 2019 | R$ 9.036,00 | 2,44 % | -41,27 % |
| Abr 2019 | R$ 8.821,00 | -0,27 % | -42,66 % |
| Mar 2019 | R$ 8.845,00 | -0,27 % | -42,51 % |
| Fev 2019 | R$ 8.869,00 | -0,28 % | -42,35 % |
| Jan 2019 | R$ 8.894,00 | -2,96 % | -42,19 % |
| Dez 2018 | R$ 9.165,00 | -2,24 % | -40,43 % |
| Nov 2018 | R$ 9.375,00 | -0,47 % | -39,06 % |
| Out 2018 | R$ 9.419,00 | -0,32 % | -38,78 % |
| Set 2018 | R$ 9.449,00 | -0,46 % | -38,58 % |
| Ago 2018 | R$ 9.493,00 | -0,25 % | -38,30 % |
| Jul 2018 | R$ 9.517,00 | -0,34 % | -38,14 % |
| Jun 2018 | R$ 9.549,00 | -0,23 % | -37,93 % |
| Mai 2018 | R$ 9.571,00 | -0,23 % | -37,79 % |
| Abr 2018 | R$ 9.593,00 | -0,31 % | -37,65 % |
| Mar 2018 | R$ 9.623,00 | -0,49 % | -37,45 % |
| Fev 2018 | R$ 9.670,00 | -0,41 % | -37,15 % |
| Jan 2018 | R$ 9.710,00 | -0,25 % | -36,89 % |
| Dez 2017 | R$ 9.734,00 | -0,40 % | -36,73 % |
| Nov 2017 | R$ 9.773,00 | -0,28 % | -36,48 % |
| Out 2017 | R$ 9.800,00 | -0,41 % | -36,30 % |
| Set 2017 | R$ 9.840,00 | -0,20 % | -36,04 % |
| Ago 2017 | R$ 9.860,00 | -0,23 % | -35,91 % |
| Jul 2017 | R$ 9.883,00 | -0,30 % | -35,76 % |
| Jun 2017 | R$ 9.913,00 | -0,36 % | -35,57 % |
| Mai 2017 | R$ 9.949,00 | 0,36 % | -35,33 % |
| Abr 2017 | R$ 9.913,00 | 0,36 % | -35,57 % |
| Mar 2017 | R$ 9.877,00 | 0,44 % | -35,80 % |
| Fev 2017 | R$ 9.834,00 | 0,44 % | -36,08 % |
| Jan 2017 | R$ 9.791,00 | 1,28 % | -36,36 % |
| Dez 2016 | R$ 9.667,00 | -0,34 % | -37,17 % |
| Nov 2016 | R$ 9.700,00 | -0,46 % | -36,95 % |
| Out 2016 | R$ 9.745,00 | -0,11 % | -36,66 % |
| Set 2016 | R$ 9.756,00 | -0,36 % | -36,59 % |
| Ago 2016 | R$ 9.791,00 | -0,26 % | -36,36 % |
| Jul 2016 | R$ 9.817,00 | -0,44 % | -36,19 % |
| Jun 2016 | R$ 9.860,00 | -0,39 % | -35,91 % |
| Mai 2016 | R$ 9.899,00 | -0,25 % | -35,66 % |
| Abr 2016 | R$ 9.924,00 | -0,39 % | -35,50 % |
| Mar 2016 | R$ 9.963,00 | -0,31 % | -35,24 % |
| Fev 2016 | R$ 9.994,00 | -0,12 % | -35,04 % |
| Jan 2016 | R$ 10.006,00 | -0,36 % | -34,96 % |
| Dez 2015 | R$ 10.042,00 | -0,46 % | -34,73 % |
| Nov 2015 | R$ 10.088,00 | -0,14 % | -34,43 % |
| Out 2015 | R$ 10.102,00 | -0,31 % | -34,34 % |
| Set 2015 | R$ 10.133,00 | -0,23 % | -34,14 % |
| Ago 2015 | R$ 10.156,00 | -0,11 % | -33,99 % |
| Jul 2015 | R$ 10.167,00 | -0,16 % | -33,92 % |
| Jun 2015 | R$ 10.183,00 | -0,27 % | -33,81 % |
| Mai 2015 | R$ 10.211,00 | -0,70 % | -33,63 % |
| Abr 2015 | R$ 10.283,00 | 0,19 % | -33,16 % |
| Mar 2015 | R$ 10.263,00 | 0,16 % | -33,29 % |
| Fev 2015 | R$ 10.247,00 | 0,30 % | -33,40 % |
| Jan 2015 | R$ 10.216,00 | -0,49 % | -33,60 % |
| Dez 2014 | R$ 10.266,00 | -0,28 % | -33,27 % |
| Nov 2014 | R$ 10.295,00 | -0,38 % | -33,08 % |
| Out 2014 | R$ 10.334,00 | -0,22 % | -32,83 % |
| Set 2014 | R$ 10.357,00 | -0,41 % | -32,68 % |
| Ago 2014 | R$ 10.400,00 | -0,48 % | -32,40 % |
| Jul 2014 | R$ 10.450,00 | -0,38 % | -32,08 % |
| Jun 2014 | R$ 10.490,00 | -1,44 % | -31,82 % |
| Mai 2014 | R$ 10.643,00 | -1,48 % | -30,82 % |
| Abr 2014 | R$ 10.803,00 | -1,21 % | -29,78 % |
| Mar 2014 | R$ 10.935,00 | 0,14 % | -28,92 % |
| Fev 2014 | R$ 10.920,00 | 0,37 % | -29,02 % |
| Jan 2014 | R$ 10.880,00 | 0,01 % | -29,28 % |
| Dez 2013 | R$ 10.879,00 | 0,39 % | -29,29 % |
| Nov 2013 | R$ 10.837,00 | 0,22 % | -29,56 % |
| Out 2013 | R$ 10.813,00 | 0,83 % | -29,72 % |
| Set 2013 | R$ 10.724,00 | 0,47 % | -30,30 % |
| Ago 2013 | R$ 10.674,00 | -0,42 % | -30,62 % |
| Jul 2013 | R$ 10.719,00 | -0,33 % | -30,33 % |
| Jun 2013 | R$ 10.754,00 | -0,17 % | -30,10 % |
| Mai 2013 | R$ 10.772,00 | -0,16 % | -29,98 % |
| Abr 2013 | R$ 10.789,00 | -0,03 % | -29,87 % |
| Mar 2013 | R$ 10.792,00 | -0,13 % | -29,85 % |
| Fev 2013 | R$ 10.806,00 | 1,34 % | -29,76 % |
| Jan 2013 | R$ 10.663,00 | -2,05 % | -30,69 % |
| Dez 2012 | R$ 10.886,00 | -2,06 % | -29,24 % |
| Nov 2012 | R$ 11.115,00 | -1,98 % | -27,75 % |
| Out 2012 | R$ 11.339,00 | -1,69 % | -26,30 % |
| Set 2012 | R$ 11.534,00 | -1,89 % | -25,03 % |
| Ago 2012 | R$ 11.756,00 | -1,77 % | -23,59 % |
| Jul 2012 | R$ 11.968,00 | -1,67 % | -22,21 % |
| Jun 2012 | R$ 12.171,00 | -1,58 % | -20,89 % |
| Mai 2012 | R$ 12.367,00 | -1,54 % | -19,62 % |
| Abr 2012 | R$ 12.560,00 | -1,69 % | -18,36 % |
| Mar 2012 | R$ 12.776,00 | -2,84 % | -16,96 % |
| Fev 2012 | R$ 13.149,00 | -0,76 % | -14,53 % |
| Jan 2012 | R$ 13.250,00 | -0,99 % | -13,88 % |
| Dez 2011 | R$ 13.382,00 | -0,80 % | -13,02 % |
| Nov 2011 | R$ 13.490,00 | -0,87 % | -12,32 % |
| Out 2011 | R$ 13.608,00 | 0,74 % | -11,55 % |
| Set 2011 | R$ 13.508,00 | -0,13 % | -12,20 % |
| Ago 2011 | R$ 13.525,00 | -0,38 % | -12,09 % |
| Jul 2011 | R$ 13.577,00 | 3,50 % | -11,75 % |
| Jun 2011 | R$ 13.118,00 | -3,83 % | -14,74 % |
| Mai 2011 | R$ 13.641,00 | 3,50 % | -11,34 % |
| Abr 2011 | R$ 13.180,00 | -0,54 % | -14,33 % |
| Mar 2011 | R$ 13.252,00 | -2,64 % | -13,86 % |
| Fev 2011 | R$ 13.612,00 | -2,64 % | -11,52 % |
| Jan 2011 | R$ 13.981,00 | 3,49 % | -9,13 % |
| Dez 2010 | R$ 13.509,00 | -2,64 % | -12,19 % |
| Nov 2010 | R$ 13.876,00 | 3,50 % | -9,81 % |
| Out 2010 | R$ 13.407,00 | -2,04 % | -12,86 % |
| Set 2010 | R$ 13.686,00 | 3,49 % | -11,04 % |
| Ago 2010 | R$ 13.224,00 | -3,31 % | -14,05 % |
| Jul 2010 | R$ 13.677,00 | -1,68 % | -11,10 % |
| Jun 2010 | R$ 13.910,00 | 0,39 % | -9,59 % |
| Mai 2010 | R$ 13.856,00 | -3,13 % | -9,94 % |
| Abr 2010 | R$ 14.304,00 | 3,49 % | -7,03 % |
| Mar 2010 | R$ 13.821,00 | -2,04 % | -10,17 % |
| Fev 2010 | R$ 14.109,00 | 3,50 % | -8,29 % |
| Jan 2010 | R$ 13.632,00 | -2,11 % | -11,39 % |
| Dez 2009 | R$ 13.926,00 | -1,53 % | -9,48 % |
| Nov 2009 | R$ 14.143,00 | -5,78 % | -8,07 % |
| Mai 2008 | R$ 15.011,00 | -2,80 % | -2,43 % |
| Abr 2008 | R$ 15.444,00 | 2,87 % | 0,38 % |
| Mar 2008 | R$ 15.013,00 | 3,70 % | -2,42 % |
| Fev 2008 | R$ 14.478,00 | -4,14 % | -5,90 % |
| Jan 2008 | R$ 15.104,00 | -1,83 % | -1,83 % |
| Dez 2007 | R$ 15.385,00 | ---------- | ---------- |
Pode também consultar o histórico completo de desvalorização de carros Asia Motors Hi-Topic Van 2.7 Diesel (furgão) 1994 Diesel
Pesquisa rápida FIPE
Tabela FIPE referência Setembro de 2026






