Notícias FIPE

Placa FIPE

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE carros

Marcas mais procuradas




Bugre Buggy IV e V 2001 Gasolina

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para carros Bugre Buggy IV e V ao longo dos anos.



Bugre

Bugre Buggy IV e V


Marca:Bugre
Modelo:Buggy IV e V
Modelo Base:Buggy
Código FIPE:062001-7
Ano:2001 Gasolina
Referência FIPE:Setembro 2026
Autenticação:3pkmtdg844p

Valor atual pela Tabela FIPE em Setembro de 2026

R$ 6.441,00

Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para carro Bugre Buggy 2001 na Tabela FIPE.


O preço do Bugre Buggy 2001 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 6.441,00.

Tabela FIPE Referência: Setembro 2026

Veja logo abaixo o histórico completo da desvalorização deste veículo, com os valores e um gráfico para entender melhor as variações de valor.


Histórico de preços de Bugre Buggy IV e V 2001 Gasolina


Esta é a tabela completa com a variação de preços do carros Bugre Buggy IV e V 2001 Gasolina.

Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 208 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Bugre Buggy IV e V 2001 Gasolina segundo a tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 9.846,00) a Setembro 2026 (R$ 6.441,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Set 2026R$ 6.441,00-0,19 %-34,58 %
Ago 2026R$ 6.453,000,31 %-34,46 %
Jul 2026R$ 6.433,000,99 %-34,66 %
Jun 2026R$ 6.370,000,39 %-35,30 %
Mai 2026R$ 6.345,000,38 %-35,56 %
Abr 2026R$ 6.321,000,32 %-35,80 %
Mar 2026R$ 6.301,000,98 %-36,00 %
Fev 2026R$ 6.240,000,37 %-36,62 %
Jan 2026R$ 6.217,000,37 %-36,86 %
Dez 2025R$ 6.194,000,41 %-37,09 %
Nov 2025R$ 6.169,000,36 %-37,35 %
Out 2025R$ 6.147,000,80 %-37,57 %
Set 2025R$ 6.098,000,38 %-38,07 %
Ago 2025R$ 6.075,000,41 %-38,30 %
Jun 2025R$ 6.050,00-0,13 %-38,55 %
Jun 2025R$ 6.058,00-0,21 %-38,47 %
Mai 2025R$ 6.071,00-0,12 %-38,34 %
Abr 2025R$ 6.078,001,00 %-38,27 %
Mar 2025R$ 6.018,00-0,08 %-38,88 %
Fev 2025R$ 6.023,00-0,25 %-38,83 %
Jan 2025R$ 6.038,00-0,18 %-38,68 %
Dez 2024R$ 6.049,00-0,21 %-38,56 %
Nov 2024R$ 6.062,000,83 %-38,43 %
Out 2024R$ 6.012,000,87 %-38,94 %
Set 2024R$ 5.960,000,85 %-39,47 %
Ago 2024R$ 5.910,000,80 %-39,98 %
Jul 2024R$ 5.863,00-0,29 %-40,45 %
Jun 2024R$ 5.880,00-0,36 %-40,28 %
Mai 2024R$ 5.901,000,22 %-40,07 %
Abr 2024R$ 5.888,00-0,03 %-40,20 %
Mar 2024R$ 5.890,00-0,37 %-40,18 %
Fev 2024R$ 5.912,00-0,77 %-39,96 %
Jan 2024R$ 5.958,000,71 %-39,49 %
Dez 2023R$ 5.916,001,35 %-39,91 %
Nov 2023R$ 5.837,001,34 %-40,72 %
Out 2023R$ 5.760,00-0,48 %-41,50 %
Set 2023R$ 5.788,000,19 %-41,21 %
Ago 2023R$ 5.777,00-0,36 %-41,33 %
Jul 2023R$ 5.798,00-1,18 %-41,11 %
Jun 2023R$ 5.867,00-0,17 %-40,41 %
Mai 2023R$ 5.877,00-0,27 %-40,31 %
Abr 2023R$ 5.893,00-0,51 %-40,15 %
Mar 2023R$ 5.923,001,60 %-39,84 %
Fev 2023R$ 5.830,00-0,09 %-40,79 %
Jan 2023R$ 5.835,00-0,46 %-40,74 %
Dez 2022R$ 5.862,00-0,19 %-40,46 %
Nov 2022R$ 5.873,00-0,19 %-40,35 %
Out 2022R$ 5.884,00-0,15 %-40,24 %
Set 2022R$ 5.893,00-0,08 %-40,15 %
Ago 2022R$ 5.898,00-0,61 %-40,10 %
Jul 2022R$ 5.934,00-0,30 %-39,73 %
Jun 2022R$ 5.952,000,80 %-39,55 %
Mai 2022R$ 5.905,000,79 %-40,03 %
Abr 2022R$ 5.859,000,79 %-40,49 %
Mar 2022R$ 5.813,000,80 %-40,96 %
Fev 2022R$ 5.767,000,79 %-41,43 %
Jan 2022R$ 5.722,000,79 %-41,89 %
Dez 2021R$ 5.677,000,34 %-42,34 %
Nov 2021R$ 5.658,000,34 %-42,54 %
Out 2021R$ 5.639,001,48 %-42,73 %
Set 2021R$ 5.557,001,48 %-43,56 %
Ago 2021R$ 5.476,001,48 %-44,38 %
Jul 2021R$ 5.396,001,49 %-45,20 %
Jun 2021R$ 5.317,001,47 %-46,00 %
Mai 2021R$ 5.240,00-0,51 %-46,78 %
Abr 2021R$ 5.267,001,92 %-46,51 %
Mar 2021R$ 5.168,00-0,50 %-47,51 %
Fev 2021R$ 5.194,00-0,13 %-47,25 %
Jan 2021R$ 5.201,00-0,10 %-47,18 %
Dez 2020R$ 5.206,00-0,52 %-47,13 %
Nov 2020R$ 5.233,00-0,51 %-46,85 %
Out 2020R$ 5.260,00-0,21 %-46,58 %
Set 2020R$ 5.271,00-0,28 %-46,47 %
Ago 2020R$ 5.286,00-0,51 %-46,31 %
Jul 2020R$ 5.313,00-0,51 %-46,04 %
Jun 2020R$ 5.340,00-0,50 %-45,76 %
Mai 2020R$ 5.367,00-0,50 %-45,49 %
Abr 2020R$ 5.394,00-0,52 %-45,22 %
Mar 2020R$ 5.422,00-0,51 %-44,93 %
Fev 2020R$ 5.450,00-0,51 %-44,65 %
Jan 2020R$ 5.478,00-0,51 %-44,36 %
Dez 2019R$ 5.506,00-0,51 %-44,08 %
Nov 2019R$ 5.534,00-0,50 %-43,79 %
Out 2019R$ 5.562,00-0,50 %-43,51 %
Set 2019R$ 5.590,00-0,52 %-43,23 %
Ago 2019R$ 5.619,00-0,51 %-42,93 %
Jul 2019R$ 5.648,000,30 %-42,64 %
Jun 2019R$ 5.631,00-0,51 %-42,81 %
Mai 2019R$ 5.660,00-0,05 %-42,51 %
Abr 2019R$ 5.663,00-0,51 %-42,48 %
Mar 2019R$ 5.692,00-0,51 %-42,19 %
Fev 2019R$ 5.721,00-0,50 %-41,90 %
Jan 2019R$ 5.750,00-1,99 %-41,60 %
Dez 2018R$ 5.867,00-1,63 %-40,41 %
Nov 2018R$ 5.964,00-0,42 %-39,43 %
Out 2018R$ 5.989,00-0,45 %-39,17 %
Set 2018R$ 6.016,00-0,40 %-38,90 %
Ago 2018R$ 6.040,00-0,41 %-38,66 %
Jul 2018R$ 6.065,00-0,49 %-38,40 %
Jun 2018R$ 6.095,00-0,25 %-38,10 %
Mai 2018R$ 6.110,00-0,29 %-37,94 %
Abr 2018R$ 6.128,00-0,21 %-37,76 %
Mar 2018R$ 6.141,00-0,49 %-37,63 %
Fev 2018R$ 6.171,00-0,39 %-37,32 %
Jan 2018R$ 6.195,00-0,27 %-37,08 %
Dez 2017R$ 6.212,00-0,29 %-36,91 %
Nov 2017R$ 6.230,00-0,29 %-36,73 %
Out 2017R$ 6.248,00-0,45 %-36,54 %
Set 2017R$ 6.276,00-0,38 %-36,26 %
Ago 2017R$ 6.300,00-0,46 %-36,01 %
Jul 2017R$ 6.329,00-0,35 %-35,72 %
Jun 2017R$ 6.351,00-0,33 %-35,50 %
Mai 2017R$ 6.372,00-0,34 %-35,28 %
Abr 2017R$ 6.394,00-0,34 %-35,06 %
Mar 2017R$ 6.416,00-0,30 %-34,84 %
Fev 2017R$ 6.435,00-0,33 %-34,64 %
Jan 2017R$ 6.456,00-0,11 %-34,43 %
Dez 2016R$ 6.463,00-0,42 %-34,36 %
Nov 2016R$ 6.490,00-0,20 %-34,08 %
Out 2016R$ 6.503,00-0,17 %-33,95 %
Set 2016R$ 6.514,00-0,41 %-33,84 %
Ago 2016R$ 6.541,00-0,49 %-33,57 %
Jul 2016R$ 6.573,00-0,18 %-33,24 %
Jun 2016R$ 6.585,00-0,41 %-33,12 %
Mai 2016R$ 6.612,00-0,48 %-32,85 %
Abr 2016R$ 6.644,00-0,32 %-32,52 %
Mar 2016R$ 6.665,00-0,43 %-32,31 %
Fev 2016R$ 6.694,00-0,49 %-32,01 %
Jan 2016R$ 6.727,00-0,22 %-31,68 %
Dez 2015R$ 6.742,00-0,22 %-31,53 %
Nov 2015R$ 6.757,00-0,44 %-31,37 %
Out 2015R$ 6.787,00-0,32 %-31,07 %
Set 2015R$ 6.809,00-0,45 %-30,85 %
Ago 2015R$ 6.840,00-0,25 %-30,53 %
Jul 2015R$ 6.857,00-0,32 %-30,36 %
Jun 2015R$ 6.879,00-0,28 %-30,13 %
Mai 2015R$ 6.898,00-0,71 %-29,94 %
Abr 2015R$ 6.947,000,17 %-29,44 %
Mar 2015R$ 6.935,000,19 %-29,57 %
Fev 2015R$ 6.922,000,17 %-29,70 %
Jan 2015R$ 6.910,00-0,36 %-29,82 %
Dez 2014R$ 6.935,00-0,16 %-29,57 %
Nov 2014R$ 6.946,00-0,27 %-29,45 %
Out 2014R$ 6.965,00-0,33 %-29,26 %
Set 2014R$ 6.988,00-0,33 %-29,03 %
Ago 2014R$ 7.011,00-0,28 %-28,79 %
Jul 2014R$ 7.031,00-0,33 %-28,59 %
Jun 2014R$ 7.054,00-0,38 %-28,36 %
Mai 2014R$ 7.081,00-0,34 %-28,08 %
Abr 2014R$ 7.105,00-0,39 %-27,84 %
Mar 2014R$ 7.133,00-0,21 %-27,55 %
Fev 2014R$ 7.148,00-0,47 %-27,40 %
Jan 2014R$ 7.182,00-0,03 %-27,06 %
Nov 2013R$ 7.184,00-0,15 %-27,04 %
Out 2013R$ 7.195,00-0,62 %-26,92 %
Set 2013R$ 7.240,00-0,10 %-26,47 %
Ago 2013R$ 7.247,00-0,45 %-26,40 %
Jul 2013R$ 7.280,00-0,11 %-26,06 %
Jun 2013R$ 7.288,00-0,33 %-25,98 %
Mai 2013R$ 7.312,00-0,03 %-25,74 %
Abr 2013R$ 7.314,000,05 %-25,72 %
Mar 2013R$ 7.310,00-0,03 %-25,76 %
Fev 2013R$ 7.312,00-0,08 %-25,74 %
Jan 2013R$ 7.318,00-1,35 %-25,68 %
Dez 2012R$ 7.418,00-1,38 %-24,66 %
Nov 2012R$ 7.522,00-1,25 %-23,60 %
Out 2012R$ 7.617,00-0,95 %-22,64 %
Set 2012R$ 7.690,00-1,16 %-21,90 %
Ago 2012R$ 7.780,00-1,01 %-20,98 %
Jul 2012R$ 7.859,00-2,31 %-20,18 %
Jun 2012R$ 8.045,00-2,15 %-18,29 %
Mai 2012R$ 8.222,00-2,07 %-16,49 %
Abr 2012R$ 8.396,00-2,30 %-14,73 %
Mar 2012R$ 8.594,00-2,34 %-12,72 %
Fev 2012R$ 8.800,00-0,16 %-10,62 %
Jan 2012R$ 8.814,00-0,41 %-10,48 %
Dez 2011R$ 8.850,00-0,15 %-10,12 %
Nov 2011R$ 8.863,000,41 %-9,98 %
Out 2011R$ 8.827,00-0,34 %-10,35 %
Set 2011R$ 8.857,000,05 %-10,04 %
Ago 2011R$ 8.853,000,15 %-10,09 %
Jul 2011R$ 8.840,00-0,94 %-10,22 %
Jun 2011R$ 8.924,00-0,03 %-9,36 %
Mai 2011R$ 8.927,00-0,28 %-9,33 %
Abr 2011R$ 8.952,000,03 %-9,08 %
Mar 2011R$ 8.949,00-0,28 %-9,11 %
Fev 2011R$ 8.974,00-0,22 %-8,86 %
Jan 2011R$ 8.994,00-0,23 %-8,65 %
Dez 2010R$ 9.015,000,11 %-8,44 %
Nov 2010R$ 9.005,00-0,28 %-8,54 %
Out 2010R$ 9.030,00-0,03 %-8,29 %
Set 2010R$ 9.033,00-0,35 %-8,26 %
Ago 2010R$ 9.065,00-0,07 %-7,93 %
Jul 2010R$ 9.071,00-0,09 %-7,87 %
Jun 2010R$ 9.079,00-0,03 %-7,79 %
Mai 2010R$ 9.082,00-0,09 %-7,76 %
Abr 2010R$ 9.090,00-0,11 %-7,68 %
Mar 2010R$ 9.100,00-0,72 %-7,58 %
Fev 2010R$ 9.166,005,99 %-6,91 %
Jan 2010R$ 8.648,005,98 %-12,17 %
Dez 2009R$ 8.160,00-1,33 %-17,12 %
Nov 2009R$ 8.270,00-15,28 %-16,01 %
Mai 2008R$ 9.762,00-0,01 %-0,85 %
Abr 2008R$ 9.763,00-0,19 %-0,84 %
Mar 2008R$ 9.782,00-0,21 %-0,65 %
Fev 2008R$ 9.803,00-0,32 %-0,44 %
Jan 2008R$ 9.834,00-0,12 %-0,12 %
Dez 2007R$ 9.846,00--------------------

Desvalorização de Bugre Buggy IV e V 2001 Gasolina

Últimos 207 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Setembro de 2026