Notícias FIPE

Placa FIPE

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE carros

Marcas mais procuradas




Chevrolet Corsa Super 1.6 MPFI 8v 5p 2002 Gasolina

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para carros Chevrolet Corsa Super 1.6 MPFI 8v 5p ao longo dos anos.


Chevrolet
Chevrolet

Chevrolet Corsa Super 1.6 MPFI 8v 5p


Marca:Chevrolet
Modelo:Corsa Super 1.6 MPFI 8v 5p
Modelo Base:Corsa
Código FIPE:004207-2
Ano:2002 Gasolina
Referência FIPE:Setembro 2026
Autenticação:hywsjz6cq8j4

Valor atual pela Tabela FIPE em Setembro de 2026

R$ 14.888,00

Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para carro Chevrolet Corsa 2002 na Tabela FIPE.


O preço do Chevrolet Corsa 2002 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 14.888,00.

Tabela FIPE Referência: Setembro 2026

Veja logo abaixo o histórico completo da desvalorização deste veículo, com os valores e um gráfico para entender melhor as variações de valor.


Histórico de preços de Chevrolet Corsa Super 1.6 MPFI 8v 5p 2002 Gasolina


Esta é a tabela completa com a variação de preços do carros Chevrolet Corsa Super 1.6 MPFI 8v 5p 2002 Gasolina.

Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 208 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Chevrolet Corsa Super 1.6 MPFI 8v 5p 2002 Gasolina segundo a tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 20.301,00) a Setembro 2026 (R$ 14.888,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Set 2026R$ 14.888,00-3,50 %-26,66 %
Ago 2026R$ 15.428,00-3,50 %-24,00 %
Jul 2026R$ 15.988,00-0,09 %-21,25 %
Jun 2026R$ 16.003,00-0,19 %-21,17 %
Mai 2026R$ 16.034,00-0,14 %-21,02 %
Abr 2026R$ 16.057,00-3,50 %-20,91 %
Mar 2026R$ 16.640,005,00 %-18,03 %
Fev 2026R$ 15.848,005,00 %-21,93 %
Jan 2026R$ 15.094,00-3,50 %-25,65 %
Dez 2025R$ 15.642,00-3,50 %-22,95 %
Nov 2025R$ 16.210,003,27 %-20,15 %
Out 2025R$ 15.696,003,49 %-22,68 %
Set 2025R$ 15.166,003,49 %-25,29 %
Ago 2025R$ 14.654,003,50 %-27,82 %
Jun 2025R$ 14.159,00-3,19 %-30,25 %
Jun 2025R$ 14.625,002,75 %-27,96 %
Mai 2025R$ 14.234,003,50 %-29,89 %
Abr 2025R$ 13.753,002,71 %-32,25 %
Mar 2025R$ 13.390,003,49 %-34,04 %
Fev 2025R$ 12.939,00-1,57 %-36,26 %
Jan 2025R$ 13.145,00-0,20 %-35,25 %
Dez 2024R$ 13.171,00-3,50 %-35,12 %
Nov 2024R$ 13.649,000,57 %-32,77 %
Out 2024R$ 13.572,00-3,51 %-33,15 %
Set 2024R$ 14.065,006,00 %-30,72 %
Ago 2024R$ 13.269,000,75 %-34,64 %
Jul 2024R$ 13.170,00-3,50 %-35,13 %
Jun 2024R$ 13.648,002,18 %-32,77 %
Mai 2024R$ 13.357,002,30 %-34,21 %
Abr 2024R$ 13.057,00-0,02 %-35,68 %
Mar 2024R$ 13.060,00-3,50 %-35,67 %
Fev 2024R$ 13.534,003,49 %-33,33 %
Jan 2024R$ 13.077,00-3,51 %-35,58 %
Dez 2023R$ 13.552,00-0,43 %-33,24 %
Nov 2023R$ 13.610,00-0,45 %-32,96 %
Out 2023R$ 13.672,00-0,45 %-32,65 %
Set 2023R$ 13.734,003,50 %-32,35 %
Ago 2023R$ 13.270,00-0,35 %-34,63 %
Jul 2023R$ 13.317,00-1,17 %-34,40 %
Jun 2023R$ 13.475,00-3,50 %-33,62 %
Mai 2023R$ 13.964,003,50 %-31,22 %
Abr 2023R$ 13.492,003,50 %-33,54 %
Mar 2023R$ 13.036,001,27 %-35,79 %
Fev 2023R$ 12.872,00-0,09 %-36,59 %
Jan 2023R$ 12.883,00-0,46 %-36,54 %
Dez 2022R$ 12.942,00-1,63 %-36,25 %
Nov 2022R$ 13.157,00-0,18 %-35,19 %
Out 2022R$ 13.181,00-0,05 %-35,07 %
Set 2022R$ 13.188,00-1,80 %-35,04 %
Ago 2022R$ 13.430,00-3,51 %-33,85 %
Jul 2022R$ 13.918,00-3,53 %-31,44 %
Jun 2022R$ 14.428,00-3,08 %-28,93 %
Mai 2022R$ 14.887,000,80 %-26,67 %
Abr 2022R$ 14.769,000,80 %-27,25 %
Mar 2022R$ 14.652,000,80 %-27,83 %
Fev 2022R$ 14.536,000,80 %-28,40 %
Jan 2022R$ 14.421,000,80 %-28,96 %
Dez 2021R$ 14.307,00-2,00 %-29,53 %
Nov 2021R$ 14.599,000,34 %-28,09 %
Out 2021R$ 14.549,002,41 %-28,33 %
Set 2021R$ 14.206,007,50 %-30,02 %
Ago 2021R$ 13.215,00-2,00 %-34,90 %
Jul 2021R$ 13.485,000,33 %-33,57 %
Jun 2021R$ 13.440,000,99 %-33,80 %
Mai 2021R$ 13.308,002,50 %-34,45 %
Abr 2021R$ 12.984,003,79 %-36,04 %
Mar 2021R$ 12.510,003,50 %-38,38 %
Fev 2021R$ 12.087,00-0,04 %-40,46 %
Jan 2021R$ 12.092,002,95 %-40,44 %
Dez 2020R$ 11.745,002,85 %-42,15 %
Nov 2020R$ 11.420,002,09 %-43,75 %
Out 2020R$ 11.186,002,10 %-44,90 %
Set 2020R$ 10.956,002,62 %-46,03 %
Ago 2020R$ 10.676,00-0,73 %-47,41 %
Jul 2020R$ 10.754,00-0,31 %-47,03 %
Jun 2020R$ 10.787,000,67 %-46,86 %
Mai 2020R$ 10.715,00-0,56 %-47,22 %
Abr 2020R$ 10.775,00-0,55 %-46,92 %
Mar 2020R$ 10.835,00-3,81 %-46,63 %
Fev 2020R$ 11.264,00-0,65 %-44,52 %
Jan 2020R$ 11.338,00-0,55 %-44,15 %
Dez 2019R$ 11.401,00-0,21 %-43,84 %
Nov 2019R$ 11.425,00-0,61 %-43,72 %
Out 2019R$ 11.495,00-0,69 %-43,38 %
Set 2019R$ 11.575,000,47 %-42,98 %
Ago 2019R$ 11.521,00-0,84 %-43,25 %
Jul 2019R$ 11.619,00-1,06 %-42,77 %
Jun 2019R$ 11.744,00-0,57 %-42,15 %
Mai 2019R$ 11.811,00-0,56 %-41,82 %
Abr 2019R$ 11.878,00-0,56 %-41,49 %
Mar 2019R$ 11.945,00-0,57 %-41,16 %
Fev 2019R$ 12.013,00-0,56 %-40,83 %
Jan 2019R$ 12.081,00-2,96 %-40,49 %
Dez 2018R$ 12.450,00-2,83 %-38,67 %
Nov 2018R$ 12.813,00-0,13 %-36,88 %
Out 2018R$ 12.830,001,34 %-36,80 %
Set 2018R$ 12.660,00-1,42 %-37,64 %
Ago 2018R$ 12.842,00-1,49 %-36,74 %
Jul 2018R$ 13.036,000,10 %-35,79 %
Jun 2018R$ 13.023,000,48 %-35,85 %
Mai 2018R$ 12.961,001,09 %-36,16 %
Abr 2018R$ 12.821,001,08 %-36,85 %
Mar 2018R$ 12.684,000,15 %-37,52 %
Fev 2018R$ 12.665,00-0,46 %-37,61 %
Jan 2018R$ 12.723,001,15 %-37,33 %
Dez 2017R$ 12.578,00-1,19 %-38,04 %
Nov 2017R$ 12.730,000,46 %-37,29 %
Out 2017R$ 12.672,00-0,43 %-37,58 %
Set 2017R$ 12.727,000,98 %-37,31 %
Ago 2017R$ 12.603,001,39 %-37,92 %
Jul 2017R$ 12.430,000,93 %-38,77 %
Jun 2017R$ 12.315,00-2,82 %-39,34 %
Mai 2017R$ 12.672,00-0,35 %-37,58 %
Abr 2017R$ 12.717,00-0,35 %-37,36 %
Mar 2017R$ 12.762,00-0,38 %-37,14 %
Fev 2017R$ 12.811,00-0,26 %-36,89 %
Jan 2017R$ 12.845,00-2,36 %-36,73 %
Dez 2016R$ 13.156,00-0,42 %-35,20 %
Nov 2016R$ 13.212,00-0,18 %-34,92 %
Out 2016R$ 13.236,00-0,19 %-34,80 %
Set 2016R$ 13.261,00-0,50 %-34,68 %
Ago 2016R$ 13.327,00-0,33 %-34,35 %
Jul 2016R$ 13.371,00-0,35 %-34,14 %
Jun 2016R$ 13.418,00-0,38 %-33,90 %
Mai 2016R$ 13.469,00-0,37 %-33,65 %
Abr 2016R$ 13.519,00-0,33 %-33,41 %
Mar 2016R$ 13.564,00-0,37 %-33,19 %
Fev 2016R$ 13.614,00-0,27 %-32,94 %
Jan 2016R$ 13.651,00-0,15 %-32,76 %
Dez 2015R$ 13.672,00-0,44 %-32,65 %
Nov 2015R$ 13.732,00-0,49 %-32,36 %
Out 2015R$ 13.799,00-0,38 %-32,03 %
Set 2015R$ 13.852,00-0,30 %-31,77 %
Ago 2015R$ 13.894,00-0,19 %-31,56 %
Jul 2015R$ 13.920,00-0,28 %-31,43 %
Jun 2015R$ 13.959,00-0,44 %-31,24 %
Mai 2015R$ 14.020,00-0,47 %-30,94 %
Abr 2015R$ 14.086,00-0,42 %-30,61 %
Mar 2015R$ 14.145,00-0,18 %-30,32 %
Fev 2015R$ 14.171,00-1,24 %-30,20 %
Jan 2015R$ 14.349,000,32 %-29,32 %
Nov 2014R$ 14.303,000,13 %-29,55 %
Out 2014R$ 14.284,000,12 %-29,64 %
Set 2014R$ 14.267,000,19 %-29,72 %
Ago 2014R$ 14.240,000,14 %-29,86 %
Jul 2014R$ 14.220,000,13 %-29,95 %
Jun 2014R$ 14.202,000,10 %-30,04 %
Mai 2014R$ 14.188,000,21 %-30,11 %
Abr 2014R$ 14.158,00-0,20 %-30,26 %
Mar 2014R$ 14.187,00-0,27 %-30,12 %
Fev 2014R$ 14.225,00-0,58 %-29,93 %
Jan 2014R$ 14.308,00-0,03 %-29,52 %
Dez 2013R$ 14.313,00-0,29 %-29,50 %
Nov 2013R$ 14.354,00-0,15 %-29,29 %
Out 2013R$ 14.376,00-1,24 %-29,19 %
Set 2013R$ 14.557,000,27 %-28,29 %
Ago 2013R$ 14.518,000,46 %-28,49 %
Jul 2013R$ 14.451,00-1,99 %-28,82 %
Jun 2013R$ 14.744,00-0,47 %-27,37 %
Mai 2013R$ 14.813,000,70 %-27,03 %
Abr 2013R$ 14.710,000,62 %-27,54 %
Mar 2013R$ 14.620,00-0,12 %-27,98 %
Fev 2013R$ 14.637,00-0,42 %-27,90 %
Jan 2013R$ 14.699,000,14 %-27,59 %
Dez 2012R$ 14.679,000,12 %-27,69 %
Nov 2012R$ 14.662,000,04 %-27,78 %
Out 2012R$ 14.656,00-0,35 %-27,81 %
Set 2012R$ 14.708,00-1,44 %-27,55 %
Ago 2012R$ 14.923,00-1,33 %-26,49 %
Jul 2012R$ 15.124,00-1,28 %-25,50 %
Jun 2012R$ 15.320,00-1,07 %-24,54 %
Mai 2012R$ 15.486,00-2,80 %-23,72 %
Abr 2012R$ 15.932,00-2,76 %-21,52 %
Mar 2012R$ 16.384,00-2,75 %-19,29 %
Fev 2012R$ 16.848,00-0,28 %-17,01 %
Jan 2012R$ 16.895,000,04 %-16,78 %
Dez 2011R$ 16.888,00-0,78 %-16,81 %
Nov 2011R$ 17.020,00-0,62 %-16,16 %
Out 2011R$ 17.127,00-0,62 %-15,63 %
Set 2011R$ 17.234,00-0,12 %-15,11 %
Ago 2011R$ 17.255,00-0,40 %-15,00 %
Jul 2011R$ 17.324,00-0,04 %-14,66 %
Jun 2011R$ 17.331,000,01 %-14,63 %
Mai 2011R$ 17.329,000,08 %-14,64 %
Abr 2011R$ 17.316,00-0,22 %-14,70 %
Mar 2011R$ 17.354,000,14 %-14,52 %
Fev 2011R$ 17.329,00-0,22 %-14,64 %
Jan 2011R$ 17.368,00-0,17 %-14,45 %
Dez 2010R$ 17.398,000,07 %-14,30 %
Nov 2010R$ 17.385,00-0,07 %-14,36 %
Out 2010R$ 17.398,000,43 %-14,30 %
Set 2010R$ 17.324,000,45 %-14,66 %
Ago 2010R$ 17.247,00-1,19 %-15,04 %
Jul 2010R$ 17.455,001,09 %-14,02 %
Jun 2010R$ 17.266,00-0,03 %-14,95 %
Mai 2010R$ 17.272,000,27 %-14,92 %
Abr 2010R$ 17.225,000,26 %-15,15 %
Mar 2010R$ 17.180,00-0,05 %-15,37 %
Fev 2010R$ 17.189,00-1,14 %-15,33 %
Jan 2010R$ 17.388,00-0,80 %-14,35 %
Dez 2009R$ 17.528,00-1,90 %-13,66 %
Nov 2009R$ 17.868,00-11,34 %-11,98 %
Mai 2008R$ 20.153,00-0,36 %-0,73 %
Abr 2008R$ 20.226,000,15 %-0,37 %
Mar 2008R$ 20.195,000,01 %-0,52 %
Fev 2008R$ 20.192,000,50 %-0,54 %
Jan 2008R$ 20.091,00-1,03 %-1,03 %
Dez 2007R$ 20.301,00--------------------

Desvalorização de Chevrolet Corsa Super 1.6 MPFI 8v 5p 2002 Gasolina

Últimos 207 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Setembro de 2026