Tabela FIPE Chevrolet D-20 S 3.9/4.0 Turbo 1986
O Chevrolet D-20 S 3.9/4.0 Turbo Diesel 1986 Diesel vale R$ 53.350 na Tabela FIPE de setembro de 2026.
Consulte aqui todos os preços atualizados recentemente em Setembro de 2026 da Tabela FIPE para carros Chevrolet D-20 S 3.9/4.0 Turbo Diesel de 1986 à venda no Brasil. Você também pode ver todo o histórico de valorização e desvalorização de carros Chevrolet D-20 S 3.9/4.0 Turbo Diesel e comparar com o mesmo modelo de outros anos.
![Chevrolet Chevrolet]()
Chevrolet
Chevrolet D-20 S 3.9/4.0 Turbo Diesel
| Marca: | Chevrolet |
| Modelo: | D-20 S 3.9/4.0 Turbo Diesel |
| Modelo Base: | D-20 |
| Código FIPE: | 004187-4 |
| Ano: | 1986 Diesel |
| Referência FIPE: | Setembro 2026 |
| Autenticação: | zhvkdcg4bxzp |
| Preço: | R$ 53.350,00 |
Valor atual em Setembro de 2026
R$ 53.350,00
Simular financiamento de R$ 53.350,00
Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para carro Chevrolet D-20 1986 na Tabela FIPE.
O preço do Chevrolet D-20 1986 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 53.350,00.
Tabela FIPE Referência: Setembro 2026
Veja logo abaixo a desvalorização ou valorização deste veículo.
Para ver mais modelos de carros Chevrolet, consulte a Tabela FIPE de carros Chevrolet
Este modelo de carro é uma variante do Chevrolet D-20.
Compare o valor de carros Chevrolet D-20 S 3.9/4.0 Turbo Diesel com outros veículos e veja as diferenças de valor.
Consulte também o Financiamento para Chevrolet D-20 S 3.9/4.0 Turbo Diesel
Veja também a Tabela FIPE carros Chevrolet 1986 completa e atualizada em Setembro de 2026.
Histórico de preços de Chevrolet D-20 S 3.9/4.0 Turbo Diesel 1986 Diesel
Esta é a tabela completa com a variação de preços do carros Chevrolet D-20 S 3.9/4.0 Turbo Diesel 1986 Diesel.
Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 208 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Chevrolet D-20 S 3.9/4.0 Turbo Diesel 1986 Diesel segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 18.786,00) a Setembro 2026 (R$ 53.350,00).
| Mês | Valor | Variação Mês Anterior | Variação Acumulada |
| Set 2026 | R$ 53.350,00 | -0,18 % | 183,99 % |
| Ago 2026 | R$ 53.447,00 | 1,00 % | 184,50 % |
| Jul 2026 | R$ 52.918,00 | 1,00 % | 181,69 % |
| Jun 2026 | R$ 52.395,00 | -0,19 % | 178,90 % |
| Mai 2026 | R$ 52.495,00 | 1,00 % | 179,44 % |
| Abr 2026 | R$ 51.976,00 | 1,00 % | 176,67 % |
| Mar 2026 | R$ 51.462,00 | 1,00 % | 173,94 % |
| Fev 2026 | R$ 50.953,00 | 1,00 % | 171,23 % |
| Jan 2026 | R$ 50.449,00 | 1,00 % | 168,55 % |
| Dez 2025 | R$ 49.950,00 | 1,00 % | 165,89 % |
| Nov 2025 | R$ 49.456,00 | 0,68 % | 163,26 % |
| Out 2025 | R$ 49.123,00 | -0,79 % | 161,49 % |
| Set 2025 | R$ 49.516,00 | -2,00 % | 163,58 % |
| Ago 2025 | R$ 50.527,00 | 1,00 % | 168,96 % |
| Jun 2025 | R$ 50.027,00 | 1,00 % | 166,30 % |
| Jun 2025 | R$ 49.532,00 | 1,00 % | 163,66 % |
| Mai 2025 | R$ 49.042,00 | -1,90 % | 161,06 % |
| Abr 2025 | R$ 49.990,00 | 1,00 % | 166,10 % |
| Mar 2025 | R$ 49.496,00 | 1,00 % | 163,47 % |
| Fev 2025 | R$ 49.006,00 | -5,39 % | 160,86 % |
| Jan 2025 | R$ 51.799,00 | 2,00 % | 175,73 % |
| Dez 2024 | R$ 50.784,00 | -1,06 % | 170,33 % |
| Nov 2024 | R$ 51.326,00 | 4,58 % | 173,21 % |
| Out 2024 | R$ 49.076,00 | -2,00 % | 161,24 % |
| Set 2024 | R$ 50.078,00 | -0,64 % | 166,57 % |
| Ago 2024 | R$ 50.401,00 | 2,00 % | 168,29 % |
| Jul 2024 | R$ 49.413,00 | 2,00 % | 163,03 % |
| Jun 2024 | R$ 48.445,00 | -3,47 % | 157,88 % |
| Mai 2024 | R$ 50.189,00 | 2,00 % | 167,16 % |
| Abr 2024 | R$ 49.205,00 | -0,02 % | 161,92 % |
| Mar 2024 | R$ 49.215,00 | 0,55 % | 161,98 % |
| Fev 2024 | R$ 48.944,00 | -1,43 % | 160,53 % |
| Jan 2024 | R$ 49.655,00 | 0,35 % | 164,32 % |
| Dez 2023 | R$ 49.480,00 | 0,13 % | 163,39 % |
| Nov 2023 | R$ 49.416,00 | 2,29 % | 163,05 % |
| Out 2023 | R$ 48.308,00 | -1,66 % | 157,15 % |
| Set 2023 | R$ 49.125,00 | 0,21 % | 161,50 % |
| Ago 2023 | R$ 49.023,00 | -0,35 % | 160,95 % |
| Jul 2023 | R$ 49.196,00 | -1,17 % | 161,88 % |
| Jun 2023 | R$ 49.779,00 | 2,00 % | 164,98 % |
| Mai 2023 | R$ 48.803,00 | 2,00 % | 159,78 % |
| Abr 2023 | R$ 47.847,00 | 2,00 % | 154,69 % |
| Mar 2023 | R$ 46.909,00 | 2,00 % | 149,70 % |
| Fev 2023 | R$ 45.990,00 | 2,00 % | 144,81 % |
| Jan 2023 | R$ 45.089,00 | 1,13 % | 140,01 % |
| Dez 2022 | R$ 44.585,00 | 2,00 % | 137,33 % |
| Nov 2022 | R$ 43.711,00 | 0,38 % | 132,68 % |
| Out 2022 | R$ 43.545,00 | 2,00 % | 131,79 % |
| Set 2022 | R$ 42.692,00 | 2,00 % | 127,25 % |
| Ago 2022 | R$ 41.855,00 | 2,00 % | 122,80 % |
| Jul 2022 | R$ 41.035,00 | -1,90 % | 118,43 % |
| Jun 2022 | R$ 41.830,00 | 4,90 % | 122,67 % |
| Mai 2022 | R$ 39.877,00 | 4,54 % | 112,27 % |
| Abr 2022 | R$ 38.145,00 | 0,02 % | 103,05 % |
| Mar 2022 | R$ 38.136,00 | 4,90 % | 103,00 % |
| Fev 2022 | R$ 36.355,00 | 5,54 % | 93,52 % |
| Jan 2022 | R$ 34.447,00 | 1,17 % | 83,37 % |
| Dez 2021 | R$ 34.049,00 | 5,00 % | 81,25 % |
| Nov 2021 | R$ 32.428,00 | 4,54 % | 72,62 % |
| Out 2021 | R$ 31.021,00 | 3,36 % | 65,13 % |
| Set 2021 | R$ 30.012,00 | 4,74 % | 59,76 % |
| Ago 2021 | R$ 28.654,00 | 2,32 % | 52,53 % |
| Jul 2021 | R$ 28.005,00 | 3,78 % | 49,07 % |
| Jun 2021 | R$ 26.985,00 | 1,49 % | 43,64 % |
| Mai 2021 | R$ 26.590,00 | 0,26 % | 41,54 % |
| Abr 2021 | R$ 26.521,00 | 3,55 % | 41,17 % |
| Mar 2021 | R$ 25.611,00 | -2,49 % | 36,33 % |
| Fev 2021 | R$ 26.265,00 | -0,14 % | 39,81 % |
| Jan 2021 | R$ 26.302,00 | 1,72 % | 40,01 % |
| Dez 2020 | R$ 25.857,00 | 4,90 % | 37,64 % |
| Nov 2020 | R$ 24.650,00 | 2,00 % | 31,21 % |
| Out 2020 | R$ 24.167,00 | -0,13 % | 28,64 % |
| Set 2020 | R$ 24.199,00 | -0,13 % | 28,81 % |
| Ago 2020 | R$ 24.231,00 | -0,13 % | 28,98 % |
| Jul 2020 | R$ 24.263,00 | -0,13 % | 29,15 % |
| Jun 2020 | R$ 24.295,00 | -0,13 % | 29,33 % |
| Mai 2020 | R$ 24.327,00 | -2,70 % | 29,50 % |
| Abr 2020 | R$ 25.003,00 | 0,38 % | 33,09 % |
| Mar 2020 | R$ 24.908,00 | 2,40 % | 32,59 % |
| Fev 2020 | R$ 24.325,00 | 0,16 % | 29,48 % |
| Jan 2020 | R$ 24.286,00 | 2,40 % | 29,28 % |
| Dez 2019 | R$ 23.717,00 | 2,40 % | 26,25 % |
| Nov 2019 | R$ 23.162,00 | -0,13 % | 23,29 % |
| Out 2019 | R$ 23.193,00 | 2,40 % | 23,46 % |
| Set 2019 | R$ 22.650,00 | 0,80 % | 20,57 % |
| Ago 2019 | R$ 22.471,00 | -2,40 % | 19,62 % |
| Jul 2019 | R$ 23.024,00 | -0,13 % | 22,56 % |
| Jun 2019 | R$ 23.054,00 | -0,13 % | 22,72 % |
| Mai 2019 | R$ 23.085,00 | -0,06 % | 22,88 % |
| Abr 2019 | R$ 23.100,00 | 1,72 % | 22,96 % |
| Mar 2019 | R$ 22.710,00 | -2,80 % | 20,89 % |
| Fev 2019 | R$ 23.365,00 | -1,81 % | 24,37 % |
| Jan 2019 | R$ 23.795,00 | -0,79 % | 26,66 % |
| Dez 2018 | R$ 23.984,00 | 1,21 % | 27,67 % |
| Nov 2018 | R$ 23.697,00 | 1,30 % | 26,14 % |
| Out 2018 | R$ 23.393,00 | 1,31 % | 24,52 % |
| Set 2018 | R$ 23.090,00 | -2,00 % | 22,91 % |
| Ago 2018 | R$ 23.562,00 | -2,89 % | 25,42 % |
| Jul 2018 | R$ 24.262,00 | 0,30 % | 29,15 % |
| Jun 2018 | R$ 24.190,00 | 1,37 % | 28,77 % |
| Mai 2018 | R$ 23.862,00 | 1,39 % | 27,02 % |
| Abr 2018 | R$ 23.535,00 | 1,32 % | 25,28 % |
| Mar 2018 | R$ 23.229,00 | 0,27 % | 23,65 % |
| Fev 2018 | R$ 23.167,00 | 1,37 % | 23,32 % |
| Jan 2018 | R$ 22.855,00 | 0,29 % | 21,66 % |
| Dez 2017 | R$ 22.789,00 | 1,37 % | 21,31 % |
| Nov 2017 | R$ 22.480,00 | 1,36 % | 19,66 % |
| Out 2017 | R$ 22.178,00 | -0,44 % | 18,06 % |
| Set 2017 | R$ 22.276,00 | -0,37 % | 18,58 % |
| Ago 2017 | R$ 22.358,00 | -0,25 % | 19,01 % |
| Jul 2017 | R$ 22.415,00 | -0,24 % | 19,32 % |
| Jun 2017 | R$ 22.470,00 | -0,39 % | 19,61 % |
| Mai 2017 | R$ 22.557,00 | 1,30 % | 20,07 % |
| Abr 2017 | R$ 22.268,00 | 1,30 % | 18,54 % |
| Mar 2017 | R$ 21.982,00 | -0,74 % | 17,01 % |
| Fev 2017 | R$ 22.145,00 | -0,67 % | 17,88 % |
| Jan 2017 | R$ 22.294,00 | 1,29 % | 18,67 % |
| Dez 2016 | R$ 22.011,00 | 1,32 % | 17,17 % |
| Nov 2016 | R$ 21.725,00 | -1,80 % | 15,64 % |
| Out 2016 | R$ 22.123,00 | -0,18 % | 17,76 % |
| Set 2016 | R$ 22.164,00 | -1,18 % | 17,98 % |
| Ago 2016 | R$ 22.429,00 | 1,37 % | 19,39 % |
| Jul 2016 | R$ 22.125,00 | -0,03 % | 17,77 % |
| Jun 2016 | R$ 22.131,00 | 2,23 % | 17,81 % |
| Mai 2016 | R$ 21.649,00 | 0,15 % | 15,24 % |
| Abr 2016 | R$ 21.616,00 | 0,16 % | 15,06 % |
| Mar 2016 | R$ 21.582,00 | 2,21 % | 14,88 % |
| Fev 2016 | R$ 21.116,00 | 0,10 % | 12,40 % |
| Jan 2016 | R$ 21.094,00 | 2,21 % | 12,29 % |
| Dez 2015 | R$ 20.638,00 | 2,20 % | 9,86 % |
| Nov 2015 | R$ 20.193,00 | -0,32 % | 7,49 % |
| Out 2015 | R$ 20.258,00 | -0,43 % | 7,84 % |
| Set 2015 | R$ 20.345,00 | -0,38 % | 8,30 % |
| Ago 2015 | R$ 20.423,00 | -0,15 % | 8,71 % |
| Jul 2015 | R$ 20.454,00 | -0,23 % | 8,88 % |
| Jun 2015 | R$ 20.502,00 | -0,44 % | 9,13 % |
| Mai 2015 | R$ 20.592,00 | 1,23 % | 9,61 % |
| Abr 2015 | R$ 20.341,00 | -1,40 % | 8,28 % |
| Mar 2015 | R$ 20.630,00 | -1,29 % | 9,82 % |
| Fev 2015 | R$ 20.899,00 | -1,35 % | 11,25 % |
| Jan 2015 | R$ 21.185,00 | -1,98 % | 12,77 % |
| Nov 2014 | R$ 21.612,00 | -0,12 % | 15,04 % |
| Out 2014 | R$ 21.639,00 | 0,61 % | 15,19 % |
| Set 2014 | R$ 21.508,00 | 1,40 % | 14,49 % |
| Ago 2014 | R$ 21.210,00 | -0,23 % | 12,90 % |
| Jul 2014 | R$ 21.258,00 | 1,48 % | 13,16 % |
| Jun 2014 | R$ 20.949,00 | 1,44 % | 11,51 % |
| Mai 2014 | R$ 20.652,00 | 1,45 % | 9,93 % |
| Abr 2014 | R$ 20.356,00 | 1,10 % | 8,36 % |
| Mar 2014 | R$ 20.135,00 | 0,14 % | 7,18 % |
| Fev 2014 | R$ 20.107,00 | 0,14 % | 7,03 % |
| Jan 2014 | R$ 20.078,00 | -0,05 % | 6,88 % |
| Dez 2013 | R$ 20.089,00 | -0,03 % | 6,94 % |
| Nov 2013 | R$ 20.095,00 | -0,36 % | 6,97 % |
| Out 2013 | R$ 20.167,00 | -1,67 % | 7,35 % |
| Set 2013 | R$ 20.509,00 | 0,44 % | 9,17 % |
| Ago 2013 | R$ 20.420,00 | 0,34 % | 8,70 % |
| Jul 2013 | R$ 20.351,00 | -0,25 % | 8,33 % |
| Jun 2013 | R$ 20.403,00 | -0,01 % | 8,61 % |
| Mai 2013 | R$ 20.406,00 | 0,27 % | 8,62 % |
| Abr 2013 | R$ 20.352,00 | 3,62 % | 8,34 % |
| Mar 2013 | R$ 19.641,00 | 3,86 % | 4,55 % |
| Fev 2013 | R$ 18.911,00 | 2,70 % | 0,67 % |
| Jan 2013 | R$ 18.414,00 | -1,50 % | -1,98 % |
| Dez 2012 | R$ 18.695,00 | -1,58 % | -0,48 % |
| Nov 2012 | R$ 18.995,00 | -1,48 % | 1,11 % |
| Out 2012 | R$ 19.280,00 | -1,25 % | 2,63 % |
| Set 2012 | R$ 19.524,00 | -1,35 % | 3,93 % |
| Ago 2012 | R$ 19.791,00 | -1,40 % | 5,35 % |
| Jul 2012 | R$ 20.073,00 | -1,32 % | 6,85 % |
| Jun 2012 | R$ 20.341,00 | -1,19 % | 8,28 % |
| Mai 2012 | R$ 20.585,00 | -1,13 % | 9,58 % |
| Abr 2012 | R$ 20.820,00 | 3,81 % | 10,83 % |
| Mar 2012 | R$ 20.055,00 | -3,91 % | 6,76 % |
| Fev 2012 | R$ 20.870,00 | -2,89 % | 11,09 % |
| Jan 2012 | R$ 21.490,00 | -5,94 % | 14,39 % |
| Dez 2011 | R$ 22.847,00 | 0,27 % | 21,62 % |
| Nov 2011 | R$ 22.785,00 | 0,60 % | 21,29 % |
| Out 2011 | R$ 22.650,00 | 0,51 % | 20,57 % |
| Set 2011 | R$ 22.535,00 | 1,19 % | 19,96 % |
| Ago 2011 | R$ 22.271,00 | 2,71 % | 18,55 % |
| Jul 2011 | R$ 21.684,00 | -1,94 % | 15,43 % |
| Jun 2011 | R$ 22.112,00 | 3,50 % | 17,70 % |
| Mai 2011 | R$ 21.365,00 | -2,47 % | 13,73 % |
| Abr 2011 | R$ 21.906,00 | 0,69 % | 16,61 % |
| Mar 2011 | R$ 21.755,00 | 0,48 % | 15,80 % |
| Fev 2011 | R$ 21.652,00 | 0,06 % | 15,26 % |
| Jan 2011 | R$ 21.639,00 | -0,42 % | 15,19 % |
| Dez 2010 | R$ 21.731,00 | 0,86 % | 15,68 % |
| Nov 2010 | R$ 21.545,00 | -2,73 % | 14,69 % |
| Out 2010 | R$ 22.149,00 | -1,40 % | 17,90 % |
| Set 2010 | R$ 22.463,00 | -0,03 % | 19,57 % |
| Ago 2010 | R$ 22.470,00 | 1,70 % | 19,61 % |
| Jul 2010 | R$ 22.095,00 | -2,64 % | 17,61 % |
| Jun 2010 | R$ 22.694,00 | 1,12 % | 20,80 % |
| Mai 2010 | R$ 22.442,00 | 1,79 % | 19,46 % |
| Abr 2010 | R$ 22.048,00 | 0,86 % | 17,36 % |
| Mar 2010 | R$ 21.860,00 | -1,92 % | 16,36 % |
| Fev 2010 | R$ 22.287,00 | -0,10 % | 18,64 % |
| Jan 2010 | R$ 22.310,00 | 4,97 % | 18,76 % |
| Dez 2009 | R$ 21.254,00 | 3,50 % | 13,14 % |
| Nov 2009 | R$ 20.536,00 | 9,34 % | 9,32 % |
| Mai 2008 | R$ 18.781,00 | -0,01 % | -0,03 % |
| Abr 2008 | R$ 18.783,00 | 0,21 % | -0,02 % |
| Mar 2008 | R$ 18.744,00 | -0,02 % | -0,22 % |
| Fev 2008 | R$ 18.747,00 | -0,03 % | -0,21 % |
| Jan 2008 | R$ 18.752,00 | -0,18 % | -0,18 % |
| Dez 2007 | R$ 18.786,00 | ---------- | ---------- |
Pode também consultar o histórico completo de desvalorização de carros Chevrolet D-20 S 3.9/4.0 Turbo Diesel 1986 Diesel
Pesquisa rápida FIPE
Tabela FIPE referência Setembro de 2026






