Notícias FIPE

Pesquise Placa

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE carros

Marcas mais procuradas



Chevrolet Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4p 1996 Gasolina

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para carros Chevrolet Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4p ao longo dos anos.


Chevrolet
Chevrolet

Chevrolet Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4p


Marca:Chevrolet
Modelo:Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4p
Modelo Base:Ipanema
Código FIPE:004039-8
Ano:1996 Gasolina
Referência FIPE:Abril 2024
Autenticação:f652svtfwhy1

Valor atual pela Tabela FIPE em Abril de 2024

R$ 10.308,00

Este é o valor atualizado em Abril de 2024 para carro Chevrolet Ipanema 1996 Tabela FIPE.

O preço do Chevrolet Ipanema 1996 pela Tabela FIPE de Abril de 2024 é R$ 10.308,00.

Tabela FIPE Referência: Abril 2024

Veja em baixo o histórico completo da desvalorização deste veículo com os valores e um gráfico para melhor entender as variações de valor.


Histórico de preços de Chevrolet Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4p 1996 Gasolina


Tabela com a variação de preços de carros de Marca Chevrolet Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4p 1996 Gasolina.

Os valores apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 179 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Chevrolet Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4p 1996 Gasolina tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 12.222,00) a Abril 2024 (R$ 10.308,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Abril 2024R$ 10.308,00-0,03 %-15,66 %
Março 2024R$ 10.311,001,15 %-15,64 %
Fevereiro 2024R$ 10.194,00-0,74 %-16,59 %
Janeiro 2024R$ 10.270,00-0,22 %-15,97 %
Dezembro 2023R$ 10.293,001,99 %-15,78 %
Novembro 2023R$ 10.092,00-0,45 %-17,43 %
Outubro 2023R$ 10.138,001,99 %-17,05 %
Setembro 2023R$ 9.940,001,99 %-18,67 %
Agosto 2023R$ 9.746,00-0,36 %-20,26 %
Julho 2023R$ 9.781,00-1,17 %-19,97 %
Junho 2023R$ 9.897,00-0,16 %-19,02 %
Maio 2023R$ 9.913,00-0,27 %-18,89 %
Abril 2023R$ 9.940,000,72 %-18,67 %
Março 2023R$ 9.869,000,12 %-19,25 %
Fevereiro 2023R$ 9.857,00-0,08 %-19,35 %
Janeiro 2023R$ 9.865,00-0,45 %-19,28 %
Dezembro 2022R$ 9.910,002,00 %-18,92 %
Novembro 2022R$ 9.716,000,89 %-20,50 %
Outubro 2022R$ 9.630,001,12 %-21,21 %
Setembro 2022R$ 9.523,000,58 %-22,08 %
Agosto 2022R$ 9.468,001,71 %-22,53 %
Julho 2022R$ 9.309,001,89 %-23,83 %
Junho 2022R$ 9.136,00-4,90 %-25,25 %
Maio 2022R$ 9.607,00-0,34 %-21,40 %
Abril 2022R$ 9.640,003,04 %-21,13 %
Março 2022R$ 9.356,00-0,06 %-23,45 %
Fevereiro 2022R$ 9.362,005,01 %-23,40 %
Janeiro 2022R$ 8.915,003,89 %-27,06 %
Dezembro 2021R$ 8.581,003,72 %-29,79 %
Novembro 2021R$ 8.273,002,64 %-32,31 %
Outubro 2021R$ 8.060,003,71 %-34,05 %
Setembro 2021R$ 7.772,003,90 %-36,41 %
Agosto 2021R$ 7.480,004,19 %-38,80 %
Julho 2021R$ 7.179,002,26 %-41,26 %
Junho 2021R$ 7.020,003,33 %-42,56 %
Maio 2021R$ 6.794,00-0,26 %-44,41 %
Abril 2021R$ 6.812,00-0,26 %-44,26 %
Março 2021R$ 6.830,00-0,26 %-44,12 %
Fevereiro 2021R$ 6.848,00-0,26 %-43,97 %
Janeiro 2021R$ 6.866,00-0,26 %-43,82 %
Dezembro 2020R$ 6.884,00-0,26 %-43,68 %
Novembro 2020R$ 6.902,00-0,82 %-43,53 %
Outubro 2020R$ 6.959,00-0,27 %-43,06 %
Setembro 2020R$ 6.978,00-0,27 %-42,91 %
Agosto 2020R$ 6.997,00-0,27 %-42,75 %
Julho 2020R$ 7.016,00-0,27 %-42,60 %
Junho 2020R$ 7.035,00-0,27 %-42,44 %
Maio 2020R$ 7.054,00-0,27 %-42,28 %
Abril 2020R$ 7.073,00-0,27 %-42,13 %
Março 2020R$ 7.092,00-0,27 %-41,97 %
Fevereiro 2020R$ 7.111,00-0,27 %-41,82 %
Janeiro 2020R$ 7.130,00-0,27 %-41,66 %
Dezembro 2019R$ 7.149,00-0,63 %-41,51 %
Novembro 2019R$ 7.194,000,35 %-41,14 %
Outubro 2019R$ 7.169,00-0,26 %-41,34 %
Setembro 2019R$ 7.188,00-0,26 %-41,19 %
Agosto 2019R$ 7.207,00-0,26 %-41,03 %
Julho 2019R$ 7.226,00-0,26 %-40,88 %
Junho 2019R$ 7.245,00-0,26 %-40,72 %
Maio 2019R$ 7.264,00-0,26 %-40,57 %
Abril 2019R$ 7.283,00-0,26 %-40,41 %
Março 2019R$ 7.302,00-0,27 %-40,26 %
Fevereiro 2019R$ 7.322,00-0,27 %-40,09 %
Janeiro 2019R$ 7.342,00-2,75 %-39,93 %
Dezembro 2018R$ 7.550,00-2,74 %-38,23 %
Novembro 2018R$ 7.763,001,36 %-36,48 %
Outubro 2018R$ 7.659,000,49 %-37,33 %
Setembro 2018R$ 7.622,001,36 %-37,64 %
Agosto 2018R$ 7.520,00-1,89 %-38,47 %
Julho 2018R$ 7.665,00-2,84 %-37,29 %
Junho 2018R$ 7.889,00-1,84 %-35,45 %
Maio 2018R$ 8.037,001,35 %-34,24 %
Abril 2018R$ 7.930,000,28 %-35,12 %
Março 2018R$ 7.908,000,39 %-35,30 %
Fevereiro 2018R$ 7.877,001,08 %-35,55 %
Janeiro 2018R$ 7.793,001,31 %-36,24 %
Dezembro 2017R$ 7.692,00-0,39 %-37,06 %
Novembro 2017R$ 7.722,00-0,36 %-36,82 %
Outubro 2017R$ 7.750,00-0,44 %-36,59 %
Setembro 2017R$ 7.784,00-0,32 %-36,31 %
Agosto 2017R$ 7.809,001,38 %-36,11 %
Julho 2017R$ 7.703,00-0,49 %-36,97 %
Junho 2017R$ 7.741,00-0,39 %-36,66 %
Maio 2017R$ 7.771,00-0,46 %-36,42 %
Abril 2017R$ 7.807,00-0,46 %-36,12 %
Março 2017R$ 7.843,00-0,41 %-35,83 %
Fevereiro 2017R$ 7.875,00-0,92 %-35,57 %
Janeiro 2017R$ 7.948,00-2,36 %-34,97 %
Dezembro 2016R$ 8.140,00-0,12 %-33,40 %
Novembro 2016R$ 8.150,00-0,26 %-33,32 %
Outubro 2016R$ 8.171,00-0,15 %-33,15 %
Setembro 2016R$ 8.183,00-0,15 %-33,05 %
Agosto 2016R$ 8.195,00-0,29 %-32,95 %
Julho 2016R$ 8.219,00-0,46 %-32,75 %
Junho 2016R$ 8.257,00-0,16 %-32,44 %
Maio 2016R$ 8.270,000,11 %-32,34 %
Abril 2016R$ 8.261,000,16 %-32,41 %
Março 2016R$ 8.248,000,18 %-32,52 %
Fevereiro 2016R$ 8.233,000,15 %-32,64 %
Janeiro 2016R$ 8.221,000,11 %-32,74 %
Dezembro 2015R$ 8.212,000,11 %-32,81 %
Novembro 2015R$ 8.203,000,17 %-32,88 %
Outubro 2015R$ 8.189,000,00 %-33,00 %
Setembro 2015R$ 8.189,000,00 %-33,00 %
Agosto 2015R$ 8.189,00-0,23 %-33,00 %
Julho 2015R$ 8.208,00-0,40 %-32,84 %
Junho 2015R$ 8.241,00-0,02 %-32,57 %
Maio 2015R$ 8.243,00-0,13 %-32,56 %
Abril 2015R$ 8.254,00-0,23 %-32,47 %
Março 2015R$ 8.273,00-1,01 %-32,31 %
Fevereiro 2015R$ 8.357,00-0,02 %-31,62 %
Janeiro 2015R$ 8.359,000,30 %-31,61 %
Novembro 2014R$ 8.334,000,12 %-31,81 %
Outubro 2014R$ 8.324,000,10 %-31,89 %
Setembro 2014R$ 8.316,000,17 %-31,96 %
Agosto 2014R$ 8.302,000,16 %-32,07 %
Julho 2014R$ 8.289,000,14 %-32,18 %
Junho 2014R$ 8.277,000,13 %-32,28 %
Maio 2014R$ 8.266,000,12 %-32,37 %
Abril 2014R$ 8.256,000,16 %-32,45 %
Março 2014R$ 8.243,000,16 %-32,56 %
Fevereiro 2014R$ 8.230,000,15 %-32,66 %
Janeiro 2014R$ 8.218,00-0,05 %-32,76 %
Dezembro 2013R$ 8.222,00-0,42 %-32,73 %
Novembro 2013R$ 8.257,00-0,42 %-32,44 %
Outubro 2013R$ 8.292,00-0,55 %-32,16 %
Setembro 2013R$ 8.338,00-0,50 %-31,78 %
Agosto 2013R$ 8.380,00-0,48 %-31,44 %
Julho 2013R$ 8.420,000,33 %-31,11 %
Junho 2013R$ 8.392,000,02 %-31,34 %
Maio 2013R$ 8.390,00-0,14 %-31,35 %
Abril 2013R$ 8.402,00-0,15 %-31,26 %
Março 2013R$ 8.415,000,17 %-31,15 %
Fevereiro 2013R$ 8.401,000,80 %-31,26 %
Janeiro 2013R$ 8.334,00-0,96 %-31,81 %
Dezembro 2012R$ 8.415,00-1,06 %-31,15 %
Novembro 2012R$ 8.505,000,06 %-30,41 %
Outubro 2012R$ 8.500,00-0,12 %-30,45 %
Setembro 2012R$ 8.510,00-1,28 %-30,37 %
Agosto 2012R$ 8.620,00-3,38 %-29,47 %
Julho 2012R$ 8.922,00-3,23 %-27,00 %
Junho 2012R$ 9.220,00-0,81 %-24,56 %
Maio 2012R$ 9.295,003,37 %-23,95 %
Abril 2012R$ 8.992,00-2,26 %-26,43 %
Março 2012R$ 9.200,00-2,22 %-24,73 %
Fevereiro 2012R$ 9.409,000,04 %-23,02 %
Janeiro 2012R$ 9.405,000,04 %-23,05 %
Dezembro 2011R$ 9.401,00-0,82 %-23,08 %
Novembro 2011R$ 9.479,000,07 %-22,44 %
Outubro 2011R$ 9.472,00-0,29 %-22,50 %
Setembro 2011R$ 9.500,000,03 %-22,27 %
Agosto 2011R$ 9.497,000,15 %-22,30 %
Julho 2011R$ 9.483,00-0,73 %-22,41 %
Junho 2011R$ 9.553,00-0,12 %-21,84 %
Maio 2011R$ 9.564,00-0,24 %-21,75 %
Abril 2011R$ 9.587,00-0,06 %-21,56 %
Março 2011R$ 9.593,00-0,32 %-21,51 %
Fevereiro 2011R$ 9.624,00-0,97 %-21,26 %
Janeiro 2011R$ 9.718,00-0,11 %-20,49 %
Dezembro 2010R$ 9.729,000,12 %-20,40 %
Novembro 2010R$ 9.717,000,53 %-20,50 %
Outubro 2010R$ 9.666,00-0,90 %-20,91 %
Setembro 2010R$ 9.754,00-3,31 %-20,19 %
Agosto 2010R$ 10.088,000,12 %-17,46 %
Julho 2010R$ 10.076,00-0,25 %-17,56 %
Junho 2010R$ 10.101,00-0,24 %-17,35 %
Maio 2010R$ 10.125,00-5,91 %-17,16 %
Abril 2010R$ 10.761,001,49 %-11,95 %
Março 2010R$ 10.603,001,78 %-13,25 %
Fevereiro 2010R$ 10.418,000,15 %-14,76 %
Janeiro 2010R$ 10.402,00-2,35 %-14,89 %
Dezembro 2009R$ 10.652,00-2,22 %-12,85 %
Novembro 2009R$ 10.894,00-11,55 %-10,87 %
Maio 2008R$ 12.316,000,09 %0,77 %
Abril 2008R$ 12.305,000,10 %0,68 %
Março 2008R$ 12.293,000,79 %0,58 %
Fevereiro 2008R$ 12.197,000,16 %-0,20 %
Janeiro 2008R$ 12.177,00-0,37 %-0,37 %
Dezembro 2007R$ 12.222,00--------------------

Desvalorização de Chevrolet Ipanema GL/ Flair 2.0 MPFI / EFI 4p 1996 Gasolina

Últimos 178 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Abril de 2024