Notícias FIPE

Placa FIPE

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE carros

Marcas mais procuradas




Chevrolet Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p 1994 Gasolina

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para carros Chevrolet Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p ao longo dos anos.


Chevrolet
Chevrolet

Chevrolet Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p


Marca:Chevrolet
Modelo:Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p
Modelo Base:Ipanema
Código FIPE:004038-0
Ano:1994 Gasolina
Referência FIPE:Agosto 2026
Autenticação:cdwyg1rnvgvp

Valor atual pela Tabela FIPE em Agosto de 2026

R$ 8.875,00

Este é o valor atualizado em Agosto de 2026 para carro Chevrolet Ipanema 1994 na Tabela FIPE.


O preço do Chevrolet Ipanema 1994 pela Tabela FIPE de Agosto de 2026 é R$ 8.875,00.

Tabela FIPE Referência: Agosto 2026

Veja logo abaixo o histórico completo da desvalorização deste veículo, com os valores e um gráfico para entender melhor as variações de valor.


Histórico de preços de Chevrolet Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p 1994 Gasolina


Esta é a tabela completa com a variação de preços do carros Chevrolet Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p 1994 Gasolina.

Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 207 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Chevrolet Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p 1994 Gasolina segundo a tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 9.547,00) a Agosto 2026 (R$ 8.875,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Ago 2026R$ 8.875,000,99 %-7,04 %
Jul 2026R$ 8.788,001,00 %-7,95 %
Jun 2026R$ 8.701,00-0,21 %-8,86 %
Mai 2026R$ 8.719,000,21 %-8,67 %
Abr 2026R$ 8.701,00-0,36 %-8,86 %
Mar 2026R$ 8.732,00-2,01 %-8,54 %
Fev 2026R$ 8.911,001,00 %-6,66 %
Jan 2026R$ 8.823,001,00 %-7,58 %
Dez 2025R$ 8.736,000,99 %-8,49 %
Nov 2025R$ 8.650,000,05 %-9,40 %
Out 2025R$ 8.646,00-0,32 %-9,44 %
Set 2025R$ 8.674,00-0,50 %-9,14 %
Ago 2025R$ 8.718,00-0,50 %-8,68 %
Jun 2025R$ 8.762,000,99 %-8,22 %
Jun 2025R$ 8.676,00-0,21 %-9,12 %
Mai 2025R$ 8.694,001,47 %-8,93 %
Abr 2025R$ 8.568,00-0,51 %-10,25 %
Mar 2025R$ 8.612,001,00 %-9,79 %
Fev 2025R$ 8.527,00-0,50 %-10,68 %
Jan 2025R$ 8.570,00-0,51 %-10,23 %
Dez 2024R$ 8.614,00-0,51 %-9,77 %
Nov 2024R$ 8.658,00-0,51 %-9,31 %
Out 2024R$ 8.702,00-0,23 %-8,85 %
Set 2024R$ 8.722,00-0,50 %-8,64 %
Ago 2024R$ 8.766,00-0,51 %-8,18 %
Jul 2024R$ 8.811,001,99 %-7,71 %
Jun 2024R$ 8.639,00-0,36 %-9,51 %
Mai 2024R$ 8.670,000,22 %-9,19 %
Abr 2024R$ 8.651,00-0,03 %-9,39 %
Mar 2024R$ 8.654,000,86 %-9,35 %
Fev 2024R$ 8.580,000,60 %-10,13 %
Jan 2024R$ 8.529,001,11 %-10,66 %
Dez 2023R$ 8.435,002,00 %-11,65 %
Nov 2023R$ 8.270,002,00 %-13,38 %
Out 2023R$ 8.108,00-2,01 %-15,07 %
Set 2023R$ 8.274,002,00 %-13,33 %
Ago 2023R$ 8.112,00-0,36 %-15,03 %
Jul 2023R$ 8.141,00-1,18 %-14,73 %
Jun 2023R$ 8.238,00-1,52 %-13,71 %
Mai 2023R$ 8.365,00-2,00 %-12,38 %
Abr 2023R$ 8.536,00-0,50 %-10,59 %
Mar 2023R$ 8.579,002,00 %-10,14 %
Fev 2023R$ 8.411,00-1,17 %-11,90 %
Jan 2023R$ 8.511,00-0,50 %-10,85 %
Dez 2022R$ 8.554,001,99 %-10,40 %
Nov 2022R$ 8.387,001,99 %-12,15 %
Out 2022R$ 8.223,00-2,00 %-13,87 %
Set 2022R$ 8.391,001,99 %-12,11 %
Ago 2022R$ 8.227,002,00 %-13,83 %
Jul 2022R$ 8.066,00-1,91 %-15,51 %
Jun 2022R$ 8.223,00-4,90 %-13,87 %
Mai 2022R$ 8.647,004,57 %-9,43 %
Abr 2022R$ 8.269,004,90 %-13,39 %
Mar 2022R$ 7.883,00-1,90 %-17,43 %
Fev 2022R$ 8.036,003,17 %-15,83 %
Jan 2022R$ 7.789,002,26 %-18,41 %
Dez 2021R$ 7.617,005,09 %-20,22 %
Nov 2021R$ 7.248,005,00 %-24,08 %
Out 2021R$ 6.903,005,99 %-27,69 %
Set 2021R$ 6.513,008,19 %-31,78 %
Ago 2021R$ 6.020,000,70 %-36,94 %
Jul 2021R$ 5.978,005,45 %-37,38 %
Jun 2021R$ 5.669,002,50 %-40,62 %
Mai 2021R$ 5.531,00-2,50 %-42,07 %
Abr 2021R$ 5.673,00-2,43 %-40,58 %
Mar 2021R$ 5.814,000,31 %-39,10 %
Fev 2021R$ 5.796,00-0,03 %-39,29 %
Jan 2021R$ 5.798,001,63 %-39,27 %
Dez 2020R$ 5.705,00-0,26 %-40,24 %
Nov 2020R$ 5.720,00-0,26 %-40,09 %
Out 2020R$ 5.735,00-0,26 %-39,93 %
Set 2020R$ 5.750,00-0,26 %-39,77 %
Ago 2020R$ 5.765,00-0,28 %-39,61 %
Jul 2020R$ 5.781,00-2,20 %-39,45 %
Jun 2020R$ 5.911,00-1,24 %-38,09 %
Mai 2020R$ 5.985,00-0,08 %-37,31 %
Abr 2020R$ 5.990,00-0,05 %-37,26 %
Mar 2020R$ 5.993,00-0,08 %-37,23 %
Fev 2020R$ 5.998,00-1,58 %-37,17 %
Jan 2020R$ 6.094,00-0,26 %-36,17 %
Dez 2019R$ 6.110,00-0,26 %-36,00 %
Nov 2019R$ 6.126,00-0,26 %-35,83 %
Out 2019R$ 6.142,00-0,23 %-35,67 %
Set 2019R$ 6.156,002,50 %-35,52 %
Ago 2019R$ 6.006,00-0,27 %-37,09 %
Jul 2019R$ 6.022,00-2,51 %-36,92 %
Jun 2019R$ 6.177,00-0,27 %-35,30 %
Mai 2019R$ 6.194,00-0,27 %-35,12 %
Abr 2019R$ 6.211,00-0,27 %-34,94 %
Mar 2019R$ 6.228,00-0,27 %-34,76 %
Fev 2019R$ 6.245,00-0,27 %-34,59 %
Jan 2019R$ 6.262,00-1,76 %-34,41 %
Dez 2018R$ 6.374,00-1,47 %-33,24 %
Nov 2018R$ 6.469,00-0,25 %-32,24 %
Out 2018R$ 6.485,00-1,80 %-32,07 %
Set 2018R$ 6.604,00-2,00 %-30,83 %
Ago 2018R$ 6.739,00-0,01 %-29,41 %
Jul 2018R$ 6.740,00-0,94 %-29,40 %
Jun 2018R$ 6.804,001,34 %-28,73 %
Mai 2018R$ 6.714,00-1,18 %-29,67 %
Abr 2018R$ 6.794,001,34 %-28,84 %
Mar 2018R$ 6.704,00-0,28 %-29,78 %
Fev 2018R$ 6.723,00-0,56 %-29,58 %
Jan 2018R$ 6.761,001,35 %-29,18 %
Dez 2017R$ 6.671,001,32 %-30,12 %
Nov 2017R$ 6.584,00-1,80 %-31,04 %
Out 2017R$ 6.705,000,43 %-29,77 %
Set 2017R$ 6.676,001,32 %-30,07 %
Ago 2017R$ 6.589,00-0,08 %-30,98 %
Jul 2017R$ 6.594,00-0,30 %-30,93 %
Jun 2017R$ 6.614,00-0,35 %-30,72 %
Mai 2017R$ 6.637,00-0,35 %-30,48 %
Abr 2017R$ 6.660,00-0,34 %-30,24 %
Mar 2017R$ 6.683,00-0,46 %-30,00 %
Fev 2017R$ 6.714,00-0,19 %-29,67 %
Jan 2017R$ 6.727,001,28 %-29,54 %
Dez 2016R$ 6.642,00-0,39 %-30,43 %
Nov 2016R$ 6.668,00-0,22 %-30,16 %
Out 2016R$ 6.683,00-0,19 %-30,00 %
Set 2016R$ 6.696,00-0,40 %-29,86 %
Ago 2016R$ 6.723,00-0,43 %-29,58 %
Jul 2016R$ 6.752,00-0,31 %-29,28 %
Jun 2016R$ 6.773,002,26 %-29,06 %
Mai 2016R$ 6.623,00-0,17 %-30,63 %
Abr 2016R$ 6.634,00-0,42 %-30,51 %
Mar 2016R$ 6.662,00-0,12 %-30,22 %
Fev 2016R$ 6.670,00-0,45 %-30,14 %
Jan 2016R$ 6.700,00-0,01 %-29,82 %
Dez 2015R$ 6.701,00-0,04 %-29,81 %
Nov 2015R$ 6.704,000,71 %-29,78 %
Out 2015R$ 6.657,00-0,45 %-30,27 %
Set 2015R$ 6.687,00-1,82 %-29,96 %
Ago 2015R$ 6.811,00-1,83 %-28,66 %
Jul 2015R$ 6.938,00-1,76 %-27,33 %
Jun 2015R$ 7.062,00-1,30 %-26,03 %
Mai 2015R$ 7.155,00-0,33 %-25,05 %
Abr 2015R$ 7.179,00-0,50 %-24,80 %
Mar 2015R$ 7.215,00-0,84 %-24,43 %
Fev 2015R$ 7.276,000,03 %-23,79 %
Jan 2015R$ 7.274,00-0,97 %-23,81 %
Nov 2014R$ 7.345,00-0,23 %-23,06 %
Out 2014R$ 7.362,00-0,35 %-22,89 %
Set 2014R$ 7.388,00-0,12 %-22,61 %
Ago 2014R$ 7.397,00-0,35 %-22,52 %
Jul 2014R$ 7.423,00-1,22 %-22,25 %
Jun 2014R$ 7.515,001,40 %-21,28 %
Mai 2014R$ 7.411,00-0,42 %-22,37 %
Abr 2014R$ 7.442,001,20 %-22,05 %
Mar 2014R$ 7.354,000,16 %-22,97 %
Fev 2014R$ 7.342,000,34 %-23,10 %
Jan 2014R$ 7.317,000,14 %-23,36 %
Dez 2013R$ 7.307,00-0,16 %-23,46 %
Nov 2013R$ 7.319,00-0,31 %-23,34 %
Out 2013R$ 7.342,00-1,95 %-23,10 %
Set 2013R$ 7.488,00-0,76 %-21,57 %
Ago 2013R$ 7.545,00-0,98 %-20,97 %
Jul 2013R$ 7.620,000,33 %-20,18 %
Jun 2013R$ 7.595,000,20 %-20,45 %
Mai 2013R$ 7.580,003,76 %-20,60 %
Abr 2013R$ 7.305,00-0,20 %-23,48 %
Mar 2013R$ 7.320,00-0,84 %-23,33 %
Fev 2013R$ 7.382,000,75 %-22,68 %
Jan 2013R$ 7.327,00-1,36 %-23,25 %
Dez 2012R$ 7.428,00-1,29 %-22,20 %
Nov 2012R$ 7.525,00-1,05 %-21,18 %
Out 2012R$ 7.605,002,18 %-20,34 %
Set 2012R$ 7.443,00-1,02 %-22,04 %
Ago 2012R$ 7.520,00-0,77 %-21,23 %
Jul 2012R$ 7.578,00-0,22 %-20,62 %
Jun 2012R$ 7.595,00-0,39 %-20,45 %
Mai 2012R$ 7.625,00-2,56 %-20,13 %
Abr 2012R$ 7.825,00-0,84 %-18,04 %
Mar 2012R$ 7.891,00-1,49 %-17,35 %
Fev 2012R$ 8.010,00-1,72 %-16,10 %
Jan 2012R$ 8.150,00-2,21 %-14,63 %
Dez 2011R$ 8.334,000,65 %-12,71 %
Nov 2011R$ 8.280,00-1,19 %-13,27 %
Out 2011R$ 8.380,00-0,56 %-12,22 %
Set 2011R$ 8.427,000,10 %-11,73 %
Ago 2011R$ 8.419,000,47 %-11,82 %
Jul 2011R$ 8.380,001,00 %-12,22 %
Jun 2011R$ 8.297,00-1,58 %-13,09 %
Mai 2011R$ 8.430,00-2,00 %-11,70 %
Abr 2011R$ 8.602,000,83 %-9,90 %
Mar 2011R$ 8.531,00-0,69 %-10,64 %
Fev 2011R$ 8.590,000,36 %-10,02 %
Jan 2011R$ 8.559,000,13 %-10,35 %
Dez 2010R$ 8.548,000,09 %-10,46 %
Nov 2010R$ 8.540,000,61 %-10,55 %
Out 2010R$ 8.488,00-0,96 %-11,09 %
Set 2010R$ 8.570,000,18 %-10,23 %
Ago 2010R$ 8.555,00-0,73 %-10,39 %
Jul 2010R$ 8.618,000,41 %-9,73 %
Jun 2010R$ 8.583,00-0,24 %-10,10 %
Mai 2010R$ 8.604,00-1,56 %-9,88 %
Abr 2010R$ 8.740,000,33 %-8,45 %
Mar 2010R$ 8.711,00-0,73 %-8,76 %
Fev 2010R$ 8.775,005,17 %-8,09 %
Jan 2010R$ 8.344,00-8,51 %-12,60 %
Dez 2009R$ 9.120,00-0,47 %-4,47 %
Nov 2009R$ 9.163,00-4,14 %-4,02 %
Mai 2008R$ 9.559,00-1,06 %0,13 %
Abr 2008R$ 9.661,000,44 %1,19 %
Mar 2008R$ 9.619,000,65 %0,75 %
Fev 2008R$ 9.557,000,20 %0,10 %
Jan 2008R$ 9.538,00-0,09 %-0,09 %
Dez 2007R$ 9.547,00--------------------

Desvalorização de Chevrolet Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p 1994 Gasolina

Últimos 206 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Agosto de 2026