Notícias FIPE

Placa FIPE

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE carros

Marcas mais procuradas




Chevrolet Opala Comodoro/Comod. SLE 4.1/2.5 1992 Gasolina

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para carros Chevrolet Opala Comodoro/Comod. SLE 4.1/2.5 ao longo dos anos.


Chevrolet
Chevrolet

Chevrolet Opala Comodoro/Comod. SLE 4.1/2.5


Marca:Chevrolet
Modelo:Opala Comodoro/Comod. SLE 4.1/2.5
Modelo Base:Opala
Código FIPE:004054-1
Ano:1992 Gasolina
Referência FIPE:Setembro 2026
Autenticação:6xzq1dd779j4

Valor atual pela Tabela FIPE em Setembro de 2026

R$ 72.978,00

Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para carro Chevrolet Opala 1992 na Tabela FIPE.


O preço do Chevrolet Opala 1992 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 72.978,00.

Tabela FIPE Referência: Setembro 2026

Veja logo abaixo o histórico completo da desvalorização deste veículo, com os valores e um gráfico para entender melhor as variações de valor.


Histórico de preços de Chevrolet Opala Comodoro/Comod. SLE 4.1/2.5 1992 Gasolina


Esta é a tabela completa com a variação de preços do carros Chevrolet Opala Comodoro/Comod. SLE 4.1/2.5 1992 Gasolina.

Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 208 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Chevrolet Opala Comodoro/Comod. SLE 4.1/2.5 1992 Gasolina segundo a tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 11.569,00) a Setembro 2026 (R$ 72.978,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Set 2026R$ 72.978,00-2,00 %530,81 %
Ago 2026R$ 74.468,001,00 %543,69 %
Jul 2026R$ 73.731,001,00 %537,32 %
Jun 2026R$ 73.001,001,00 %531,01 %
Mai 2026R$ 72.279,001,00 %524,76 %
Abr 2026R$ 71.564,001,00 %518,58 %
Mar 2026R$ 70.856,001,00 %512,46 %
Fev 2026R$ 70.155,001,00 %506,41 %
Jan 2026R$ 69.461,001,00 %500,41 %
Dez 2025R$ 68.774,001,00 %494,47 %
Nov 2025R$ 68.094,001,00 %488,59 %
Out 2025R$ 67.420,002,00 %482,76 %
Set 2025R$ 66.099,001,00 %471,35 %
Ago 2025R$ 65.445,001,00 %465,69 %
Jun 2025R$ 64.798,001,00 %460,10 %
Jun 2025R$ 64.157,001,00 %454,56 %
Mai 2025R$ 63.522,002,00 %449,07 %
Abr 2025R$ 62.277,001,00 %438,31 %
Mar 2025R$ 61.661,001,00 %432,98 %
Fev 2025R$ 61.051,002,00 %427,71 %
Jan 2025R$ 59.854,00-3,05 %417,37 %
Dez 2024R$ 61.735,002,00 %433,62 %
Nov 2024R$ 60.525,00-9,06 %423,17 %
Out 2024R$ 66.555,002,00 %475,29 %
Set 2024R$ 65.250,002,00 %464,01 %
Ago 2024R$ 63.971,002,00 %452,95 %
Jul 2024R$ 62.717,002,00 %442,11 %
Jun 2024R$ 61.488,002,00 %431,49 %
Mai 2024R$ 60.283,002,00 %421,07 %
Abr 2024R$ 59.101,002,00 %410,86 %
Mar 2024R$ 57.943,002,00 %400,85 %
Fev 2024R$ 56.807,002,00 %391,03 %
Jan 2024R$ 55.694,002,00 %381,41 %
Dez 2023R$ 54.602,002,00 %371,97 %
Nov 2023R$ 53.532,002,00 %362,72 %
Out 2023R$ 52.483,002,00 %353,65 %
Set 2023R$ 51.454,002,00 %344,76 %
Ago 2023R$ 50.446,002,00 %336,04 %
Jul 2023R$ 49.457,002,00 %327,50 %
Jun 2023R$ 48.488,002,00 %319,12 %
Mai 2023R$ 47.538,002,00 %310,91 %
Abr 2023R$ 46.606,002,00 %302,85 %
Mar 2023R$ 45.693,002,00 %294,96 %
Fev 2023R$ 44.798,002,00 %287,22 %
Jan 2023R$ 43.920,002,00 %279,64 %
Dez 2022R$ 43.059,002,00 %272,19 %
Nov 2022R$ 42.215,002,00 %264,90 %
Out 2022R$ 41.388,002,00 %257,75 %
Set 2022R$ 40.577,002,00 %250,74 %
Ago 2022R$ 39.782,002,00 %243,87 %
Jul 2022R$ 39.002,001,90 %237,13 %
Jun 2022R$ 38.275,004,90 %230,84 %
Mai 2022R$ 36.488,004,90 %215,39 %
Abr 2022R$ 34.784,004,90 %200,67 %
Mar 2022R$ 33.160,004,90 %186,63 %
Fev 2022R$ 31.612,004,90 %173,25 %
Jan 2022R$ 30.136,006,00 %160,49 %
Dez 2021R$ 28.431,005,00 %145,75 %
Nov 2021R$ 27.078,005,00 %134,06 %
Out 2021R$ 25.789,003,22 %122,91 %
Set 2021R$ 24.985,006,52 %115,97 %
Ago 2021R$ 23.455,007,00 %102,74 %
Jul 2021R$ 21.921,007,50 %89,48 %
Jun 2021R$ 20.392,004,97 %76,26 %
Mai 2021R$ 19.426,001,62 %67,91 %
Abr 2021R$ 19.116,00-0,11 %65,23 %
Mar 2021R$ 19.138,00-0,11 %65,42 %
Fev 2021R$ 19.160,00-0,11 %65,62 %
Jan 2021R$ 19.182,00-0,11 %65,81 %
Dez 2020R$ 19.204,00-0,11 %66,00 %
Nov 2020R$ 19.226,00-0,11 %66,19 %
Out 2020R$ 19.248,00-0,11 %66,38 %
Set 2020R$ 19.270,000,20 %66,57 %
Ago 2020R$ 19.232,002,00 %66,24 %
Jul 2020R$ 18.855,000,73 %62,98 %
Jun 2020R$ 18.719,002,00 %61,80 %
Mai 2020R$ 18.352,00-0,18 %58,63 %
Abr 2020R$ 18.386,00-0,55 %58,92 %
Mar 2020R$ 18.487,00-3,10 %59,80 %
Fev 2020R$ 19.079,00-0,12 %64,91 %
Jan 2020R$ 19.101,00-0,12 %65,11 %
Dez 2019R$ 19.123,00-0,11 %65,30 %
Nov 2019R$ 19.145,00-2,40 %65,49 %
Out 2019R$ 19.616,00-0,01 %69,56 %
Set 2019R$ 19.617,00-0,01 %69,57 %
Ago 2019R$ 19.618,00-2,40 %69,57 %
Jul 2019R$ 20.101,00-2,40 %73,75 %
Jun 2019R$ 20.596,00-2,40 %78,03 %
Mai 2019R$ 21.103,001,00 %82,41 %
Abr 2019R$ 20.894,00-0,55 %80,60 %
Mar 2019R$ 21.010,000,09 %81,61 %
Fev 2019R$ 20.992,002,80 %81,45 %
Jan 2019R$ 20.421,00-0,81 %76,51 %
Dez 2018R$ 20.587,00-0,22 %77,95 %
Nov 2018R$ 20.632,001,44 %78,34 %
Out 2018R$ 20.339,001,39 %75,81 %
Set 2018R$ 20.061,00-2,00 %73,40 %
Ago 2018R$ 20.471,000,29 %76,95 %
Jul 2018R$ 20.411,000,32 %76,43 %
Jun 2018R$ 20.345,001,33 %75,86 %
Mai 2018R$ 20.078,001,34 %73,55 %
Abr 2018R$ 19.813,001,33 %71,26 %
Mar 2018R$ 19.553,000,42 %69,01 %
Fev 2018R$ 19.472,001,38 %68,31 %
Jan 2018R$ 19.206,001,32 %66,01 %
Dez 2017R$ 18.956,00-1,84 %63,85 %
Nov 2017R$ 19.311,00-0,01 %66,92 %
Out 2017R$ 19.312,000,33 %66,93 %
Set 2017R$ 19.249,001,40 %66,38 %
Ago 2017R$ 18.984,001,34 %64,09 %
Jul 2017R$ 18.733,00-0,39 %61,92 %
Jun 2017R$ 18.807,001,30 %62,56 %
Mai 2017R$ 18.566,00-0,17 %60,48 %
Abr 2017R$ 18.597,00-0,17 %60,75 %
Mar 2017R$ 18.628,00-1,50 %61,02 %
Fev 2017R$ 18.912,00-0,64 %63,47 %
Jan 2017R$ 19.034,001,29 %64,53 %
Dez 2016R$ 18.792,001,29 %62,43 %
Nov 2016R$ 18.552,00-1,66 %60,36 %
Out 2016R$ 18.866,001,31 %63,07 %
Set 2016R$ 18.622,00-1,22 %60,96 %
Ago 2016R$ 18.852,00-0,78 %62,95 %
Jul 2016R$ 19.001,001,89 %64,24 %
Jun 2016R$ 18.649,002,24 %61,20 %
Mai 2016R$ 18.240,002,33 %57,66 %
Abr 2016R$ 17.825,00-0,13 %54,08 %
Mar 2016R$ 17.848,00-1,53 %54,27 %
Fev 2016R$ 18.126,000,18 %56,68 %
Jan 2016R$ 18.093,002,21 %56,39 %
Dez 2015R$ 17.701,002,38 %53,00 %
Nov 2015R$ 17.289,000,70 %49,44 %
Out 2015R$ 17.168,000,91 %48,40 %
Set 2015R$ 17.013,000,41 %47,06 %
Ago 2015R$ 16.944,000,70 %46,46 %
Jul 2015R$ 16.827,001,44 %45,45 %
Jun 2015R$ 16.588,001,28 %43,38 %
Mai 2015R$ 16.378,001,21 %41,57 %
Abr 2015R$ 16.182,00-1,40 %39,87 %
Mar 2015R$ 16.412,00-1,54 %41,86 %
Fev 2015R$ 16.669,00-0,75 %44,08 %
Jan 2015R$ 16.795,00-2,95 %45,17 %
Nov 2014R$ 17.305,000,02 %49,58 %
Out 2014R$ 17.302,000,32 %49,55 %
Set 2014R$ 17.246,001,46 %49,07 %
Ago 2014R$ 16.998,001,49 %46,93 %
Jul 2014R$ 16.748,001,48 %44,77 %
Jun 2014R$ 16.503,001,43 %42,65 %
Mai 2014R$ 16.271,001,41 %40,64 %
Abr 2014R$ 16.045,001,20 %38,69 %
Mar 2014R$ 15.855,00-1,43 %37,05 %
Fev 2014R$ 16.085,000,15 %39,04 %
Jan 2014R$ 16.061,000,14 %38,83 %
Dez 2013R$ 16.039,000,02 %38,64 %
Nov 2013R$ 16.036,00-0,24 %38,61 %
Out 2013R$ 16.074,00-2,70 %38,94 %
Set 2013R$ 16.520,00-1,34 %42,80 %
Ago 2013R$ 16.745,00-2,71 %44,74 %
Jul 2013R$ 17.212,00-0,62 %48,78 %
Jun 2013R$ 17.319,003,71 %49,70 %
Mai 2013R$ 16.699,002,44 %44,34 %
Abr 2013R$ 16.302,000,14 %40,91 %
Mar 2013R$ 16.280,003,85 %40,72 %
Fev 2013R$ 15.677,000,11 %35,51 %
Jan 2013R$ 15.659,00-2,04 %35,35 %
Dez 2012R$ 15.985,00-2,08 %38,17 %
Nov 2012R$ 16.324,003,95 %41,10 %
Out 2012R$ 15.703,003,95 %35,73 %
Set 2012R$ 15.107,00-0,17 %30,58 %
Ago 2012R$ 15.133,00-0,15 %30,81 %
Jul 2012R$ 15.156,00-0,11 %31,01 %
Jun 2012R$ 15.172,00-2,02 %31,14 %
Mai 2012R$ 15.485,00-1,99 %33,85 %
Abr 2012R$ 15.800,00-1,92 %36,57 %
Mar 2012R$ 16.110,00-1,86 %39,25 %
Fev 2012R$ 16.415,000,49 %41,89 %
Jan 2012R$ 16.335,000,87 %41,20 %
Dez 2011R$ 16.194,000,69 %39,98 %
Nov 2011R$ 16.083,004,35 %39,02 %
Out 2011R$ 15.412,001,20 %33,22 %
Set 2011R$ 15.229,000,30 %31,64 %
Ago 2011R$ 15.183,001,20 %31,24 %
Jul 2011R$ 15.003,00-0,68 %29,68 %
Jun 2011R$ 15.106,000,12 %30,57 %
Mai 2011R$ 15.088,00-1,22 %30,42 %
Abr 2011R$ 15.275,001,07 %32,03 %
Mar 2011R$ 15.114,00-0,97 %30,64 %
Fev 2011R$ 15.262,00-1,02 %31,92 %
Jan 2011R$ 15.420,000,35 %33,29 %
Dez 2010R$ 15.366,000,95 %32,82 %
Nov 2010R$ 15.221,000,68 %31,57 %
Out 2010R$ 15.118,00-0,19 %30,68 %
Set 2010R$ 15.147,00-0,71 %30,93 %
Ago 2010R$ 15.255,00-0,10 %31,86 %
Jul 2010R$ 15.271,005,14 %32,00 %
Jun 2010R$ 14.525,002,21 %25,55 %
Mai 2010R$ 14.211,00-0,52 %22,84 %
Abr 2010R$ 14.286,000,90 %23,49 %
Mar 2010R$ 14.159,00-0,25 %22,39 %
Fev 2010R$ 14.195,005,99 %22,70 %
Jan 2010R$ 13.393,005,98 %15,77 %
Dez 2009R$ 12.637,00-1,54 %9,23 %
Nov 2009R$ 12.835,008,56 %10,94 %
Mai 2008R$ 11.823,000,05 %2,20 %
Abr 2008R$ 11.817,000,02 %2,14 %
Mar 2008R$ 11.815,001,10 %2,13 %
Fev 2008R$ 11.687,000,46 %1,02 %
Jan 2008R$ 11.633,000,55 %0,55 %
Dez 2007R$ 11.569,00--------------------

Desvalorização de Chevrolet Opala Comodoro/Comod. SLE 4.1/2.5 1992 Gasolina

Últimos 207 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Setembro de 2026