Notícias FIPE

Placa FIPE

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE carros

Marcas mais procuradas



Chevrolet S10 P-Up 2.8/Sert. 2.8 4x4 TB Int. Dies. 2004 Diesel

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para carros Chevrolet S10 P-Up 2.8/Sert. 2.8 4x4 TB Int. Dies. ao longo dos anos.


Chevrolet
Chevrolet

Chevrolet S10 P-Up 2.8/Sert. 2.8 4x4 TB Int. Dies.


Marca:Chevrolet
Modelo:S10 P-Up 2.8/Sert. 2.8 4x4 TB Int. Dies.
Modelo Base:S10
Código FIPE:004175-0
Ano:2004 Diesel
Referência FIPE:Maio 2024
Autenticação:15tf97j1lnr7

Valor atual pela Tabela FIPE em Maio de 2024

R$ 60.426,00

Este é o valor atualizado em Maio de 2024 para carro Chevrolet S10 2004 Tabela FIPE.

O preço do Chevrolet S10 2004 pela Tabela FIPE de Maio de 2024 é R$ 60.426,00.

Tabela FIPE Referência: Maio 2024

Veja em baixo o histórico completo da desvalorização deste veículo com os valores e um gráfico para melhor entender as variações de valor.


Histórico de preços de Chevrolet S10 P-Up 2.8/Sert. 2.8 4x4 TB Int. Dies. 2004 Diesel


Tabela com a variação de preços de carros de Marca Chevrolet S10 P-Up 2.8/Sert. 2.8 4x4 TB Int. Dies. 2004 Diesel.

Os valores apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 179 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Chevrolet S10 P-Up 2.8/Sert. 2.8 4x4 TB Int. Dies. 2004 Diesel tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 48.071,00) a Maio 2024 (R$ 60.426,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Mai 2024R$ 60.426,00-0,75 %25,70 %
Abr 2024R$ 60.881,00-0,02 %26,65 %
Mar 2024R$ 60.894,00-1,66 %26,68 %
Fev 2024R$ 61.921,00-0,05 %28,81 %
Jan 2024R$ 61.949,000,11 %28,87 %
Dez 2023R$ 61.883,00-0,19 %28,73 %
Nov 2023R$ 62.002,00-0,05 %28,98 %
Out 2023R$ 62.030,00-0,72 %29,04 %
Set 2023R$ 62.479,00-0,04 %29,97 %
Ago 2023R$ 62.507,001,55 %30,03 %
Jul 2023R$ 61.553,003,50 %28,05 %
Jun 2023R$ 59.473,00-2,64 %23,72 %
Mai 2023R$ 61.086,002,48 %27,07 %
Abr 2023R$ 59.608,00-2,67 %24,00 %
Mar 2023R$ 61.244,00-3,50 %27,40 %
Fev 2023R$ 63.466,001,69 %32,03 %
Jan 2023R$ 62.409,001,51 %29,83 %
Dez 2022R$ 61.483,00-1,22 %27,90 %
Nov 2022R$ 62.243,003,15 %29,48 %
Out 2022R$ 60.342,00-0,85 %25,53 %
Set 2022R$ 60.861,00-0,52 %26,61 %
Ago 2022R$ 61.180,001,75 %27,27 %
Jul 2022R$ 60.125,003,49 %25,08 %
Jun 2022R$ 58.098,00-0,59 %20,86 %
Mai 2022R$ 58.440,002,84 %21,57 %
Abr 2022R$ 56.826,004,90 %18,21 %
Mar 2022R$ 54.173,004,90 %12,69 %
Fev 2022R$ 51.643,004,94 %7,43 %
Jan 2022R$ 49.212,003,35 %2,37 %
Dez 2021R$ 47.615,00-0,84 %-0,95 %
Nov 2021R$ 48.018,000,92 %-0,11 %
Out 2021R$ 47.578,001,49 %-1,03 %
Set 2021R$ 46.881,004,71 %-2,48 %
Ago 2021R$ 44.772,005,19 %-6,86 %
Jul 2021R$ 42.564,003,64 %-11,46 %
Jun 2021R$ 41.069,001,49 %-14,57 %
Mai 2021R$ 40.466,002,56 %-15,82 %
Abr 2021R$ 39.455,001,82 %-17,92 %
Mar 2021R$ 38.750,001,11 %-19,39 %
Fev 2021R$ 38.325,000,19 %-20,27 %
Jan 2021R$ 38.254,000,82 %-20,42 %
Dez 2020R$ 37.943,002,15 %-21,07 %
Nov 2020R$ 37.145,001,16 %-22,73 %
Out 2020R$ 36.718,002,00 %-23,62 %
Set 2020R$ 35.999,00-0,15 %-25,11 %
Ago 2020R$ 36.054,00-0,14 %-25,00 %
Jul 2020R$ 36.104,000,30 %-24,89 %
Jun 2020R$ 35.997,00-0,72 %-25,12 %
Mai 2020R$ 36.258,00-1,24 %-24,57 %
Abr 2020R$ 36.712,00-0,69 %-23,63 %
Mar 2020R$ 36.967,002,40 %-23,10 %
Fev 2020R$ 36.101,002,40 %-24,90 %
Jan 2020R$ 35.255,00-3,40 %-26,66 %
Dez 2019R$ 36.496,00-0,29 %-24,08 %
Nov 2019R$ 36.603,001,73 %-23,86 %
Out 2019R$ 35.980,000,80 %-25,15 %
Set 2019R$ 35.695,00-0,06 %-25,75 %
Ago 2019R$ 35.718,001,20 %-25,70 %
Jul 2019R$ 35.295,00-0,08 %-26,58 %
Jun 2019R$ 35.323,00-0,28 %-26,52 %
Mai 2019R$ 35.423,00-0,22 %-26,31 %
Abr 2019R$ 35.502,00-0,14 %-26,15 %
Mar 2019R$ 35.553,000,00 %-26,04 %
Fev 2019R$ 35.553,000,00 %-26,04 %
Jan 2019R$ 35.553,000,14 %-26,04 %
Dez 2018R$ 35.505,00-2,20 %-26,14 %
Nov 2018R$ 36.305,001,26 %-24,48 %
Set 2018R$ 35.854,00-1,42 %-25,41 %
Ago 2018R$ 36.369,00-0,20 %-24,34 %
Jul 2018R$ 36.441,000,31 %-24,19 %
Jun 2018R$ 36.327,001,32 %-24,43 %
Mai 2018R$ 35.855,001,35 %-25,41 %
Abr 2018R$ 35.376,001,32 %-26,41 %
Mar 2018R$ 34.916,00-0,24 %-27,37 %
Fev 2018R$ 34.999,00-1,82 %-27,19 %
Jan 2018R$ 35.649,000,14 %-25,84 %
Dez 2017R$ 35.599,000,54 %-25,94 %
Nov 2017R$ 35.407,00-0,15 %-26,34 %
Out 2017R$ 35.459,00-0,12 %-26,24 %
Set 2017R$ 35.501,00-0,10 %-26,15 %
Ago 2017R$ 35.538,000,82 %-26,07 %
Jul 2017R$ 35.248,00-0,35 %-26,68 %
Jun 2017R$ 35.372,00-0,21 %-26,42 %
Mai 2017R$ 35.447,00-0,15 %-26,26 %
Abr 2017R$ 35.501,00-0,15 %-26,15 %
Mar 2017R$ 35.555,00-0,26 %-26,04 %
Fev 2017R$ 35.648,00-0,06 %-25,84 %
Jan 2017R$ 35.669,00-0,24 %-25,80 %
Dez 2016R$ 35.754,00-1,25 %-25,62 %
Nov 2016R$ 36.206,00-1,36 %-24,68 %
Out 2016R$ 36.707,001,35 %-23,64 %
Set 2016R$ 36.219,001,25 %-24,66 %
Ago 2016R$ 35.771,001,41 %-25,59 %
Jul 2016R$ 35.274,00-0,10 %-26,62 %
Jun 2016R$ 35.310,00-2,24 %-26,55 %
Mai 2016R$ 36.118,00-2,26 %-24,87 %
Abr 2016R$ 36.955,00-0,48 %-23,12 %
Mar 2016R$ 37.134,00-2,27 %-22,75 %
Fev 2016R$ 37.998,000,18 %-20,95 %
Jan 2016R$ 37.930,000,01 %-21,10 %
Dez 2015R$ 37.926,002,39 %-21,10 %
Nov 2015R$ 37.042,001,31 %-22,94 %
Out 2015R$ 36.564,00-1,12 %-23,94 %
Set 2015R$ 36.979,000,86 %-23,07 %
Ago 2015R$ 36.662,000,70 %-23,73 %
Jul 2015R$ 36.408,001,44 %-24,26 %
Jun 2015R$ 35.890,00-1,01 %-25,34 %
Mai 2015R$ 36.255,00-1,44 %-24,58 %
Abr 2015R$ 36.785,001,82 %-23,48 %
Mar 2015R$ 36.129,000,09 %-24,84 %
Fev 2015R$ 36.097,00-0,78 %-24,91 %
Jan 2015R$ 36.379,00-0,21 %-24,32 %
Nov 2014R$ 36.455,000,04 %-24,16 %
Out 2014R$ 36.441,001,18 %-24,19 %
Set 2014R$ 36.015,00-1,46 %-25,08 %
Ago 2014R$ 36.548,000,64 %-23,97 %
Jul 2014R$ 36.314,000,17 %-24,46 %
Jun 2014R$ 36.251,001,50 %-24,59 %
Mai 2014R$ 35.716,001,42 %-25,70 %
Abr 2014R$ 35.217,00-0,21 %-26,74 %
Mar 2014R$ 35.291,00-0,44 %-26,59 %
Fev 2014R$ 35.448,00-0,14 %-26,26 %
Jan 2014R$ 35.499,000,14 %-26,15 %
Dez 2013R$ 35.449,000,05 %-26,26 %
Nov 2013R$ 35.431,000,99 %-26,29 %
Out 2013R$ 35.083,00-2,18 %-27,02 %
Set 2013R$ 35.864,000,74 %-25,39 %
Ago 2013R$ 35.601,00-0,49 %-25,94 %
Jul 2013R$ 35.778,00-0,19 %-25,57 %
Jun 2013R$ 35.845,00-0,73 %-25,43 %
Mai 2013R$ 36.107,00-0,80 %-24,89 %
Abr 2013R$ 36.400,00-1,48 %-24,28 %
Mar 2013R$ 36.945,00-0,06 %-23,14 %
Fev 2013R$ 36.968,001,93 %-23,10 %
Jan 2013R$ 36.269,00-0,24 %-24,55 %
Dez 2012R$ 36.358,000,92 %-24,37 %
Nov 2012R$ 36.026,000,87 %-25,06 %
Out 2012R$ 35.717,003,95 %-25,70 %
Set 2012R$ 34.360,00-0,56 %-28,52 %
Ago 2012R$ 34.553,00-1,45 %-28,12 %
Jul 2012R$ 35.060,00-1,35 %-27,07 %
Jun 2012R$ 35.538,00-1,14 %-26,07 %
Mai 2012R$ 35.948,00-1,13 %-25,22 %
Abr 2012R$ 36.360,00-0,92 %-24,36 %
Mar 2012R$ 36.697,00-0,14 %-23,66 %
Fev 2012R$ 36.747,00-0,62 %-23,56 %
Jan 2012R$ 36.978,00-1,16 %-23,08 %
Dez 2011R$ 37.413,00-0,78 %-22,17 %
Nov 2011R$ 37.706,00-0,25 %-21,56 %
Out 2011R$ 37.802,00-0,10 %-21,36 %
Set 2011R$ 37.838,00-0,07 %-21,29 %
Ago 2011R$ 37.863,00-0,25 %-21,24 %
Jul 2011R$ 37.956,00-0,52 %-21,04 %
Jun 2011R$ 38.153,000,57 %-20,63 %
Mai 2011R$ 37.938,00-0,71 %-21,08 %
Abr 2011R$ 38.211,000,05 %-20,51 %
Mar 2011R$ 38.190,00-0,86 %-20,56 %
Fev 2011R$ 38.521,00-0,40 %-19,87 %
Jan 2011R$ 38.674,00-0,06 %-19,55 %
Dez 2010R$ 38.698,00-0,20 %-19,50 %
Nov 2010R$ 38.777,00-0,37 %-19,33 %
Out 2010R$ 38.922,00-0,09 %-19,03 %
Set 2010R$ 38.959,00-0,65 %-18,96 %
Ago 2010R$ 39.215,00-0,37 %-18,42 %
Jul 2010R$ 39.361,000,36 %-18,12 %
Jun 2010R$ 39.218,00-0,17 %-18,42 %
Mai 2010R$ 39.284,00-0,54 %-18,28 %
Abr 2010R$ 39.499,000,11 %-17,83 %
Mar 2010R$ 39.456,00-0,70 %-17,92 %
Fev 2010R$ 39.734,00-1,05 %-17,34 %
Jan 2010R$ 40.156,00-2,38 %-16,47 %
Dez 2009R$ 41.136,00-1,64 %-14,43 %
Nov 2009R$ 41.823,00-12,45 %-13,00 %
Mai 2008R$ 47.770,00-0,40 %-0,63 %
Abr 2008R$ 47.962,000,04 %-0,23 %
Mar 2008R$ 47.943,000,85 %-0,27 %
Fev 2008R$ 47.541,000,10 %-1,10 %
Jan 2008R$ 47.493,00-1,20 %-1,20 %
Dez 2007R$ 48.071,00--------------------

Desvalorização de Chevrolet S10 P-Up 2.8/Sert. 2.8 4x4 TB Int. Dies. 2004 Diesel

Últimos 178 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Maio de 2024