Notícias FIPE

Pesquise Placa

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE carros

Marcas mais procuradas



Chevrolet S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies. 2000 Diesel

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para carros Chevrolet S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies. ao longo dos anos.


Chevrolet
Chevrolet

Chevrolet S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies.


Marca:Chevrolet
Modelo:S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies.
Modelo Base:S10
Código FIPE:004174-2
Ano:2000 Diesel
Referência FIPE:Abril 2024
Autenticação:r84kgpr1qscb

Valor atual pela Tabela FIPE em Abril de 2024

R$ 36.914,00

Este é o valor atualizado em Abril de 2024 para carro Chevrolet S10 2000 Tabela FIPE.

O preço do Chevrolet S10 2000 pela Tabela FIPE de Abril de 2024 é R$ 36.914,00.

Tabela FIPE Referência: Abril 2024

Veja em baixo o histórico completo da desvalorização deste veículo com os valores e um gráfico para melhor entender as variações de valor.


Histórico de preços de Chevrolet S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies. 2000 Diesel


Tabela com a variação de preços de carros de Marca Chevrolet S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies. 2000 Diesel.

Os valores apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 179 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Chevrolet S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies. 2000 Diesel tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 32.429,00) a Abril 2024 (R$ 36.914,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Abril 2024R$ 36.914,002,00 %13,83 %
Março 2024R$ 36.191,002,00 %11,60 %
Fevereiro 2024R$ 35.482,002,00 %9,41 %
Janeiro 2024R$ 34.787,002,00 %7,27 %
Dezembro 2023R$ 34.105,002,00 %5,17 %
Novembro 2023R$ 33.437,002,00 %3,11 %
Outubro 2023R$ 32.782,002,00 %1,09 %
Setembro 2023R$ 32.140,002,00 %-0,89 %
Agosto 2023R$ 31.510,00-0,35 %-2,83 %
Julho 2023R$ 31.621,002,00 %-2,49 %
Junho 2023R$ 31.001,004,04 %-4,40 %
Maio 2023R$ 29.796,00-0,50 %-8,12 %
Abril 2023R$ 29.946,002,00 %-7,66 %
Março 2023R$ 29.359,002,00 %-9,47 %
Fevereiro 2023R$ 28.784,00-0,08 %-11,24 %
Janeiro 2023R$ 28.808,00-0,45 %-11,17 %
Dezembro 2022R$ 28.939,00-0,18 %-10,76 %
Novembro 2022R$ 28.992,00-0,18 %-10,60 %
Outubro 2022R$ 29.045,00-0,15 %-10,44 %
Setembro 2022R$ 29.089,00-0,07 %-10,30 %
Agosto 2022R$ 29.110,00-0,60 %-10,23 %
Julho 2022R$ 29.286,00-0,30 %-9,69 %
Junho 2022R$ 29.375,000,80 %-9,42 %
Maio 2022R$ 29.142,000,80 %-10,14 %
Abril 2022R$ 28.911,000,80 %-10,85 %
Março 2022R$ 28.682,000,80 %-11,55 %
Fevereiro 2022R$ 28.455,000,80 %-12,25 %
Janeiro 2022R$ 28.230,000,80 %-12,95 %
Dezembro 2021R$ 28.006,000,35 %-13,64 %
Novembro 2021R$ 27.909,000,35 %-13,94 %
Outubro 2021R$ 27.813,001,49 %-14,23 %
Setembro 2021R$ 27.406,001,48 %-15,49 %
Agosto 2021R$ 27.005,001,48 %-16,73 %
Julho 2021R$ 26.610,001,49 %-17,94 %
Junho 2021R$ 26.220,001,49 %-19,15 %
Maio 2021R$ 25.836,00-0,14 %-20,33 %
Abril 2021R$ 25.873,00-0,14 %-20,22 %
Março 2021R$ 25.910,00-0,14 %-20,10 %
Fevereiro 2021R$ 25.947,00-0,14 %-19,99 %
Janeiro 2021R$ 25.984,00-0,05 %-19,87 %
Dezembro 2020R$ 25.996,001,64 %-19,84 %
Novembro 2020R$ 25.576,00-1,15 %-21,13 %
Outubro 2020R$ 25.874,00-0,14 %-20,21 %
Setembro 2020R$ 25.911,002,00 %-20,10 %
Agosto 2020R$ 25.403,00-0,14 %-21,67 %
Julho 2020R$ 25.439,00-0,14 %-21,55 %
Junho 2020R$ 25.475,00-0,14 %-21,44 %
Maio 2020R$ 25.511,002,00 %-21,33 %
Abril 2020R$ 25.011,002,40 %-22,87 %
Março 2020R$ 24.425,00-0,13 %-24,68 %
Fevereiro 2020R$ 24.457,00-0,13 %-24,58 %
Janeiro 2020R$ 24.489,00-0,13 %-24,48 %
Dezembro 2019R$ 24.521,00-0,13 %-24,39 %
Novembro 2019R$ 24.553,00-0,13 %-24,29 %
Outubro 2019R$ 24.585,000,36 %-24,19 %
Setembro 2019R$ 24.497,002,40 %-24,46 %
Agosto 2019R$ 23.923,002,40 %-26,23 %
Julho 2019R$ 23.363,002,40 %-27,96 %
Junho 2019R$ 22.816,00-0,13 %-29,64 %
Maio 2019R$ 22.846,00-0,13 %-29,55 %
Abril 2019R$ 22.876,00-0,13 %-29,46 %
Março 2019R$ 22.906,00-0,13 %-29,37 %
Fevereiro 2019R$ 22.936,00-0,13 %-29,27 %
Janeiro 2019R$ 22.966,00-2,76 %-29,18 %
Dezembro 2018R$ 23.617,00-2,61 %-27,17 %
Novembro 2018R$ 24.251,00-0,83 %-25,22 %
Outubro 2018R$ 24.453,000,92 %-24,60 %
Setembro 2018R$ 24.231,00-1,42 %-25,28 %
Agosto 2018R$ 24.579,00-1,05 %-24,21 %
Julho 2018R$ 24.840,00-0,17 %-23,40 %
Junho 2018R$ 24.882,000,43 %-23,27 %
Maio 2018R$ 24.776,000,96 %-23,60 %
Abril 2018R$ 24.541,000,63 %-24,32 %
Março 2018R$ 24.387,00-0,28 %-24,80 %
Fevereiro 2018R$ 24.456,00-0,68 %-24,59 %
Janeiro 2018R$ 24.624,000,27 %-24,07 %
Dezembro 2017R$ 24.557,00-0,30 %-24,27 %
Novembro 2017R$ 24.630,001,36 %-24,05 %
Outubro 2017R$ 24.300,00-0,40 %-25,07 %
Setembro 2017R$ 24.397,001,36 %-24,77 %
Agosto 2017R$ 24.069,001,39 %-25,78 %
Julho 2017R$ 23.739,00-2,24 %-26,80 %
Junho 2017R$ 24.282,00-0,43 %-25,12 %
Maio 2017R$ 24.387,00-0,47 %-24,80 %
Abril 2017R$ 24.501,00-0,46 %-24,45 %
Março 2017R$ 24.615,00-0,50 %-24,10 %
Fevereiro 2017R$ 24.738,00-0,35 %-23,72 %
Janeiro 2017R$ 24.826,00-0,10 %-23,45 %
Dezembro 2016R$ 24.851,00-0,42 %-23,37 %
Novembro 2016R$ 24.957,00-0,49 %-23,04 %
Outubro 2016R$ 25.080,00-0,20 %-22,66 %
Setembro 2016R$ 25.130,001,29 %-22,51 %
Agosto 2016R$ 24.809,00-1,27 %-23,50 %
Julho 2016R$ 25.129,001,89 %-22,51 %
Junho 2016R$ 24.663,00-0,19 %-23,95 %
Maio 2016R$ 24.709,00-0,27 %-23,81 %
Abril 2016R$ 24.777,00-0,19 %-23,60 %
Março 2016R$ 24.824,00-0,16 %-23,45 %
Fevereiro 2016R$ 24.864,00-0,46 %-23,33 %
Janeiro 2016R$ 24.978,00-0,46 %-22,98 %
Dezembro 2015R$ 25.093,00-0,45 %-22,62 %
Novembro 2015R$ 25.206,00-0,13 %-22,27 %
Outubro 2015R$ 25.238,00-0,18 %-22,17 %
Setembro 2015R$ 25.284,00-0,36 %-22,03 %
Agosto 2015R$ 25.376,00-0,37 %-21,75 %
Julho 2015R$ 25.471,00-0,41 %-21,46 %
Junho 2015R$ 25.577,00-0,12 %-21,13 %
Maio 2015R$ 25.607,00-0,45 %-21,04 %
Abril 2015R$ 25.723,00-0,38 %-20,68 %
Março 2015R$ 25.821,00-0,13 %-20,38 %
Fevereiro 2015R$ 25.854,00-0,02 %-20,28 %
Janeiro 2015R$ 25.859,00-0,48 %-20,26 %
Novembro 2014R$ 25.983,00-0,33 %-19,88 %
Outubro 2014R$ 26.069,00-0,48 %-19,61 %
Setembro 2014R$ 26.196,00-0,21 %-19,22 %
Agosto 2014R$ 26.250,00-0,27 %-19,05 %
Julho 2014R$ 26.322,00-0,38 %-18,83 %
Junho 2014R$ 26.422,00-0,16 %-18,52 %
Maio 2014R$ 26.465,00-0,36 %-18,39 %
Abril 2014R$ 26.560,00-0,27 %-18,10 %
Março 2014R$ 26.633,00-0,24 %-17,87 %
Fevereiro 2014R$ 26.697,00-0,32 %-17,68 %
Janeiro 2014R$ 26.783,00-0,06 %-17,41 %
Dezembro 2013R$ 26.800,00-0,02 %-17,36 %
Novembro 2013R$ 26.806,00-0,39 %-17,34 %
Outubro 2013R$ 26.912,00-0,52 %-17,01 %
Setembro 2013R$ 27.052,00-0,33 %-16,58 %
Agosto 2013R$ 27.141,000,08 %-16,31 %
Julho 2013R$ 27.118,00-0,35 %-16,38 %
Junho 2013R$ 27.213,00-0,57 %-16,08 %
Maio 2013R$ 27.369,00-0,44 %-15,60 %
Abril 2013R$ 27.490,00-0,39 %-15,23 %
Março 2013R$ 27.597,00-0,42 %-14,90 %
Fevereiro 2013R$ 27.713,00-0,40 %-14,54 %
Janeiro 2013R$ 27.825,00-1,67 %-14,20 %
Dezembro 2012R$ 28.297,00-1,71 %-12,74 %
Novembro 2012R$ 28.789,00-1,67 %-11,22 %
Outubro 2012R$ 29.278,00-1,40 %-9,72 %
Setembro 2012R$ 29.695,00-1,68 %-8,43 %
Agosto 2012R$ 30.201,00-1,71 %-6,87 %
Julho 2012R$ 30.727,00-1,44 %-5,25 %
Junho 2012R$ 31.176,00-1,47 %-3,86 %
Maio 2012R$ 31.641,00-1,45 %-2,43 %
Abril 2012R$ 32.105,00-1,40 %-1,00 %
Março 2012R$ 32.560,00-0,72 %0,40 %
Fevereiro 2012R$ 32.797,003,24 %1,13 %
Janeiro 2012R$ 31.768,003,11 %-2,04 %
Dezembro 2011R$ 30.811,002,98 %-4,99 %
Novembro 2011R$ 29.919,003,06 %-7,74 %
Outubro 2011R$ 29.030,001,54 %-10,48 %
Setembro 2011R$ 28.591,000,56 %-11,84 %
Agosto 2011R$ 28.431,001,47 %-12,33 %
Julho 2011R$ 28.019,00-1,27 %-13,60 %
Junho 2011R$ 28.380,000,89 %-12,49 %
Maio 2011R$ 28.131,001,22 %-13,25 %
Abril 2011R$ 27.793,00-1,60 %-14,30 %
Março 2011R$ 28.246,00-1,48 %-12,90 %
Fevereiro 2011R$ 28.669,000,73 %-11,59 %
Janeiro 2011R$ 28.460,000,46 %-12,24 %
Dezembro 2010R$ 28.330,001,44 %-12,64 %
Novembro 2010R$ 27.927,00-1,99 %-13,88 %
Outubro 2010R$ 28.495,001,93 %-12,13 %
Setembro 2010R$ 27.955,00-1,81 %-13,80 %
Agosto 2010R$ 28.470,00-2,07 %-12,21 %
Julho 2010R$ 29.071,000,49 %-10,35 %
Junho 2010R$ 28.930,000,90 %-10,79 %
Maio 2010R$ 28.671,00-1,57 %-11,59 %
Abril 2010R$ 29.129,00-0,01 %-10,18 %
Março 2010R$ 29.131,00-3,06 %-10,17 %
Fevereiro 2010R$ 30.051,00-0,68 %-7,33 %
Janeiro 2010R$ 30.257,00-0,59 %-6,70 %
Dezembro 2009R$ 30.437,00-3,63 %-6,14 %
Novembro 2009R$ 31.585,00-3,35 %-2,60 %
Maio 2008R$ 32.679,00-0,22 %0,77 %
Abril 2008R$ 32.750,00-1,74 %0,99 %
Março 2008R$ 33.331,000,39 %2,78 %
Fevereiro 2008R$ 33.200,000,74 %2,38 %
Janeiro 2008R$ 32.957,001,63 %1,63 %
Dezembro 2007R$ 32.429,00--------------------

Desvalorização de Chevrolet S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies. 2000 Diesel

Últimos 178 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Abril de 2024