Tabela FIPE Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 2014 Diesel
O Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel 2014 Diesel vale R$ 99.436 na Tabela FIPE de setembro de 2026.
Consulte aqui todos os preços atualizados recentemente em Setembro de 2026 da Tabela FIPE para carros Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel de 2014 à venda no Brasil. Você também pode ver todo o histórico de valorização e desvalorização de carros Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel e comparar com o mesmo modelo de outros anos.
![Chevrolet Chevrolet]()
Chevrolet
Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel
| Marca: | Chevrolet |
| Modelo: | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel |
| Modelo Base: | S10 |
| Código FIPE: | 004394-0 |
| Ano: | 2014 Diesel |
| Referência FIPE: | Setembro 2026 |
| Autenticação: | cjx6d3t3xptr7 |
| Preço: | R$ 99.436,00 |
Valor atual em Setembro de 2026
R$ 99.436,00
Simular financiamento de R$ 99.436,00
Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para carro Chevrolet S10 2014 na Tabela FIPE.
O preço do Chevrolet S10 2014 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 99.436,00.
Tabela FIPE Referência: Setembro 2026
Veja logo abaixo a desvalorização ou valorização deste veículo.
Para ver mais modelos de carros Chevrolet, consulte a Tabela FIPE de carros Chevrolet
Este modelo de carro é uma variante do Chevrolet S10.
Compare o valor de carros Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel com outros veículos e veja as diferenças de valor.
Consulte também o Financiamento para Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel
Veja também a Tabela FIPE carros Chevrolet 2014 completa e atualizada em Setembro de 2026.
Histórico de preços de Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel 2014 Diesel
Esta é a tabela completa com a variação de preços do carros Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel 2014 Diesel.
Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 155 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel 2014 Diesel segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Outubro 2013 (R$ 95.745,00) a Setembro 2026 (R$ 99.436,00).
| Mês | Valor | Variação Mês Anterior | Variação Acumulada |
| Set 2026 | R$ 99.436,00 | -1,11 % | 3,86 % |
| Ago 2026 | R$ 100.556,00 | -2,01 % | 5,02 % |
| Jul 2026 | R$ 102.618,00 | -0,28 % | 7,18 % |
| Jun 2026 | R$ 102.908,00 | 1,68 % | 7,48 % |
| Mai 2026 | R$ 101.209,00 | 0,10 % | 5,71 % |
| Abr 2026 | R$ 101.105,00 | -0,50 % | 5,60 % |
| Mar 2026 | R$ 101.614,00 | -0,50 % | 6,13 % |
| Fev 2026 | R$ 102.125,00 | 0,56 % | 6,66 % |
| Jan 2026 | R$ 101.553,00 | -1,48 % | 6,07 % |
| Dez 2025 | R$ 103.079,00 | -0,50 % | 7,66 % |
| Nov 2025 | R$ 103.597,00 | -0,50 % | 8,20 % |
| Out 2025 | R$ 104.118,00 | -0,50 % | 8,75 % |
| Set 2025 | R$ 104.642,00 | -0,50 % | 9,29 % |
| Ago 2025 | R$ 105.168,00 | -0,19 % | 9,84 % |
| Jun 2025 | R$ 105.371,00 | -0,50 % | 10,05 % |
| Jun 2025 | R$ 105.901,00 | 0,36 % | 10,61 % |
| Mai 2025 | R$ 105.519,00 | -0,48 % | 10,21 % |
| Abr 2025 | R$ 106.029,00 | -0,50 % | 10,74 % |
| Mar 2025 | R$ 106.562,00 | 1,73 % | 11,30 % |
| Fev 2025 | R$ 104.750,00 | -0,50 % | 9,41 % |
| Jan 2025 | R$ 105.277,00 | -1,26 % | 9,96 % |
| Dez 2024 | R$ 106.625,00 | -0,50 % | 11,36 % |
| Nov 2024 | R$ 107.161,00 | -0,50 % | 11,92 % |
| Out 2024 | R$ 107.700,00 | -0,72 % | 12,49 % |
| Set 2024 | R$ 108.482,00 | 0,12 % | 13,30 % |
| Ago 2024 | R$ 108.348,00 | -0,50 % | 13,16 % |
| Jul 2024 | R$ 108.893,00 | 1,28 % | 13,73 % |
| Jun 2024 | R$ 107.512,00 | -2,80 % | 12,29 % |
| Mai 2024 | R$ 110.614,00 | -3,50 % | 15,53 % |
| Abr 2024 | R$ 114.626,00 | 0,91 % | 19,72 % |
| Mar 2024 | R$ 113.597,00 | 1,02 % | 18,65 % |
| Fev 2024 | R$ 112.455,00 | -0,60 % | 17,45 % |
| Jan 2024 | R$ 113.136,00 | -1,62 % | 18,16 % |
| Dez 2023 | R$ 115.000,00 | -0,88 % | 20,11 % |
| Nov 2023 | R$ 116.018,00 | -0,23 % | 21,17 % |
| Out 2023 | R$ 116.289,00 | -0,35 % | 21,46 % |
| Set 2023 | R$ 116.698,00 | -2,09 % | 21,88 % |
| Ago 2023 | R$ 119.190,00 | -1,98 % | 24,49 % |
| Jul 2023 | R$ 121.600,00 | 2,97 % | 27,00 % |
| Jun 2023 | R$ 118.094,00 | -1,13 % | 23,34 % |
| Mai 2023 | R$ 119.440,00 | 0,15 % | 24,75 % |
| Abr 2023 | R$ 119.261,00 | -0,45 % | 24,56 % |
| Mar 2023 | R$ 119.800,00 | -2,24 % | 25,12 % |
| Fev 2023 | R$ 122.548,00 | -0,50 % | 27,99 % |
| Jan 2023 | R$ 123.164,00 | -0,45 % | 28,64 % |
| Dez 2022 | R$ 123.721,00 | -0,66 % | 29,22 % |
| Nov 2022 | R$ 124.540,00 | -0,98 % | 30,07 % |
| Out 2022 | R$ 125.768,00 | -0,50 % | 31,36 % |
| Set 2022 | R$ 126.401,00 | 0,90 % | 32,02 % |
| Ago 2022 | R$ 125.271,00 | -1,06 % | 30,84 % |
| Jul 2022 | R$ 126.615,00 | -0,16 % | 32,24 % |
| Jun 2022 | R$ 126.815,00 | -2,36 % | 32,45 % |
| Mai 2022 | R$ 129.883,00 | 3,21 % | 35,66 % |
| Abr 2022 | R$ 125.843,00 | -0,22 % | 31,44 % |
| Mar 2022 | R$ 126.126,00 | -1,90 % | 31,73 % |
| Fev 2022 | R$ 128.569,00 | 2,31 % | 34,28 % |
| Jan 2022 | R$ 125.668,00 | 4,90 % | 31,25 % |
| Dez 2021 | R$ 119.799,00 | 3,68 % | 25,12 % |
| Nov 2021 | R$ 115.549,00 | 3,54 % | 20,68 % |
| Out 2021 | R$ 111.598,00 | 1,02 % | 16,56 % |
| Set 2021 | R$ 110.474,00 | 2,81 % | 15,38 % |
| Ago 2021 | R$ 107.451,00 | 5,59 % | 12,23 % |
| Jul 2021 | R$ 101.764,00 | 3,74 % | 6,29 % |
| Jun 2021 | R$ 98.098,00 | 4,88 % | 2,46 % |
| Mai 2021 | R$ 93.531,00 | 1,53 % | -2,31 % |
| Abr 2021 | R$ 92.125,00 | 4,37 % | -3,78 % |
| Mar 2021 | R$ 88.264,00 | 2,64 % | -7,81 % |
| Fev 2021 | R$ 85.994,00 | 0,99 % | -10,18 % |
| Jan 2021 | R$ 85.147,00 | 1,65 % | -11,07 % |
| Dez 2020 | R$ 83.765,00 | 2,11 % | -12,51 % |
| Nov 2020 | R$ 82.032,00 | 0,71 % | -14,32 % |
| Out 2020 | R$ 81.452,00 | 1,36 % | -14,93 % |
| Set 2020 | R$ 80.356,00 | 0,85 % | -16,07 % |
| Ago 2020 | R$ 79.679,00 | -0,92 % | -16,78 % |
| Jul 2020 | R$ 80.420,00 | 0,96 % | -16,01 % |
| Jun 2020 | R$ 79.652,00 | 0,30 % | -16,81 % |
| Mai 2020 | R$ 79.410,00 | -0,11 % | -17,06 % |
| Abr 2020 | R$ 79.498,00 | -0,21 % | -16,97 % |
| Mar 2020 | R$ 79.663,00 | -0,30 % | -16,80 % |
| Fev 2020 | R$ 79.906,00 | -1,23 % | -16,54 % |
| Jan 2020 | R$ 80.898,00 | -0,98 % | -15,51 % |
| Dez 2019 | R$ 81.701,00 | -0,78 % | -14,67 % |
| Nov 2019 | R$ 82.343,00 | 0,39 % | -14,00 % |
| Out 2019 | R$ 82.023,00 | -0,24 % | -14,33 % |
| Set 2019 | R$ 82.224,00 | -0,90 % | -14,12 % |
| Ago 2019 | R$ 82.968,00 | -0,77 % | -13,34 % |
| Jul 2019 | R$ 83.608,00 | -0,30 % | -12,68 % |
| Jun 2019 | R$ 83.860,00 | 1,12 % | -12,41 % |
| Mai 2019 | R$ 82.928,00 | -0,06 % | -13,39 % |
| Abr 2019 | R$ 82.977,00 | -0,10 % | -13,34 % |
| Mar 2019 | R$ 83.056,00 | -0,19 % | -13,25 % |
| Fev 2019 | R$ 83.210,00 | -0,50 % | -13,09 % |
| Jan 2019 | R$ 83.629,00 | -1,63 % | -12,65 % |
| Dez 2018 | R$ 85.015,00 | 0,25 % | -11,21 % |
| Nov 2018 | R$ 84.800,00 | -0,01 % | -11,43 % |
| Out 2018 | R$ 84.808,00 | -0,12 % | -11,42 % |
| Set 2018 | R$ 84.909,00 | -1,02 % | -11,32 % |
| Ago 2018 | R$ 85.785,00 | -0,27 % | -10,40 % |
| Jul 2018 | R$ 86.016,00 | -1,29 % | -10,16 % |
| Jun 2018 | R$ 87.137,00 | -0,13 % | -8,99 % |
| Mai 2018 | R$ 87.254,00 | 1,17 % | -8,87 % |
| Abr 2018 | R$ 86.242,00 | 1,60 % | -9,93 % |
| Mar 2018 | R$ 84.881,00 | -0,05 % | -11,35 % |
| Fev 2018 | R$ 84.922,00 | 1,08 % | -11,30 % |
| Jan 2018 | R$ 84.012,00 | -0,02 % | -12,25 % |
| Dez 2017 | R$ 84.025,00 | 0,40 % | -12,24 % |
| Nov 2017 | R$ 83.687,00 | -1,84 % | -12,59 % |
| Out 2017 | R$ 85.260,00 | 1,33 % | -10,95 % |
| Set 2017 | R$ 84.140,00 | -1,42 % | -12,12 % |
| Ago 2017 | R$ 85.350,00 | 1,30 % | -10,86 % |
| Jul 2017 | R$ 84.253,00 | 1,24 % | -12,00 % |
| Jun 2017 | R$ 83.225,00 | -2,83 % | -13,08 % |
| Mai 2017 | R$ 85.645,00 | 1,27 % | -10,55 % |
| Abr 2017 | R$ 84.572,00 | -2,37 % | -11,67 % |
| Mar 2017 | R$ 86.627,00 | -0,93 % | -9,52 % |
| Fev 2017 | R$ 87.440,00 | 0,05 % | -8,67 % |
| Jan 2017 | R$ 87.393,00 | -0,46 % | -8,72 % |
| Dez 2016 | R$ 87.795,00 | -1,30 % | -8,30 % |
| Nov 2016 | R$ 88.948,00 | -1,22 % | -7,10 % |
| Out 2016 | R$ 90.048,00 | -1,75 % | -5,95 % |
| Set 2016 | R$ 91.653,00 | -1,28 % | -4,27 % |
| Ago 2016 | R$ 92.841,00 | -0,19 % | -3,03 % |
| Jul 2016 | R$ 93.020,00 | 0,83 % | -2,85 % |
| Jun 2016 | R$ 92.256,00 | 0,51 % | -3,64 % |
| Mai 2016 | R$ 91.785,00 | -0,22 % | -4,14 % |
| Abr 2016 | R$ 91.985,00 | 0,07 % | -3,93 % |
| Mar 2016 | R$ 91.917,00 | 0,61 % | -4,00 % |
| Fev 2016 | R$ 91.357,00 | 0,92 % | -4,58 % |
| Jan 2016 | R$ 90.523,00 | -0,12 % | -5,45 % |
| Dez 2015 | R$ 90.633,00 | -2,25 % | -5,34 % |
| Nov 2015 | R$ 92.721,00 | -1,85 % | -3,16 % |
| Out 2015 | R$ 94.469,00 | -1,74 % | -1,33 % |
| Set 2015 | R$ 96.144,00 | 0,15 % | 0,42 % |
| Ago 2015 | R$ 95.997,00 | -1,85 % | 0,26 % |
| Jul 2015 | R$ 97.803,00 | 1,42 % | 2,15 % |
| Jun 2015 | R$ 96.432,00 | -0,29 % | 0,72 % |
| Mai 2015 | R$ 96.708,00 | -0,70 % | 1,01 % |
| Abr 2015 | R$ 97.390,00 | 1,18 % | 1,72 % |
| Mar 2015 | R$ 96.250,00 | -1,26 % | 0,53 % |
| Fev 2015 | R$ 97.476,00 | -0,76 % | 1,81 % |
| Jan 2015 | R$ 98.225,00 | -1,82 % | 2,59 % |
| Nov 2014 | R$ 100.050,00 | -0,15 % | 4,50 % |
| Out 2014 | R$ 100.200,00 | 0,19 % | 4,65 % |
| Set 2014 | R$ 100.010,00 | 0,92 % | 4,45 % |
| Ago 2014 | R$ 99.102,00 | 1,12 % | 3,51 % |
| Jul 2014 | R$ 98.000,00 | -0,01 % | 2,36 % |
| Jun 2014 | R$ 98.010,00 | 1,15 % | 2,37 % |
| Mai 2014 | R$ 96.894,00 | 0,09 % | 1,20 % |
| Abr 2014 | R$ 96.804,00 | 0,40 % | 1,11 % |
| Mar 2014 | R$ 96.415,00 | 1,26 % | 0,70 % |
| Fev 2014 | R$ 95.212,00 | -0,20 % | -0,56 % |
| Jan 2014 | R$ 95.406,00 | -0,07 % | -0,35 % |
| Dez 2013 | R$ 95.472,00 | -0,02 % | -0,29 % |
| Nov 2013 | R$ 95.495,00 | -0,26 % | -0,26 % |
| Out 2013 | R$ 95.745,00 | ---------- | ---------- |
Pode também consultar o histórico completo de desvalorização de carros Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel 2014 Diesel
Pesquisa rápida FIPE
Tabela FIPE referência Setembro de 2026






