Tabela FIPE Chevrolet S10 Pick-Up RODEIO 2.8 2011
O Chevrolet S10 Pick-Up RODEIO 2.8 TDI 4x4 CD Dies. 2011 Diesel vale R$ 71.805 na Tabela FIPE de setembro de 2026.
Consulte aqui todos os preços atualizados recentemente em Setembro de 2026 da Tabela FIPE para carros Chevrolet S10 Pick-Up RODEIO 2.8 TDI 4x4 CD Dies. de 2011 à venda no Brasil. Você também pode ver todo o histórico de valorização e desvalorização de carros Chevrolet S10 Pick-Up RODEIO 2.8 TDI 4x4 CD Dies. e comparar com o mesmo modelo de outros anos.
![Chevrolet Chevrolet]()
Chevrolet
Chevrolet S10 Pick-Up RODEIO 2.8 TDI 4x4 CD Dies.
| Marca: | Chevrolet |
| Modelo: | S10 Pick-Up RODEIO 2.8 TDI 4x4 CD Dies. |
| Modelo Base: | S10 |
| Código FIPE: | 004369-9 |
| Ano: | 2011 Diesel |
| Referência FIPE: | Setembro 2026 |
| Autenticação: | 6g7c59gc6rgk |
| Preço: | R$ 71.805,00 |
Valor atual em Setembro de 2026
R$ 71.805,00
Simular financiamento de R$ 71.805,00
Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para carro Chevrolet S10 2011 na Tabela FIPE.
O preço do Chevrolet S10 2011 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 71.805,00.
Tabela FIPE Referência: Setembro 2026
Veja logo abaixo a desvalorização ou valorização deste veículo.
Para ver mais modelos de carros Chevrolet, consulte a Tabela FIPE de carros Chevrolet
Este modelo de carro é uma variante do Chevrolet S10.
Compare o valor de carros Chevrolet S10 Pick-Up RODEIO 2.8 TDI 4x4 CD Dies. com outros veículos e veja as diferenças de valor.
Consulte também o Financiamento para Chevrolet S10 Pick-Up RODEIO 2.8 TDI 4x4 CD Dies.
Veja também a Tabela FIPE carros Chevrolet 2011 completa e atualizada em Setembro de 2026.
Histórico de preços de Chevrolet S10 Pick-Up RODEIO 2.8 TDI 4x4 CD Dies. 2011 Diesel
Esta é a tabela completa com a variação de preços do carros Chevrolet S10 Pick-Up RODEIO 2.8 TDI 4x4 CD Dies. 2011 Diesel.
Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 191 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Chevrolet S10 Pick-Up RODEIO 2.8 TDI 4x4 CD Dies. 2011 Diesel segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Outubro 2010 (R$ 86.849,00) a Setembro 2026 (R$ 71.805,00).
| Mês | Valor | Variação Mês Anterior | Variação Acumulada |
| Set 2026 | R$ 71.805,00 | -1,28 % | -17,32 % |
| Ago 2026 | R$ 72.733,00 | 2,75 % | -16,25 % |
| Jul 2026 | R$ 70.785,00 | -2,84 % | -18,50 % |
| Jun 2026 | R$ 72.857,00 | 3,50 % | -16,11 % |
| Mai 2026 | R$ 70.394,00 | 1,49 % | -18,95 % |
| Abr 2026 | R$ 69.362,00 | 1,77 % | -20,13 % |
| Mar 2026 | R$ 68.154,00 | -4,80 % | -21,53 % |
| Fev 2026 | R$ 71.594,00 | 0,57 % | -17,56 % |
| Jan 2026 | R$ 71.191,00 | -2,25 % | -18,03 % |
| Dez 2025 | R$ 72.830,00 | -0,50 % | -16,14 % |
| Nov 2025 | R$ 73.196,00 | 0,98 % | -15,72 % |
| Out 2025 | R$ 72.485,00 | -2,67 % | -16,54 % |
| Set 2025 | R$ 74.471,00 | 0,92 % | -14,25 % |
| Ago 2025 | R$ 73.794,00 | -0,14 % | -15,03 % |
| Jun 2025 | R$ 73.898,00 | -1,09 % | -14,91 % |
| Jun 2025 | R$ 74.713,00 | -0,27 % | -13,97 % |
| Mai 2025 | R$ 74.919,00 | -0,50 % | -13,74 % |
| Abr 2025 | R$ 75.296,00 | -0,39 % | -13,30 % |
| Mar 2025 | R$ 75.588,00 | 1,47 % | -12,97 % |
| Fev 2025 | R$ 74.492,00 | 0,27 % | -14,23 % |
| Jan 2025 | R$ 74.290,00 | 0,24 % | -14,46 % |
| Dez 2024 | R$ 74.115,00 | -0,07 % | -14,66 % |
| Nov 2024 | R$ 74.169,00 | 0,22 % | -14,60 % |
| Out 2024 | R$ 74.009,00 | -2,38 % | -14,78 % |
| Set 2024 | R$ 75.816,00 | -1,43 % | -12,70 % |
| Ago 2024 | R$ 76.918,00 | 0,98 % | -11,43 % |
| Jul 2024 | R$ 76.171,00 | -0,35 % | -12,29 % |
| Jun 2024 | R$ 76.435,00 | -0,51 % | -11,99 % |
| Mai 2024 | R$ 76.826,00 | -1,10 % | -11,54 % |
| Abr 2024 | R$ 77.684,00 | 0,45 % | -10,55 % |
| Mar 2024 | R$ 77.335,00 | -1,53 % | -10,95 % |
| Fev 2024 | R$ 78.536,00 | 0,10 % | -9,57 % |
| Jan 2024 | R$ 78.457,00 | -1,49 % | -9,66 % |
| Dez 2023 | R$ 79.642,00 | 0,86 % | -8,30 % |
| Nov 2023 | R$ 78.966,00 | 1,10 % | -9,08 % |
| Out 2023 | R$ 78.108,00 | -2,44 % | -10,06 % |
| Set 2023 | R$ 80.063,00 | -3,50 % | -7,81 % |
| Ago 2023 | R$ 82.967,00 | 1,71 % | -4,47 % |
| Jul 2023 | R$ 81.572,00 | 3,36 % | -6,08 % |
| Jun 2023 | R$ 78.921,00 | -2,39 % | -9,13 % |
| Mai 2023 | R$ 80.854,00 | 0,24 % | -6,90 % |
| Abr 2023 | R$ 80.657,00 | -2,11 % | -7,13 % |
| Mar 2023 | R$ 82.395,00 | -3,50 % | -5,13 % |
| Fev 2023 | R$ 85.384,00 | 1,76 % | -1,69 % |
| Jan 2023 | R$ 83.904,00 | 2,35 % | -3,39 % |
| Dez 2022 | R$ 81.980,00 | 0,32 % | -5,61 % |
| Nov 2022 | R$ 81.722,00 | -1,89 % | -5,90 % |
| Out 2022 | R$ 83.296,00 | 2,67 % | -4,09 % |
| Set 2022 | R$ 81.131,00 | -0,38 % | -6,58 % |
| Ago 2022 | R$ 81.437,00 | -3,50 % | -6,23 % |
| Jul 2022 | R$ 84.391,00 | -0,50 % | -2,83 % |
| Jun 2022 | R$ 84.818,00 | 0,43 % | -2,34 % |
| Mai 2022 | R$ 84.458,00 | 1,16 % | -2,75 % |
| Abr 2022 | R$ 83.490,00 | 0,51 % | -3,87 % |
| Mar 2022 | R$ 83.064,00 | -1,90 % | -4,36 % |
| Fev 2022 | R$ 84.673,00 | 4,22 % | -2,51 % |
| Jan 2022 | R$ 81.246,00 | 4,90 % | -6,45 % |
| Dez 2021 | R$ 77.451,00 | -0,68 % | -10,82 % |
| Nov 2021 | R$ 77.982,00 | 3,30 % | -10,21 % |
| Out 2021 | R$ 75.491,00 | 3,79 % | -13,08 % |
| Set 2021 | R$ 72.737,00 | 2,01 % | -16,25 % |
| Ago 2021 | R$ 71.305,00 | 4,62 % | -17,90 % |
| Jul 2021 | R$ 68.157,00 | 4,71 % | -21,52 % |
| Jun 2021 | R$ 65.094,00 | 2,40 % | -25,05 % |
| Mai 2021 | R$ 63.566,00 | 1,57 % | -26,81 % |
| Abr 2021 | R$ 62.583,00 | 6,87 % | -27,94 % |
| Mar 2021 | R$ 58.560,00 | 2,51 % | -32,57 % |
| Fev 2021 | R$ 57.128,00 | 1,83 % | -34,22 % |
| Jan 2021 | R$ 56.100,00 | -0,09 % | -35,41 % |
| Dez 2020 | R$ 56.148,00 | 0,51 % | -35,35 % |
| Nov 2020 | R$ 55.861,00 | -0,03 % | -35,68 % |
| Out 2020 | R$ 55.878,00 | 0,49 % | -35,66 % |
| Set 2020 | R$ 55.605,00 | 0,54 % | -35,98 % |
| Ago 2020 | R$ 55.308,00 | 0,32 % | -36,32 % |
| Jul 2020 | R$ 55.134,00 | 0,78 % | -36,52 % |
| Jun 2020 | R$ 54.705,00 | 0,26 % | -37,01 % |
| Mai 2020 | R$ 54.565,00 | 0,10 % | -37,17 % |
| Abr 2020 | R$ 54.510,00 | -0,29 % | -37,24 % |
| Mar 2020 | R$ 54.670,00 | -0,61 % | -37,05 % |
| Fev 2020 | R$ 55.003,00 | -0,44 % | -36,67 % |
| Jan 2020 | R$ 55.245,00 | -0,97 % | -36,39 % |
| Dez 2019 | R$ 55.787,00 | -1,42 % | -35,77 % |
| Nov 2019 | R$ 56.589,00 | -0,12 % | -34,84 % |
| Out 2019 | R$ 56.655,00 | 0,38 % | -34,77 % |
| Set 2019 | R$ 56.441,00 | -0,46 % | -35,01 % |
| Ago 2019 | R$ 56.702,00 | -0,70 % | -34,71 % |
| Jul 2019 | R$ 57.100,00 | -0,67 % | -34,25 % |
| Jun 2019 | R$ 57.483,00 | -0,65 % | -33,81 % |
| Mai 2019 | R$ 57.860,00 | 0,05 % | -33,38 % |
| Abr 2019 | R$ 57.833,00 | 0,11 % | -33,41 % |
| Mar 2019 | R$ 57.771,00 | 0,01 % | -33,48 % |
| Fev 2019 | R$ 57.767,00 | 0,26 % | -33,49 % |
| Jan 2019 | R$ 57.616,00 | -1,76 % | -33,66 % |
| Dez 2018 | R$ 58.650,00 | -0,05 % | -32,47 % |
| Nov 2018 | R$ 58.681,00 | -0,74 % | -32,43 % |
| Out 2018 | R$ 59.116,00 | 1,36 % | -31,93 % |
| Set 2018 | R$ 58.325,00 | -1,02 % | -32,84 % |
| Ago 2018 | R$ 58.927,00 | 0,01 % | -32,15 % |
| Jul 2018 | R$ 58.919,00 | 1,33 % | -32,16 % |
| Jun 2018 | R$ 58.145,00 | -0,65 % | -33,05 % |
| Mai 2018 | R$ 58.523,00 | 1,27 % | -32,62 % |
| Abr 2018 | R$ 57.788,00 | 1,25 % | -33,46 % |
| Mar 2018 | R$ 57.077,00 | 0,41 % | -34,28 % |
| Fev 2018 | R$ 56.846,00 | 1,37 % | -34,55 % |
| Jan 2018 | R$ 56.079,00 | -0,20 % | -35,43 % |
| Dez 2017 | R$ 56.191,00 | -0,38 % | -35,30 % |
| Nov 2017 | R$ 56.403,00 | 0,31 % | -35,06 % |
| Out 2017 | R$ 56.229,00 | 0,14 % | -35,26 % |
| Set 2017 | R$ 56.152,00 | 0,74 % | -35,35 % |
| Ago 2017 | R$ 55.739,00 | 1,38 % | -35,82 % |
| Jul 2017 | R$ 54.980,00 | 0,29 % | -36,69 % |
| Jun 2017 | R$ 54.819,00 | -0,48 % | -36,88 % |
| Mai 2017 | R$ 55.083,00 | -2,33 % | -36,58 % |
| Abr 2017 | R$ 56.397,00 | -2,33 % | -35,06 % |
| Mar 2017 | R$ 57.742,00 | -0,26 % | -33,51 % |
| Fev 2017 | R$ 57.890,00 | -2,33 % | -33,34 % |
| Jan 2017 | R$ 59.274,00 | -2,38 % | -31,75 % |
| Dez 2016 | R$ 60.718,00 | -1,46 % | -30,09 % |
| Nov 2016 | R$ 61.615,00 | 0,84 % | -29,06 % |
| Out 2016 | R$ 61.101,00 | 1,38 % | -29,65 % |
| Set 2016 | R$ 60.268,00 | -0,48 % | -30,61 % |
| Ago 2016 | R$ 60.556,00 | 1,41 % | -30,27 % |
| Jul 2016 | R$ 59.716,00 | -0,57 % | -31,24 % |
| Jun 2016 | R$ 60.060,00 | 2,27 % | -30,85 % |
| Mai 2016 | R$ 58.725,00 | -0,86 % | -32,38 % |
| Abr 2016 | R$ 59.235,00 | -0,52 % | -31,80 % |
| Mar 2016 | R$ 59.544,00 | -2,01 % | -31,44 % |
| Fev 2016 | R$ 60.764,00 | -2,33 % | -30,03 % |
| Jan 2016 | R$ 62.211,00 | -0,33 % | -28,37 % |
| Dez 2015 | R$ 62.419,00 | -0,13 % | -28,13 % |
| Nov 2015 | R$ 62.498,00 | -1,70 % | -28,04 % |
| Out 2015 | R$ 63.581,00 | 0,13 % | -26,79 % |
| Set 2015 | R$ 63.500,00 | -1,89 % | -26,88 % |
| Ago 2015 | R$ 64.725,00 | -0,12 % | -25,47 % |
| Jul 2015 | R$ 64.802,00 | -0,29 % | -25,39 % |
| Jun 2015 | R$ 64.993,00 | -1,37 % | -25,17 % |
| Mai 2015 | R$ 65.898,00 | -0,12 % | -24,12 % |
| Abr 2015 | R$ 65.979,00 | -0,15 % | -24,03 % |
| Mar 2015 | R$ 66.075,00 | -1,40 % | -23,92 % |
| Fev 2015 | R$ 67.011,00 | 0,03 % | -22,84 % |
| Jan 2015 | R$ 66.993,00 | -1,70 % | -22,86 % |
| Nov 2014 | R$ 68.149,00 | -0,29 % | -21,53 % |
| Out 2014 | R$ 68.349,00 | -0,40 % | -21,30 % |
| Set 2014 | R$ 68.624,00 | -0,35 % | -20,98 % |
| Ago 2014 | R$ 68.865,00 | -0,26 % | -20,71 % |
| Jul 2014 | R$ 69.043,00 | -0,36 % | -20,50 % |
| Jun 2014 | R$ 69.290,00 | -0,32 % | -20,22 % |
| Mai 2014 | R$ 69.512,00 | -0,12 % | -19,96 % |
| Abr 2014 | R$ 69.595,00 | -0,14 % | -19,87 % |
| Mar 2014 | R$ 69.693,00 | -0,97 % | -19,75 % |
| Fev 2014 | R$ 70.374,00 | -0,60 % | -18,97 % |
| Jan 2014 | R$ 70.802,00 | -0,02 % | -18,48 % |
| Dez 2013 | R$ 70.813,00 | 0,29 % | -18,46 % |
| Nov 2013 | R$ 70.607,00 | -0,12 % | -18,70 % |
| Out 2013 | R$ 70.693,00 | -2,77 % | -18,60 % |
| Set 2013 | R$ 72.709,00 | -0,47 % | -16,28 % |
| Ago 2013 | R$ 73.056,00 | 0,30 % | -15,88 % |
| Jul 2013 | R$ 72.839,00 | -0,25 % | -16,13 % |
| Jun 2013 | R$ 73.020,00 | -0,49 % | -15,92 % |
| Mai 2013 | R$ 73.381,00 | 3,59 % | -15,51 % |
| Abr 2013 | R$ 70.838,00 | 3,56 % | -18,44 % |
| Mar 2013 | R$ 68.405,00 | 3,61 % | -21,24 % |
| Fev 2013 | R$ 66.020,00 | 0,07 % | -23,98 % |
| Jan 2013 | R$ 65.973,00 | -3,27 % | -24,04 % |
| Dez 2012 | R$ 68.200,00 | -3,28 % | -21,47 % |
| Nov 2012 | R$ 70.512,00 | -1,49 % | -18,81 % |
| Out 2012 | R$ 71.577,00 | -0,55 % | -17,58 % |
| Set 2012 | R$ 71.972,00 | -0,84 % | -17,13 % |
| Ago 2012 | R$ 72.582,00 | -0,75 % | -16,43 % |
| Jul 2012 | R$ 73.129,00 | -0,83 % | -15,80 % |
| Jun 2012 | R$ 73.744,00 | -1,85 % | -15,09 % |
| Mai 2012 | R$ 75.132,00 | -1,79 % | -13,49 % |
| Abr 2012 | R$ 76.503,00 | -1,73 % | -11,91 % |
| Mar 2012 | R$ 77.850,00 | -1,71 % | -10,36 % |
| Fev 2012 | R$ 79.204,00 | -0,32 % | -8,80 % |
| Jan 2012 | R$ 79.455,00 | -0,10 % | -8,51 % |
| Dez 2011 | R$ 79.535,00 | -2,92 % | -8,42 % |
| Nov 2011 | R$ 81.928,00 | 2,38 % | -5,67 % |
| Out 2011 | R$ 80.020,00 | -1,72 % | -7,86 % |
| Set 2011 | R$ 81.420,00 | -0,70 % | -6,25 % |
| Ago 2011 | R$ 81.991,00 | -1,79 % | -5,59 % |
| Jul 2011 | R$ 83.482,00 | -2,37 % | -3,88 % |
| Jun 2011 | R$ 85.512,00 | 1,88 % | -1,54 % |
| Mai 2011 | R$ 83.935,00 | -1,95 % | -3,36 % |
| Abr 2011 | R$ 85.606,00 | -2,64 % | -1,43 % |
| Mar 2011 | R$ 87.929,00 | -0,22 % | 1,24 % |
| Fev 2011 | R$ 88.120,00 | 0,11 % | 1,46 % |
| Jan 2011 | R$ 88.020,00 | -0,12 % | 1,35 % |
| Dez 2010 | R$ 88.125,00 | -1,96 % | 1,47 % |
| Nov 2010 | R$ 89.886,00 | 3,50 % | 3,50 % |
| Out 2010 | R$ 86.849,00 | ---------- | ---------- |
Pode também consultar o histórico completo de desvalorização de carros Chevrolet S10 Pick-Up RODEIO 2.8 TDI 4x4 CD Dies. 2011 Diesel
Pesquisa rápida FIPE
Tabela FIPE referência Setembro de 2026






