Tabela FIPE de carros novos GWM
Apesar de as marcas terem vários modelos de carros vendidos no Brasil ao longo dos anos, há apenas um número limitado de modelos novos à venda.
Na Tabela FIPE carros novos GWM trazemos os 17 modelos de carros novos GWM à venda no Brasil em Agosto de 2026.
Escolha um modelo carros novo e veja qual o preço médio de mercado pela tabela FIPE e o gráfico de desvalorização desse modelo.
Caso o modelo que procura não se encontre na lista, entre em contato com a Tabela FIPE em Contato
Tabela FIPE GWM
Tabela Fipe carros novos GWM
Em Agosto de 2026 temos, na Tabela FIPE 17 modelos de carros novos da marca GWM com valores médios de mercado brasileiro e estatísticas de depreciação de cada modelo.
Escolha o modelo de carros GWM na lista seguinte usando o código FIPE ou o nome do modelo que você pretende consultar.
Se estiver procurando outra marca, veja a Tabela FIPE carros.
O carro GWM novo mais barato é o Ora 03 Skin (Elétrico) com um preço de R$ 153.494,00
O carro GWM novo mais caro é o Wey 07 1.5 Turbo AWD com um preço de R$ 435.663,00
Carros novos GWM
| FIPE | Modelo | Valor |
| 096008-0 | Haval H6 19 1.5 (Hibrido) | R$ 250.000,00 |
| 096001-2 | Haval H6 2 1.5 (Hibrido) | R$ 225.000,00 |
| 096002-0 | Haval H6 34 1.5 AWD (Hibrido) | R$ 279.132,00 |
| 096016-0 | Haval H6 35 1.5 AWD | R$ 290.118,00 |
| 096003-9 | Haval H6 GT 1.5 AWD (Hibrido) | R$ 326.091,00 |
| 096010-1 | Haval H6 ONE 1.5 (Hibrido) | R$ 199.037,00 |
| 096012-8 | Haval H9 Exclusive TD480 | R$ 328.843,00 |
| 096019-5 | Haval H9 Selection TD480 | R$ 339.048,00 |
| 096011-0 | Ora 03 | R$ 168.126,00 |
| 096007-1 | Ora 03 GT (Elétrico) | R$ 182.989,00 |
| 096006-3 | Ora 03 Skin (Elétrico) | R$ 153.057,00 |
| 096018-7 | Ora 05 | R$ 159.037,00 |
| 096014-4 | Poer P30 Exclusive 2.4 16V Turbo 4X4 Aut. | R$ 243.155,00 |
| 096013-6 | Poer P30 Trail 2.4 16V Turbo 4X4 Aut. | R$ 224.965,00 |
| 096009-8 | Tank 300 2.0 16V AWD Aut.(Hibrido) | R$ 340.325,00 |
| 096015-2 | Wey 07 1.5 Turbo AWD | R$ 428.180,00 |
| 096017-9 | Wey 07 Dark Edition 1.5 Turbo AWD | R$ 435.333,00 |
Poderá consultar também os preços e valores de carros usados na Tabela FIPE carros usados GWM.
Tabela FIPE de carros GWM por ano.
Selecione um ano da lista abaixo para ver todos os valores de carros GWM.
| Tabela FIPE carros usados GWM 2023 |
| Tabela FIPE carros usados GWM 2024 |
| Tabela FIPE carros usados GWM 2025 |
| Tabela FIPE carros usados GWM 2026 |
| Tabela FIPE carros usados GWM 2027 |





