Tabela FIPE Honda Civic 1991
O Honda Civic 1991 vale entre R$ 8.485 e R$ 11.417 na Tabela FIPE de novembro de 2026, conforme a versão e o combustível.
A Tabela FIPE Civic 1991 mostra todas as variantes de carros Honda Civic para o ano 1991.
Variantes de carros Honda Civic 1991
Escolha um modelo pelo nome ou pelo código FIPE para ver o valor médio de mercado da Tabela FIPE Civic para o ano de 1991 e para outros anos do mesmo modelo.
Depois pode também consultar o gráfico de desvalorização do modelo escolhido ou escolher outro modelo da marca Honda ou mesmo de outra marca de carros.
A Tabela FIPE de referência considerada para estes valores de carros é de Novembro de 2026.
![Honda Honda]()
Tabela FIPE Honda
Foram encontradas 2 variantes de carros Honda Civic do ano 1991 na Tabela FIPE de Novembro 2026.
Consulte aqui o preço do Honda Civic pela Tabela FIPE de Novembro de 2026:
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor |
| Civic Hatch LSi | Gasolina | 014008-2 | R$ 8.485 |
| Civic Coupe EX/EXS 1.6 16V 2p | Gasolina | 014019-8 | R$ 11.417 |
Comparação de preços das versões
A versão mais barata é a Hatch LSi, R$ 2.932 abaixo da mais cara. O Honda Civic 1991 valorizou 6,6% nos últimos 12 meses. Um Honda Civic 1991 vale hoje 21% mais do que valia em 2016.
Todos os anos do Honda Civic
Faixa de preços e número de versões de cada ano do carro Honda Civic, segundo a Tabela FIPE de novembro de 2026. Escolha um ano para ver as versões e os valores.
| Ano | Faixa de preço | Versões |
| 2026 | R$ 233.876 | 1 |
| 2025 | R$ 214.402 a R$ 397.700 | 2 |
| 2024 | R$ 188.947 a R$ 380.070 | 2 |
| 2023 | R$ 168.461 a R$ 338.772 | 2 |
| 2021 | R$ 116.622 a R$ 147.101 | 5 |
| 2020 | R$ 108.981 a R$ 157.083 | 6 |
| 2019 | R$ 104.138 a R$ 152.998 | 6 |
| 2018 | R$ 98.196 a R$ 137.758 | 6 |
| 2017 | R$ 94.358 a R$ 118.240 | 5 |
| 2016 | R$ 72.765 a R$ 82.082 | 4 |
| 2015 | R$ 67.355 a R$ 150.576 | 4 |
| 2014 | R$ 64.978 a R$ 146.903 | 5 |
| 2013 | R$ 63.393 a R$ 75.458 | 5 |
| 2012 | R$ 60.514 a R$ 72.903 | 5 |
| 2011 | R$ 50.206 a R$ 110.531 | 6 |
| 2010 | R$ 47.709 a R$ 93.341 | 6 |
| 2009 | R$ 44.686 a R$ 91.064 | 4 |
| 2008 | R$ 42.188 a R$ 88.842 | 4 |
| 2007 | R$ 40.981 a R$ 82.987 | 5 |
| 2006 | R$ 25.965 a R$ 30.220 | 5 |
| 2005 | R$ 25.331 a R$ 29.392 | 5 |
| 2004 | R$ 23.197 a R$ 26.664 | 3 |
| 2003 | R$ 22.404 a R$ 23.953 | 4 |
| 2002 | R$ 21.857 a R$ 23.005 | 4 |
| 2001 | R$ 18.732 a R$ 21.457 | 5 |
| 2000 | R$ 16.155 a R$ 24.453 | 5 |
| 1999 | R$ 15.169 a R$ 22.828 | 5 |
| 1998 | R$ 12.006 a R$ 43.596 | 7 |
| 1997 | R$ 9.504 a R$ 42.052 | 10 |
| 1996 | R$ 13.851 a R$ 40.972 | 6 |
| 1995 | R$ 13.513 a R$ 62.139 | 10 |
| 1994 | R$ 11.407 a R$ 60.623 | 10 |
| 1993 | R$ 9.115 a R$ 59.144 | 10 |
| 1992 | R$ 6.919 a R$ 26.392 | 8 |
| 1991 | R$ 8.485 a R$ 11.417 | 2 |
Desvalorização do Honda Civic 1991: 8,3% ao ano






