Notícias FIPE

Placa FIPE

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE carros

Marcas mais procuradas




Mercedes-Benz Sprinter 311 Furgão Curto 2.2 Dies 2015 Diesel

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para carros Mercedes-Benz Sprinter 311 Furgão Curto 2.2 Dies ao longo dos anos.


Mercedes-Benz
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Sprinter 311 Furgão Curto 2.2 Dies


Marca:Mercedes-Benz
Modelo:Sprinter 311 Furgão Curto 2.2 Dies
Modelo Base:Sprinter Furgao
Código FIPE:021133-8
Ano:2015 Diesel
Referência FIPE:Setembro 2026
Autenticação:g6qp9yjdfvcxq

Valor atual pela Tabela FIPE em Setembro de 2026

R$ 129.127,00

Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para carro Mercedes-Benz Sprinter Furgao 2015 na Tabela FIPE.


O preço do Mercedes-Benz Sprinter Furgao 2015 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 129.127,00.

Tabela FIPE Referência: Setembro 2026

Veja logo abaixo o histórico completo da desvalorização deste veículo, com os valores e um gráfico para entender melhor as variações de valor.


Histórico de preços de Mercedes-Benz Sprinter 311 Furgão Curto 2.2 Dies 2015 Diesel


Esta é a tabela completa com a variação de preços do carros Mercedes-Benz Sprinter 311 Furgão Curto 2.2 Dies 2015 Diesel.

Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Mercedes-Benz Sprinter 311 Furgão Curto 2.2 Dies 2015 Diesel segundo a tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Novembro 2014 (R$ 83.122,00) a Setembro 2026 (R$ 129.127,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Set 2026R$ 129.127,00-0,17 %55,35 %
Ago 2026R$ 129.347,00-0,84 %55,61 %
Jul 2026R$ 130.446,00-0,50 %56,93 %
Jun 2026R$ 131.102,003,97 %57,72 %
Mai 2026R$ 126.100,000,94 %51,70 %
Abr 2026R$ 124.927,00-0,50 %50,29 %
Mar 2026R$ 125.555,001,37 %51,05 %
Fev 2026R$ 123.854,00-0,54 %49,00 %
Jan 2026R$ 124.521,001,58 %49,81 %
Dez 2025R$ 122.590,00-0,50 %47,48 %
Nov 2025R$ 123.207,00-3,50 %48,22 %
Out 2025R$ 127.676,00-0,45 %53,60 %
Set 2025R$ 128.257,00-0,50 %54,30 %
Ago 2025R$ 128.902,00-0,50 %55,08 %
Jun 2025R$ 129.550,00-0,50 %55,86 %
Jun 2025R$ 130.202,004,97 %56,64 %
Mai 2025R$ 124.040,00-0,50 %49,23 %
Abr 2025R$ 124.664,00-0,50 %49,98 %
Mar 2025R$ 125.291,00-0,04 %50,73 %
Fev 2025R$ 125.346,00-0,32 %50,80 %
Jan 2025R$ 125.745,00-0,50 %51,28 %
Dez 2024R$ 126.377,00-0,50 %52,04 %
Nov 2024R$ 127.013,00-0,50 %52,80 %
Out 2024R$ 127.652,00-0,50 %53,57 %
Set 2024R$ 128.294,00-0,50 %54,34 %
Ago 2024R$ 128.939,00-0,50 %55,12 %
Jul 2024R$ 129.587,00-3,50 %55,90 %
Jun 2024R$ 134.288,00-0,13 %61,56 %
Mai 2024R$ 134.466,00-0,69 %61,77 %
Abr 2024R$ 135.400,00-0,50 %62,89 %
Mar 2024R$ 136.081,00-0,50 %63,71 %
Fev 2024R$ 136.765,00-0,50 %64,54 %
Jan 2024R$ 137.453,00-0,50 %65,36 %
Dez 2023R$ 138.144,00-0,50 %66,19 %
Nov 2023R$ 138.839,00-0,50 %67,03 %
Out 2023R$ 139.537,00-0,50 %67,87 %
Set 2023R$ 140.239,00-0,50 %68,71 %
Ago 2023R$ 140.944,00-0,35 %69,56 %
Jul 2023R$ 141.440,00-0,50 %70,16 %
Jun 2023R$ 142.151,00-0,50 %71,01 %
Mai 2023R$ 142.866,00-0,50 %71,88 %
Abr 2023R$ 143.584,003,50 %72,74 %
Mar 2023R$ 138.729,000,27 %66,90 %
Fev 2023R$ 138.356,00-0,08 %66,45 %
Jan 2023R$ 138.467,00-0,50 %66,58 %
Dez 2022R$ 139.163,00-0,50 %67,42 %
Nov 2022R$ 139.863,00-0,50 %68,26 %
Out 2022R$ 140.566,001,31 %69,11 %
Set 2022R$ 138.753,00-0,25 %66,93 %
Ago 2022R$ 139.100,00-0,25 %67,34 %
Jul 2022R$ 139.451,00-0,30 %67,77 %
Jun 2022R$ 139.871,000,58 %68,27 %
Mai 2022R$ 139.058,000,80 %67,29 %
Abr 2022R$ 137.955,00-1,39 %65,97 %
Mar 2022R$ 139.906,000,80 %68,31 %
Fev 2022R$ 138.796,001,58 %66,98 %
Jan 2022R$ 136.636,003,11 %64,38 %
Dez 2021R$ 132.521,003,74 %59,43 %
Nov 2021R$ 127.745,00-0,52 %53,68 %
Out 2021R$ 128.408,00-0,03 %54,48 %
Set 2021R$ 128.451,007,17 %54,53 %
Ago 2021R$ 119.862,007,00 %44,20 %
Jul 2021R$ 112.021,000,23 %34,77 %
Jun 2021R$ 111.762,007,00 %34,46 %
Mai 2021R$ 104.451,005,62 %25,66 %
Abr 2021R$ 98.896,002,42 %18,98 %
Mar 2021R$ 96.562,002,51 %16,17 %
Fev 2021R$ 94.201,002,04 %13,33 %
Jan 2021R$ 92.320,00-0,29 %11,07 %
Dez 2020R$ 92.586,002,61 %11,39 %
Nov 2020R$ 90.230,00-0,36 %8,55 %
Out 2020R$ 90.556,001,75 %8,94 %
Set 2020R$ 88.996,001,38 %7,07 %
Ago 2020R$ 87.785,00-0,34 %5,61 %
Jul 2020R$ 88.085,00-0,35 %5,97 %
Jun 2020R$ 88.395,00-1,38 %6,34 %
Mai 2020R$ 89.630,00-0,37 %7,83 %
Abr 2020R$ 89.963,002,40 %8,23 %
Mar 2020R$ 87.856,002,40 %5,70 %
Fev 2020R$ 85.798,00-0,32 %3,22 %
Jan 2020R$ 86.074,00-0,05 %3,55 %
Dez 2019R$ 86.120,00-0,13 %3,61 %
Nov 2019R$ 86.233,000,00 %3,74 %
Out 2019R$ 86.233,000,00 %3,74 %
Set 2019R$ 86.233,001,01 %3,74 %
Ago 2019R$ 85.369,002,40 %2,70 %
Jul 2019R$ 83.369,00-0,29 %0,30 %
Jun 2019R$ 83.612,00-0,29 %0,59 %
Mai 2019R$ 83.856,00-0,29 %0,88 %
Abr 2019R$ 84.100,000,88 %1,18 %
Mar 2019R$ 83.365,000,27 %0,29 %
Fev 2019R$ 83.144,00-0,28 %0,03 %
Jan 2019R$ 83.378,00-2,42 %0,31 %
Dez 2018R$ 85.442,00-1,53 %2,79 %
Nov 2018R$ 86.771,000,93 %4,39 %
Out 2018R$ 85.974,001,36 %3,43 %
Set 2018R$ 84.819,00-2,00 %2,04 %
Ago 2018R$ 86.550,00-0,46 %4,12 %
Jul 2018R$ 86.953,001,37 %4,61 %
Jun 2018R$ 85.775,001,34 %3,19 %
Mai 2018R$ 84.642,001,34 %1,83 %
Abr 2018R$ 83.521,001,34 %0,48 %
Mar 2018R$ 82.417,000,48 %-0,85 %
Fev 2018R$ 82.025,001,34 %-1,32 %
Jan 2018R$ 80.943,000,87 %-2,62 %
Dez 2017R$ 80.245,00-0,43 %-3,46 %
Nov 2017R$ 80.595,00-0,75 %-3,04 %
Out 2017R$ 81.208,00-0,06 %-2,30 %
Set 2017R$ 81.258,00-0,20 %-2,24 %
Ago 2017R$ 81.422,00-0,47 %-2,05 %
Jul 2017R$ 81.806,00-0,25 %-1,58 %
Jun 2017R$ 82.012,001,33 %-1,34 %
Mai 2017R$ 80.937,00-0,15 %-2,63 %
Abr 2017R$ 81.056,00-0,15 %-2,49 %
Mar 2017R$ 81.175,00-0,26 %-2,34 %
Fev 2017R$ 81.386,00-1,65 %-2,09 %
Jan 2017R$ 82.748,00-0,70 %-0,45 %
Dez 2016R$ 83.332,00-0,26 %0,25 %
Nov 2016R$ 83.547,00-0,17 %0,51 %
Out 2016R$ 83.690,00-0,11 %0,68 %
Set 2016R$ 83.784,00-0,34 %0,80 %
Ago 2016R$ 84.069,00-0,46 %1,14 %
Jul 2016R$ 84.461,00-0,11 %1,61 %
Jun 2016R$ 84.557,00-0,28 %1,73 %
Mai 2016R$ 84.798,000,12 %2,02 %
Abr 2016R$ 84.694,000,20 %1,89 %
Mar 2016R$ 84.528,000,18 %1,69 %
Fev 2016R$ 84.376,000,13 %1,51 %
Jan 2016R$ 84.269,000,14 %1,38 %
Dez 2015R$ 84.147,000,14 %1,23 %
Nov 2015R$ 84.029,000,10 %1,09 %
Out 2015R$ 83.944,000,15 %0,99 %
Set 2015R$ 83.817,000,16 %0,84 %
Ago 2015R$ 83.683,000,20 %0,67 %
Jul 2015R$ 83.520,000,19 %0,48 %
Jun 2015R$ 83.362,000,47 %0,29 %
Mai 2015R$ 82.975,00-0,70 %-0,18 %
Abr 2015R$ 83.560,000,15 %0,53 %
Mar 2015R$ 83.433,000,17 %0,37 %
Fev 2015R$ 83.288,000,01 %0,20 %
Jan 2015R$ 83.276,000,15 %0,19 %
Dez 2014R$ 83.150,000,03 %0,03 %
Nov 2014R$ 83.122,00--------------------

Desvalorização de Mercedes-Benz Sprinter 311 Furgão Curto 2.2 Dies 2015 Diesel

Últimos 142 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Setembro de 2026