Todos os anos há modelos diferentes de carros consoante a marca e a disponibilidade do mercado brasileiro.Neste caso estaremos vendo os carros de marca Mercedes-Benz do ano de 2019.
Na lista seguinte aparecem todos os modelos de carros do ano de 2019 da marca Mercedes-Benz que constam da tabela FIPE Brasil de Agosto 2026.
Escolha um modelo pelo nome ou pelo código FIPE para ver qual o valor médio de mercado da tabela FIPE para cada ano.
Depois pode também consultar o gráfico de desvalorização do modelo escolhido e comparar com outros anos.
Caso não encontre o modelo de carros que pretende, entre em contato com a Tabela FIPE em Contato
A Mercedes-Benz é uma marca alemã de carros que foi fundada em 1924 como resultado da fusão da Benz e da Daimler. Produz automóveis, caminhões, onibus e seus motores.
A Mercedes-Benz sempre foi conhecida pela qualidade e luxo dos seus produtos que não estão acessíveis à maioria das pessoas.
Em Março de 2016 a Mercedes-Benz inaugura a sua primeira fábrica de automóveis no Brasil. A fábrica está localizada em Iracemápolis e produz o Mercedes-Benz GLA e o Mercedes-Benz Classe C.
Na Tabela FIPE você pode encontrar 83 modelos de carros da marca Mercedes-Benz do ano de 2019 com valores médios de mercado brasileiro e estatísticas de depreciação de cada modelo.
Escolha o seu modelo Mercedes-Benz na lista seguinte usando o código FIPE ou o nome do modelo que você pretende consultar.
| FIPE | Modelo | Valor |
| 021408-6 | A 200 1.3 TB Advance Aut. | R$ 159.758,00 |
| 021417-5 | A 200 1.3 TB Hatch Aut. | R$ 144.874,00 |
| 021407-8 | A 200 1.3 TB Style Aut. | R$ 145.369,00 |
| 021402-7 | A 250 2.0 TB Hatch Vision | R$ 170.459,00 |
| 021401-9 | A 250 2.0 TB Launch Edition | R$ 182.637,00 |
| 021308-0 | C-180 CGI Avant. 1.6/1.6 FlexTB 16V Aut. | R$ 130.094,00 |
| 021377-2 | C-180 CGI Coupe Avant. 1.6 TB 16V Aut. | R$ 176.642,00 |
| 021281-4 | C-180 CGI Coupe Sport 1.6 TB 16V Aut. | R$ 163.779,00 |
| 021307-1 | C-180 CGI Exc. 1.6/1.6 Flex TB 16V Aut. | R$ 133.359,00 |
| 021399-3 | C-200 1.5 TB 16V 183cv Aut. (Híbrido) | R$ 150.035,00 |
| 021368-3 | C-300 Cabriolet 2.0 245/258cv Aut. | R$ 274.687,00 |
| 021409-4 | C-300 Coupé Sport 2.0 16V Aut. | R$ 221.642,00 |
| 021379-9 | C-300 Sport 2.0 16V Aut. | R$ 186.879,00 |
| 021361-6 | C-43 AMG 3.0 V6 Bi-Turbo 367cv Aut | R$ 310.412,00 |
| 021357-8 | C-43 Coupe AMG 3.0 V6 Bi-Turbo Aut. | R$ 310.795,00 |
| 021349-7 | C-63 AMG 4.0 V8 Bi-Turbo Aut. | R$ 471.902,00 |
| 021330-6 | C-63 S AMG 4.0 V8 Bi-Turbo Aut. | R$ 492.593,00 |
| 021370-5 | C-63 S Coupe AMG 4.0 V8 Bi-Turbo Aut. | R$ 526.853,00 |
| 021391-8 | CLA-180 1.6 16V 122cv Aut. | R$ 115.643,00 |
| 021378-0 | CLA-200 1.6 TB 16V Flex Aut. | R$ 132.939,00 |
| 021311-0 | CLA-250 Sport 4MATIC 2.0 16V 211cv Aut. | R$ 164.835,00 |
| 021306-3 | CLA-45 AMG 4MATIC CGI 2.0 TB Aut. | R$ 262.142,00 |
| 021304-7 | Classe A 250 2.0 TB Sport Aut. | R$ 169.177,00 |
| 021418-3 | CLS-450 3.0 TB 4MATIC (Híb.) | R$ 387.767,00 |
| 021412-4 | CLS-450 3.0 TB 4MATIC SPORT (Híbrido) | R$ 351.009,00 |
| 021405-1 | CLS-53 AMG 3.0 TB 4MATIC+ (Híbrido) | R$ 407.241,00 |
| 021295-4 | E-250 CGI Avantgarde 2.0 TB 211cv Aut. | R$ 198.245,00 |
| 021372-1 | E-250 Exclusive 2.0 TB 211cv Aut. | R$ 206.892,00 |
| 021411-6 | E-300 Avantgarde 2.0 TB 258cv Aut. | R$ 208.844,00 |
| 021410-8 | E-300 Exclusive 2.0 TB 258cv Aut. | R$ 212.520,00 |
| 021406-0 | E-53 AMG 3.0 TB 24V 4MATIC+ Aut. (Híb.) | R$ 408.228,00 |
| 021383-7 | E-63 S AMG 4MATIC 4.0 V8 612cv | R$ 554.639,00 |
| 021395-0 | G-63 AMG 4MATIC 4.0 V8 Bi-TB 585cv Aut. | R$ 1.685.410,00 |
| 021396-9 | G-63 AMG ED1 4MATIC 4.0 V8 Bi-TB Aut. | R$ 1.530.350,00 |
| 021313-6 | GLA 200 Advance 1.6/1.6 TB 16V Flex Aut. | R$ 119.703,00 |
| 021338-1 | GLA 200 Enduro 1.6 TB 16V Flex Aut. | R$ 137.507,00 |
| 021397-7 | GLA 200 Night 1.6. TB 16V Flex Aut. | R$ 122.914,00 |
| 021322-5 | GLA 200 Style 1.6 TB 16V/Flex Aut. | R$ 114.272,00 |
| 021325-0 | GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2 211cv Aut. | R$ 151.653,00 |
| 021318-7 | GLA 45 AMG 4MATIC 2.0 Turbo Aut. | R$ 234.913,00 |
| 021416-7 | GLC 220D 2.0 TB 4M Enduro Diesel | R$ 206.785,00 |
| 021371-3 | GLC 250 Coupe 4MATIC 2.0 TB 16V Aut. | R$ 216.140,00 |
| 021375-6 | GLC 250 Highway 4MATIC 2.0 TB Aut. | R$ 164.228,00 |
| 021343-8 | GLC 250 Sport 4MATIC 2.0 TB 16V Aut. | R$ 170.738,00 |
| 021367-5 | GLC-43 AMG 4MATIC 3.0 V6 Bi-Turbo Aut. | R$ 283.566,00 |
| 021384-5 | GLC-43 AMG Coupe 3.0 V6 Bi-TB Aut. | R$ 301.778,00 |
| 021403-5 | GLC-63 AMG 4MATIC 4.0 Bi-TB V8 | R$ 385.609,00 |
| 021394-2 | GLC-63 S AMG 4MATIC Coupe 4.0 Bi-TB V8 | R$ 442.458,00 |
| 021374-8 | GLE-350 Highway 4MATIC 3.0 V6 Diesel | R$ 294.008,00 |
| 021341-1 | GLE-350 Sport 4MATIC 3.0 V6 4x4 Diesel | R$ 300.292,00 |
| 021364-0 | GLE-400 Coupe High. 4MATIC 3.0 V6 Aut. | R$ 277.236,00 |
| 021369-1 | GLE-43 AMG 4MATIC Coupe 3.0 V6 Bi-TB Aut | R$ 311.514,00 |
| 021347-0 | GLE-63 AMG 4MATIC Coupe 5.5 V8 Aut. | R$ 513.478,00 |
| 021348-9 | GLS-350 V6 258cv 4x4 Diesel | R$ 303.498,00 |
| 021404-3 | GT 63 S AMG 4.0 V8 Bi-Turbo | R$ 781.262,00 |
| 021390-0 | GT C Roadster AMG 4.0 V8 Bi-Turbo | R$ 1.750.510,00 |
| 021387-0 | GT R AMG 4.0 V8 Bi-Turbo 585cv | R$ 1.590.800,00 |
| 021392-6 | S-560L 4.0 Bi-Turbo V8 469cv Aut. | R$ 585.586,00 |
| 021400-0 | S-63 Coupe AMG 4MATIC 4.0 V8 Bi-TB Aut. | R$ 915.742,00 |
| 021205-9 | S-63 L AMG 6.2 V8/5.5 V8 Bi-TB Aut | R$ 1.057.300,00 |
| 021398-5 | S-65 AMG Coupe 6.0 Bi-TB V12 630cv Aut. | R$ 1.066.180,00 |
| 021359-4 | S-65 L AMG 6.0 V12 630cv Aut. | R$ 1.178.390,00 |
| 021351-9 | SLC-300 2.0 Turbo 245cv Aut. | R$ 316.516,00 |
| 021353-5 | Sprinter 313 Chassi Ex. Longo 2.2 Dies. | R$ 176.366,00 |
| 021352-7 | Sprinter 313 Chassi Longo 2.2 Diesel | R$ 166.670,00 |
| 021164-8 | Sprinter 313 Furgão Curto 2.2 129cv Dies | R$ 158.918,00 |
| 021354-3 | Sprinter 313 Furgão Ex. Longo T. A. Die. | R$ 180.158,00 |
| 021165-6 | Sprinter 313 Furgão Longo 2.2 129cv Dies | R$ 166.124,00 |
| 021147-8 | Sprinter 313 Furgão Longo T. Alto Diesel | R$ 172.021,00 |
| 021265-2 | Sprinter 415 Chassi L. 2.2 Diesel | R$ 171.073,00 |
| 021268-7 | Sprinter 415 Furgão Curto T.B. 2.2 Dies. | R$ 173.341,00 |
| 021269-5 | Sprinter 415 Furgão E.L.T.Alt. 2.2 Dies. | R$ 185.221,00 |
| 021261-0 | Sprinter 415 Furgão Lon.T.Alto 2.2 Dies | R$ 184.926,00 |
| 021260-1 | Sprinter 415 Furgão Lon.T.Bai. 2.2 Dies. | R$ 174.521,00 |
| 021273-3 | Sprinter 415 VAN Luxo T.A. 2.2 Diesel | R$ 206.878,00 |
| 021272-5 | Sprinter 415 VAN Luxo T.B. 2.2 Diesel | R$ 184.194,00 |
| 021271-7 | Sprinter 415 VAN Standard T.A. 2.2 Dies. | R$ 190.125,00 |
| 021270-9 | Sprinter 415 VAN Standard T.B. 2.2 Dies. | R$ 177.961,00 |
| 021267-9 | Sprinter 515 Chassi E. L. 2.2 Diesel | R$ 209.835,00 |
| 021266-0 | Sprinter 515 Chassi L. 2.2 Diesel | R$ 199.780,00 |
| 021262-8 | Sprinter 515 Furgão E.L.T. Alto 2.2 Die. | R$ 194.147,00 |
| 021283-0 | Sprinter 515 VAN 2.2 Diesel | R$ 222.422,00 |
| 021337-3 | VITO 111 CDI Furgão 1.6 TB Diesel 4p Mec | R$ 111.205,00 |
Tabela FIPE de carros Mercedes-Benz por ano.
Selecione um ano da lista abaixo para ver todos os valores de carros Mercedes-Benz.