Notícias FIPE

Placa FIPE

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE carros

Marcas mais procuradas




Mitsubishi Mirage GS 16V/ GLSi1.6 1995 Gasolina

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para carros Mitsubishi Mirage GS 16V/ GLSi1.6 ao longo dos anos.


Mitsubishi
Mitsubishi

Mitsubishi Mirage GS 16V/ GLSi1.6


Marca:Mitsubishi
Modelo:Mirage GS 16V/ GLSi1.6
Modelo Base:Mirage
Código FIPE:022035-3
Ano:1995 Gasolina
Referência FIPE:Setembro 2026
Autenticação:cdrcqtpppxnp

Valor atual pela Tabela FIPE em Setembro de 2026

R$ 8.836,00

Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para carro Mitsubishi Mirage 1995 na Tabela FIPE.


O preço do Mitsubishi Mirage 1995 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 8.836,00.

Tabela FIPE Referência: Setembro 2026

Veja logo abaixo o histórico completo da desvalorização deste veículo, com os valores e um gráfico para entender melhor as variações de valor.


Histórico de preços de Mitsubishi Mirage GS 16V/ GLSi1.6 1995 Gasolina


Esta é a tabela completa com a variação de preços do carros Mitsubishi Mirage GS 16V/ GLSi1.6 1995 Gasolina.

Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 209 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Mitsubishi Mirage GS 16V/ GLSi1.6 1995 Gasolina segundo a tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 16.275,00) a Setembro 2026 (R$ 8.836,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Set 2026R$ 8.836,00-0,18 %-45,71 %
Ago 2026R$ 8.852,00-0,30 %-45,61 %
Jul 2026R$ 8.879,00-0,09 %-45,44 %
Jun 2026R$ 8.887,00-0,19 %-45,39 %
Mai 2026R$ 8.904,00-0,15 %-45,29 %
Abr 2026R$ 8.917,00-0,36 %-45,21 %
Mar 2026R$ 8.949,00-0,22 %-45,01 %
Fev 2026R$ 8.969,00-0,22 %-44,89 %
Jan 2026R$ 8.989,00-0,20 %-44,77 %
Dez 2025R$ 9.007,00-0,16 %-44,66 %
Nov 2025R$ 9.021,00-0,24 %-44,57 %
Out 2025R$ 9.043,00-0,33 %-44,44 %
Set 2025R$ 9.073,00-0,22 %-44,25 %
Ago 2025R$ 9.093,00-0,16 %-44,13 %
Jun 2025R$ 9.108,00-0,11 %-44,04 %
Jun 2025R$ 9.118,00-0,21 %-43,98 %
Mai 2025R$ 9.137,00-0,10 %-43,86 %
Abr 2025R$ 9.146,00-0,15 %-43,80 %
Mar 2025R$ 9.160,00-0,07 %-43,72 %
Fev 2025R$ 9.166,00-0,23 %-43,68 %
Jan 2025R$ 9.187,00-0,20 %-43,55 %
Dez 2024R$ 9.205,00-0,20 %-43,44 %
Nov 2024R$ 9.223,00-0,25 %-43,33 %
Out 2024R$ 9.246,00-0,23 %-43,19 %
Set 2024R$ 9.267,00-2,01 %-43,06 %
Ago 2024R$ 9.457,00-0,34 %-41,89 %
Jul 2024R$ 9.489,00-0,33 %-41,70 %
Jun 2024R$ 9.520,00-0,36 %-41,51 %
Mai 2024R$ 9.554,000,23 %-41,30 %
Abr 2024R$ 9.532,00-0,02 %-41,43 %
Mar 2024R$ 9.534,00-0,36 %-41,42 %
Fev 2024R$ 9.568,00-0,75 %-41,21 %
Jan 2024R$ 9.640,00-0,23 %-40,77 %
Dez 2023R$ 9.662,00-0,42 %-40,63 %
Nov 2023R$ 9.703,00-0,45 %-40,38 %
Out 2023R$ 9.747,00-0,46 %-40,11 %
Set 2023R$ 9.792,00-0,56 %-39,83 %
Ago 2023R$ 9.847,00-0,35 %-39,50 %
Jul 2023R$ 9.882,00-1,17 %-39,28 %
Jun 2023R$ 9.999,00-0,17 %-38,56 %
Mai 2023R$ 10.016,00-0,28 %-38,46 %
Abr 2023R$ 10.044,00-0,51 %-38,29 %
Mar 2023R$ 10.095,00-0,31 %-37,97 %
Fev 2023R$ 10.126,00-0,09 %-37,78 %
Jan 2023R$ 10.135,00-0,45 %-37,73 %
Dez 2022R$ 10.181,00-0,19 %-37,44 %
Nov 2022R$ 10.200,00-0,19 %-37,33 %
Out 2022R$ 10.219,00-0,16 %-37,21 %
Set 2022R$ 10.235,00-0,08 %-37,11 %
Ago 2022R$ 10.243,00-0,60 %-37,06 %
Jul 2022R$ 10.305,00-0,31 %-36,68 %
Jun 2022R$ 10.337,000,80 %-36,49 %
Mai 2022R$ 10.255,000,80 %-36,99 %
Abr 2022R$ 10.174,000,79 %-37,49 %
Mar 2022R$ 10.094,000,80 %-37,98 %
Fev 2022R$ 10.014,000,80 %-38,47 %
Jan 2022R$ 9.935,000,79 %-38,96 %
Dez 2021R$ 9.857,000,35 %-39,43 %
Nov 2021R$ 9.823,000,35 %-39,64 %
Out 2021R$ 9.789,001,48 %-39,85 %
Set 2021R$ 9.646,001,48 %-40,73 %
Ago 2021R$ 9.505,001,48 %-41,60 %
Jul 2021R$ 9.366,001,48 %-42,45 %
Jun 2021R$ 9.229,001,48 %-43,29 %
Mai 2021R$ 9.094,00-0,27 %-44,12 %
Abr 2021R$ 9.119,00-0,27 %-43,97 %
Mar 2021R$ 9.144,00-0,27 %-43,82 %
Fev 2021R$ 9.169,00-0,27 %-43,66 %
Jan 2021R$ 9.194,00-0,27 %-43,51 %
Dez 2020R$ 9.219,00-0,27 %-43,35 %
Nov 2020R$ 9.244,00-0,28 %-43,20 %
Out 2020R$ 9.270,00-0,28 %-43,04 %
Set 2020R$ 9.296,00-0,28 %-42,88 %
Ago 2020R$ 9.322,00-0,28 %-42,72 %
Jul 2020R$ 9.348,00-0,28 %-42,56 %
Jun 2020R$ 9.374,00-0,28 %-42,40 %
Mai 2020R$ 9.400,00-0,28 %-42,24 %
Abr 2020R$ 9.426,00-0,28 %-42,08 %
Mar 2020R$ 9.452,00-0,27 %-41,92 %
Fev 2020R$ 9.478,00-0,27 %-41,76 %
Jan 2020R$ 9.504,00-0,27 %-41,60 %
Dez 2019R$ 9.530,00-0,27 %-41,44 %
Nov 2019R$ 9.556,00-0,27 %-41,28 %
Out 2019R$ 9.582,00-0,27 %-41,12 %
Set 2019R$ 9.608,00-0,28 %-40,96 %
Ago 2019R$ 9.635,000,00 %-40,80 %
Jul 2019R$ 9.635,000,00 %-40,80 %
Jun 2019R$ 9.635,000,00 %-40,80 %
Mai 2019R$ 9.635,000,00 %-40,80 %
Abr 2019R$ 9.635,000,00 %-40,80 %
Mar 2019R$ 9.635,000,00 %-40,80 %
Fev 2019R$ 9.635,00-0,99 %-40,80 %
Jan 2019R$ 9.731,00-2,03 %-40,21 %
Dez 2018R$ 9.933,00-0,55 %-38,97 %
Nov 2018R$ 9.988,001,43 %-38,63 %
Out 2018R$ 9.847,001,38 %-39,50 %
Set 2018R$ 9.713,00-1,62 %-40,32 %
Ago 2018R$ 9.873,000,33 %-39,34 %
Jul 2018R$ 9.841,000,33 %-39,53 %
Jun 2018R$ 9.809,000,46 %-39,73 %
Mai 2018R$ 9.764,000,45 %-40,01 %
Abr 2018R$ 9.720,001,33 %-40,28 %
Mar 2018R$ 9.592,000,44 %-41,06 %
Fev 2018R$ 9.550,001,39 %-41,32 %
Jan 2018R$ 9.419,001,33 %-42,13 %
Dez 2017R$ 9.295,00-0,45 %-42,89 %
Nov 2017R$ 9.337,00-0,41 %-42,63 %
Out 2017R$ 9.375,00-0,45 %-42,40 %
Set 2017R$ 9.417,00-0,47 %-42,14 %
Ago 2017R$ 9.461,00-0,32 %-41,87 %
Jul 2017R$ 9.491,00-0,30 %-41,68 %
Jun 2017R$ 9.520,00-0,44 %-41,51 %
Mai 2017R$ 9.562,00-0,27 %-41,25 %
Abr 2017R$ 9.588,00-0,27 %-41,09 %
Mar 2017R$ 9.614,00-0,35 %-40,93 %
Fev 2017R$ 9.648,00-0,24 %-40,72 %
Jan 2017R$ 9.671,00-0,10 %-40,58 %
Dez 2016R$ 9.681,00-0,31 %-40,52 %
Nov 2016R$ 9.711,00-0,14 %-40,33 %
Out 2016R$ 9.725,00-0,11 %-40,25 %
Set 2016R$ 9.736,00-0,50 %-40,18 %
Ago 2016R$ 9.785,00-0,49 %-39,88 %
Jul 2016R$ 9.833,00-0,40 %-39,58 %
Jun 2016R$ 9.872,00-0,30 %-39,34 %
Mai 2016R$ 9.902,00-0,12 %-39,16 %
Abr 2016R$ 9.914,00-0,34 %-39,08 %
Mar 2016R$ 9.948,00-0,14 %-38,88 %
Fev 2016R$ 9.962,00-0,38 %-38,79 %
Jan 2016R$ 10.000,00-0,35 %-38,56 %
Dez 2015R$ 10.035,00-0,15 %-38,34 %
Nov 2015R$ 10.050,00-0,28 %-38,25 %
Out 2015R$ 10.078,00-0,36 %-38,08 %
Set 2015R$ 10.114,00-0,12 %-37,86 %
Ago 2015R$ 10.126,00-0,13 %-37,78 %
Jul 2015R$ 10.139,00-0,30 %-37,70 %
Jun 2015R$ 10.170,00-0,26 %-37,51 %
Mai 2015R$ 10.197,00-0,70 %-37,35 %
Abr 2015R$ 10.269,000,12 %-36,90 %
Mar 2015R$ 10.257,000,10 %-36,98 %
Fev 2015R$ 10.247,000,19 %-37,04 %
Jan 2015R$ 10.228,00-0,41 %-37,16 %
Dez 2014R$ 10.270,00-0,36 %-36,90 %
Nov 2014R$ 10.307,00-0,43 %-36,67 %
Out 2014R$ 10.351,00-0,11 %-36,40 %
Set 2014R$ 10.362,00-0,47 %-36,33 %
Ago 2014R$ 10.411,00-0,22 %-36,03 %
Jul 2014R$ 10.434,00-0,15 %-35,89 %
Jun 2014R$ 10.450,00-0,41 %-35,79 %
Mai 2014R$ 10.493,00-0,32 %-35,53 %
Abr 2014R$ 10.527,00-0,23 %-35,32 %
Mar 2014R$ 10.551,00-0,34 %-35,17 %
Fev 2014R$ 10.587,00-0,48 %-34,95 %
Jan 2014R$ 10.638,00-0,01 %-34,64 %
Dez 2013R$ 10.639,000,04 %-34,63 %
Nov 2013R$ 10.635,00-0,37 %-34,65 %
Out 2013R$ 10.674,00-0,87 %-34,41 %
Set 2013R$ 10.768,000,22 %-33,84 %
Ago 2013R$ 10.744,00-0,03 %-33,98 %
Jul 2013R$ 10.747,000,18 %-33,97 %
Jun 2013R$ 10.728,001,49 %-34,08 %
Mai 2013R$ 10.570,001,46 %-35,05 %
Abr 2013R$ 10.418,001,38 %-35,99 %
Mar 2013R$ 10.276,001,12 %-36,86 %
Fev 2013R$ 10.162,000,63 %-37,56 %
Jan 2013R$ 10.098,00-2,40 %-37,95 %
Dez 2012R$ 10.346,00-3,24 %-36,43 %
Nov 2012R$ 10.692,00-2,99 %-34,30 %
Out 2012R$ 11.022,00-2,70 %-32,28 %
Set 2012R$ 11.328,00-2,86 %-30,40 %
Ago 2012R$ 11.662,00-2,75 %-28,34 %
Jul 2012R$ 11.992,00-2,76 %-26,32 %
Jun 2012R$ 12.333,00-2,54 %-24,22 %
Mai 2012R$ 12.654,00-2,48 %-22,25 %
Abr 2012R$ 12.976,00-2,18 %-20,27 %
Mar 2012R$ 13.265,00-2,17 %-18,49 %
Fev 2012R$ 13.559,00-0,56 %-16,69 %
Jan 2012R$ 13.636,00-0,30 %-16,22 %
Dez 2011R$ 13.677,000,01 %-15,96 %
Nov 2011R$ 13.675,000,23 %-15,98 %
Out 2011R$ 13.643,00-0,13 %-16,17 %
Set 2011R$ 13.661,000,23 %-16,06 %
Ago 2011R$ 13.630,000,54 %-16,25 %
Jul 2011R$ 13.557,00-0,08 %-16,70 %
Jun 2011R$ 13.568,000,39 %-16,63 %
Mai 2011R$ 13.515,00-0,37 %-16,96 %
Abr 2011R$ 13.565,000,49 %-16,65 %
Mar 2011R$ 13.499,00-1,54 %-17,06 %
Fev 2011R$ 13.710,00-2,30 %-15,76 %
Jan 2011R$ 14.033,003,50 %-13,78 %
Dez 2010R$ 13.559,000,20 %-16,69 %
Nov 2010R$ 13.532,00-1,00 %-16,85 %
Out 2010R$ 13.669,00-0,88 %-16,01 %
Set 2010R$ 13.790,00-0,86 %-15,27 %
Ago 2010R$ 13.910,001,58 %-14,53 %
Jul 2010R$ 13.693,00-0,98 %-15,86 %
Jun 2010R$ 13.829,000,92 %-15,03 %
Mai 2010R$ 13.703,00-1,39 %-15,80 %
Abr 2010R$ 13.896,00-1,42 %-14,62 %
Mar 2010R$ 14.096,003,49 %-13,39 %
Fev 2010R$ 13.620,00-1,72 %-16,31 %
Jan 2010R$ 13.858,00-0,84 %-14,85 %
Dez 2009R$ 13.975,00-1,12 %-14,13 %
Nov 2009R$ 14.134,00-13,50 %-13,16 %
Mai 2008R$ 16.340,00-0,27 %0,40 %
Abr 2008R$ 16.384,002,07 %0,67 %
Mar 2008R$ 16.052,00-0,55 %-1,37 %
Fev 2008R$ 16.140,00-0,73 %-0,83 %
Jan 2008R$ 16.259,00-0,10 %-0,10 %
Dez 2007R$ 16.275,00--------------------

Desvalorização de Mitsubishi Mirage GS 16V/ GLSi1.6 1995 Gasolina

Últimos 208 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Setembro de 2026