Apesar de as marcas terem vários modelos de carros vendidos no Brasil ao longo dos anos, há apenas um número limitado de modelos novos à venda.
Na Tabela FIPE carros novos Porsche trazemos os 54 modelos de carros novos Porsche à venda no Brasil em Agosto de 2026.
Escolha um modelo carros novo e veja qual o preço médio de mercado pela tabela FIPE e o gráfico de desvalorização desse modelo.
Caso o modelo que procura não se encontre na lista, entre em contato com a Tabela FIPE em Contato
Em Agosto de 2026 temos, na Tabela FIPE 54 modelos de carros novos da marca Porsche com valores médios de mercado brasileiro e estatísticas de depreciação de cada modelo.
Escolha o modelo de carros Porsche na lista seguinte usando o código FIPE ou o nome do modelo que você pretende consultar.
| FIPE | Modelo | Valor |
| 035069-9 | 718 Boxster 2.0 300cv | R$ 693.750,00 |
| 035127-0 | 718 Boxster GTS 4.0 400cv | R$ 968.750,00 |
| 035084-2 | 718 Cayman 2.0 300cv | R$ 668.750,00 |
| 035133-4 | 718 Cayman GTS 4.0 400cv | R$ 943.750,00 |
| 035074-5 | 911 Carrera Cabriolet 3.0 (991/992) | R$ 1.300.000,00 |
| 035076-1 | 911 Carrera Coupe 3.0 (991/992) | R$ 1.237.500,00 |
| 035172-5 | 911 Carrera GTS Cabriolet 3.6 (992) | R$ 1.650.000,00 |
| 035173-3 | 911 Carrera GTS Coupe 3.6 (992) (Híb.) | R$ 1.587.500,00 |
| 035072-9 | 911 Carrera S Cabriolet 3.0 (991/992) | R$ 1.500.000,00 |
| 035077-0 | 911 Carrera S Coupe 3.0 (991/992) | R$ 1.437.500,00 |
| 035106-7 | 911 Carrera T 3.0 | R$ 1.312.500,00 |
| 035168-7 | 911 Carrera T Cabriolet 3.0 | R$ 1.387.500,00 |
| 035188-1 | 911 Targa 4 GTS 3.6 (992) | R$ 1.800.000,00 |
| 035180-6 | 911 Turbo S Cabriolet 3.6 24V (992) | R$ 2.762.500,00 |
| 035179-2 | 911 Turbo S Coupe 3.6 24V (992) | R$ 2.700.000,00 |
| 035177-6 | Cayene Black Edition 3.0 V6 | R$ 1.056.250,00 |
| 035181-4 | Cayenne | R$ 1.125.000,00 |
| 035120-2 | Cayenne 3.0 V6 (Híbrido) | R$ 1.125.000,00 |
| 035185-7 | Cayenne Coupe | R$ 1.187.500,00 |
| 035130-0 | Cayenne Coupe 3.0 V6 (Híbrido) | R$ 1.187.500,00 |
| 035174-1 | Cayenne Coupe Black Edition 3.0 V6 | R$ 1.135.000,00 |
| 035157-1 | Cayenne Coupe TB 4.0 V8 (Híbrido) | R$ 1.948.000,00 |
| 035164-4 | Cayenne GTS 4.0 500cv | R$ 1.350.000,00 |
| 035165-2 | Cayenne GTS Coupe 4.0 500cv | R$ 1.400.000,00 |
| 035183-0 | Cayenne S | R$ 1.350.030,00 |
| 035085-0 | Cayenne S 3.0 V6 (Híbrido) | R$ 1.377.390,00 |
| 035154-7 | Cayenne S 4.0 V8 474cv | R$ 1.187.500,00 |
| 035175-0 | Cayenne S Black Edition 3.0 V6 | R$ 1.168.750,00 |
| 035186-5 | Cayenne S Coupe | R$ 1.412.520,00 |
| 035161-0 | Cayenne S Coupe 3.0 V6 519cv (Híbrido) | R$ 1.415.160,00 |
| 035153-9 | Cayenne S Coupe 4.0 V8 474cv | R$ 1.218.750,00 |
| 035176-8 | Cayenne S Coupe Black Edition 3.0 V6 | R$ 1.212.500,00 |
| 035184-9 | Cayenne Turbo | R$ 1.762.510,00 |
| 035156-3 | Cayenne Turbo 4.0 V8 (Híbrido) | R$ 1.930.600,00 |
| 035187-3 | Cayenne Turbo Coupe | R$ 1.825.040,00 |
| 035141-5 | Cayenne Turbo GT 4.0 V8 | R$ 1.822.500,00 |
| 035060-5 | Macan 2.0 Turbo | R$ 662.500,00 |
| 035162-8 | Macan 4 (Elétrico) | R$ 862.500,00 |
| 035166-0 | Macan 4S (Elétrico) | R$ 925.000,00 |
| 035182-2 | Macan GTS | R$ 1.000.090,00 |
| 035124-5 | Macan GTS 2.9 Bi-Turbo | R$ 975.000,00 |
| 035055-9 | Macan S 2.9/3.0 Bi-Turbo | R$ 862.500,00 |
| 035144-0 | Macan T 2.0 Turbo | R$ 725.000,00 |
| 035163-6 | Macan Turbo (Elétrico) | R$ 1.100.000,00 |
| 035098-2 | Panamera 4 2.9 (Híbrido) | R$ 1.237.500,00 |
| 035131-8 | Panamera 4S 2.9 560cv (Híbrido) | R$ 1.400.000,00 |
| 035167-9 | Panamera Turbo 4.0 (Híbrido) | R$ 2.050.000,00 |
| 035100-8 | Panamera Turbo S 4.0 (Híbrido) | R$ 2.103.750,00 |
| 035178-4 | Taycan 4S Black Edition | R$ 1.118.750,00 |
| 035152-0 | Taycan 4S Cross Turismo (Elétrico) | R$ 1.350.000,00 |
| 035142-3 | Taycan GTS (Elétrico) | R$ 1.387.500,00 |
| 035170-9 | Taycan Turbo Cross Turismo (Elétrico) | R$ 1.687.500,00 |
| 035171-7 | Taycan Turbo GT (Elétrico) | R$ 1.785.000,00 |
| 035128-8 | Taycan Turbo S (Elétrico) | R$ 1.975.000,00 |
Tabela FIPE de carros Porsche por ano.
Selecione um ano da lista abaixo para ver todos os valores de carros Porsche.