Tabela FIPE Subaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 1994
O Subaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V 1994 Gasolina vale R$ 12.056 na Tabela FIPE de setembro de 2026.
Consulte aqui todos os preços atualizados recentemente em Setembro de 2026 da Tabela FIPE para carros Subaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V de 1994 à venda no Brasil. Você também pode ver todo o histórico de valorização e desvalorização de carros Subaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V e comparar com o mesmo modelo de outros anos.
![Subaru Subaru]()
Subaru
Subaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V
| Marca: | Subaru |
| Modelo: | Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V |
| Modelo Base: | Impreza |
| Código FIPE: | 027016-4 |
| Ano: | 1994 Gasolina |
| Referência FIPE: | Setembro 2026 |
| Autenticação: | gwpfthxf3yrl |
| Preço: | R$ 12.056,00 |
Valor atual em Setembro de 2026
R$ 12.056,00
Simular financiamento de R$ 12.056,00
Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para carro Subaru Impreza 1994 na Tabela FIPE.
O preço do Subaru Impreza 1994 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 12.056,00.
Tabela FIPE Referência: Setembro 2026
Veja logo abaixo a desvalorização ou valorização deste veículo.
Para ver mais modelos de carros Subaru, consulte a Tabela FIPE de carros Subaru
Este modelo de carro é uma variante do Subaru Impreza.
Compare o valor de carros Subaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V com outros veículos e veja as diferenças de valor.
Consulte também o Financiamento para Subaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V
Veja também a Tabela FIPE carros Subaru 1994 completa e atualizada em Setembro de 2026.
Histórico de preços de Subaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V 1994 Gasolina
Esta é a tabela completa com a variação de preços do carros Subaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V 1994 Gasolina.
Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 208 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Subaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V 1994 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 13.697,00) a Setembro 2026 (R$ 12.056,00).
| Mês | Valor | Variação Mês Anterior | Variação Acumulada |
| Set 2026 | R$ 12.056,00 | -0,17 % | -11,98 % |
| Ago 2026 | R$ 12.077,00 | 1,00 % | -11,83 % |
| Jul 2026 | R$ 11.958,00 | 1,00 % | -12,70 % |
| Jun 2026 | R$ 11.840,00 | 1,00 % | -13,56 % |
| Mai 2026 | R$ 11.723,00 | 1,00 % | -14,41 % |
| Abr 2026 | R$ 11.607,00 | 0,99 % | -15,26 % |
| Mar 2026 | R$ 11.493,00 | 0,99 % | -16,09 % |
| Fev 2026 | R$ 11.380,00 | 0,99 % | -16,92 % |
| Jan 2026 | R$ 11.268,00 | 0,99 % | -17,73 % |
| Dez 2025 | R$ 11.157,00 | 1,00 % | -18,54 % |
| Nov 2025 | R$ 11.047,00 | 1,00 % | -19,35 % |
| Out 2025 | R$ 10.938,00 | 2,00 % | -20,14 % |
| Set 2025 | R$ 10.724,00 | -0,21 % | -21,71 % |
| Ago 2025 | R$ 10.747,00 | -0,17 % | -21,54 % |
| Jun 2025 | R$ 10.765,00 | -0,10 % | -21,41 % |
| Jun 2025 | R$ 10.776,00 | -0,20 % | -21,33 % |
| Mai 2025 | R$ 10.798,00 | -0,09 % | -21,17 % |
| Abr 2025 | R$ 10.808,00 | -0,16 % | -21,09 % |
| Mar 2025 | R$ 10.825,00 | -0,06 % | -20,97 % |
| Fev 2025 | R$ 10.832,00 | -0,22 % | -20,92 % |
| Jan 2025 | R$ 10.856,00 | -0,19 % | -20,74 % |
| Dez 2024 | R$ 10.877,00 | 2,00 % | -20,59 % |
| Nov 2024 | R$ 10.664,00 | -0,24 % | -22,14 % |
| Out 2024 | R$ 10.690,00 | -0,22 % | -21,95 % |
| Set 2024 | R$ 10.714,00 | -0,22 % | -21,78 % |
| Ago 2024 | R$ 10.738,00 | -0,33 % | -21,60 % |
| Jul 2024 | R$ 10.774,00 | -0,32 % | -21,34 % |
| Jun 2024 | R$ 10.809,00 | -0,35 % | -21,08 % |
| Mai 2024 | R$ 10.847,00 | 0,23 % | -20,81 % |
| Abr 2024 | R$ 10.822,00 | -0,03 % | -20,99 % |
| Mar 2024 | R$ 10.825,00 | -0,36 % | -20,97 % |
| Fev 2024 | R$ 10.864,00 | -2,00 % | -20,68 % |
| Jan 2024 | R$ 11.086,00 | -2,01 % | -19,06 % |
| Dez 2023 | R$ 11.313,00 | -0,42 % | -17,41 % |
| Nov 2023 | R$ 11.361,00 | 1,99 % | -17,05 % |
| Out 2023 | R$ 11.139,00 | -0,46 % | -18,68 % |
| Set 2023 | R$ 11.190,00 | -0,55 % | -18,30 % |
| Ago 2023 | R$ 11.252,00 | -0,35 % | -17,85 % |
| Jul 2023 | R$ 11.292,00 | -1,17 % | -17,56 % |
| Jun 2023 | R$ 11.426,00 | -0,17 % | -16,58 % |
| Mai 2023 | R$ 11.445,00 | -0,27 % | -16,44 % |
| Abr 2023 | R$ 11.476,00 | -0,50 % | -16,22 % |
| Mar 2023 | R$ 11.534,00 | -0,30 % | -15,79 % |
| Fev 2023 | R$ 11.569,00 | -0,09 % | -15,54 % |
| Jan 2023 | R$ 11.579,00 | -0,46 % | -15,46 % |
| Dez 2022 | R$ 11.632,00 | 2,00 % | -15,08 % |
| Nov 2022 | R$ 11.404,00 | -0,18 % | -16,74 % |
| Out 2022 | R$ 11.425,00 | -0,16 % | -16,59 % |
| Set 2022 | R$ 11.443,00 | -0,08 % | -16,46 % |
| Ago 2022 | R$ 11.452,00 | 4,78 % | -16,39 % |
| Jul 2022 | R$ 10.930,00 | -0,30 % | -20,20 % |
| Jun 2022 | R$ 10.963,00 | 0,80 % | -19,96 % |
| Mai 2022 | R$ 10.876,00 | 4,90 % | -20,60 % |
| Abr 2022 | R$ 10.368,00 | 0,80 % | -24,30 % |
| Mar 2022 | R$ 10.286,00 | 4,89 % | -24,90 % |
| Fev 2022 | R$ 9.806,00 | 0,79 % | -28,41 % |
| Jan 2022 | R$ 9.729,00 | 0,80 % | -28,97 % |
| Dez 2021 | R$ 9.652,00 | 3,24 % | -29,53 % |
| Nov 2021 | R$ 9.349,00 | 0,34 % | -31,74 % |
| Out 2021 | R$ 9.317,00 | 1,48 % | -31,98 % |
| Set 2021 | R$ 9.181,00 | 1,48 % | -32,97 % |
| Ago 2021 | R$ 9.047,00 | 1,48 % | -33,95 % |
| Jul 2021 | R$ 8.915,00 | 1,48 % | -34,91 % |
| Jun 2021 | R$ 8.785,00 | 1,48 % | -35,86 % |
| Mai 2021 | R$ 8.657,00 | -0,28 % | -36,80 % |
| Abr 2021 | R$ 8.681,00 | -0,28 % | -36,62 % |
| Mar 2021 | R$ 8.705,00 | -0,27 % | -36,45 % |
| Fev 2021 | R$ 8.729,00 | -0,27 % | -36,27 % |
| Jan 2021 | R$ 8.753,00 | -0,27 % | -36,10 % |
| Dez 2020 | R$ 8.777,00 | -0,27 % | -35,92 % |
| Nov 2020 | R$ 8.801,00 | -0,27 % | -35,75 % |
| Out 2020 | R$ 8.825,00 | -0,27 % | -35,57 % |
| Set 2020 | R$ 8.849,00 | -0,27 % | -35,39 % |
| Ago 2020 | R$ 8.873,00 | -0,28 % | -35,22 % |
| Jul 2020 | R$ 8.898,00 | -0,28 % | -35,04 % |
| Jun 2020 | R$ 8.923,00 | -0,28 % | -34,85 % |
| Mai 2020 | R$ 8.948,00 | -0,28 % | -34,67 % |
| Abr 2020 | R$ 8.973,00 | -0,28 % | -34,49 % |
| Mar 2020 | R$ 8.998,00 | -0,28 % | -34,31 % |
| Fev 2020 | R$ 9.023,00 | -0,28 % | -34,12 % |
| Jan 2020 | R$ 9.048,00 | -0,28 % | -33,94 % |
| Dez 2019 | R$ 9.073,00 | -0,27 % | -33,76 % |
| Nov 2019 | R$ 9.098,00 | -0,27 % | -33,58 % |
| Out 2019 | R$ 9.123,00 | -0,27 % | -33,39 % |
| Set 2019 | R$ 9.148,00 | 2,50 % | -33,21 % |
| Ago 2019 | R$ 8.925,00 | -0,28 % | -34,84 % |
| Jul 2019 | R$ 8.950,00 | -0,28 % | -34,66 % |
| Jun 2019 | R$ 8.975,00 | -0,28 % | -34,47 % |
| Mai 2019 | R$ 9.000,00 | -0,28 % | -34,29 % |
| Abr 2019 | R$ 9.025,00 | -0,28 % | -34,11 % |
| Mar 2019 | R$ 9.050,00 | -0,28 % | -33,93 % |
| Fev 2019 | R$ 9.075,00 | -0,27 % | -33,74 % |
| Jan 2019 | R$ 9.100,00 | -1,11 % | -33,56 % |
| Dez 2018 | R$ 9.202,00 | -2,23 % | -32,82 % |
| Nov 2018 | R$ 9.412,00 | 1,35 % | -31,28 % |
| Out 2018 | R$ 9.287,00 | -0,25 % | -32,20 % |
| Set 2018 | R$ 9.310,00 | -2,00 % | -32,03 % |
| Ago 2018 | R$ 9.500,00 | -0,29 % | -30,64 % |
| Jul 2018 | R$ 9.528,00 | 0,32 % | -30,44 % |
| Jun 2018 | R$ 9.498,00 | -0,73 % | -30,66 % |
| Mai 2018 | R$ 9.568,00 | -0,40 % | -30,15 % |
| Abr 2018 | R$ 9.606,00 | -0,48 % | -29,87 % |
| Mar 2018 | R$ 9.652,00 | -0,26 % | -29,53 % |
| Fev 2018 | R$ 9.677,00 | -0,28 % | -29,35 % |
| Jan 2018 | R$ 9.704,00 | -0,16 % | -29,15 % |
| Dez 2017 | R$ 9.720,00 | 0,37 % | -29,04 % |
| Nov 2017 | R$ 9.684,00 | 1,35 % | -29,30 % |
| Out 2017 | R$ 9.555,00 | -0,29 % | -30,24 % |
| Set 2017 | R$ 9.583,00 | -0,50 % | -30,04 % |
| Ago 2017 | R$ 9.631,00 | 1,35 % | -29,69 % |
| Jul 2017 | R$ 9.503,00 | -0,29 % | -30,62 % |
| Jun 2017 | R$ 9.531,00 | -0,47 % | -30,42 % |
| Mai 2017 | R$ 9.576,00 | -0,44 % | -30,09 % |
| Abr 2017 | R$ 9.618,00 | -0,43 % | -29,78 % |
| Mar 2017 | R$ 9.660,00 | -0,31 % | -29,47 % |
| Fev 2017 | R$ 9.690,00 | -0,26 % | -29,25 % |
| Jan 2017 | R$ 9.715,00 | -0,10 % | -29,07 % |
| Dez 2016 | R$ 9.725,00 | -0,40 % | -29,00 % |
| Nov 2016 | R$ 9.764,00 | -0,31 % | -28,71 % |
| Out 2016 | R$ 9.794,00 | -0,18 % | -28,50 % |
| Set 2016 | R$ 9.812,00 | -0,45 % | -28,36 % |
| Ago 2016 | R$ 9.856,00 | -0,47 % | -28,04 % |
| Jul 2016 | R$ 9.903,00 | -0,37 % | -27,70 % |
| Jun 2016 | R$ 9.940,00 | -0,22 % | -27,43 % |
| Mai 2016 | R$ 9.962,00 | -0,37 % | -27,27 % |
| Abr 2016 | R$ 9.999,00 | -0,26 % | -27,00 % |
| Mar 2016 | R$ 10.025,00 | -0,36 % | -26,81 % |
| Fev 2016 | R$ 10.061,00 | -0,30 % | -26,55 % |
| Jan 2016 | R$ 10.091,00 | -0,36 % | -26,33 % |
| Dez 2015 | R$ 10.127,00 | -0,45 % | -26,06 % |
| Nov 2015 | R$ 10.173,00 | -0,18 % | -25,73 % |
| Out 2015 | R$ 10.191,00 | -0,30 % | -25,60 % |
| Set 2015 | R$ 10.222,00 | -0,44 % | -25,37 % |
| Ago 2015 | R$ 10.267,00 | -0,12 % | -25,04 % |
| Jul 2015 | R$ 10.279,00 | -0,35 % | -24,95 % |
| Jun 2015 | R$ 10.315,00 | -0,15 % | -24,69 % |
| Mai 2015 | R$ 10.331,00 | -0,15 % | -24,57 % |
| Abr 2015 | R$ 10.347,00 | -0,47 % | -24,46 % |
| Mar 2015 | R$ 10.396,00 | -1,37 % | -24,10 % |
| Fev 2015 | R$ 10.540,00 | -2,48 % | -23,05 % |
| Dez 2014 | R$ 10.808,00 | 1,19 % | -21,09 % |
| Nov 2014 | R$ 10.681,00 | -0,27 % | -22,02 % |
| Out 2014 | R$ 10.710,00 | 0,04 % | -21,81 % |
| Set 2014 | R$ 10.706,00 | 1,40 % | -21,84 % |
| Ago 2014 | R$ 10.558,00 | 1,47 % | -22,92 % |
| Jul 2014 | R$ 10.405,00 | 0,19 % | -24,03 % |
| Jun 2014 | R$ 10.385,00 | 1,40 % | -24,18 % |
| Mai 2014 | R$ 10.242,00 | -0,36 % | -25,22 % |
| Abr 2014 | R$ 10.279,00 | -1,20 % | -24,95 % |
| Mar 2014 | R$ 10.404,00 | 1,49 % | -24,04 % |
| Fev 2014 | R$ 10.251,00 | -0,36 % | -25,16 % |
| Jan 2014 | R$ 10.288,00 | -0,05 % | -24,89 % |
| Dez 2013 | R$ 10.293,00 | -0,38 % | -24,85 % |
| Nov 2013 | R$ 10.332,00 | -0,39 % | -24,57 % |
| Out 2013 | R$ 10.372,00 | -3,70 % | -24,28 % |
| Set 2013 | R$ 10.771,00 | -0,36 % | -21,36 % |
| Ago 2013 | R$ 10.810,00 | -0,06 % | -21,08 % |
| Jul 2013 | R$ 10.816,00 | 0,37 % | -21,03 % |
| Jun 2013 | R$ 10.776,00 | 1,95 % | -21,33 % |
| Mai 2013 | R$ 10.570,00 | 1,79 % | -22,83 % |
| Abr 2013 | R$ 10.384,00 | 1,81 % | -24,19 % |
| Mar 2013 | R$ 10.199,00 | 1,91 % | -25,54 % |
| Fev 2013 | R$ 10.008,00 | 3,45 % | -26,93 % |
| Jan 2013 | R$ 9.674,00 | -0,32 % | -29,37 % |
| Dez 2012 | R$ 9.705,00 | -0,27 % | -29,15 % |
| Nov 2012 | R$ 9.731,00 | -2,66 % | -28,96 % |
| Out 2012 | R$ 9.997,00 | -2,36 % | -27,01 % |
| Set 2012 | R$ 10.239,00 | -2,57 % | -25,25 % |
| Ago 2012 | R$ 10.509,00 | -2,27 % | -23,28 % |
| Jul 2012 | R$ 10.753,00 | -2,09 % | -21,49 % |
| Jun 2012 | R$ 10.983,00 | -2,00 % | -19,81 % |
| Mai 2012 | R$ 11.207,00 | -1,95 % | -18,18 % |
| Abr 2012 | R$ 11.430,00 | -1,81 % | -16,55 % |
| Mar 2012 | R$ 11.641,00 | -1,73 % | -15,01 % |
| Fev 2012 | R$ 11.846,00 | 1,17 % | -13,51 % |
| Jan 2012 | R$ 11.709,00 | 1,64 % | -14,51 % |
| Dez 2011 | R$ 11.520,00 | 1,43 % | -15,89 % |
| Nov 2011 | R$ 11.358,00 | 1,05 % | -17,08 % |
| Out 2011 | R$ 11.240,00 | 3,47 % | -17,94 % |
| Set 2011 | R$ 10.863,00 | 0,26 % | -20,69 % |
| Ago 2011 | R$ 10.835,00 | 0,54 % | -20,90 % |
| Jul 2011 | R$ 10.777,00 | -0,34 % | -21,32 % |
| Jun 2011 | R$ 10.814,00 | -0,36 % | -21,05 % |
| Mai 2011 | R$ 10.853,00 | -0,37 % | -20,76 % |
| Abr 2011 | R$ 10.893,00 | -0,35 % | -20,47 % |
| Mar 2011 | R$ 10.931,00 | 0,40 % | -20,19 % |
| Fev 2011 | R$ 10.887,00 | 0,42 % | -20,52 % |
| Jan 2011 | R$ 10.842,00 | -0,62 % | -20,84 % |
| Dez 2010 | R$ 10.910,00 | -0,37 % | -20,35 % |
| Nov 2010 | R$ 10.951,00 | 0,65 % | -20,05 % |
| Out 2010 | R$ 10.880,00 | -0,96 % | -20,57 % |
| Set 2010 | R$ 10.985,00 | -3,35 % | -19,80 % |
| Ago 2010 | R$ 11.366,00 | 0,80 % | -17,02 % |
| Jul 2010 | R$ 11.276,00 | -0,61 % | -17,68 % |
| Jun 2010 | R$ 11.345,00 | -1,69 % | -17,17 % |
| Mai 2010 | R$ 11.540,00 | -3,71 % | -15,75 % |
| Abr 2010 | R$ 11.985,00 | 5,64 % | -12,50 % |
| Mar 2010 | R$ 11.345,00 | 3,49 % | -17,17 % |
| Fev 2010 | R$ 10.962,00 | -1,72 % | -19,97 % |
| Jan 2010 | R$ 11.154,00 | -0,73 % | -18,57 % |
| Dez 2009 | R$ 11.236,00 | -1,20 % | -17,97 % |
| Nov 2009 | R$ 11.373,00 | -16,13 % | -16,97 % |
| Mai 2008 | R$ 13.561,00 | -0,94 % | -0,99 % |
| Abr 2008 | R$ 13.690,00 | 1,03 % | -0,05 % |
| Mar 2008 | R$ 13.551,00 | -0,21 % | -1,07 % |
| Fev 2008 | R$ 13.579,00 | -0,60 % | -0,86 % |
| Jan 2008 | R$ 13.661,00 | -0,26 % | -0,26 % |
| Dez 2007 | R$ 13.697,00 | ---------- | ---------- |
Pode também consultar o histórico completo de desvalorização de carros Subaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V 1994 Gasolina
Pesquisa rápida FIPE
Tabela FIPE referência Setembro de 2026






