Notícias FIPE

Placa FIPE

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE carros

Marcas mais procuradas




Tabela FIPE Subaru Legacy GX 2.5 2003 Gasolina

O Subaru Legacy GX 2.5 4x4 Aut. 2003 Gasolina vale R$ 36.984 na Tabela FIPE de setembro de 2026.

Consulte aqui todos os preços atualizados recentemente em Setembro de 2026 da Tabela FIPE para carros Subaru Legacy GX 2.5 4x4 Aut. de 2003 à venda no Brasil. Você também pode ver todo o histórico de valorização e desvalorização de carros Subaru Legacy GX 2.5 4x4 Aut. e comparar com o mesmo modelo de outros anos.


Subaru
Subaru

Subaru Legacy GX 2.5 4x4 Aut.


Marca:Subaru
Modelo:Legacy GX 2.5 4x4 Aut.
Modelo Base:Legacy
Código FIPE:027017-2
Ano:2003 Gasolina
Referência FIPE:Setembro 2026
Autenticação:r9y0jgkxbqnc
Preço:R$ 36.984,00

Valor atual em Setembro de 2026

R$ 36.984,00

Simular financiamento de R$ 36.984,00

Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para carro Subaru Legacy 2003 na Tabela FIPE.


O preço do Subaru Legacy 2003 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 36.984,00.

Tabela FIPE Referência: Setembro 2026

Veja logo abaixo a desvalorização ou valorização deste veículo.

Para ver mais modelos de carros Subaru, consulte a Tabela FIPE de carros Subaru

Este modelo de carro é uma variante do Subaru Legacy.

Compare o valor de carros Subaru Legacy GX 2.5 4x4 Aut. com outros veículos e veja as diferenças de valor.


Consulte também o Financiamento para Subaru Legacy GX 2.5 4x4 Aut.

Veja também a Tabela FIPE carros Subaru 2003 completa e atualizada em Setembro de 2026.

Histórico de preços de Subaru Legacy GX 2.5 4x4 Aut. 2003 Gasolina


Esta é a tabela completa com a variação de preços do carros Subaru Legacy GX 2.5 4x4 Aut. 2003 Gasolina.

Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 208 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Subaru Legacy GX 2.5 4x4 Aut. 2003 Gasolina segundo a tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 67.833,00) a Setembro 2026 (R$ 36.984,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Set 2026R$ 36.984,00-0,17 %-45,48 %
Ago 2026R$ 37.047,00-0,30 %-45,38 %
Jul 2026R$ 37.159,00-0,09 %-45,22 %
Jun 2026R$ 37.193,00-0,19 %-45,17 %
Mai 2026R$ 37.264,00-0,14 %-45,07 %
Abr 2026R$ 37.317,00-0,35 %-44,99 %
Mar 2026R$ 37.449,00-0,22 %-44,79 %
Fev 2026R$ 37.532,005,00 %-44,67 %
Jan 2026R$ 35.745,003,50 %-47,30 %
Dez 2025R$ 34.537,003,50 %-49,09 %
Nov 2025R$ 33.370,003,50 %-50,81 %
Out 2025R$ 32.242,003,50 %-52,47 %
Set 2025R$ 31.152,00-0,21 %-54,08 %
Ago 2025R$ 31.218,00-0,17 %-53,98 %
Jun 2025R$ 31.270,000,44 %-53,90 %
Jun 2025R$ 31.132,00-0,13 %-54,10 %
Mai 2025R$ 31.174,00-0,09 %-54,04 %
Abr 2025R$ 31.203,000,37 %-54,00 %
Mar 2025R$ 31.089,00-0,06 %-54,17 %
Fev 2025R$ 31.109,000,87 %-54,14 %
Jan 2025R$ 30.840,000,50 %-54,54 %
Dez 2024R$ 30.686,00-0,19 %-54,76 %
Nov 2024R$ 30.745,00-0,29 %-54,68 %
Out 2024R$ 30.834,002,00 %-54,54 %
Set 2024R$ 30.230,000,87 %-55,43 %
Ago 2024R$ 29.968,00-0,33 %-55,82 %
Jul 2024R$ 30.068,000,08 %-55,67 %
Jun 2024R$ 30.044,00-0,35 %-55,71 %
Mai 2024R$ 30.151,000,24 %-55,55 %
Abr 2024R$ 30.079,00-0,02 %-55,66 %
Mar 2024R$ 30.085,00-0,35 %-55,65 %
Fev 2024R$ 30.192,000,67 %-55,49 %
Jan 2024R$ 29.990,001,18 %-55,79 %
Dez 2023R$ 29.639,000,30 %-56,31 %
Nov 2023R$ 29.549,00-0,45 %-56,44 %
Out 2023R$ 29.684,00-0,45 %-56,24 %
Set 2023R$ 29.819,002,00 %-56,04 %
Ago 2023R$ 29.235,000,26 %-56,90 %
Jul 2023R$ 29.159,00-1,17 %-57,01 %
Jun 2023R$ 29.505,00-0,16 %-56,50 %
Mai 2023R$ 29.553,00-0,27 %-56,43 %
Abr 2023R$ 29.634,00-0,50 %-56,31 %
Mar 2023R$ 29.783,001,13 %-56,09 %
Fev 2023R$ 29.451,00-0,08 %-56,58 %
Jan 2023R$ 29.475,00-0,45 %-56,55 %
Dez 2022R$ 29.609,00-0,18 %-56,35 %
Nov 2022R$ 29.663,00-0,18 %-56,27 %
Out 2022R$ 29.717,002,00 %-56,19 %
Set 2022R$ 29.134,001,99 %-57,05 %
Ago 2022R$ 28.565,000,64 %-57,89 %
Jul 2022R$ 28.383,00-0,04 %-58,16 %
Jun 2022R$ 28.395,000,80 %-58,14 %
Mai 2022R$ 28.170,002,84 %-58,47 %
Abr 2022R$ 27.391,002,40 %-59,62 %
Mar 2022R$ 26.748,00-1,90 %-60,57 %
Fev 2022R$ 27.267,004,90 %-59,80 %
Jan 2022R$ 25.994,004,90 %-61,68 %
Dez 2021R$ 24.780,000,35 %-63,47 %
Nov 2021R$ 24.694,000,35 %-63,60 %
Out 2021R$ 24.609,001,48 %-63,72 %
Set 2021R$ 24.249,001,49 %-64,25 %
Ago 2021R$ 23.894,001,49 %-64,78 %
Jul 2021R$ 23.544,001,49 %-65,29 %
Jun 2021R$ 23.199,001,49 %-65,80 %
Mai 2021R$ 22.859,00-0,17 %-66,30 %
Abr 2021R$ 22.898,003,20 %-66,24 %
Mar 2021R$ 22.188,00-0,16 %-67,29 %
Fev 2021R$ 22.224,00-0,16 %-67,24 %
Jan 2021R$ 22.260,00-0,16 %-67,18 %
Dez 2020R$ 22.296,00-0,16 %-67,13 %
Nov 2020R$ 22.332,00-0,16 %-67,08 %
Out 2020R$ 22.368,00-0,16 %-67,02 %
Set 2020R$ 22.404,00-0,16 %-66,97 %
Ago 2020R$ 22.440,00-0,16 %-66,92 %
Jul 2020R$ 22.476,00-0,17 %-66,87 %
Jun 2020R$ 22.515,00-0,17 %-66,81 %
Mai 2020R$ 22.554,00-0,17 %-66,75 %
Abr 2020R$ 22.593,00-0,17 %-66,69 %
Mar 2020R$ 22.632,000,58 %-66,64 %
Fev 2020R$ 22.501,00-0,17 %-66,83 %
Jan 2020R$ 22.540,00-0,17 %-66,77 %
Dez 2019R$ 22.579,00-0,17 %-66,71 %
Nov 2019R$ 22.618,00-0,17 %-66,66 %
Out 2019R$ 22.657,00-0,17 %-66,60 %
Set 2019R$ 22.696,00-0,17 %-66,54 %
Ago 2019R$ 22.735,00-0,17 %-66,48 %
Jul 2019R$ 22.774,00-0,17 %-66,43 %
Jun 2019R$ 22.813,00-0,17 %-66,37 %
Mai 2019R$ 22.852,00-0,17 %-66,31 %
Abr 2019R$ 22.891,00-0,17 %-66,25 %
Mar 2019R$ 22.930,00-0,17 %-66,20 %
Fev 2019R$ 22.970,00-0,17 %-66,14 %
Jan 2019R$ 23.010,00-2,74 %-66,08 %
Dez 2018R$ 23.658,00-2,60 %-65,12 %
Nov 2018R$ 24.290,00-0,50 %-64,19 %
Out 2018R$ 24.411,00-0,21 %-64,01 %
Set 2018R$ 24.462,00-1,85 %-63,94 %
Ago 2018R$ 24.924,00-1,87 %-63,26 %
Jul 2018R$ 25.400,00-0,42 %-62,56 %
Jun 2018R$ 25.508,00-0,44 %-62,40 %
Mai 2018R$ 25.622,00-0,43 %-62,23 %
Abr 2018R$ 25.732,00-0,42 %-62,07 %
Mar 2018R$ 25.840,00-0,34 %-61,91 %
Fev 2018R$ 25.929,00-0,38 %-61,78 %
Jan 2018R$ 26.028,00-0,43 %-61,63 %
Dez 2017R$ 26.141,000,41 %-61,46 %
Nov 2017R$ 26.034,001,34 %-61,62 %
Out 2017R$ 25.689,00-0,38 %-62,13 %
Set 2017R$ 25.788,00-1,85 %-61,98 %
Ago 2017R$ 26.273,00-0,30 %-61,27 %
Jul 2017R$ 26.353,00-0,37 %-61,15 %
Jun 2017R$ 26.450,00-0,31 %-61,01 %
Mai 2017R$ 26.533,000,46 %-60,88 %
Abr 2017R$ 26.411,000,46 %-61,06 %
Mar 2017R$ 26.289,000,00 %-61,24 %
Fev 2017R$ 26.289,000,69 %-61,24 %
Jan 2017R$ 26.109,00-0,10 %-61,51 %
Dez 2016R$ 26.136,00-0,31 %-61,47 %
Nov 2016R$ 26.216,00-0,32 %-61,35 %
Out 2016R$ 26.299,00-0,16 %-61,23 %
Set 2016R$ 26.341,00-0,19 %-61,17 %
Ago 2016R$ 26.392,00-0,34 %-61,09 %
Jul 2016R$ 26.483,00-0,35 %-60,96 %
Jun 2016R$ 26.577,00-0,15 %-60,82 %
Mai 2016R$ 26.616,00-2,34 %-60,76 %
Abr 2016R$ 27.253,00-0,37 %-59,82 %
Mar 2016R$ 27.355,00-0,33 %-59,67 %
Fev 2016R$ 27.445,00-0,31 %-59,54 %
Jan 2016R$ 27.530,00-0,42 %-59,42 %
Dez 2015R$ 27.646,00-0,48 %-59,24 %
Nov 2015R$ 27.778,00-0,31 %-59,05 %
Out 2015R$ 27.865,00-0,36 %-58,92 %
Set 2015R$ 27.965,00-0,49 %-58,77 %
Ago 2015R$ 28.104,00-0,15 %-58,57 %
Jul 2015R$ 28.146,00-1,84 %-58,51 %
Jun 2015R$ 28.674,00-1,35 %-57,73 %
Mai 2015R$ 29.066,00-0,34 %-57,15 %
Abr 2015R$ 29.166,00-0,36 %-57,00 %
Mar 2015R$ 29.272,00-0,50 %-56,85 %
Fev 2015R$ 29.419,00-0,34 %-56,63 %
Dez 2014R$ 29.518,00-0,26 %-56,48 %
Nov 2014R$ 29.595,00-0,45 %-56,37 %
Out 2014R$ 29.728,00-0,38 %-56,17 %
Set 2014R$ 29.842,00-0,35 %-56,01 %
Ago 2014R$ 29.946,00-1,50 %-55,85 %
Jul 2014R$ 30.402,000,16 %-55,18 %
Jun 2014R$ 30.354,000,13 %-55,25 %
Mai 2014R$ 30.316,001,45 %-55,31 %
Abr 2014R$ 29.883,00-0,22 %-55,95 %
Mar 2014R$ 29.948,00-0,50 %-55,85 %
Fev 2014R$ 30.098,00-0,15 %-55,63 %
Jan 2014R$ 30.144,000,01 %-55,56 %
Dez 2013R$ 30.140,001,44 %-55,57 %
Nov 2013R$ 29.712,00-0,61 %-56,20 %
Out 2013R$ 29.895,00-1,28 %-55,93 %
Set 2013R$ 30.284,000,11 %-55,36 %
Ago 2013R$ 30.250,000,32 %-55,41 %
Jul 2013R$ 30.155,002,64 %-55,55 %
Jun 2013R$ 29.380,000,42 %-56,69 %
Mai 2013R$ 29.258,000,21 %-56,87 %
Abr 2013R$ 29.197,000,22 %-56,96 %
Mar 2013R$ 29.133,000,37 %-57,05 %
Fev 2013R$ 29.027,000,02 %-57,21 %
Jan 2013R$ 29.020,00-1,42 %-57,22 %
Dez 2012R$ 29.437,00-1,42 %-56,60 %
Nov 2012R$ 29.862,00-1,16 %-55,98 %
Out 2012R$ 30.211,00-0,92 %-55,46 %
Set 2012R$ 30.493,00-1,07 %-55,05 %
Ago 2012R$ 30.822,00-0,85 %-54,56 %
Jul 2012R$ 31.087,00-1,75 %-54,17 %
Jun 2012R$ 31.641,00-1,83 %-53,35 %
Mai 2012R$ 32.232,00-1,76 %-52,48 %
Abr 2012R$ 32.810,00-1,59 %-51,63 %
Mar 2012R$ 33.341,00-1,68 %-50,85 %
Fev 2012R$ 33.911,00-0,10 %-50,01 %
Jan 2012R$ 33.945,00-0,16 %-49,96 %
Dez 2011R$ 34.000,00-0,58 %-49,88 %
Nov 2011R$ 34.198,00-4,05 %-49,59 %
Out 2011R$ 35.642,00-2,51 %-47,46 %
Set 2011R$ 36.559,000,27 %-46,10 %
Ago 2011R$ 36.460,000,67 %-46,25 %
Jul 2011R$ 36.219,003,50 %-46,61 %
Jun 2011R$ 34.995,00-0,32 %-48,41 %
Mai 2011R$ 35.106,00-0,57 %-48,25 %
Abr 2011R$ 35.307,00-2,12 %-47,95 %
Mar 2011R$ 36.072,001,10 %-46,82 %
Fev 2011R$ 35.681,00-0,94 %-47,40 %
Jan 2011R$ 36.020,000,08 %-46,90 %
Dez 2010R$ 35.993,00-3,44 %-46,94 %
Nov 2010R$ 37.274,00-2,64 %-45,05 %
Out 2010R$ 38.286,003,50 %-43,56 %
Set 2010R$ 36.992,00-1,12 %-45,47 %
Ago 2010R$ 37.410,00-0,80 %-44,85 %
Jul 2010R$ 37.710,00-0,82 %-44,41 %
Jun 2010R$ 38.023,00-1,02 %-43,95 %
Mai 2010R$ 38.413,00-5,65 %-43,37 %
Abr 2010R$ 40.715,003,50 %-39,98 %
Mar 2010R$ 39.339,003,50 %-42,01 %
Fev 2010R$ 38.010,00-11,46 %-43,97 %
Jan 2010R$ 42.930,000,02 %-36,71 %
Dez 2009R$ 42.923,00-4,11 %-36,72 %
Nov 2009R$ 44.763,00-26,64 %-34,01 %
Mai 2008R$ 61.015,00-0,99 %-10,05 %
Abr 2008R$ 61.623,00-1,73 %-9,15 %
Mar 2008R$ 62.707,00-1,28 %-7,56 %
Fev 2008R$ 63.518,00-1,06 %-6,36 %
Jan 2008R$ 64.201,00-5,35 %-5,35 %
Dez 2007R$ 67.833,00--------------------

Pode também consultar o histórico completo de desvalorização de carros Subaru Legacy GX 2.5 4x4 Aut. 2003 Gasolina

Desvalorização de Subaru Legacy GX 2.5 4x4 Aut. 2003 Gasolina

Últimos 12 meses


Desvalorização de Subaru Legacy GX 2.5 4x4 Aut.



Veja mais carros com preços semelhantes a R$ 36.984,00

MarcaModeloAnoValor
RenaultKWID Intense 1.0 Flex 12V 5p Mec.2018 FlexR$ 37.023,00
FordF-1000 XLT/XL Lighting 4.9i1997 GasolinaR$ 37.022,00
VolkswagenPolo Sedan I MOTION 1.6 Total Flex 4p2010 FlexR$ 37.021,00
FiatPalio Week.Adv.LOCK.Dualogic 1.8 Flex2011 FlexR$ 37.021,00
FordRanger XLS 2.3 16V 145cv/150cv 4x2 CD2004 GasolinaR$ 37.020,00
VolkswagenPolo 1.6 E-Flex 8V 5p2010 FlexR$ 37.019,00
VolkswagenGol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p2012 FlexR$ 37.017,00
FordFiesta SE 1.6 16V Flex 5p2014 FlexR$ 37.013,00
ToyotaBand.Jipe Capota de Lona Diesel1988 DieselR$ 37.009,00
FiatPalio SPORTING Dualogic 1.6 Flex 16V 5p2012 FlexR$ 37.009,00
FiatStrada Celeb. 1.4 mpi Fire Flex 8V CS2012 FlexR$ 37.002,00
PeugeotPartner VAN ESCAPADE 1.6 Flex 16V 5p2012 FlexR$ 36.996,00
CitroënC3 Excl. 1.6 VTi Flex Start 16V 5p Mec.2013 FlexR$ 36.991,00
Volkswagenup! take 1.0 Total Flex 12V 5p2015 FlexR$ 36.986,00
FiatPalio Week. Adv/Adv TRYON 1.8 mpi Flex2011 GasolinaR$ 36.986,00
SubaruLegacy GX 2.5 4x4 Aut.2003 GasolinaR$ 36.984,00
FordRanger XLT 2.5 4x4 CD Diesel1999 DieselR$ 36.979,00
VolkswagenPolo BLUEMOTION 1.6 Total Flex 8V 5p2011 FlexR$ 36.979,00
FiatPalio ATTRA./ITÁLIA 1.4 EVO F.Flex 8V 5p2013 FlexR$ 36.976,00
HondaCivic Coupe EX/ EXS 1.6 16V 2p1998 GasolinaR$ 36.973,00
Peugeot208 Allure 1.5 Flex 8V 5p2014 FlexR$ 36.972,00
RenaultKWID Zen 1.0 Flex 12V 5p Mec.2019 FlexR$ 36.965,00
ChevroletZafira Elite 2.0 MPFI FlexPower 8V Aut2010 FlexR$ 36.959,00
RenaultLOGAN Expres. P.Avant. Hi-Flex 1.6 8V 4p2017 FlexR$ 36.956,00
RenaultLOGAN Expres. Avantage Flex 1.0 12v 4p2019 FlexR$ 36.951,00
Mercedes-BenzSprinter 312 Van Luxo 15lug. Diesel2000 DieselR$ 36.936,00
RenaultSANDERO Expression Hi-Power 1.6 8V 5p2015 FlexR$ 36.936,00
FordFocus Ghia/ XR 2.0 /Ghia 2.0 16V Flex 5p2011 GasolinaR$ 36.929,00
JeepGrand Cherokee Limited 4.7 Aut.2002 GasolinaR$ 36.929,00
NissanLIVINA GRAND S 1.8 16V Flex Fuel Mec.2012 FlexR$ 36.929,00
CitroënAIRCROSS Exclusive 1.6 Flex 16V 5p Aut.2012 FlexR$ 36.918,00
Kia MotorsSportage LX 2.0 16V 142cv 5p2010 GasolinaR$ 36.918,00
RenaultR$ 37.023,00
KWID Intense 1.0 Flex 12V 5p Mec.
2018 Flex
FordR$ 37.022,00
F-1000 XLT/XL Lighting 4.9i
1997 Gasolina
VolkswagenR$ 37.021,00
Polo Sedan I MOTION 1.6 Total Flex 4p
2010 Flex
FiatR$ 37.021,00
Palio Week.Adv.LOCK.Dualogic 1.8 Flex
2011 Flex
FordR$ 37.020,00
Ranger XLS 2.3 16V 145cv/150cv 4x2 CD
2004 Gasolina
VolkswagenR$ 37.019,00
Polo 1.6 E-Flex 8V 5p
2010 Flex
VolkswagenR$ 37.017,00
Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p
2012 Flex
FordR$ 37.013,00
Fiesta SE 1.6 16V Flex 5p
2014 Flex
ToyotaR$ 37.009,00
Band.Jipe Capota de Lona Diesel
1988 Diesel
FiatR$ 37.009,00
Palio SPORTING Dualogic 1.6 Flex 16V 5p
2012 Flex
FiatR$ 37.002,00
Strada Celeb. 1.4 mpi Fire Flex 8V CS
2012 Flex
PeugeotR$ 36.996,00
Partner VAN ESCAPADE 1.6 Flex 16V 5p
2012 Flex
CitroënR$ 36.991,00
C3 Excl. 1.6 VTi Flex Start 16V 5p Mec.
2013 Flex
VolkswagenR$ 36.986,00
up! take 1.0 Total Flex 12V 5p
2015 Flex
FiatR$ 36.986,00
Palio Week. Adv/Adv TRYON 1.8 mpi Flex
2011 Gasolina
SubaruR$ 36.984,00
Legacy GX 2.5 4x4 Aut.
2003 Gasolina
FordR$ 36.979,00
Ranger XLT 2.5 4x4 CD Diesel
1999 Diesel
VolkswagenR$ 36.979,00
Polo BLUEMOTION 1.6 Total Flex 8V 5p
2011 Flex
FiatR$ 36.976,00
Palio ATTRA./ITÁLIA 1.4 EVO F.Flex 8V 5p
2013 Flex
HondaR$ 36.973,00
Civic Coupe EX/ EXS 1.6 16V 2p
1998 Gasolina
PeugeotR$ 36.972,00
208 Allure 1.5 Flex 8V 5p
2014 Flex
RenaultR$ 36.965,00
KWID Zen 1.0 Flex 12V 5p Mec.
2019 Flex
ChevroletR$ 36.959,00
Zafira Elite 2.0 MPFI FlexPower 8V Aut
2010 Flex
RenaultR$ 36.956,00
LOGAN Expres. P.Avant. Hi-Flex 1.6 8V 4p
2017 Flex
RenaultR$ 36.951,00
LOGAN Expres. Avantage Flex 1.0 12v 4p
2019 Flex
Mercedes-BenzR$ 36.936,00
Sprinter 312 Van Luxo 15lug. Diesel
2000 Diesel
RenaultR$ 36.936,00
SANDERO Expression Hi-Power 1.6 8V 5p
2015 Flex
FordR$ 36.929,00
Focus Ghia/ XR 2.0 /Ghia 2.0 16V Flex 5p
2011 Gasolina
JeepR$ 36.929,00
Grand Cherokee Limited 4.7 Aut.
2002 Gasolina
NissanR$ 36.929,00
LIVINA GRAND S 1.8 16V Flex Fuel Mec.
2012 Flex
CitroënR$ 36.918,00
AIRCROSS Exclusive 1.6 Flex 16V 5p Aut.
2012 Flex
Kia MotorsR$ 36.918,00
Sportage LX 2.0 16V 142cv 5p
2010 Gasolina

Comprar ou vender carros

O carro é uma paixão de muitos brasileiros, mas também uma forma essencial para se deslocar no dia a dia ou para viagens mais longas. O Brasil tem uma grande indústria de carros e há milhões de carros a circular por todos os estados do Brasil.

Todos os dias são feitos centenas de negócios de venda de carros, sendo a maior parte dos quais entre particulares e referentes a carros usados. É por isso muito importante que veja nossas dicas para compra e venda de carros Subaru Legacy GX 2.5 4x4 Aut. 2003 Gasolina.

Comprar carros Subaru Legacy GX 2.5 4x4 Aut.

Comprar um carro usado pode ser um risco e você deverá seguir estas dicas para não cair em golpes.

  • Verifique o chassi e placa: Antes de comprar verifique pelo número de chassi e pela placa se não há pendências no Detran. Muitas vezes existem carros à venda com multas pendentes e que podem valer mais do que o carro. Lembre-se que as multas estão associadas ao veículo e ao comprar um carro com multas, você fica devendo esse valor também ao Detran.
  • Cuidado com valores muito baixos: Um bom negócio não aparece sempre, mas tenha cuidado com valores muito baixos. Pela Tabela FIPE, todo o mundo sabe o valor médio de mercado e se alguém quiser vender por um valor muito abaixo, tente perceber porque está vendendo tão baixo.
  • Peça ajuda a um especialista: Se você está mesmo decidido a comprar o carro e fechar negócio, peça ajuda a um especialista para fazer uma análise completa do carro.
  • Verifique a placa: Verifique que a placa do carro corresponde ao veículo que está pensando em comprar. Pode fazer uma primeira verificação de forma gratuita aqui no site em Placa Fipe.

Vender carros Subaru Legacy GX 2.5 4x4 Aut.

Para vender o carro é importante seguir as nossas dicas. Além de você existem mais pessoas também vendendo seus carros. Pode ser uma tarefa difícil, mas se você seguir nossas dicas fica bem mais fácil.

  • Mantenha o seu carro em bom estado: Olhe para o seu carro e pense de forma honesta 'Eu compraria este carro?'. Faça uma análise completa e melhore o visual lavando bem e aplicando um polimento se necessário. Limpe bem o seu interior, removendo manchas e marcas de uso.Veja se os pneus estão em bom estado e se vale a pena mudar.
  • Anuncie de forma clara e atrativa: Um bom anúncio é meio caminho para uma boa venda. Para que as pessoas fiquem interessadas no seu carro Subaru o anúncio tem de chamar a atenção, qualquer que seja o canal que use para a venda.
  • Anuncie em vários canais: Use mais de um canal de venda. Por exemplo na Internet, anuncie em mais do que um site para ter maior probabilidade de interessados. Anuncie também perto do local onde vive colocando alguns panfletos nas caixas de correio.
  • Atenda bem todos os interessados: Você pode ter muitos contatos antes de conseguir vender seu carro e isso pode ser cansativo. Atenda todo mundo de forma cordial.

Sites onde vender ou comprar carros Subaru Legacy GX 2.5 4x4 Aut.

  • Comprecar
  • Mercado Livre
  • OLX
  • iCarros
  • Web Motors

Faça um bom negócio!

Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Setembro de 2026