Notícias FIPE

Pesquise Placa

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE carros

Marcas mais procuradas



Suzuki Grand Vitara Sport 2.0 16V Mec. 2002 Gasolina

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para carros Suzuki Grand Vitara Sport 2.0 16V Mec. ao longo dos anos.


Suzuki
Suzuki

Suzuki Grand Vitara Sport 2.0 16V Mec.


Marca:Suzuki
Modelo:Grand Vitara Sport 2.0 16V Mec.
Modelo Base:Grand Vitara
Código FIPE:028019-4
Ano:2002 Gasolina
Referência FIPE:Abril 2024
Autenticação:kwgxyn2171j4

Valor atual pela Tabela FIPE em Abril de 2024

R$ 19.970,00

Este é o valor atualizado em Abril de 2024 para carro Suzuki Grand Vitara 2002 Tabela FIPE.

O preço do Suzuki Grand Vitara 2002 pela Tabela FIPE de Abril de 2024 é R$ 19.970,00.

Tabela FIPE Referência: Abril 2024

Veja em baixo o histórico completo da desvalorização deste veículo com os valores e um gráfico para melhor entender as variações de valor.


Histórico de preços de Suzuki Grand Vitara Sport 2.0 16V Mec. 2002 Gasolina


Tabela com a variação de preços de carros de Marca Suzuki Grand Vitara Sport 2.0 16V Mec. 2002 Gasolina.

Os valores apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 179 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Suzuki Grand Vitara Sport 2.0 16V Mec. 2002 Gasolina tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 34.808,00) a Abril 2024 (R$ 19.970,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Abril 2024R$ 19.970,00-0,02 %-42,63 %
Março 2024R$ 19.974,00-0,35 %-42,62 %
Fevereiro 2024R$ 20.045,00-0,74 %-42,41 %
Janeiro 2024R$ 20.195,00-0,22 %-41,98 %
Dezembro 2023R$ 20.240,00-0,42 %-41,85 %
Novembro 2023R$ 20.326,00-0,45 %-41,61 %
Outubro 2023R$ 20.418,00-0,45 %-41,34 %
Setembro 2023R$ 20.511,00-0,55 %-41,07 %
Agosto 2023R$ 20.625,00-0,35 %-40,75 %
Julho 2023R$ 20.698,00-1,17 %-40,54 %
Junho 2023R$ 20.944,00-0,16 %-39,83 %
Maio 2023R$ 20.978,00-0,27 %-39,73 %
Abril 2023R$ 21.035,00-0,50 %-39,57 %
Março 2023R$ 21.141,00-0,30 %-39,26 %
Fevereiro 2023R$ 21.205,00-0,08 %-39,08 %
Janeiro 2023R$ 21.222,00-0,45 %-39,03 %
Dezembro 2022R$ 21.318,00-0,18 %-38,76 %
Novembro 2022R$ 21.357,00-0,18 %-38,64 %
Outubro 2022R$ 21.396,00-0,15 %-38,53 %
Setembro 2022R$ 21.429,00-0,07 %-38,44 %
Agosto 2022R$ 21.445,00-0,60 %-38,39 %
Julho 2022R$ 21.575,00-0,30 %-38,02 %
Junho 2022R$ 21.640,000,80 %-37,83 %
Maio 2022R$ 21.469,000,80 %-38,32 %
Abril 2022R$ 21.299,000,80 %-38,81 %
Março 2022R$ 21.130,000,80 %-39,30 %
Fevereiro 2022R$ 20.963,000,80 %-39,78 %
Janeiro 2022R$ 20.797,000,80 %-40,25 %
Dezembro 2021R$ 20.632,000,35 %-40,73 %
Novembro 2021R$ 20.561,000,35 %-40,93 %
Outubro 2021R$ 20.490,001,49 %-41,13 %
Setembro 2021R$ 20.190,001,48 %-42,00 %
Agosto 2021R$ 19.895,001,48 %-42,84 %
Julho 2021R$ 19.604,001,49 %-43,68 %
Junho 2021R$ 19.317,001,49 %-44,50 %
Maio 2021R$ 19.034,00-0,13 %-45,32 %
Abril 2021R$ 19.059,00-0,13 %-45,25 %
Março 2021R$ 19.084,00-0,13 %-45,17 %
Fevereiro 2021R$ 19.109,00-0,13 %-45,10 %
Janeiro 2021R$ 19.134,00-0,13 %-45,03 %
Dezembro 2020R$ 19.159,00-0,13 %-44,96 %
Novembro 2020R$ 19.184,00-0,14 %-44,89 %
Outubro 2020R$ 19.211,00-0,14 %-44,81 %
Setembro 2020R$ 19.238,00-0,14 %-44,73 %
Agosto 2020R$ 19.265,00-0,15 %-44,65 %
Julho 2020R$ 19.293,00-0,14 %-44,57 %
Junho 2020R$ 19.321,00-0,14 %-44,49 %
Maio 2020R$ 19.349,00-0,14 %-44,41 %
Abril 2020R$ 19.377,00-0,14 %-44,33 %
Março 2020R$ 19.405,00-0,14 %-44,25 %
Fevereiro 2020R$ 19.433,00-0,14 %-44,17 %
Janeiro 2020R$ 19.461,00-0,14 %-44,09 %
Dezembro 2019R$ 19.489,00-0,14 %-44,01 %
Novembro 2019R$ 19.517,00-0,14 %-43,93 %
Outubro 2019R$ 19.545,00-0,14 %-43,85 %
Setembro 2019R$ 19.573,00-0,14 %-43,77 %
Agosto 2019R$ 19.601,00-0,14 %-43,69 %
Julho 2019R$ 19.629,00-0,14 %-43,61 %
Junho 2019R$ 19.657,00-0,14 %-43,53 %
Maio 2019R$ 19.685,00-0,14 %-43,45 %
Abril 2019R$ 19.713,00-0,14 %-43,37 %
Março 2019R$ 19.741,00-0,14 %-43,29 %
Fevereiro 2019R$ 19.769,00-0,14 %-43,21 %
Janeiro 2019R$ 19.797,00-2,74 %-43,13 %
Dezembro 2018R$ 20.354,00-2,03 %-41,52 %
Novembro 2018R$ 20.775,00-1,90 %-40,32 %
Outubro 2018R$ 21.178,00-0,25 %-39,16 %
Setembro 2018R$ 21.232,00-1,42 %-39,00 %
Agosto 2018R$ 21.537,00-0,55 %-38,13 %
Julho 2018R$ 21.657,00-0,47 %-37,78 %
Junho 2018R$ 21.759,000,55 %-37,49 %
Maio 2018R$ 21.639,000,55 %-37,83 %
Abril 2018R$ 21.521,002,69 %-38,17 %
Março 2018R$ 20.957,000,27 %-39,79 %
Fevereiro 2018R$ 20.901,000,22 %-39,95 %
Janeiro 2018R$ 20.855,000,75 %-40,09 %
Dezembro 2017R$ 20.699,00-0,06 %-40,53 %
Novembro 2017R$ 20.712,00-1,13 %-40,50 %
Outubro 2017R$ 20.948,000,41 %-39,82 %
Setembro 2017R$ 20.862,000,53 %-40,07 %
Agosto 2017R$ 20.753,00-0,19 %-40,38 %
Julho 2017R$ 20.792,00-0,21 %-40,27 %
Junho 2017R$ 20.835,00-0,38 %-40,14 %
Maio 2017R$ 20.915,00-0,25 %-39,91 %
Abril 2017R$ 20.967,00-0,25 %-39,76 %
Março 2017R$ 21.019,00-0,31 %-39,61 %
Fevereiro 2017R$ 21.085,00-2,33 %-39,42 %
Janeiro 2017R$ 21.589,00-0,29 %-37,98 %
Dezembro 2016R$ 21.651,00-0,34 %-37,80 %
Novembro 2016R$ 21.724,00-0,27 %-37,59 %
Outubro 2016R$ 21.783,00-0,13 %-37,42 %
Setembro 2016R$ 21.811,00-0,24 %-37,34 %
Agosto 2016R$ 21.863,00-0,47 %-37,19 %
Julho 2016R$ 21.966,00-0,22 %-36,89 %
Junho 2016R$ 22.014,00-0,44 %-36,76 %
Maio 2016R$ 22.111,00-0,18 %-36,48 %
Abril 2016R$ 22.151,00-0,15 %-36,36 %
Março 2016R$ 22.185,00-0,18 %-36,26 %
Fevereiro 2016R$ 22.224,00-0,18 %-36,15 %
Janeiro 2016R$ 22.265,00-0,27 %-36,03 %
Dezembro 2015R$ 22.325,00-0,50 %-35,86 %
Novembro 2015R$ 22.437,00-0,18 %-35,54 %
Outubro 2015R$ 22.477,00-0,04 %-35,43 %
Setembro 2015R$ 22.487,00-0,42 %-35,40 %
Agosto 2015R$ 22.581,00-0,31 %-35,13 %
Julho 2015R$ 22.651,00-0,11 %-34,93 %
Junho 2015R$ 22.675,00-0,27 %-34,86 %
Maio 2015R$ 22.737,00-0,70 %-34,68 %
Abril 2015R$ 22.898,000,10 %-34,22 %
Março 2015R$ 22.875,000,19 %-34,28 %
Fevereiro 2015R$ 22.831,00-0,43 %-34,41 %
Dezembro 2014R$ 22.930,00-0,07 %-34,12 %
Novembro 2014R$ 22.947,00-0,20 %-34,08 %
Outubro 2014R$ 22.994,00-0,16 %-33,94 %
Setembro 2014R$ 23.032,00-0,34 %-33,83 %
Agosto 2014R$ 23.110,00-0,29 %-33,61 %
Julho 2014R$ 23.177,00-0,34 %-33,41 %
Junho 2014R$ 23.257,00-0,18 %-33,18 %
Maio 2014R$ 23.300,00-0,43 %-33,06 %
Abril 2014R$ 23.401,00-0,29 %-32,77 %
Março 2014R$ 23.469,00-0,11 %-32,58 %
Fevereiro 2014R$ 23.495,00-0,33 %-32,50 %
Janeiro 2014R$ 23.573,00-0,03 %-32,28 %
Dezembro 2013R$ 23.581,00-0,46 %-32,25 %
Novembro 2013R$ 23.689,000,37 %-31,94 %
Outubro 2013R$ 23.602,000,98 %-32,19 %
Setembro 2013R$ 23.374,000,16 %-32,85 %
Agosto 2013R$ 23.336,000,48 %-32,96 %
Julho 2013R$ 23.224,00-0,21 %-33,28 %
Junho 2013R$ 23.273,00-0,40 %-33,14 %
Maio 2013R$ 23.366,00-0,45 %-32,87 %
Abril 2013R$ 23.471,00-2,27 %-32,57 %
Março 2013R$ 24.017,00-2,43 %-31,00 %
Fevereiro 2013R$ 24.614,00-0,92 %-29,29 %
Janeiro 2013R$ 24.842,000,45 %-28,63 %
Dezembro 2012R$ 24.731,000,44 %-28,95 %
Novembro 2012R$ 24.623,000,44 %-29,26 %
Outubro 2012R$ 24.516,000,25 %-29,57 %
Setembro 2012R$ 24.455,00-0,04 %-29,74 %
Agosto 2012R$ 24.465,000,16 %-29,71 %
Julho 2012R$ 24.425,00-2,82 %-29,83 %
Junho 2012R$ 25.133,00-2,66 %-27,80 %
Maio 2012R$ 25.819,00-2,58 %-25,82 %
Abril 2012R$ 26.504,00-2,36 %-23,86 %
Março 2012R$ 27.145,00-2,35 %-22,02 %
Fevereiro 2012R$ 27.798,00-2,14 %-20,14 %
Janeiro 2012R$ 28.405,00-2,22 %-18,40 %
Dezembro 2011R$ 29.050,000,38 %-16,54 %
Novembro 2011R$ 28.940,003,08 %-16,86 %
Outubro 2011R$ 28.075,00-0,69 %-19,34 %
Setembro 2011R$ 28.271,00-0,20 %-18,78 %
Agosto 2011R$ 28.327,00-0,62 %-18,62 %
Julho 2011R$ 28.505,000,25 %-18,11 %
Junho 2011R$ 28.434,00-1,10 %-18,31 %
Maio 2011R$ 28.751,00-0,03 %-17,40 %
Abril 2011R$ 28.761,002,05 %-17,37 %
Março 2011R$ 28.182,003,50 %-19,04 %
Fevereiro 2011R$ 27.230,00-0,41 %-21,77 %
Janeiro 2011R$ 27.343,00-1,25 %-21,45 %
Dezembro 2010R$ 27.688,00-0,37 %-20,46 %
Novembro 2010R$ 27.791,00-1,13 %-20,16 %
Outubro 2010R$ 28.108,00-0,82 %-19,25 %
Setembro 2010R$ 28.340,00-1,13 %-18,58 %
Agosto 2010R$ 28.664,00-1,01 %-17,65 %
Julho 2010R$ 28.955,00-0,57 %-16,82 %
Junho 2010R$ 29.122,00-1,53 %-16,34 %
Maio 2010R$ 29.574,00-2,47 %-15,04 %
Abril 2010R$ 30.323,000,87 %-12,88 %
Março 2010R$ 30.061,00-0,18 %-13,64 %
Fevereiro 2010R$ 30.115,001,54 %-13,48 %
Janeiro 2010R$ 29.657,00-0,76 %-14,80 %
Dezembro 2009R$ 29.883,00-1,04 %-14,15 %
Novembro 2009R$ 30.197,00-9,63 %-13,25 %
Maio 2008R$ 33.415,00-1,60 %-4,00 %
Abril 2008R$ 33.957,00-0,44 %-2,44 %
Março 2008R$ 34.108,00-0,48 %-2,01 %
Fevereiro 2008R$ 34.272,00-0,51 %-1,54 %
Janeiro 2008R$ 34.449,00-1,03 %-1,03 %
Dezembro 2007R$ 34.808,00--------------------

Desvalorização de Suzuki Grand Vitara Sport 2.0 16V Mec. 2002 Gasolina

Últimos 178 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Abril de 2024