Notícias FIPE

Placa FIPE

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE carros

Marcas mais procuradas




Suzuki Swift Sedan 1.6 16V 1993 Gasolina

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para carros Suzuki Swift Sedan 1.6 16V ao longo dos anos.


Suzuki
Suzuki

Suzuki Swift Sedan 1.6 16V


Marca:Suzuki
Modelo:Swift Sedan 1.6 16V
Modelo Base:Swift
Código FIPE:028032-1
Ano:1993 Gasolina
Referência FIPE:Setembro 2026
Autenticação:zn8vnwwx9jp

Valor atual pela Tabela FIPE em Setembro de 2026

R$ 5.381,00

Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para carro Suzuki Swift 1993 na Tabela FIPE.


O preço do Suzuki Swift 1993 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 5.381,00.

Tabela FIPE Referência: Setembro 2026

Veja logo abaixo o histórico completo da desvalorização deste veículo, com os valores e um gráfico para entender melhor as variações de valor.


Histórico de preços de Suzuki Swift Sedan 1.6 16V 1993 Gasolina


Esta é a tabela completa com a variação de preços do carros Suzuki Swift Sedan 1.6 16V 1993 Gasolina.

Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 208 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Suzuki Swift Sedan 1.6 16V 1993 Gasolina segundo a tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 7.790,00) a Setembro 2026 (R$ 5.381,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Set 2026R$ 5.381,00-0,19 %-30,92 %
Ago 2026R$ 5.391,00-0,31 %-30,80 %
Jul 2026R$ 5.408,00-0,09 %-30,58 %
Jun 2026R$ 5.413,00-0,20 %-30,51 %
Mai 2026R$ 5.424,00-0,15 %-30,37 %
Abr 2026R$ 5.432,00-0,37 %-30,27 %
Mar 2026R$ 5.452,00-0,24 %-30,01 %
Fev 2026R$ 5.465,00-0,24 %-29,85 %
Jan 2026R$ 5.478,00-0,20 %-29,68 %
Dez 2025R$ 5.489,00-0,16 %-29,54 %
Nov 2025R$ 5.498,00-0,25 %-29,42 %
Out 2025R$ 5.512,00-0,33 %-29,24 %
Set 2025R$ 5.530,00-0,22 %-29,01 %
Ago 2025R$ 5.542,00-0,16 %-28,86 %
Jun 2025R$ 5.551,00-0,11 %-28,74 %
Jun 2025R$ 5.557,00-0,22 %-28,66 %
Mai 2025R$ 5.569,00-0,11 %-28,51 %
Abr 2025R$ 5.575,00-0,16 %-28,43 %
Mar 2025R$ 5.584,00-0,07 %-28,32 %
Fev 2025R$ 5.588,00-2,02 %-28,27 %
Jan 2025R$ 5.703,00-2,01 %-26,79 %
Dez 2024R$ 5.820,00-0,21 %-25,29 %
Nov 2024R$ 5.832,00-0,26 %-25,13 %
Out 2024R$ 5.847,00-0,22 %-24,94 %
Set 2024R$ 5.860,00-0,22 %-24,78 %
Ago 2024R$ 5.873,00-0,34 %-24,61 %
Jul 2024R$ 5.893,00-0,32 %-24,35 %
Jun 2024R$ 5.912,00-0,35 %-24,11 %
Mai 2024R$ 5.933,000,24 %-23,84 %
Abr 2024R$ 5.919,00-0,03 %-24,02 %
Mar 2024R$ 5.921,00-0,35 %-23,99 %
Fev 2024R$ 5.942,00-0,75 %-23,72 %
Jan 2024R$ 5.987,00-0,23 %-23,15 %
Dez 2023R$ 6.001,001,99 %-22,97 %
Nov 2023R$ 5.884,001,99 %-24,47 %
Out 2023R$ 5.769,00-0,47 %-25,94 %
Set 2023R$ 5.796,00-0,57 %-25,60 %
Ago 2023R$ 5.829,00-0,36 %-25,17 %
Jul 2023R$ 5.850,000,81 %-24,90 %
Jun 2023R$ 5.803,00-2,01 %-25,51 %
Mai 2023R$ 5.922,00-0,29 %-23,98 %
Abr 2023R$ 5.939,00-0,50 %-23,76 %
Mar 2023R$ 5.969,00-2,00 %-23,38 %
Fev 2023R$ 6.091,00-0,08 %-21,81 %
Jan 2023R$ 6.096,00-0,46 %-21,75 %
Dez 2022R$ 6.124,002,00 %-21,39 %
Nov 2022R$ 6.004,00-0,18 %-22,93 %
Out 2022R$ 6.015,00-0,17 %-22,79 %
Set 2022R$ 6.025,00-0,08 %-22,66 %
Ago 2022R$ 6.030,00-0,61 %-22,59 %
Jul 2022R$ 6.067,001,90 %-22,12 %
Jun 2022R$ 5.954,000,80 %-23,57 %
Mai 2022R$ 5.907,000,78 %-24,17 %
Abr 2022R$ 5.861,000,79 %-24,76 %
Mar 2022R$ 5.815,000,80 %-25,35 %
Fev 2022R$ 5.769,000,79 %-25,94 %
Jan 2022R$ 5.724,000,79 %-26,52 %
Dez 2021R$ 5.679,000,34 %-27,10 %
Nov 2021R$ 5.660,00-2,01 %-27,34 %
Out 2021R$ 5.776,005,00 %-25,85 %
Set 2021R$ 5.501,001,48 %-29,38 %
Ago 2021R$ 5.421,001,48 %-30,41 %
Jul 2021R$ 5.342,001,48 %-31,42 %
Jun 2021R$ 5.264,001,48 %-32,43 %
Mai 2021R$ 5.187,00-0,25 %-33,41 %
Abr 2021R$ 5.200,00-0,27 %-33,25 %
Mar 2021R$ 5.214,00-0,27 %-33,07 %
Fev 2021R$ 5.228,00-0,27 %-32,89 %
Jan 2021R$ 5.242,00-0,27 %-32,71 %
Dez 2020R$ 5.256,00-0,27 %-32,53 %
Nov 2020R$ 5.270,00-0,26 %-32,35 %
Out 2020R$ 5.284,00-0,26 %-32,17 %
Set 2020R$ 5.298,00-0,26 %-31,99 %
Ago 2020R$ 5.312,00-0,26 %-31,81 %
Jul 2020R$ 5.326,00-0,26 %-31,63 %
Jun 2020R$ 5.340,00-0,26 %-31,45 %
Mai 2020R$ 5.354,00-0,26 %-31,27 %
Abr 2020R$ 5.368,00-0,26 %-31,09 %
Mar 2020R$ 5.382,00-0,26 %-30,91 %
Fev 2020R$ 5.396,00-0,26 %-30,73 %
Jan 2020R$ 5.410,00-0,26 %-30,55 %
Dez 2019R$ 5.424,00-0,26 %-30,37 %
Nov 2019R$ 5.438,00-0,26 %-30,19 %
Out 2019R$ 5.452,00-0,26 %-30,01 %
Set 2019R$ 5.466,00-0,26 %-29,83 %
Ago 2019R$ 5.480,00-0,27 %-29,65 %
Jul 2019R$ 5.495,00-0,27 %-29,46 %
Jun 2019R$ 5.510,00-0,27 %-29,27 %
Mai 2019R$ 5.525,00-0,27 %-29,08 %
Abr 2019R$ 5.540,00-0,27 %-28,88 %
Mar 2019R$ 5.555,00-0,27 %-28,69 %
Fev 2019R$ 5.570,00-0,27 %-28,50 %
Jan 2019R$ 5.585,00-2,07 %-28,31 %
Dez 2018R$ 5.703,00-1,69 %-26,79 %
Nov 2018R$ 5.801,00-0,22 %-25,53 %
Out 2018R$ 5.814,00-0,29 %-25,37 %
Set 2018R$ 5.831,00-2,02 %-25,15 %
Ago 2018R$ 5.951,000,27 %-23,61 %
Jul 2018R$ 5.935,00-0,74 %-23,81 %
Jun 2018R$ 5.979,001,32 %-23,25 %
Mai 2018R$ 5.901,001,29 %-24,25 %
Abr 2018R$ 5.826,00-0,24 %-25,21 %
Mar 2018R$ 5.840,00-0,26 %-25,03 %
Fev 2018R$ 5.855,00-0,02 %-24,84 %
Jan 2018R$ 5.856,000,29 %-24,83 %
Dez 2017R$ 5.839,001,37 %-25,04 %
Nov 2017R$ 5.760,001,30 %-26,06 %
Out 2017R$ 5.686,00-0,37 %-27,01 %
Set 2017R$ 5.707,00-0,33 %-26,74 %
Ago 2017R$ 5.726,00-0,23 %-26,50 %
Jul 2017R$ 5.739,00-0,45 %-26,33 %
Jun 2017R$ 5.765,00-0,24 %-25,99 %
Mai 2017R$ 5.779,00-0,29 %-25,82 %
Abr 2017R$ 5.796,00-0,29 %-25,60 %
Mar 2017R$ 5.813,00-0,50 %-25,38 %
Fev 2017R$ 5.842,00-0,44 %-25,01 %
Jan 2017R$ 5.868,00-0,10 %-24,67 %
Dez 2016R$ 5.874,00-0,49 %-24,60 %
Nov 2016R$ 5.903,00-0,37 %-24,22 %
Out 2016R$ 5.925,00-0,20 %-23,94 %
Set 2016R$ 5.937,00-0,39 %-23,79 %
Ago 2016R$ 5.960,00-0,33 %-23,49 %
Jul 2016R$ 5.980,00-0,45 %-23,23 %
Jun 2016R$ 6.007,00-0,17 %-22,89 %
Mai 2016R$ 6.017,00-0,13 %-22,76 %
Abr 2016R$ 6.025,00-0,40 %-22,66 %
Mar 2016R$ 6.049,00-0,17 %-22,35 %
Fev 2016R$ 6.059,00-0,43 %-22,22 %
Jan 2016R$ 6.085,00-0,38 %-21,89 %
Dez 2015R$ 6.108,00-0,44 %-21,59 %
Nov 2015R$ 6.135,00-0,41 %-21,25 %
Out 2015R$ 6.160,00-0,45 %-20,92 %
Set 2015R$ 6.188,00-0,45 %-20,56 %
Ago 2015R$ 6.216,00-0,32 %-20,21 %
Jul 2015R$ 6.236,00-0,45 %-19,95 %
Jun 2015R$ 6.264,00-0,13 %-19,59 %
Mai 2015R$ 6.272,00-0,14 %-19,49 %
Abr 2015R$ 6.281,00-0,25 %-19,37 %
Mar 2015R$ 6.297,00-1,47 %-19,17 %
Fev 2015R$ 6.391,000,14 %-17,96 %
Dez 2014R$ 6.382,000,11 %-18,07 %
Nov 2014R$ 6.375,000,19 %-18,16 %
Out 2014R$ 6.363,000,19 %-18,32 %
Set 2014R$ 6.351,000,11 %-18,47 %
Ago 2014R$ 6.344,000,17 %-18,56 %
Jul 2014R$ 6.333,000,13 %-18,70 %
Jun 2014R$ 6.325,000,19 %-18,81 %
Mai 2014R$ 6.313,000,11 %-18,96 %
Abr 2014R$ 6.306,000,11 %-19,05 %
Mar 2014R$ 6.299,000,17 %-19,14 %
Fev 2014R$ 6.288,000,16 %-19,28 %
Jan 2014R$ 6.278,000,02 %-19,41 %
Dez 2013R$ 6.277,000,42 %-19,42 %
Nov 2013R$ 6.251,00-0,24 %-19,76 %
Out 2013R$ 6.266,00-0,93 %-19,56 %
Set 2013R$ 6.325,00-0,49 %-18,81 %
Ago 2013R$ 6.356,00-0,13 %-18,41 %
Jul 2013R$ 6.364,000,33 %-18,31 %
Jun 2013R$ 6.343,000,05 %-18,58 %
Mai 2013R$ 6.340,00-0,02 %-18,61 %
Abr 2013R$ 6.341,00-1,09 %-18,60 %
Mar 2013R$ 6.411,00-0,84 %-17,70 %
Fev 2013R$ 6.465,00-0,35 %-17,01 %
Jan 2013R$ 6.488,00-1,02 %-16,71 %
Dez 2012R$ 6.555,00-0,98 %-15,85 %
Nov 2012R$ 6.620,00-0,88 %-15,02 %
Out 2012R$ 6.679,00-0,60 %-14,26 %
Set 2012R$ 6.719,00-0,75 %-13,75 %
Ago 2012R$ 6.770,00-0,82 %-13,09 %
Jul 2012R$ 6.826,00-0,52 %-12,37 %
Jun 2012R$ 6.862,00-0,59 %-11,91 %
Mai 2012R$ 6.903,00-0,53 %-11,39 %
Abr 2012R$ 6.940,00-0,23 %-10,91 %
Mar 2012R$ 6.956,00-2,58 %-10,71 %
Fev 2012R$ 7.140,00-0,82 %-8,34 %
Jan 2012R$ 7.199,00-0,84 %-7,59 %
Dez 2011R$ 7.260,00-0,41 %-6,80 %
Nov 2011R$ 7.290,00-0,22 %-6,42 %
Out 2011R$ 7.306,000,18 %-6,21 %
Set 2011R$ 7.293,000,14 %-6,38 %
Ago 2011R$ 7.283,000,54 %-6,51 %
Jul 2011R$ 7.244,003,50 %-7,01 %
Jun 2011R$ 6.999,00-3,75 %-10,15 %
Mai 2011R$ 7.272,003,50 %-6,65 %
Abr 2011R$ 7.026,000,07 %-9,81 %
Mar 2011R$ 7.021,00-1,45 %-9,87 %
Fev 2011R$ 7.124,000,84 %-8,55 %
Jan 2011R$ 7.065,000,18 %-9,31 %
Dez 2010R$ 7.052,00-1,58 %-9,47 %
Nov 2010R$ 7.165,00-3,48 %-8,02 %
Out 2010R$ 7.423,001,49 %-4,71 %
Set 2010R$ 7.314,00-0,71 %-6,11 %
Ago 2010R$ 7.366,00-1,38 %-5,44 %
Jul 2010R$ 7.469,00-2,65 %-4,12 %
Jun 2010R$ 7.672,001,17 %-1,51 %
Mai 2010R$ 7.583,00-0,41 %-2,66 %
Abr 2010R$ 7.614,000,86 %-2,26 %
Mar 2010R$ 7.549,000,60 %-3,09 %
Fev 2010R$ 7.504,00-2,65 %-3,67 %
Jan 2010R$ 7.708,004,60 %-1,05 %
Dez 2009R$ 7.369,00-1,13 %-5,40 %
Nov 2009R$ 7.453,00-2,50 %-4,33 %
Mai 2008R$ 7.644,00-1,92 %-1,87 %
Abr 2008R$ 7.794,001,33 %0,05 %
Mar 2008R$ 7.692,00-0,65 %-1,26 %
Fev 2008R$ 7.742,00-0,57 %-0,62 %
Jan 2008R$ 7.786,00-0,05 %-0,05 %
Dez 2007R$ 7.790,00--------------------

Desvalorização de Suzuki Swift Sedan 1.6 16V 1993 Gasolina

Últimos 207 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Setembro de 2026