Notícias FIPE

Pesquise Placa

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE carros

Marcas mais procuradas



Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut. 2009 Gasolina

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para carros Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut. ao longo dos anos.


Suzuki
Suzuki

Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.


Marca:Suzuki
Modelo:SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.
Modelo Base:SX4
Código FIPE:028046-1
Ano:2009 Gasolina
Referência FIPE:Abril 2024
Autenticação:pbxrvzfng48q

Valor atual pela Tabela FIPE em Abril de 2024

R$ 29.134,00

Este é o valor atualizado em Abril de 2024 para carro Suzuki SX4 2009 Tabela FIPE.

O preço do Suzuki SX4 2009 pela Tabela FIPE de Abril de 2024 é R$ 29.134,00.

Tabela FIPE Referência: Abril 2024

Veja em baixo o histórico completo da desvalorização deste veículo com os valores e um gráfico para melhor entender as variações de valor.


Histórico de preços de Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut. 2009 Gasolina


Tabela com a variação de preços de carros de Marca Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut. 2009 Gasolina.

Os valores apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 163 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut. 2009 Gasolina tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Setembro 2010 (R$ 57.860,00) a Abril 2024 (R$ 29.134,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Abril 2024R$ 29.134,00-0,02 %-49,65 %
Março 2024R$ 29.140,00-0,35 %-49,64 %
Fevereiro 2024R$ 29.243,00-0,74 %-49,46 %
Janeiro 2024R$ 29.462,00-0,22 %-49,08 %
Dezembro 2023R$ 29.527,00-0,42 %-48,97 %
Novembro 2023R$ 29.652,003,62 %-48,75 %
Outubro 2023R$ 28.616,00-0,45 %-50,54 %
Setembro 2023R$ 28.746,00-0,55 %-50,32 %
Agosto 2023R$ 28.905,00-0,35 %-50,04 %
Julho 2023R$ 29.007,00-1,17 %-49,87 %
Junho 2023R$ 29.351,00-0,16 %-49,27 %
Maio 2023R$ 29.399,00-2,23 %-49,19 %
Abril 2023R$ 30.071,00-3,50 %-48,03 %
Março 2023R$ 31.162,00-0,30 %-46,14 %
Fevereiro 2023R$ 31.256,00-0,08 %-45,98 %
Janeiro 2023R$ 31.282,00-0,45 %-45,94 %
Dezembro 2022R$ 31.424,002,44 %-45,69 %
Novembro 2022R$ 30.675,00-0,18 %-46,98 %
Outubro 2022R$ 30.731,00-0,15 %-46,89 %
Setembro 2022R$ 30.778,00-0,07 %-46,81 %
Agosto 2022R$ 30.800,00-0,60 %-46,77 %
Julho 2022R$ 30.986,003,49 %-46,45 %
Junho 2022R$ 29.942,004,90 %-48,25 %
Maio 2022R$ 28.544,000,80 %-50,67 %
Abril 2022R$ 28.318,000,80 %-51,06 %
Março 2022R$ 28.094,000,80 %-51,44 %
Fevereiro 2022R$ 27.872,000,80 %-51,83 %
Janeiro 2022R$ 27.651,000,80 %-52,21 %
Dezembro 2021R$ 27.432,000,35 %-52,59 %
Novembro 2021R$ 27.337,000,35 %-52,75 %
Outubro 2021R$ 27.242,001,49 %-52,92 %
Setembro 2021R$ 26.843,001,49 %-53,61 %
Agosto 2021R$ 26.450,001,48 %-54,29 %
Julho 2021R$ 26.063,001,49 %-54,96 %
Junho 2021R$ 25.681,001,49 %-55,62 %
Maio 2021R$ 25.305,00-0,19 %-56,27 %
Abril 2021R$ 25.354,00-0,19 %-56,18 %
Março 2021R$ 25.403,00-0,19 %-56,10 %
Fevereiro 2021R$ 25.452,000,68 %-56,01 %
Janeiro 2021R$ 25.279,00-0,19 %-56,31 %
Dezembro 2020R$ 25.328,00-0,19 %-56,23 %
Novembro 2020R$ 25.377,00-0,19 %-56,14 %
Outubro 2020R$ 25.426,00-0,19 %-56,06 %
Setembro 2020R$ 25.475,00-0,19 %-55,97 %
Agosto 2020R$ 25.524,00-0,19 %-55,89 %
Julho 2020R$ 25.573,00-0,19 %-55,80 %
Junho 2020R$ 25.622,00-2,20 %-55,72 %
Maio 2020R$ 26.199,00-0,20 %-54,72 %
Abril 2020R$ 26.252,00-3,20 %-54,63 %
Março 2020R$ 27.120,00-0,13 %-53,13 %
Fevereiro 2020R$ 27.154,00-2,06 %-53,07 %
Janeiro 2020R$ 27.726,00-0,21 %-52,08 %
Dezembro 2019R$ 27.785,00-1,45 %-51,98 %
Novembro 2019R$ 28.194,00-0,22 %-51,27 %
Outubro 2019R$ 28.257,00-0,22 %-51,16 %
Setembro 2019R$ 28.320,00-0,85 %-51,05 %
Agosto 2019R$ 28.562,00-1,16 %-50,64 %
Julho 2019R$ 28.896,00-0,77 %-50,06 %
Junho 2019R$ 29.120,00-0,81 %-49,67 %
Maio 2019R$ 29.358,00-0,23 %-49,26 %
Abril 2019R$ 29.426,00-0,23 %-49,14 %
Março 2019R$ 29.494,00-0,23 %-49,03 %
Fevereiro 2019R$ 29.562,00-0,23 %-48,91 %
Janeiro 2019R$ 29.631,00-2,99 %-48,79 %
Dezembro 2018R$ 30.544,000,48 %-47,21 %
Novembro 2018R$ 30.397,00-0,32 %-47,46 %
Outubro 2018R$ 30.495,00-1,17 %-47,30 %
Setembro 2018R$ 30.856,00-1,58 %-46,67 %
Agosto 2018R$ 31.352,00-2,06 %-45,81 %
Julho 2018R$ 32.010,000,02 %-44,68 %
Junho 2018R$ 32.005,00-0,05 %-44,69 %
Maio 2018R$ 32.022,00-0,19 %-44,66 %
Abril 2018R$ 32.082,00-1,86 %-44,55 %
Março 2018R$ 32.691,00-0,41 %-43,50 %
Fevereiro 2018R$ 32.824,00-0,12 %-43,27 %
Janeiro 2018R$ 32.865,00-0,30 %-43,20 %
Dezembro 2017R$ 32.965,00-1,83 %-43,03 %
Novembro 2017R$ 33.581,00-0,34 %-41,96 %
Outubro 2017R$ 33.697,00-0,23 %-41,76 %
Setembro 2017R$ 33.774,00-0,12 %-41,63 %
Agosto 2017R$ 33.815,00-0,63 %-41,56 %
Julho 2017R$ 34.030,00-0,34 %-41,19 %
Junho 2017R$ 34.145,00-0,46 %-40,99 %
Maio 2017R$ 34.302,00-0,19 %-40,72 %
Abril 2017R$ 34.369,00-0,67 %-40,60 %
Março 2017R$ 34.602,00-0,08 %-40,20 %
Fevereiro 2017R$ 34.628,00-1,42 %-40,15 %
Janeiro 2017R$ 35.127,00-2,12 %-39,29 %
Dezembro 2016R$ 35.889,00-0,64 %-37,97 %
Novembro 2016R$ 36.121,00-0,48 %-37,57 %
Outubro 2016R$ 36.295,00-0,33 %-37,27 %
Setembro 2016R$ 36.415,00-0,35 %-37,06 %
Agosto 2016R$ 36.542,00-2,26 %-36,84 %
Julho 2016R$ 37.386,00-3,04 %-35,39 %
Junho 2016R$ 38.558,00-0,35 %-33,36 %
Maio 2016R$ 38.695,00-0,39 %-33,12 %
Abril 2016R$ 38.845,00-0,47 %-32,86 %
Março 2016R$ 39.030,00-0,90 %-32,54 %
Fevereiro 2016R$ 39.385,00-0,73 %-31,93 %
Janeiro 2016R$ 39.676,00-0,24 %-31,43 %
Dezembro 2015R$ 39.772,00-1,45 %-31,26 %
Novembro 2015R$ 40.359,00-0,38 %-30,25 %
Outubro 2015R$ 40.513,00-0,49 %-29,98 %
Setembro 2015R$ 40.712,00-0,63 %-29,64 %
Agosto 2015R$ 40.970,00-0,12 %-29,19 %
Julho 2015R$ 41.020,00-0,44 %-29,10 %
Junho 2015R$ 41.202,00-0,98 %-28,79 %
Maio 2015R$ 41.610,00-0,52 %-28,09 %
Abril 2015R$ 41.826,00-0,44 %-27,71 %
Março 2015R$ 42.010,00-1,16 %-27,39 %
Fevereiro 2015R$ 42.505,00-0,68 %-26,54 %
Dezembro 2014R$ 42.795,00-0,23 %-26,04 %
Novembro 2014R$ 42.894,00-0,60 %-25,87 %
Outubro 2014R$ 43.154,00-0,50 %-25,42 %
Setembro 2014R$ 43.369,00-0,35 %-25,04 %
Agosto 2014R$ 43.521,00-0,61 %-24,78 %
Julho 2014R$ 43.789,00-0,50 %-24,32 %
Junho 2014R$ 44.010,00-0,71 %-23,94 %
Maio 2014R$ 44.326,00-0,28 %-23,39 %
Abril 2014R$ 44.452,000,07 %-23,17 %
Março 2014R$ 44.423,000,19 %-23,22 %
Fevereiro 2014R$ 44.340,000,20 %-23,37 %
Janeiro 2014R$ 44.250,000,01 %-23,52 %
Dezembro 2013R$ 44.246,000,10 %-23,53 %
Novembro 2013R$ 44.204,00-0,19 %-23,60 %
Outubro 2013R$ 44.288,00-2,41 %-23,46 %
Setembro 2013R$ 45.384,00-0,28 %-21,56 %
Agosto 2013R$ 45.512,00-0,36 %-21,34 %
Julho 2013R$ 45.678,000,31 %-21,05 %
Junho 2013R$ 45.539,000,54 %-21,29 %
Maio 2013R$ 45.294,000,84 %-21,72 %
Abril 2013R$ 44.917,000,86 %-22,37 %
Março 2013R$ 44.533,000,58 %-23,03 %
Fevereiro 2013R$ 44.276,001,96 %-23,48 %
Janeiro 2013R$ 43.424,00-1,84 %-24,95 %
Dezembro 2012R$ 44.239,00-1,77 %-23,54 %
Novembro 2012R$ 45.034,00-1,56 %-22,17 %
Outubro 2012R$ 45.748,00-1,44 %-20,93 %
Setembro 2012R$ 46.415,00-1,61 %-19,78 %
Agosto 2012R$ 47.174,00-1,41 %-18,47 %
Julho 2012R$ 47.850,00-1,43 %-17,30 %
Junho 2012R$ 48.545,00-1,47 %-16,10 %
Maio 2012R$ 49.268,00-1,45 %-14,85 %
Abril 2012R$ 49.993,00-1,22 %-13,60 %
Março 2012R$ 50.613,00-1,21 %-12,53 %
Fevereiro 2012R$ 51.232,00-0,63 %-11,46 %
Janeiro 2012R$ 51.555,00-0,70 %-10,90 %
Dezembro 2011R$ 51.921,00-0,52 %-10,26 %
Novembro 2011R$ 52.195,00-0,10 %-9,79 %
Outubro 2011R$ 52.246,00-0,44 %-9,70 %
Setembro 2011R$ 52.476,00-0,17 %-9,31 %
Agosto 2011R$ 52.567,00-0,64 %-9,15 %
Julho 2011R$ 52.904,000,89 %-8,57 %
Junho 2011R$ 52.439,00-2,33 %-9,37 %
Maio 2011R$ 53.691,00-1,74 %-7,21 %
Abril 2011R$ 54.642,00-1,77 %-5,56 %
Março 2011R$ 55.625,00-0,45 %-3,86 %
Fevereiro 2011R$ 55.877,00-1,03 %-3,43 %
Janeiro 2011R$ 56.456,002,40 %-2,43 %
Dezembro 2010R$ 55.133,00-1,19 %-4,71 %
Novembro 2010R$ 55.799,00-0,02 %-3,56 %
Outubro 2010R$ 55.810,00-3,54 %-3,54 %
Setembro 2010R$ 57.860,00--------------------

Desvalorização de Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut. 2009 Gasolina

Últimos 162 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Abril de 2024