Notícias FIPE

Placa FIPE

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE carros

Marcas mais procuradas



Toyota Hilux CD SRV D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies 2007 Diesel

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para carros Toyota Hilux CD SRV D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies ao longo dos anos.


Toyota
Toyota

Toyota Hilux CD SRV D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies


Marca:Toyota
Modelo:Hilux CD SRV D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies
Modelo Base:Hilux
Código FIPE:002091-5
Ano:2007 Diesel
Referência FIPE:Maio 2024
Autenticação:cc8zqtqjhts2x

Valor atual pela Tabela FIPE em Maio de 2024

R$ 87.136,00

Este é o valor atualizado em Maio de 2024 para carro Toyota Hilux 2007 Tabela FIPE.

O preço do Toyota Hilux 2007 pela Tabela FIPE de Maio de 2024 é R$ 87.136,00.

Tabela FIPE Referência: Maio 2024

Veja em baixo o histórico completo da desvalorização deste veículo com os valores e um gráfico para melhor entender as variações de valor.


Histórico de preços de Toyota Hilux CD SRV D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies 2007 Diesel


Tabela com a variação de preços de carros de Marca Toyota Hilux CD SRV D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies 2007 Diesel.

Os valores apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 169 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Toyota Hilux CD SRV D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies 2007 Diesel tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Março 2010 (R$ 78.057,00) a Maio 2024 (R$ 87.136,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Mai 2024R$ 87.136,00-0,69 %11,63 %
Abr 2024R$ 87.740,00-2,79 %12,41 %
Mar 2024R$ 90.260,001,22 %15,63 %
Fev 2024R$ 89.173,00-1,79 %14,24 %
Jan 2024R$ 90.802,00-2,20 %16,33 %
Dez 2023R$ 92.845,000,12 %18,95 %
Nov 2023R$ 92.730,001,34 %18,80 %
Out 2023R$ 91.503,00-3,25 %17,23 %
Set 2023R$ 94.581,00-1,30 %21,17 %
Ago 2023R$ 95.824,002,36 %22,76 %
Jul 2023R$ 93.614,00-3,50 %19,93 %
Jun 2023R$ 97.010,00-0,96 %24,28 %
Mai 2023R$ 97.955,001,21 %25,49 %
Abr 2023R$ 96.788,00-3,37 %24,00 %
Mar 2023R$ 100.163,00-2,39 %28,32 %
Fev 2023R$ 102.614,001,46 %31,46 %
Jan 2023R$ 101.142,003,22 %29,57 %
Dez 2022R$ 97.984,00-3,50 %25,53 %
Nov 2022R$ 101.538,00-0,68 %30,08 %
Out 2022R$ 102.230,001,84 %30,97 %
Set 2022R$ 100.384,00-1,26 %28,60 %
Ago 2022R$ 101.669,003,29 %30,25 %
Jul 2022R$ 98.433,003,49 %26,10 %
Jun 2022R$ 95.114,00-3,17 %21,85 %
Mai 2022R$ 98.225,002,16 %25,84 %
Abr 2022R$ 96.146,00-4,90 %23,17 %
Mar 2022R$ 101.100,004,53 %29,52 %
Fev 2022R$ 96.717,004,90 %23,91 %
Jan 2022R$ 92.200,000,68 %18,12 %
Dez 2021R$ 91.574,003,59 %17,32 %
Nov 2021R$ 88.403,005,00 %13,25 %
Out 2021R$ 84.194,003,23 %7,86 %
Set 2021R$ 81.562,003,72 %4,49 %
Ago 2021R$ 78.637,004,21 %0,74 %
Jul 2021R$ 75.459,000,90 %-3,33 %
Jun 2021R$ 74.786,007,00 %-4,19 %
Mai 2021R$ 69.894,004,06 %-10,46 %
Abr 2021R$ 67.170,00-0,58 %-13,95 %
Mar 2021R$ 67.562,000,75 %-13,45 %
Fev 2021R$ 67.060,00-0,06 %-14,09 %
Jan 2021R$ 67.102,003,37 %-14,03 %
Dez 2020R$ 64.914,001,66 %-16,84 %
Nov 2020R$ 63.854,002,57 %-18,20 %
Out 2020R$ 62.256,002,10 %-20,24 %
Set 2020R$ 60.976,00-0,07 %-21,88 %
Ago 2020R$ 61.021,00-0,34 %-21,83 %
Jul 2020R$ 61.230,00-0,32 %-21,56 %
Jun 2020R$ 61.425,00-0,04 %-21,31 %
Mai 2020R$ 61.450,00-0,34 %-21,28 %
Abr 2020R$ 61.657,00-0,72 %-21,01 %
Mar 2020R$ 62.104,001,15 %-20,44 %
Fev 2020R$ 61.400,00-1,05 %-21,34 %
Jan 2020R$ 62.054,000,06 %-20,50 %
Dez 2019R$ 62.015,000,25 %-20,55 %
Nov 2019R$ 61.858,00-0,08 %-20,75 %
Out 2019R$ 61.905,00-0,40 %-20,69 %
Set 2019R$ 62.152,00-0,03 %-20,38 %
Ago 2019R$ 62.168,00-0,86 %-20,36 %
Jul 2019R$ 62.707,00-0,83 %-19,67 %
Jun 2019R$ 63.230,000,55 %-19,00 %
Mai 2019R$ 62.886,000,12 %-19,44 %
Abr 2019R$ 62.808,000,25 %-19,54 %
Mar 2019R$ 62.652,00-0,13 %-19,74 %
Fev 2019R$ 62.732,000,29 %-19,63 %
Jan 2019R$ 62.549,00-0,90 %-19,87 %
Dez 2018R$ 63.120,00-0,21 %-19,14 %
Nov 2018R$ 63.256,00-0,09 %-18,96 %
Out 2018R$ 63.311,001,31 %-18,89 %
Set 2018R$ 62.494,00-1,22 %-19,94 %
Ago 2018R$ 63.265,000,37 %-18,95 %
Jul 2018R$ 63.030,000,30 %-19,25 %
Jun 2018R$ 62.842,000,55 %-19,49 %
Mai 2018R$ 62.500,00-0,26 %-19,93 %
Abr 2018R$ 62.662,00-1,85 %-19,72 %
Mar 2018R$ 63.841,000,40 %-18,21 %
Fev 2018R$ 63.587,001,34 %-18,54 %
Jan 2018R$ 62.744,000,00 %-19,62 %
Dez 2017R$ 62.745,001,08 %-19,62 %
Nov 2017R$ 62.073,000,38 %-20,48 %
Out 2017R$ 61.837,000,38 %-20,78 %
Set 2017R$ 61.604,001,35 %-21,08 %
Ago 2017R$ 60.781,00-2,34 %-22,13 %
Jul 2017R$ 62.240,000,99 %-20,26 %
Jun 2017R$ 61.632,00-0,25 %-21,04 %
Mai 2017R$ 61.784,00-0,18 %-20,85 %
Abr 2017R$ 61.894,00-0,60 %-20,71 %
Mar 2017R$ 62.267,001,30 %-20,23 %
Fev 2017R$ 61.467,00-1,67 %-21,25 %
Jan 2017R$ 62.511,00-0,73 %-19,92 %
Dez 2016R$ 62.968,00-1,38 %-19,33 %
Nov 2016R$ 63.848,00-1,34 %-18,20 %
Out 2016R$ 64.715,00-0,19 %-17,09 %
Set 2016R$ 64.841,001,01 %-16,93 %
Ago 2016R$ 64.190,00-1,47 %-17,77 %
Jul 2016R$ 65.146,000,31 %-16,54 %
Jun 2016R$ 64.942,00-2,20 %-16,80 %
Mai 2016R$ 66.405,002,29 %-14,93 %
Abr 2016R$ 64.920,000,07 %-16,83 %
Mar 2016R$ 64.875,00-0,94 %-16,89 %
Fev 2016R$ 65.493,00-0,21 %-16,10 %
Jan 2016R$ 65.631,00-2,25 %-15,92 %
Dez 2015R$ 67.140,002,33 %-13,99 %
Nov 2015R$ 65.612,00-1,90 %-15,94 %
Out 2015R$ 66.880,001,00 %-14,32 %
Set 2015R$ 66.216,00-0,13 %-15,17 %
Ago 2015R$ 66.305,00-1,86 %-15,06 %
Jul 2015R$ 67.562,001,44 %-13,45 %
Jun 2015R$ 66.600,00-1,40 %-14,68 %
Mai 2015R$ 67.545,000,98 %-13,47 %
Abr 2015R$ 66.888,00-1,36 %-14,31 %
Mar 2015R$ 67.810,00-0,35 %-13,13 %
Fev 2015R$ 68.047,00-2,59 %-12,82 %
Dez 2014R$ 69.853,000,28 %-10,51 %
Nov 2014R$ 69.656,000,25 %-10,76 %
Out 2014R$ 69.485,000,26 %-10,98 %
Set 2014R$ 69.305,000,14 %-11,21 %
Ago 2014R$ 69.208,00-0,24 %-11,34 %
Jul 2014R$ 69.372,00-0,75 %-11,13 %
Jun 2014R$ 69.894,00-1,48 %-10,46 %
Mai 2014R$ 70.941,001,45 %-9,12 %
Abr 2014R$ 69.929,001,20 %-10,41 %
Mar 2014R$ 69.100,00-0,17 %-11,47 %
Fev 2014R$ 69.220,00-0,15 %-11,32 %
Jan 2014R$ 69.322,000,14 %-11,19 %
Dez 2013R$ 69.225,00-0,61 %-11,31 %
Nov 2013R$ 69.652,00-0,72 %-10,77 %
Out 2013R$ 70.158,00-0,46 %-10,12 %
Set 2013R$ 70.479,000,57 %-9,71 %
Ago 2013R$ 70.082,00-0,10 %-10,22 %
Jul 2013R$ 70.154,00-1,41 %-10,12 %
Jun 2013R$ 71.159,00-2,22 %-8,84 %
Mai 2013R$ 72.773,00-2,02 %-6,77 %
Abr 2013R$ 74.273,000,54 %-4,85 %
Mar 2013R$ 73.872,004,20 %-5,36 %
Jan 2013R$ 70.892,00-1,52 %-9,18 %
Dez 2012R$ 71.987,00-1,53 %-7,78 %
Nov 2012R$ 73.105,000,29 %-6,34 %
Out 2012R$ 72.895,00-0,32 %-6,61 %
Set 2012R$ 73.129,00-3,24 %-6,31 %
Ago 2012R$ 75.580,00-1,82 %-3,17 %
Jul 2012R$ 76.979,00-1,63 %-1,38 %
Jun 2012R$ 78.255,00-1,23 %0,25 %
Mai 2012R$ 79.231,00-1,21 %1,50 %
Abr 2012R$ 80.200,00-0,95 %2,75 %
Mar 2012R$ 80.966,001,69 %3,73 %
Fev 2012R$ 79.620,001,64 %2,00 %
Jan 2012R$ 78.334,001,51 %0,35 %
Dez 2011R$ 77.165,001,53 %-1,14 %
Nov 2011R$ 76.003,00-1,29 %-2,63 %
Out 2011R$ 76.997,00-0,01 %-1,36 %
Set 2011R$ 77.003,00-0,06 %-1,35 %
Ago 2011R$ 77.049,00-0,12 %-1,29 %
Jul 2011R$ 77.141,00-0,46 %-1,17 %
Jun 2011R$ 77.497,00-0,31 %-0,72 %
Mai 2011R$ 77.735,000,99 %-0,41 %
Abr 2011R$ 76.971,00-0,05 %-1,39 %
Mar 2011R$ 77.011,000,54 %-1,34 %
Fev 2011R$ 76.596,00-0,47 %-1,87 %
Jan 2011R$ 76.958,00-0,44 %-1,41 %
Dez 2010R$ 77.299,000,03 %-0,97 %
Nov 2010R$ 77.275,00-1,02 %-1,00 %
Out 2010R$ 78.075,00-0,25 %0,02 %
Set 2010R$ 78.271,001,14 %0,27 %
Ago 2010R$ 77.391,00-0,55 %-0,85 %
Jul 2010R$ 77.819,000,12 %-0,30 %
Jun 2010R$ 77.722,000,58 %-0,43 %
Mai 2010R$ 77.273,00-0,08 %-1,00 %
Abr 2010R$ 77.335,00-0,92 %-0,92 %
Mar 2010R$ 78.057,00--------------------

Desvalorização de Toyota Hilux CD SRV D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies 2007 Diesel

Últimos 168 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Maio de 2024