Notícias FIPE

Pesquise Placa

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE carros

Marcas mais procuradas



Toyota Hilux CS D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec. 2013 Diesel

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para carros Toyota Hilux CS D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec. ao longo dos anos.


Toyota
Toyota

Toyota Hilux CS D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec.


Marca:Toyota
Modelo:Hilux CS D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec.
Modelo Base:Hilux
Código FIPE:002117-2
Ano:2013 Diesel
Referência FIPE:Maio 2024
Autenticação:gsrvv5nyt6cp8

Valor atual pela Tabela FIPE em Maio de 2024

R$ 118.071,00

Este é o valor atualizado em Maio de 2024 para carro Toyota Hilux 2013 Tabela FIPE.

O preço do Toyota Hilux 2013 pela Tabela FIPE de Maio de 2024 é R$ 118.071,00.

Tabela FIPE Referência: Maio 2024

Veja em baixo o histórico completo da desvalorização deste veículo com os valores e um gráfico para melhor entender as variações de valor.


Histórico de preços de Toyota Hilux CS D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec. 2013 Diesel


Tabela com a variação de preços de carros de Marca Toyota Hilux CS D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec. 2013 Diesel.

Os valores apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 139 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Toyota Hilux CS D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec. 2013 Diesel tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Outubro 2012 (R$ 77.970,00) a Maio 2024 (R$ 118.071,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Mai 2024R$ 118.071,00-2,13 %51,43 %
Abr 2024R$ 120.643,00-0,69 %54,73 %
Mar 2024R$ 121.477,00-3,50 %55,80 %
Fev 2024R$ 125.884,001,49 %61,45 %
Jan 2024R$ 124.035,00-0,51 %59,08 %
Dez 2023R$ 124.667,00-2,73 %59,89 %
Nov 2023R$ 128.160,001,92 %64,37 %
Out 2023R$ 125.743,00-2,48 %61,27 %
Set 2023R$ 128.947,00-0,31 %65,38 %
Ago 2023R$ 129.346,00-0,69 %65,89 %
Jul 2023R$ 130.251,000,83 %67,05 %
Jun 2023R$ 129.180,000,81 %65,68 %
Mai 2023R$ 128.137,00-1,03 %64,34 %
Abr 2023R$ 129.472,002,67 %66,05 %
Mar 2023R$ 126.111,00-2,17 %61,74 %
Fev 2023R$ 128.910,00-0,08 %65,33 %
Jan 2023R$ 129.014,00-0,45 %65,47 %
Dez 2022R$ 129.598,003,50 %66,22 %
Nov 2022R$ 125.216,000,94 %60,60 %
Out 2022R$ 124.049,003,50 %59,10 %
Set 2022R$ 119.855,003,50 %53,72 %
Ago 2022R$ 115.802,003,50 %48,52 %
Jul 2022R$ 111.886,003,49 %43,50 %
Jun 2022R$ 108.113,004,90 %38,66 %
Mai 2022R$ 103.063,002,81 %32,18 %
Abr 2022R$ 100.248,000,80 %28,57 %
Mar 2022R$ 99.453,002,53 %27,55 %
Fev 2022R$ 96.999,000,80 %24,41 %
Jan 2022R$ 96.230,004,60 %23,42 %
Dez 2021R$ 91.997,000,35 %17,99 %
Nov 2021R$ 91.678,000,35 %17,58 %
Out 2021R$ 91.360,001,49 %17,17 %
Set 2021R$ 90.021,003,65 %15,46 %
Ago 2021R$ 86.854,002,76 %11,39 %
Jul 2021R$ 84.521,005,92 %8,40 %
Jun 2021R$ 79.798,001,49 %2,34 %
Mai 2021R$ 78.629,00-0,23 %0,85 %
Abr 2021R$ 78.811,00-0,23 %1,08 %
Mar 2021R$ 78.993,00-0,23 %1,31 %
Fev 2021R$ 79.176,003,49 %1,55 %
Jan 2021R$ 76.503,00-0,20 %-1,88 %
Dez 2020R$ 76.657,00-0,20 %-1,68 %
Nov 2020R$ 76.811,00-0,20 %-1,49 %
Out 2020R$ 76.965,00-0,20 %-1,29 %
Set 2020R$ 77.120,00-0,97 %-1,09 %
Ago 2020R$ 77.879,00-0,22 %-0,12 %
Jul 2020R$ 78.051,002,00 %0,10 %
Jun 2020R$ 76.521,00-1,41 %-1,86 %
Mai 2020R$ 77.614,00-0,30 %-0,46 %
Abr 2020R$ 77.849,00-0,22 %-0,16 %
Mar 2020R$ 78.021,00-0,48 %0,07 %
Fev 2020R$ 78.395,000,31 %0,55 %
Jan 2020R$ 78.154,000,03 %0,24 %
Dez 2019R$ 78.130,00-0,22 %0,21 %
Nov 2019R$ 78.303,00-0,22 %0,43 %
Out 2019R$ 78.476,002,40 %0,65 %
Set 2019R$ 76.637,00-0,20 %-1,71 %
Ago 2019R$ 76.791,00-0,20 %-1,51 %
Jul 2019R$ 76.945,000,20 %-1,31 %
Jun 2019R$ 76.794,00-0,20 %-1,51 %
Mai 2019R$ 76.948,00-0,20 %-1,31 %
Abr 2019R$ 77.103,00-0,21 %-1,11 %
Mar 2019R$ 77.266,00-0,21 %-0,90 %
Fev 2019R$ 77.429,00-0,21 %-0,69 %
Jan 2019R$ 77.592,00-2,61 %-0,48 %
Dez 2018R$ 79.668,001,55 %2,18 %
Nov 2018R$ 78.451,00-1,40 %0,62 %
Out 2018R$ 79.562,000,94 %2,04 %
Set 2018R$ 78.824,00-1,02 %1,10 %
Ago 2018R$ 79.637,00-1,66 %2,14 %
Jul 2018R$ 80.979,001,34 %3,86 %
Jun 2018R$ 79.909,001,34 %2,49 %
Mai 2018R$ 78.849,001,35 %1,13 %
Abr 2018R$ 77.799,001,32 %-0,22 %
Mar 2018R$ 76.782,000,12 %-1,52 %
Fev 2018R$ 76.691,00-1,82 %-1,64 %
Jan 2018R$ 78.115,001,35 %0,19 %
Dez 2017R$ 77.074,000,36 %-1,15 %
Nov 2017R$ 76.795,00-0,23 %-1,51 %
Out 2017R$ 76.975,00-0,48 %-1,28 %
Set 2017R$ 77.350,001,36 %-0,80 %
Ago 2017R$ 76.311,00-1,10 %-2,13 %
Jul 2017R$ 77.160,00-1,07 %-1,04 %
Jun 2017R$ 77.997,001,32 %0,03 %
Mai 2017R$ 76.983,00-1,48 %-1,27 %
Abr 2017R$ 78.139,00-0,24 %0,22 %
Mar 2017R$ 78.325,00-0,33 %0,46 %
Fev 2017R$ 78.585,00-0,64 %0,79 %
Jan 2017R$ 79.088,00-0,02 %1,43 %
Dez 2016R$ 79.105,000,11 %1,46 %
Nov 2016R$ 79.022,00-0,10 %1,35 %
Out 2016R$ 79.098,001,32 %1,45 %
Set 2016R$ 78.065,00-0,18 %0,12 %
Ago 2016R$ 78.203,00-0,02 %0,30 %
Jul 2016R$ 78.219,001,89 %0,32 %
Jun 2016R$ 76.769,00-2,30 %-1,54 %
Mai 2016R$ 78.580,00-0,10 %0,78 %
Abr 2016R$ 78.658,002,35 %0,88 %
Mar 2016R$ 76.854,002,21 %-1,43 %
Fev 2016R$ 75.189,00-0,30 %-3,57 %
Jan 2016R$ 75.416,002,25 %-3,28 %
Dez 2015R$ 73.757,00-1,30 %-5,40 %
Nov 2015R$ 74.726,00-0,10 %-4,16 %
Out 2015R$ 74.804,001,08 %-4,06 %
Set 2015R$ 74.006,00-1,87 %-5,08 %
Ago 2015R$ 75.413,00-1,73 %-3,28 %
Jul 2015R$ 76.743,001,45 %-1,57 %
Jun 2015R$ 75.644,00-0,42 %-2,98 %
Mai 2015R$ 75.960,001,19 %-2,58 %
Abr 2015R$ 75.070,00-1,40 %-3,72 %
Mar 2015R$ 76.136,00-1,18 %-2,35 %
Fev 2015R$ 77.049,00-1,23 %-1,18 %
Dez 2014R$ 78.006,001,16 %0,05 %
Nov 2014R$ 77.112,001,25 %-1,10 %
Out 2014R$ 76.161,000,15 %-2,32 %
Set 2014R$ 76.050,000,52 %-2,46 %
Ago 2014R$ 75.660,000,12 %-2,96 %
Jul 2014R$ 75.567,000,12 %-3,08 %
Jun 2014R$ 75.480,000,11 %-3,19 %
Mai 2014R$ 75.396,000,19 %-3,30 %
Abr 2014R$ 75.256,000,25 %-3,48 %
Mar 2014R$ 75.072,00-0,23 %-3,72 %
Fev 2014R$ 75.245,00-0,56 %-3,49 %
Jan 2014R$ 75.667,00-0,05 %-2,95 %
Dez 2013R$ 75.702,00-0,03 %-2,91 %
Nov 2013R$ 75.722,00-0,42 %-2,88 %
Out 2013R$ 76.042,00-1,83 %-2,47 %
Set 2013R$ 77.459,00-0,07 %-0,66 %
Ago 2013R$ 77.513,000,15 %-0,59 %
Jul 2013R$ 77.395,000,21 %-0,74 %
Jun 2013R$ 77.230,000,49 %-0,95 %
Mai 2013R$ 76.857,00-0,42 %-1,43 %
Abr 2013R$ 77.179,00-0,35 %-1,01 %
Mar 2013R$ 77.450,00-0,62 %-0,67 %
Fev 2013R$ 77.930,00-0,70 %-0,05 %
Jan 2013R$ 78.479,000,16 %0,65 %
Dez 2012R$ 78.355,000,25 %0,49 %
Nov 2012R$ 78.158,000,24 %0,24 %
Out 2012R$ 77.970,00--------------------

Desvalorização de Toyota Hilux CS D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec. 2013 Diesel

Últimos 138 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Maio de 2024