Tabela FIPE Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field 2003
O Volkswagen Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex 2003 Gasolina vale R$ 23.750 na Tabela FIPE de setembro de 2026.
Consulte aqui todos os preços atualizados recentemente em Setembro de 2026 da Tabela FIPE para carros Volkswagen Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex de 2003 à venda no Brasil. Você também pode ver todo o histórico de valorização e desvalorização de carros Volkswagen Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex e comparar com o mesmo modelo de outros anos.
![Volkswagen Volkswagen]()
Volkswagen
Volkswagen Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex
| Marca: | Volkswagen |
| Modelo: | Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex |
| Modelo Base: | Parati |
| Código FIPE: | 005192-6 |
| Ano: | 2003 Gasolina |
| Referência FIPE: | Setembro 2026 |
| Autenticação: | l9svncjzhbnc |
| Preço: | R$ 23.750,00 |
Valor atual em Setembro de 2026
R$ 23.750,00
Simular financiamento de R$ 23.750,00
Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para carro Volkswagen Parati 2003 na Tabela FIPE.
O preço do Volkswagen Parati 2003 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 23.750,00.
Tabela FIPE Referência: Setembro 2026
Veja logo abaixo a desvalorização ou valorização deste veículo.
Para ver mais modelos de carros Volkswagen, consulte a Tabela FIPE de carros Volkswagen
Este modelo de carro é uma variante do Volkswagen Parati.
Compare o valor de carros Volkswagen Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex com outros veículos e veja as diferenças de valor.
Consulte também o Financiamento para Volkswagen Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex
Veja também a Tabela FIPE carros Volkswagen 2003 completa e atualizada em Setembro de 2026.
Histórico de preços de Volkswagen Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex 2003 Gasolina
Esta é a tabela completa com a variação de preços do carros Volkswagen Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex 2003 Gasolina.
Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 207 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Volkswagen Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex 2003 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 28.152,00) a Setembro 2026 (R$ 23.750,00).
| Mês | Valor | Variação Mês Anterior | Variação Acumulada |
| Set 2026 | R$ 23.750,00 | 3,13 % | -15,64 % |
| Jul 2026 | R$ 23.030,00 | 1,76 % | -18,19 % |
| Jun 2026 | R$ 22.631,00 | -0,19 % | -19,61 % |
| Mai 2026 | R$ 22.675,00 | 1,14 % | -19,46 % |
| Abr 2026 | R$ 22.420,00 | 3,30 % | -20,36 % |
| Mar 2026 | R$ 21.703,00 | 5,00 % | -22,91 % |
| Fev 2026 | R$ 20.670,00 | 5,00 % | -26,58 % |
| Jan 2026 | R$ 19.686,00 | -3,50 % | -30,07 % |
| Dez 2025 | R$ 20.400,00 | -3,50 % | -27,54 % |
| Nov 2025 | R$ 21.140,00 | 3,50 % | -24,91 % |
| Out 2025 | R$ 20.426,00 | 3,07 % | -27,44 % |
| Set 2025 | R$ 19.818,00 | -0,50 % | -29,60 % |
| Ago 2025 | R$ 19.918,00 | -3,50 % | -29,25 % |
| Jun 2025 | R$ 20.641,00 | 3,50 % | -26,68 % |
| Jun 2025 | R$ 19.943,00 | -0,20 % | -29,16 % |
| Mai 2025 | R$ 19.983,00 | -3,50 % | -29,02 % |
| Abr 2025 | R$ 20.708,00 | 3,50 % | -26,44 % |
| Mar 2025 | R$ 20.008,00 | -0,06 % | -28,93 % |
| Fev 2025 | R$ 20.021,00 | -0,50 % | -28,88 % |
| Jan 2025 | R$ 20.122,00 | -0,50 % | -28,52 % |
| Dez 2024 | R$ 20.224,00 | -0,50 % | -28,16 % |
| Nov 2024 | R$ 20.326,00 | -0,50 % | -27,80 % |
| Out 2024 | R$ 20.429,00 | -0,22 % | -27,43 % |
| Set 2024 | R$ 20.475,00 | 0,21 % | -27,27 % |
| Ago 2024 | R$ 20.433,00 | -0,50 % | -27,42 % |
| Jul 2024 | R$ 20.536,00 | -0,32 % | -27,05 % |
| Jun 2024 | R$ 20.602,00 | 3,50 % | -26,82 % |
| Mai 2024 | R$ 19.906,00 | 0,24 % | -29,29 % |
| Abr 2024 | R$ 19.859,00 | -0,02 % | -29,46 % |
| Mar 2024 | R$ 19.863,00 | -0,35 % | -29,44 % |
| Fev 2024 | R$ 19.933,00 | -0,74 % | -29,20 % |
| Jan 2024 | R$ 20.082,00 | -3,50 % | -28,67 % |
| Dez 2023 | R$ 20.811,00 | -0,42 % | -26,08 % |
| Nov 2023 | R$ 20.899,00 | -3,50 % | -25,76 % |
| Out 2023 | R$ 21.658,00 | -3,50 % | -23,07 % |
| Set 2023 | R$ 22.444,00 | -0,55 % | -20,28 % |
| Ago 2023 | R$ 22.569,00 | -0,35 % | -19,83 % |
| Jul 2023 | R$ 22.649,00 | -0,05 % | -19,55 % |
| Jun 2023 | R$ 22.660,00 | 0,35 % | -19,51 % |
| Mai 2023 | R$ 22.582,00 | 0,20 % | -19,79 % |
| Abr 2023 | R$ 22.537,00 | 0,25 % | -19,95 % |
| Mar 2023 | R$ 22.481,00 | 0,10 % | -20,14 % |
| Fev 2023 | R$ 22.458,00 | 1,23 % | -20,23 % |
| Jan 2023 | R$ 22.185,00 | -0,04 % | -21,20 % |
| Dez 2022 | R$ 22.194,00 | -0,18 % | -21,16 % |
| Nov 2022 | R$ 22.235,00 | 0,53 % | -21,02 % |
| Out 2022 | R$ 22.118,00 | -0,16 % | -21,43 % |
| Set 2022 | R$ 22.153,00 | -0,07 % | -21,31 % |
| Ago 2022 | R$ 22.169,00 | -0,61 % | -21,25 % |
| Jul 2022 | R$ 22.304,00 | -0,30 % | -20,77 % |
| Jun 2022 | R$ 22.372,00 | 0,79 % | -20,53 % |
| Mai 2022 | R$ 22.196,00 | 0,79 % | -21,16 % |
| Abr 2022 | R$ 22.021,00 | 3,45 % | -21,78 % |
| Mar 2022 | R$ 21.287,00 | 0,80 % | -24,39 % |
| Fev 2022 | R$ 21.119,00 | 4,90 % | -24,98 % |
| Jan 2022 | R$ 20.133,00 | 4,37 % | -28,48 % |
| Dez 2021 | R$ 19.290,00 | 5,00 % | -31,48 % |
| Nov 2021 | R$ 18.372,00 | 1,49 % | -34,74 % |
| Out 2021 | R$ 18.102,00 | 1,49 % | -35,70 % |
| Set 2021 | R$ 17.836,00 | -2,01 % | -36,64 % |
| Ago 2021 | R$ 18.201,00 | 6,20 % | -35,35 % |
| Jul 2021 | R$ 17.139,00 | 1,49 % | -39,12 % |
| Jun 2021 | R$ 16.888,00 | 5,04 % | -40,01 % |
| Mai 2021 | R$ 16.078,00 | -0,12 % | -42,89 % |
| Abr 2021 | R$ 16.097,00 | -2,47 % | -42,82 % |
| Mar 2021 | R$ 16.504,00 | 0,46 % | -41,38 % |
| Fev 2021 | R$ 16.428,00 | 0,50 % | -41,65 % |
| Jan 2021 | R$ 16.346,00 | -0,04 % | -41,94 % |
| Dez 2020 | R$ 16.352,00 | 0,92 % | -41,92 % |
| Nov 2020 | R$ 16.203,00 | -1,26 % | -42,44 % |
| Out 2020 | R$ 16.409,00 | -0,12 % | -41,71 % |
| Set 2020 | R$ 16.428,00 | -1,19 % | -41,65 % |
| Ago 2020 | R$ 16.626,00 | -2,00 % | -40,94 % |
| Jul 2020 | R$ 16.966,00 | -0,16 % | -39,73 % |
| Jun 2020 | R$ 16.993,00 | 1,14 % | -39,64 % |
| Mai 2020 | R$ 16.802,00 | -0,64 % | -40,32 % |
| Abr 2020 | R$ 16.910,00 | 2,24 % | -39,93 % |
| Mar 2020 | R$ 16.540,00 | 1,04 % | -41,25 % |
| Fev 2020 | R$ 16.369,00 | -2,88 % | -41,85 % |
| Jan 2020 | R$ 16.854,00 | 0,34 % | -40,13 % |
| Dez 2019 | R$ 16.797,00 | 2,40 % | -40,33 % |
| Nov 2019 | R$ 16.404,00 | 0,47 % | -41,73 % |
| Out 2019 | R$ 16.327,00 | -0,11 % | -42,00 % |
| Set 2019 | R$ 16.345,00 | -0,12 % | -41,94 % |
| Ago 2019 | R$ 16.364,00 | -0,12 % | -41,87 % |
| Jul 2019 | R$ 16.383,00 | -0,12 % | -41,81 % |
| Jun 2019 | R$ 16.402,00 | -0,12 % | -41,74 % |
| Mai 2019 | R$ 16.421,00 | 0,59 % | -41,67 % |
| Abr 2019 | R$ 16.324,00 | -0,11 % | -42,01 % |
| Mar 2019 | R$ 16.342,00 | -0,11 % | -41,95 % |
| Fev 2019 | R$ 16.360,00 | -0,12 % | -41,89 % |
| Jan 2019 | R$ 16.379,00 | -1,94 % | -41,82 % |
| Dez 2018 | R$ 16.703,00 | -1,54 % | -40,67 % |
| Nov 2018 | R$ 16.965,00 | 1,68 % | -39,74 % |
| Out 2018 | R$ 16.685,00 | 0,96 % | -40,73 % |
| Set 2018 | R$ 16.527,00 | -1,42 % | -41,29 % |
| Ago 2018 | R$ 16.765,00 | 0,09 % | -40,45 % |
| Jul 2018 | R$ 16.750,00 | -1,56 % | -40,50 % |
| Jun 2018 | R$ 17.016,00 | 0,72 % | -39,56 % |
| Mai 2018 | R$ 16.894,00 | 1,33 % | -39,99 % |
| Abr 2018 | R$ 16.672,00 | 1,11 % | -40,78 % |
| Mar 2018 | R$ 16.489,00 | -0,26 % | -41,43 % |
| Fev 2018 | R$ 16.532,00 | -0,59 % | -41,28 % |
| Jan 2018 | R$ 16.630,00 | 0,61 % | -40,93 % |
| Dez 2017 | R$ 16.529,00 | -0,14 % | -41,29 % |
| Nov 2017 | R$ 16.552,00 | -0,20 % | -41,20 % |
| Out 2017 | R$ 16.586,00 | 0,02 % | -41,08 % |
| Set 2017 | R$ 16.583,00 | 1,36 % | -41,09 % |
| Ago 2017 | R$ 16.361,00 | 0,93 % | -41,88 % |
| Jul 2017 | R$ 16.210,00 | -1,78 % | -42,42 % |
| Jun 2017 | R$ 16.503,00 | -0,50 % | -41,38 % |
| Mai 2017 | R$ 16.586,00 | -0,24 % | -41,08 % |
| Abr 2017 | R$ 16.626,00 | -0,24 % | -40,94 % |
| Mar 2017 | R$ 16.666,00 | -0,89 % | -40,80 % |
| Fev 2017 | R$ 16.816,00 | -0,57 % | -40,27 % |
| Jan 2017 | R$ 16.912,00 | -1,01 % | -39,93 % |
| Dez 2016 | R$ 17.085,00 | -0,41 % | -39,31 % |
| Nov 2016 | R$ 17.155,00 | -0,27 % | -39,06 % |
| Out 2016 | R$ 17.201,00 | -0,14 % | -38,90 % |
| Set 2016 | R$ 17.225,00 | -0,59 % | -38,81 % |
| Ago 2016 | R$ 17.328,00 | -0,26 % | -38,45 % |
| Jul 2016 | R$ 17.373,00 | -0,20 % | -38,29 % |
| Jun 2016 | R$ 17.407,00 | -0,33 % | -38,17 % |
| Mai 2016 | R$ 17.465,00 | -0,29 % | -37,96 % |
| Abr 2016 | R$ 17.515,00 | -0,78 % | -37,78 % |
| Mar 2016 | R$ 17.653,00 | 0,18 % | -37,29 % |
| Fev 2016 | R$ 17.621,00 | 0,15 % | -37,41 % |
| Jan 2016 | R$ 17.595,00 | 2,20 % | -37,50 % |
| Dez 2015 | R$ 17.216,00 | -0,43 % | -38,85 % |
| Nov 2015 | R$ 17.291,00 | -0,14 % | -38,58 % |
| Out 2015 | R$ 17.315,00 | -0,45 % | -38,49 % |
| Set 2015 | R$ 17.394,00 | -0,81 % | -38,21 % |
| Ago 2015 | R$ 17.536,00 | -0,39 % | -37,71 % |
| Jul 2015 | R$ 17.604,00 | -1,86 % | -37,47 % |
| Jun 2015 | R$ 17.937,00 | -0,43 % | -36,29 % |
| Mai 2015 | R$ 18.014,00 | -1,32 % | -36,01 % |
| Abr 2015 | R$ 18.255,00 | 1,17 % | -35,16 % |
| Mar 2015 | R$ 18.043,00 | -1,31 % | -35,91 % |
| Fev 2015 | R$ 18.283,00 | -0,32 % | -35,06 % |
| Dez 2014 | R$ 18.341,00 | -0,40 % | -34,85 % |
| Nov 2014 | R$ 18.415,00 | -1,27 % | -34,59 % |
| Out 2014 | R$ 18.652,00 | 0,12 % | -33,75 % |
| Set 2014 | R$ 18.629,00 | -0,28 % | -33,83 % |
| Ago 2014 | R$ 18.682,00 | -0,37 % | -33,64 % |
| Jul 2014 | R$ 18.751,00 | -0,18 % | -33,39 % |
| Jun 2014 | R$ 18.784,00 | -1,45 % | -33,28 % |
| Mai 2014 | R$ 19.060,00 | -1,44 % | -32,30 % |
| Abr 2014 | R$ 19.339,00 | -1,11 % | -31,31 % |
| Mar 2014 | R$ 19.557,00 | -0,42 % | -30,53 % |
| Fev 2014 | R$ 19.639,00 | -0,42 % | -30,24 % |
| Jan 2014 | R$ 19.721,00 | -0,02 % | -29,95 % |
| Dez 2013 | R$ 19.725,00 | 0,09 % | -29,93 % |
| Nov 2013 | R$ 19.707,00 | -0,35 % | -30,00 % |
| Out 2013 | R$ 19.776,00 | -1,27 % | -29,75 % |
| Set 2013 | R$ 20.030,00 | 0,33 % | -28,85 % |
| Ago 2013 | R$ 19.964,00 | -0,45 % | -29,08 % |
| Jul 2013 | R$ 20.055,00 | 0,85 % | -28,76 % |
| Jun 2013 | R$ 19.885,00 | 3,71 % | -29,37 % |
| Mai 2013 | R$ 19.173,00 | 0,00 % | -31,89 % |
| Abr 2013 | R$ 19.173,00 | -1,14 % | -31,89 % |
| Mar 2013 | R$ 19.394,00 | -0,10 % | -31,11 % |
| Fev 2013 | R$ 19.414,00 | -0,05 % | -31,04 % |
| Jan 2013 | R$ 19.423,00 | 0,79 % | -31,01 % |
| Dez 2012 | R$ 19.270,00 | 0,86 % | -31,55 % |
| Nov 2012 | R$ 19.106,00 | -0,33 % | -32,13 % |
| Out 2012 | R$ 19.169,00 | -1,62 % | -31,91 % |
| Set 2012 | R$ 19.484,00 | -2,42 % | -30,79 % |
| Ago 2012 | R$ 19.967,00 | -2,32 % | -29,07 % |
| Jul 2012 | R$ 20.441,00 | -2,16 % | -27,39 % |
| Jun 2012 | R$ 20.893,00 | -1,91 % | -25,79 % |
| Mai 2012 | R$ 21.300,00 | -1,89 % | -24,34 % |
| Abr 2012 | R$ 21.710,00 | -1,94 % | -22,88 % |
| Mar 2012 | R$ 22.140,00 | -1,97 % | -21,36 % |
| Fev 2012 | R$ 22.585,00 | -1,89 % | -19,77 % |
| Jan 2012 | R$ 23.020,00 | 0,13 % | -18,23 % |
| Dez 2011 | R$ 22.990,00 | 0,65 % | -18,34 % |
| Nov 2011 | R$ 22.841,00 | 3,73 % | -18,87 % |
| Out 2011 | R$ 22.019,00 | -0,60 % | -21,79 % |
| Set 2011 | R$ 22.153,00 | -0,03 % | -21,31 % |
| Ago 2011 | R$ 22.159,00 | -0,05 % | -21,29 % |
| Jul 2011 | R$ 22.170,00 | -0,16 % | -21,25 % |
| Jun 2011 | R$ 22.205,00 | -0,06 % | -21,12 % |
| Mai 2011 | R$ 22.219,00 | -0,09 % | -21,07 % |
| Abr 2011 | R$ 22.240,00 | -0,02 % | -21,00 % |
| Mar 2011 | R$ 22.244,00 | -0,29 % | -20,99 % |
| Fev 2011 | R$ 22.309,00 | -0,24 % | -20,76 % |
| Jan 2011 | R$ 22.363,00 | -0,18 % | -20,56 % |
| Dez 2010 | R$ 22.404,00 | 0,00 % | -20,42 % |
| Nov 2010 | R$ 22.405,00 | -0,17 % | -20,41 % |
| Out 2010 | R$ 22.444,00 | 0,02 % | -20,28 % |
| Set 2010 | R$ 22.439,00 | 0,20 % | -20,29 % |
| Ago 2010 | R$ 22.395,00 | 1,72 % | -20,45 % |
| Jul 2010 | R$ 22.016,00 | 1,47 % | -21,80 % |
| Jun 2010 | R$ 21.696,00 | -2,50 % | -22,93 % |
| Mai 2010 | R$ 22.253,00 | -3,55 % | -20,95 % |
| Abr 2010 | R$ 23.073,00 | 3,50 % | -18,04 % |
| Mar 2010 | R$ 22.293,00 | -0,58 % | -20,81 % |
| Fev 2010 | R$ 22.423,00 | -0,72 % | -20,35 % |
| Jan 2010 | R$ 22.586,00 | -0,48 % | -19,77 % |
| Dez 2009 | R$ 22.695,00 | -1,30 % | -19,38 % |
| Nov 2009 | R$ 22.995,00 | -17,48 % | -18,32 % |
| Mai 2008 | R$ 27.865,00 | 0,04 % | -1,02 % |
| Abr 2008 | R$ 27.855,00 | -0,16 % | -1,05 % |
| Mar 2008 | R$ 27.901,00 | -0,21 % | -0,89 % |
| Fev 2008 | R$ 27.960,00 | -0,34 % | -0,68 % |
| Jan 2008 | R$ 28.056,00 | -0,34 % | -0,34 % |
| Dez 2007 | R$ 28.152,00 | ---------- | ---------- |
Pode também consultar o histórico completo de desvalorização de carros Volkswagen Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex 2003 Gasolina
Pesquisa rápida FIPE
Tabela FIPE referência Setembro de 2026






