Notícias FIPE

Placa FIPE

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE carros

Marcas mais procuradas




Volkswagen Santana 1.8 Mi 1998 Gasolina

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para carros Volkswagen Santana 1.8 Mi ao longo dos anos.


Volkswagen
Volkswagen

Volkswagen Santana 1.8 Mi


Marca:Volkswagen
Modelo:Santana 1.8 Mi
Modelo Base:Santana
Código FIPE:005017-2
Ano:1998 Gasolina
Referência FIPE:Setembro 2026
Autenticação:j12nq9prtk5h

Valor atual pela Tabela FIPE em Setembro de 2026

R$ 17.804,00

Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para carro Volkswagen Santana 1998 na Tabela FIPE.


O preço do Volkswagen Santana 1998 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 17.804,00.

Tabela FIPE Referência: Setembro 2026

Veja logo abaixo o histórico completo da desvalorização deste veículo, com os valores e um gráfico para entender melhor as variações de valor.


Histórico de preços de Volkswagen Santana 1.8 Mi 1998 Gasolina


Esta é a tabela completa com a variação de preços do carros Volkswagen Santana 1.8 Mi 1998 Gasolina.

Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 207 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Volkswagen Santana 1.8 Mi 1998 Gasolina segundo a tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 16.152,00) a Setembro 2026 (R$ 17.804,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Set 2026R$ 17.804,00-2,00 %10,23 %
Ago 2026R$ 18.168,001,00 %12,48 %
Jul 2026R$ 17.989,001,00 %11,37 %
Jun 2026R$ 17.811,00-0,19 %10,27 %
Mai 2026R$ 17.845,001,00 %10,48 %
Abr 2026R$ 17.669,00-2,00 %9,39 %
Mar 2026R$ 18.030,001,00 %11,63 %
Fev 2026R$ 17.852,001,00 %10,53 %
Jan 2026R$ 17.676,001,00 %9,44 %
Dez 2025R$ 17.501,001,00 %8,35 %
Nov 2025R$ 17.328,001,00 %7,28 %
Out 2025R$ 17.157,002,00 %6,22 %
Set 2025R$ 16.821,001,00 %4,14 %
Ago 2025R$ 16.655,00-0,50 %3,11 %
Jun 2025R$ 16.739,001,00 %3,63 %
Jun 2025R$ 16.574,00-0,50 %2,61 %
Mai 2025R$ 16.658,002,00 %3,13 %
Abr 2025R$ 16.332,001,00 %1,11 %
Mar 2025R$ 16.171,001,00 %0,12 %
Fev 2025R$ 16.011,001,99 %-0,87 %
Jan 2025R$ 15.698,001,99 %-2,81 %
Dez 2024R$ 15.391,001,99 %-4,71 %
Nov 2024R$ 15.090,001,99 %-6,58 %
Out 2024R$ 14.795,00-1,58 %-8,40 %
Set 2024R$ 15.032,00-0,03 %-6,93 %
Ago 2024R$ 15.037,00-0,03 %-6,90 %
Jul 2024R$ 15.042,001,99 %-6,87 %
Jun 2024R$ 14.749,00-0,43 %-8,69 %
Mai 2024R$ 14.812,002,00 %-8,30 %
Abr 2024R$ 14.522,00-0,02 %-10,09 %
Mar 2024R$ 14.525,00-0,50 %-10,07 %
Fev 2024R$ 14.598,00-2,00 %-9,62 %
Jan 2024R$ 14.896,002,00 %-7,78 %
Dez 2023R$ 14.604,002,00 %-9,58 %
Nov 2023R$ 14.318,001,99 %-11,35 %
Out 2023R$ 14.038,002,00 %-13,09 %
Set 2023R$ 13.763,001,99 %-14,79 %
Ago 2023R$ 13.494,002,00 %-16,46 %
Jul 2023R$ 13.230,002,00 %-18,09 %
Jun 2023R$ 12.971,002,00 %-19,69 %
Mai 2023R$ 12.717,002,00 %-21,27 %
Abr 2023R$ 12.468,002,00 %-22,81 %
Mar 2023R$ 12.224,001,99 %-24,32 %
Fev 2023R$ 11.985,002,00 %-25,80 %
Jan 2023R$ 11.750,002,00 %-27,25 %
Dez 2022R$ 11.520,001,99 %-28,68 %
Nov 2022R$ 11.295,002,00 %-30,07 %
Out 2022R$ 11.074,002,00 %-31,44 %
Set 2022R$ 10.857,001,99 %-32,78 %
Ago 2022R$ 10.645,001,99 %-34,09 %
Jul 2022R$ 10.437,00-0,38 %-35,38 %
Jun 2022R$ 10.477,00-4,01 %-35,13 %
Mai 2022R$ 10.915,00-4,91 %-32,42 %
Abr 2022R$ 11.478,00-4,90 %-28,94 %
Mar 2022R$ 12.070,004,89 %-25,27 %
Fev 2022R$ 11.507,001,42 %-28,76 %
Jan 2022R$ 11.346,005,45 %-29,75 %
Dez 2021R$ 10.760,00-0,28 %-33,38 %
Nov 2021R$ 10.790,001,64 %-33,20 %
Out 2021R$ 10.616,001,49 %-34,27 %
Set 2021R$ 10.460,000,12 %-35,24 %
Ago 2021R$ 10.447,00-0,66 %-35,32 %
Jul 2021R$ 10.516,001,49 %-34,89 %
Jun 2021R$ 10.362,003,37 %-35,85 %
Mai 2021R$ 10.024,003,19 %-37,94 %
Abr 2021R$ 9.714,004,18 %-39,86 %
Mar 2021R$ 9.324,001,47 %-42,27 %
Fev 2021R$ 9.189,001,86 %-43,11 %
Jan 2021R$ 9.021,000,18 %-44,15 %
Dez 2020R$ 9.005,00-0,30 %-44,25 %
Nov 2020R$ 9.032,00-0,52 %-44,08 %
Out 2020R$ 9.079,00-0,36 %-43,79 %
Set 2020R$ 9.112,00-0,63 %-43,59 %
Ago 2020R$ 9.170,00-0,01 %-43,23 %
Jul 2020R$ 9.171,00-1,03 %-43,22 %
Jun 2020R$ 9.266,000,13 %-42,63 %
Mai 2020R$ 9.254,000,80 %-42,71 %
Abr 2020R$ 9.181,00-1,70 %-43,16 %
Mar 2020R$ 9.340,00-1,29 %-42,17 %
Fev 2020R$ 9.462,00-1,29 %-41,42 %
Jan 2020R$ 9.586,00-1,87 %-40,65 %
Dez 2019R$ 9.769,000,49 %-39,52 %
Nov 2019R$ 9.721,00-0,01 %-39,82 %
Out 2019R$ 9.722,000,06 %-39,81 %
Set 2019R$ 9.716,000,06 %-39,85 %
Ago 2019R$ 9.710,00-0,61 %-39,88 %
Jul 2019R$ 9.770,00-2,50 %-39,51 %
Jun 2019R$ 10.021,002,39 %-37,96 %
Mai 2019R$ 9.787,00-0,01 %-39,41 %
Abr 2019R$ 9.788,00-0,01 %-39,40 %
Mar 2019R$ 9.789,00-0,01 %-39,39 %
Fev 2019R$ 9.790,00-0,01 %-39,39 %
Jan 2019R$ 9.791,00-1,98 %-39,38 %
Dez 2018R$ 9.989,00-1,98 %-38,16 %
Nov 2018R$ 10.191,00-0,95 %-36,91 %
Out 2018R$ 10.289,00-1,82 %-36,30 %
Set 2018R$ 10.480,00-1,86 %-35,12 %
Ago 2018R$ 10.679,00-1,89 %-33,88 %
Jul 2018R$ 10.885,00-1,89 %-32,61 %
Jun 2018R$ 11.095,000,38 %-31,31 %
Mai 2018R$ 11.053,001,39 %-31,57 %
Abr 2018R$ 10.902,00-0,03 %-32,50 %
Mar 2018R$ 10.905,000,47 %-32,49 %
Fev 2018R$ 10.854,001,39 %-32,80 %
Jan 2018R$ 10.705,00-0,43 %-33,72 %
Dez 2017R$ 10.751,00-0,28 %-33,44 %
Nov 2017R$ 10.781,00-0,76 %-33,25 %
Out 2017R$ 10.864,00-0,30 %-32,74 %
Set 2017R$ 10.897,00-1,85 %-32,53 %
Ago 2017R$ 11.102,001,39 %-31,27 %
Jul 2017R$ 10.950,00-0,27 %-32,21 %
Jun 2017R$ 10.980,00-0,02 %-32,02 %
Mai 2017R$ 10.982,001,38 %-32,01 %
Abr 2017R$ 10.833,001,38 %-32,93 %
Mar 2017R$ 10.686,00-1,73 %-33,84 %
Fev 2017R$ 10.874,00-0,53 %-32,68 %
Jan 2017R$ 10.932,00-0,71 %-32,32 %
Dez 2016R$ 11.010,00-0,33 %-31,84 %
Nov 2016R$ 11.047,00-1,12 %-31,61 %
Out 2016R$ 11.172,00-0,14 %-30,83 %
Set 2016R$ 11.188,00-1,38 %-30,73 %
Ago 2016R$ 11.344,001,36 %-29,77 %
Jul 2016R$ 11.192,00-0,29 %-30,71 %
Jun 2016R$ 11.224,000,43 %-30,51 %
Mai 2016R$ 11.176,000,78 %-30,81 %
Abr 2016R$ 11.090,002,33 %-31,34 %
Mar 2016R$ 10.838,002,30 %-32,90 %
Fev 2016R$ 10.594,00-0,62 %-34,41 %
Jan 2016R$ 10.660,00-0,05 %-34,00 %
Dez 2015R$ 10.665,00-0,97 %-33,97 %
Nov 2015R$ 10.769,000,70 %-33,33 %
Out 2015R$ 10.694,00-0,32 %-33,79 %
Set 2015R$ 10.728,00-0,12 %-33,58 %
Ago 2015R$ 10.741,00-1,89 %-33,50 %
Jul 2015R$ 10.948,00-1,81 %-32,22 %
Jun 2015R$ 11.150,00-0,38 %-30,97 %
Mai 2015R$ 11.193,00-1,37 %-30,70 %
Abr 2015R$ 11.348,00-1,41 %-29,74 %
Mar 2015R$ 11.510,000,10 %-28,74 %
Fev 2015R$ 11.498,00-0,13 %-28,81 %
Dez 2014R$ 11.513,00-0,34 %-28,72 %
Nov 2014R$ 11.552,00-1,21 %-28,48 %
Out 2014R$ 11.694,000,12 %-27,60 %
Set 2014R$ 11.680,001,40 %-27,69 %
Ago 2014R$ 11.519,001,44 %-28,68 %
Jul 2014R$ 11.356,00-0,33 %-29,69 %
Jun 2014R$ 11.394,00-1,47 %-29,46 %
Mai 2014R$ 11.564,001,44 %-28,41 %
Abr 2014R$ 11.400,00-1,20 %-29,42 %
Mar 2014R$ 11.539,000,30 %-28,56 %
Jan 2014R$ 11.504,00-0,15 %-28,78 %
Dez 2013R$ 11.521,001,49 %-28,67 %
Nov 2013R$ 11.352,000,80 %-29,72 %
Out 2013R$ 11.262,00-2,93 %-30,27 %
Set 2013R$ 11.602,00-1,86 %-28,17 %
Ago 2013R$ 11.822,00-0,90 %-26,81 %
Jul 2013R$ 11.929,00-3,86 %-26,15 %
Jun 2013R$ 12.408,001,69 %-23,18 %
Mai 2013R$ 12.202,001,96 %-24,46 %
Abr 2013R$ 11.967,00-3,99 %-25,91 %
Mar 2013R$ 12.464,003,84 %-22,83 %
Fev 2013R$ 12.003,002,60 %-25,69 %
Jan 2013R$ 11.699,002,56 %-27,57 %
Dez 2012R$ 11.407,003,12 %-29,38 %
Nov 2012R$ 11.062,00-1,57 %-31,51 %
Out 2012R$ 11.239,00-1,34 %-30,42 %
Set 2012R$ 11.392,00-1,47 %-29,47 %
Ago 2012R$ 11.562,00-1,56 %-28,42 %
Jul 2012R$ 11.745,00-2,43 %-27,28 %
Jun 2012R$ 12.038,00-3,85 %-25,47 %
Mai 2012R$ 12.520,001,01 %-22,49 %
Abr 2012R$ 12.395,00-3,82 %-23,26 %
Mar 2012R$ 12.887,00-1,31 %-20,21 %
Fev 2012R$ 13.058,001,30 %-19,16 %
Jan 2012R$ 12.890,001,11 %-20,20 %
Dez 2011R$ 12.748,000,96 %-21,07 %
Nov 2011R$ 12.627,00-3,63 %-21,82 %
Out 2011R$ 13.103,000,28 %-18,88 %
Set 2011R$ 13.066,000,10 %-19,11 %
Ago 2011R$ 13.053,000,33 %-19,19 %
Jul 2011R$ 13.010,001,36 %-19,45 %
Jun 2011R$ 12.836,00-0,16 %-20,53 %
Mai 2011R$ 12.856,000,70 %-20,41 %
Abr 2011R$ 12.767,00-0,55 %-20,96 %
Mar 2011R$ 12.837,001,93 %-20,52 %
Fev 2011R$ 12.594,00-1,22 %-22,03 %
Jan 2011R$ 12.750,00-0,94 %-21,06 %
Dez 2010R$ 12.871,00-0,09 %-20,31 %
Nov 2010R$ 12.882,001,02 %-20,25 %
Out 2010R$ 12.752,001,05 %-21,05 %
Set 2010R$ 12.620,00-2,27 %-21,87 %
Ago 2010R$ 12.913,00-0,14 %-20,05 %
Jul 2010R$ 12.931,00-2,55 %-19,94 %
Jun 2010R$ 13.270,00-2,07 %-17,84 %
Mai 2010R$ 13.551,000,27 %-16,10 %
Abr 2010R$ 13.514,00-0,83 %-16,33 %
Mar 2010R$ 13.627,00-1,95 %-15,63 %
Fev 2010R$ 13.898,00-1,26 %-13,95 %
Jan 2010R$ 14.076,001,51 %-12,85 %
Dez 2009R$ 13.867,00-2,21 %-14,15 %
Nov 2009R$ 14.181,00-11,53 %-12,20 %
Mai 2008R$ 16.029,000,34 %-0,76 %
Abr 2008R$ 15.975,00-0,53 %-1,10 %
Mar 2008R$ 16.060,00-0,98 %-0,57 %
Fev 2008R$ 16.219,00-0,92 %0,41 %
Jan 2008R$ 16.370,001,35 %1,35 %
Dez 2007R$ 16.152,00--------------------

Desvalorização de Volkswagen Santana 1.8 Mi 1998 Gasolina

Últimos 206 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Setembro de 2026