Vendas de carros novos no Brasil em Junho de 2006
A Fenabrave é a entidade que registra o emplacamento de carros novos no Brasil, ou seja todas as vendas de carros zero km no Brasil.
Informação disponível em Junho de 2006
A informação sobre o número de carros vendidos e emplacados no Brasil em Junho de 2006 é fornecida pela Fenabrave e é aqui apresentada de forma simples e integrada com a Tabela FIPE.
Pode consultar esta informação, de forma conjunta com a informação da Tabela FIPE.
Muitas vezes os carros mais vendidos têm uma desvalorização menor porque têm mais procura no mercado de usados e esse é também um fator importante na hora de comprar.
Estatísticas de Vendas de carros em Junho de 2006
A Fenabrave disponibiliza as estatísticas de vendas de veículos, por tipo de veículo.
Total de vendas de carros novos desde 2006
Todos os modelos de carros vendidos em Junho de 2006
Na tabela seguinte pode ver todos os modelos de carros emplacados no Brasil em Junho de 2006.
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | VW | GOL | 14.187 |
| 2 | FIAT | PALIO | 12.607 |
| 3 | GM | CELTA | 11.001 |
| 4 | FIAT | UNO | 9.492 |
| 5 | VW | FOX/CROSS FOX | 8.344 |
| 6 | GM | CLASSIC | 6.278 |
| 7 | FORD | FIESTA | 3.674 |
| 8 | FIAT | SIENA | 3.533 |
| 9 | FIAT | STRADA | 3.529 |
| 10 | HONDA | CIVIC | 3.373 |
| 11 | FORD | ECOSPORT | 3.208 |
| 12 | FORD | FIESTA SEDAN | 3.055 |
| 13 | GM | CORSA | 2.883 |
| 14 | PEUGEOT | 206 | 2.804 |
| 15 | TOYOTA | COROLLA | 2.413 |
| 16 | GM | CORSA SEDAN | 2.361 |
| 17 | HONDA | FIT | 2.216 |
| 18 | FIAT | IDEA | 2.078 |
| 19 | GM | VECTRA | 2.043 |
| 20 | CITROEN | C3 | 1.880 |
| 21 | GM | ASTRA | 1.833 |
| 22 | FIAT | PALIO WEEKEND | 1.821 |
| 23 | VW | SAVEIRO | 1.567 |
| 24 | GM | MERIVA | 1.558 |
| 25 | GM | S10 | 1.545 |
| 26 | VW | KOMBI | 1.528 |
| 27 | RENAULT | CLIO | 1.500 |
| 28 | TOYOTA | HILUX | 1.491 |
| 29 | VW | PARATI | 1.367 |
| 30 | FORD | KA | 1.341 |
| 31 | FIAT | FIORINO | 1.335 |
| 32 | GM | MONTANA | 1.099 |
| 33 | RENAULT | CLIO SEDAN | 1.066 |
| 34 | FORD | FOCUS | 960 |
| 35 | VW | POLO SEDAN | 938 |
| 36 | MITSUBISHI | L200 | 938 |
| 37 | VW | SPACE FOX | 920 |
| 38 | FIAT | DOBLO | 896 |
| 39 | PEUGEOT | 206SW | 870 |
| 40 | GM | ASTRA SEDAN | 868 |
| 41 | MITSUBISHI | PAJERO | 866 |
| 42 | FIAT | STILO | 800 |
| 43 | GM | ZAFIRA | 745 |
| 44 | FORD | FUSION | 723 |
| 45 | VW | POLO | 695 |
| 46 | FORD | RANGER | 670 |
| 47 | CITROEN | XSARA PICASSO | 662 |
| 48 | TOYOTA | FIELDER | 633 |
| 49 | PEUGEOT | 307 | 626 |
| 50 | FORD | COURIER | 591 |
| 51 | FORD | FOCUS SEDAN | 548 |
| 52 | VW | GOLF | 548 |
| 53 | RENAULT | MEGANE | 534 |
| 54 | TOYOTA | HILUX SW4 | 467 |
| 55 | RENAULT | SCENIC | 382 |
| 56 | FIAT | DUCATO | 347 |
| 57 | NISSAN | FRONTIER | 322 |
| 58 | HYUNDAI | TUCSON | 259 |
| 59 | RENAULT | MASTER | 236 |
| 60 | VW | BORA | 231 |
| 61 | FORD | F250 | 223 |
| 62 | M.BENZ | SPRINTER 313 | 193 |
| 63 | HONDA | ACCORD | 178 |
| 64 | RENAULT | KANGOO | 168 |
| 65 | AUDI | A3 | 145 |
| 66 | GM | BLAZER | 140 |
| 67 | VW | SANTANA | 134 |
| 68 | KIA | K2700 | 116 |
| 69 | LAND ROVER | FREELANDER | 99 |
| 70 | FIAT | MAREA | 97 |
| 71 | VW | PASSAT | 87 |
| 72 | MITSUBISHI | AIRTREK | 77 |
| 73 | PEUGEOT | PARTNER | 69 |
| 74 | CITROEN | JUMPER | 67 |
| 75 | NISSAN | SENTRA | 65 |
| 76 | KIA | SORENTO | 61 |
| 77 | LAND ROVER | DISCOVERY | 57 |
| 78 | JEEP | CHEROKEE | 49 |
| 79 | TROLLER | T4 | 48 |
| 80 | M.BENZ | C180 | 46 |
| 81 | CITROEN | C5 | 45 |
| 82 | NISSAN | XTERRA | 45 |
| 83 | HONDA | CRV | 44 |
| 84 | KIA | CERATO | 43 |
| 85 | PEUGEOT | BOXER | 40 |
| 86 | PORSCHE | CAYENNE | 39 |
| 87 | TOYOTA | LAND CRUISE | 39 |
| 88 | M.BENZ | CLASSE C | 34 |
| 89 | TOYOTA | RAV4 | 33 |
| 90 | DODGE | RAM | 31 |
| 91 | CHRYSLER | 300C | 31 |
| 92 | AUDI | A4 | 29 |
| 93 | M.BENZ | CLASSE B | 28 |
| 94 | M.BENZ | CLASSE M | 28 |
| 95 | HYUNDAI | TERRACAN | 28 |
| 96 | GM | OMEGA | 28 |
| 97 | M.BENZ | SLK | 28 |
| 98 | CHRYSLER | GCARAVAN | 27 |
| 99 | PEUGEOT | 407 | 26 |
| 100 | BMW | 320 | 23 |
| 101 | BMW | 325 | 22 |
| 102 | NISSAN | XTRAIL | 22 |
| 103 | LAND ROVER | RANGE ROVER | 20 |
| 104 | CITROEN | BERLINGO | 18 |
| 105 | KIA | SPORTAGE | 17 |
| 106 | PEUGEOT | 407SW | 15 |
| 107 | BMW | X3 | 13 |
| 108 | BMW | X5 | 13 |
| 109 | HYUNDAI | SANTAFE | 12 |
| 110 | NISSAN | PATHFINDER | 12 |
| 111 | FORD | MONDEO | 11 |
| 112 | M.BENZ | CLS | 11 |
| 113 | VOLVO | XC90 | 10 |
| 114 | FIAT | MAREA WEEKEND | 10 |
| 115 | LAND ROVER | ROVER | 8 |
| 116 | JAGUAR | X-TYPE | 8 |
| 117 | M.BENZ | A 200 | 8 |
| 118 | TROLLER | PANTANAL | 7 |
| 119 | NISSAN | 350Z | 7 |
| 120 | PORSCHE | BOXSTER | 7 |
| 121 | M.BENZ | CLASSE CLS | 6 |
| 122 | VW | TOUAREG | 5 |
| 123 | AUDI | A4 AVANT | 5 |
| 124 | PORSCHE | 911 | 4 |
| 125 | SUBARU | FORESTER | 4 |
| 126 | LAND ROVER | DEFENDER | 4 |
| 127 | BMW | 330I | 4 |
| 128 | FORD | VERONA | 3 |
| 129 | BMW | M5 | 3 |
| 130 | FORD | MUSTANG | 3 |
| 131 | HUMMER | HUMMER | 3 |
| 132 | MINI | COOPER | 2 |
| 133 | GM | CARAVAN | 2 |
| 134 | PORSCHE | CAYMAN | 2 |
| 135 | M.BENZ | CLASSE A | 2 |
| 136 | PEUGEOT | 307SW | 2 |
| 137 | SSANGYONG | REXTON | 2 |
| 138 | VOLVO | XC70 | 2 |
| 139 | FORD | F1000 | 2 |
| 140 | FORD | EXPLORER | 1 |
| 141 | VW | VOYAGE | 1 |
| 142 | VW | LOGUS | 1 |
| 143 | GM | CHEVETTE | 1 |
| 144 | VW | QUANTUM | 1 |
| 145 | FORD | VERSAILLES | 1 |
| 146 | JAGUAR | S TYPE | 1 |
| 147 | FIAT | TEMPRA | 1 |
Modelos de carros mais vendidos em Junho de 2006
Como existem vários tipos de carros, para que a comparação de vendas seja mais justa, nas tabelas seguintes pode ver os modelos de carros mais emplacados em Junho de 2006 divididos por tipo de carros.
Carros Entrada
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | VW | GOL | 14.187 |
| 2 | FIAT | PALIO | 12.607 |
| 3 | GM | CELTA | 11.001 |
| 4 | FIAT | UNO | 9.471 |
| 5 | PEUGEOT | 206 | 2.804 |
| 6 | RENAULT | CLIO | 1.500 |
| 7 | FORD | KA | 1.341 |
| 8 | GM | CHEVETTE | 1 |
Carros Grand Cab
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | GM | ZAFIRA | 745 |
| 2 | CITROEN | XSARA PICASSO | 662 |
| 3 | RENAULT | SCENIC | 382 |
| 4 | CHRYSLER | GCARAVAN | 27 |
Carros Hatch Médio
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | GM | ASTRA | 1.833 |
| 2 | FORD | FOCUS | 960 |
| 3 | FIAT | STILO | 800 |
| 4 | PEUGEOT | 307 | 626 |
| 5 | VW | GOLF | 548 |
| 6 | AUDI | A3 | 145 |
Carros Hatch Pequeno
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | VW | FOX/CROSS FOX | 8.344 |
| 2 | FORD | FIESTA | 3.674 |
| 3 | GM | CORSA | 2.883 |
| 4 | CITROEN | C3 | 1.880 |
| 5 | VW | POLO | 695 |
| 6 | MINI | COOPER | 2 |
Carros Mono
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | FIT | 2.216 |
| 2 | FIAT | IDEA | 2.078 |
| 3 | GM | MERIVA | 1.558 |
| 4 | FIAT | DOBLO | 742 |
| 5 | M.BENZ | CLASSE B | 28 |
| 6 | CITROEN | BERLINGO | 18 |
| 7 | M.BENZ | A 200 | 8 |
| 8 | M.BENZ | CLASSE A | 2 |
Carros Sedans Compactos
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | VW | POLO SEDAN | 938 |
| 2 | GM | ASTRA SEDAN | 868 |
| 3 | FORD | VERONA | 3 |
| 4 | VW | LOGUS | 1 |
| 5 | FORD | VERSAILLES | 1 |
Carros Sedans Grandes
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | ACCORD | 178 |
| 2 | VW | PASSAT | 87 |
| 3 | M.BENZ | C180 | 46 |
| 4 | CITROEN | C5 | 45 |
| 5 | CHRYSLER | 300C | 31 |
| 6 | AUDI | A4 | 29 |
| 7 | GM | OMEGA | 28 |
| 8 | PEUGEOT | 407 | 26 |
| 9 | BMW | 320 | 23 |
| 10 | BMW | 325 | 22 |
| 11 | FORD | MONDEO | 11 |
| 12 | BMW | 330I | 4 |
Carros Sedans Médios
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | CIVIC | 3.373 |
| 2 | TOYOTA | COROLLA | 2.413 |
| 3 | GM | VECTRA | 2.043 |
| 4 | FORD | FUSION | 723 |
| 5 | FORD | FOCUS SEDAN | 548 |
| 6 | RENAULT | MEGANE | 534 |
| 7 | VW | BORA | 231 |
| 8 | VW | SANTANA | 134 |
| 9 | FIAT | MAREA | 97 |
| 10 | NISSAN | SENTRA | 65 |
| 11 | KIA | CERATO | 43 |
| 12 | M.BENZ | CLASSE C | 34 |
| 13 | M.BENZ | CLS | 11 |
| 14 | M.BENZ | CLASSE CLS | 6 |
| 15 | FIAT | TEMPRA | 1 |
Carros Sedans Pequenos
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | GM | CLASSIC | 6.278 |
| 2 | FIAT | SIENA | 3.533 |
| 3 | FORD | FIESTA SEDAN | 3.055 |
| 4 | GM | CORSA SEDAN | 2.361 |
| 5 | RENAULT | CLIO SEDAN | 1.066 |
| 6 | VW | VOYAGE | 1 |
Carros Sport
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | M.BENZ | SLK | 28 |
| 2 | JAGUAR | X-TYPE | 8 |
| 3 | PORSCHE | BOXSTER | 7 |
| 4 | NISSAN | 350Z | 7 |
| 5 | PORSCHE | 911 | 4 |
| 6 | BMW | M5 | 3 |
| 7 | FORD | MUSTANG | 3 |
| 8 | PORSCHE | CAYMAN | 2 |
| 9 | JAGUAR | S TYPE | 1 |
Carros Suv
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | FORD | ECOSPORT | 3.208 |
| 2 | MITSUBISHI | PAJERO | 866 |
| 3 | TOYOTA | HILUX SW4 | 467 |
| 4 | HYUNDAI | TUCSON | 259 |
| 5 | GM | BLAZER | 140 |
| 6 | LAND ROVER | FREELANDER | 99 |
| 7 | MITSUBISHI | AIRTREK | 77 |
| 8 | KIA | SORENTO | 61 |
| 9 | LAND ROVER | DISCOVERY | 57 |
| 10 | JEEP | CHEROKEE | 49 |
| 11 | TROLLER | T4 | 48 |
| 12 | NISSAN | XTERRA | 45 |
| 13 | HONDA | CRV | 44 |
| 14 | TOYOTA | LAND CRUISE | 39 |
| 15 | PORSCHE | CAYENNE | 39 |
| 16 | TOYOTA | RAV4 | 33 |
| 17 | HYUNDAI | TERRACAN | 28 |
| 18 | M.BENZ | CLASSE M | 28 |
| 19 | NISSAN | XTRAIL | 22 |
| 20 | LAND ROVER | RANGE ROVER | 20 |
| 21 | KIA | SPORTAGE | 17 |
| 22 | BMW | X3 | 13 |
| 23 | BMW | X5 | 13 |
| 24 | NISSAN | PATHFINDER | 12 |
| 25 | HYUNDAI | SANTAFE | 12 |
| 26 | VOLVO | XC90 | 10 |
| 27 | LAND ROVER | ROVER | 8 |
| 28 | TROLLER | PANTANAL | 7 |
| 29 | VW | TOUAREG | 5 |
| 30 | SUBARU | FORESTER | 4 |
| 31 | LAND ROVER | DEFENDER | 4 |
| 32 | HUMMER | HUMMER | 3 |
| 33 | SSANGYONG | REXTON | 2 |
| 34 | VOLVO | XC70 | 2 |
| 35 | FORD | EXPLORER | 1 |
Carros SW Grandes
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | FIELDER | 633 |
| 2 | PEUGEOT | 407SW | 15 |
| 3 | FIAT | MAREA WEEKEND | 10 |
| 4 | AUDI | A4 AVANT | 5 |
| 5 | GM | CARAVAN | 2 |
| 6 | PEUGEOT | 307SW | 2 |
| 7 | VW | QUANTUM | 1 |
Carros SW Médios
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT | PALIO WEEKEND | 1.821 |
| 2 | VW | PARATI | 1.367 |
| 3 | VW | SPACE FOX | 920 |
| 4 | PEUGEOT | 206SW | 870 |
Carros Furgões Pequenos
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT | FIORINO | 1.335 |
| 2 | RENAULT | KANGOO | 168 |
| 3 | FIAT | DOBLO | 154 |
| 4 | PEUGEOT | PARTNER | 69 |
Carros Furgões
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | VW | KOMBI | 1.528 |
| 2 | FIAT | DUCATO | 347 |
| 3 | RENAULT | MASTER | 236 |
| 4 | M.BENZ | SPRINTER 313 | 193 |
| 5 | KIA | K2700 | 116 |
| 6 | CITROEN | JUMPER | 67 |
| 7 | PEUGEOT | BOXER | 40 |
Carros PickUp Grande
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | GM | S10 | 1.545 |
| 2 | TOYOTA | HILUX | 1.491 |
| 3 | MITSUBISHI | L200 | 938 |
| 4 | FORD | RANGER | 670 |
| 5 | NISSAN | FRONTIER | 322 |
| 6 | FORD | F250 | 223 |
| 7 | DODGE | RAM | 31 |
| 8 | FORD | F1000 | 2 |
Carros PickUp Pequena
| Pos | Marca | Modelo | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT | STRADA | 3.529 |
| 2 | VW | SAVEIRO | 1.567 |
| 3 | GM | MONTANA | 1.099 |
| 4 | FORD | COURIER | 591 |
| 5 | FIAT | UNO | 21 |
Consulte a Tabela FIPE carros
Pesquisa rápida FIPE
Tabela FIPE referência Setembro de 2026





