Carros usados mais vendidos no Brasil em 2022
A Fenabrave é a entidade que registra o emplacamento de carros novos no Brasil, ou seja todas as vendas de carros zero km no Brasil.
Informação disponível em 2022
A informação sobre o número de carros usados vendidos no Brasil em 2022 é fornecida pela Fenabrave e é aqui apresentada de forma simples e totalmente integrada com a Tabela FIPE.
Pode consultar esta informação, de forma conjunta com a informação da Tabela FIPE.
Muitas vezes os carros mais vendidos têm uma desvalorização menor porque têm mais procura no mercado de usados e esse é também um fator importante na hora de comprar.
Total de vendas de carros usados desde 2022
Estatísticas detalhadas de vendas
Escolha um mês da lista seguinte para ver o detalhe de vendas de carros usados .
| Mês | Vendas |
| Janeiro | 556.674 |
| Fevereiro | 584.034 |
| Março | 681.042 |
| Abril | 604.387 |
| Maio | 672.604 |
| Junho | 667.114 |
| Julho | 688.688 |
| Agosto | 764.930 |
| Setembro | 731.499 |
| Outubro | 649.776 |
| Novembro | 649.482 |
| Dezembro | 782.402 |
Todos os modelos de carros vendidos em 2022
Na tabela seguinte pode ver todos os modelos de carros usados vendidos no Brasil em 2022.
| Pos | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1 | GOL | 750.381 |
| 2 | PALIO | 438.921 |
| 3 | UNO | 428.196 |
| 4 | STRADA | 296.836 |
| 5 | ONIX | 272.814 |
| 6 | CELTA | 262.454 |
| 7 | COROLLA | 236.214 |
| 8 | FOX | 231.288 |
| 9 | KA | 217.695 |
| 10 | SAVEIRO | 208.506 |
| 11 | CORSA | 206.504 |
| 12 | FIESTA | 202.665 |
| 13 | HB20 | 201.273 |
| 14 | SIENA | 188.256 |
| 15 | CIVIC | 169.584 |
| 16 | CLASSIC | 161.210 |
| 17 | SANDERO | 160.591 |
| 18 | S10 | 152.556 |
| 19 | VOYAGE | 142.736 |
| 20 | PRISMA | 142.411 |
| 21 | ECOSPORT | 139.298 |
| 22 | HILUX | 123.801 |
| 23 | FIT | 115.238 |
| 24 | TORO | 96.948 |
| 25 | RENEGADE | 91.561 |
| 26 | POLO | 88.006 |
| 27 | MONTANA | 84.319 |
| 28 | COMPASS | 80.840 |
| 29 | C3 | 75.492 |
| 30 | HB20S | 73.269 |
| 31 | RANGER | 71.649 |
| 32 | GOLF | 70.231 |
| 33 | DUSTER | 69.765 |
| 34 | LOGAN | 68.693 |
| 35 | HR-V | 68.564 |
| 36 | FUSCA | 64.213 |
| 37 | VECTRA | 63.434 |
| 38 | PALIO WEEKEND | 61.995 |
| 39 | ARGO | 61.466 |
| 40 | ASTRA | 60.703 |
| 41 | FIORINO | 59.753 |
| 42 | KWID | 58.480 |
| 43 | CLIO | 58.127 |
| 44 | CRUZE SEDAN | 55.846 |
| 45 | CITY | 55.666 |
| 46 | FIESTA SEDAN | 55.150 |
| 47 | PUNTO | 54.609 |
| 48 | PARATI | 54.065 |
| 49 | MOBI | 53.960 |
| 50 | COBALT | 52.943 |
| 51 | KOMBI | 51.167 |
| 52 | UP | 49.914 |
| 53 | L200 | 49.600 |
| 54 | FOCUS | 49.142 |
| 55 | SPIN | 48.733 |
| 56 | AMAROK | 44.468 |
| 57 | CRETA | 43.758 |
| 58 | TUCSON | 42.874 |
| 59 | TRACKER | 36.986 |
| 60 | FRONTIER | 31.760 |
| 61 | IDEA | 28.380 |
| 62 | HILUX SW4 | 19.698 |
| 63 | DUCATO | 17.084 |
| 64 | OROCH | 16.253 |
| 65 | MASTER | 16.177 |
| 66 | KICKS | 15.958 |
| 67 | F1000 | 15.473 |
| 68 | HR | 15.442 |
| 69 | PAMPA | 15.437 |
| 70 | D20 | 14.574 |
| 71 | COURIER | 12.987 |
| 72 | T CROSS | 11.966 |
| 73 | ETIOS HB | 9.653 |
| 74 | AGILE | 9.348 |
| 75 | KANGOO | 8.134 |
| 76 | F250 | 7.526 |
| 77 | K2500 | 7.373 |
| 78 | PAJERO | 6.441 |
| 79 | DOBLO | 5.899 |
| 80 | 208 | 5.499 |
| 81 | DAILY 35S14 | 5.368 |
| 82 | C4 CACTUS | 5.194 |
| 83 | D10 | 4.797 |
| 84 | BOXER | 3.967 |
| 85 | BESTA | 3.661 |
| 86 | SILVERADO | 3.643 |
| 87 | SPRINTER 313 | 3.450 |
| 88 | 2500 | 3.312 |
| 89 | JUMPER | 2.811 |
| 90 | PARTNER | 2.509 |
| 91 | F100 | 2.295 |
| 92 | HOGGAR | 2.257 |
| 93 | TRANSIT | 2.068 |
| 94 | C10 | 1.947 |
| 95 | SPRINTER | 1.942 |
| 96 | F75 | 1.889 |
| 97 | TOWNER | 1.854 |
| 98 | SPRINTER 311 | 1.782 |
| 99 | CHEVY | 1.769 |
| 100 | RUIYI | 1.381 |
Modelos de carros usados mais vendidos em 2022 por segmento.
A venda de carros está normalmente dividida em dois grandes segmentos:.
- Automóveis - Que corresponde aos carros de utilização normal para passageiros;
- Comerciais Leves - Que corresponde aos carros de utilização profissional como pickups e outros comerciais.
50 Automóveis mais vendidos
| Pos | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1 | GOL | 750.381 |
| 2 | PALIO | 438.921 |
| 3 | UNO | 426.051 |
| 4 | ONIX | 272.814 |
| 5 | CELTA | 262.454 |
| 6 | COROLLA | 236.214 |
| 7 | FOX | 231.288 |
| 8 | KA | 217.695 |
| 9 | CORSA | 206.504 |
| 10 | FIESTA | 202.665 |
| 11 | HB20 | 201.273 |
| 12 | SIENA | 188.256 |
| 13 | CIVIC | 169.584 |
| 14 | CLASSIC | 161.210 |
| 15 | SANDERO | 160.591 |
| 16 | VOYAGE | 142.736 |
| 17 | PRISMA | 142.411 |
| 18 | ECOSPORT | 139.298 |
| 19 | FIT | 115.238 |
| 20 | RENEGADE | 91.561 |
| 21 | POLO | 88.006 |
| 22 | COMPASS | 80.840 |
| 23 | C3 | 75.492 |
| 24 | HB20S | 73.269 |
| 25 | GOLF | 70.231 |
| 26 | DUSTER | 69.765 |
| 27 | LOGAN | 68.693 |
| 28 | HR-V | 68.564 |
| 29 | FUSCA | 64.213 |
| 30 | VECTRA | 63.434 |
| 31 | PALIO WEEKEND | 61.995 |
| 32 | ARGO | 61.466 |
| 33 | ASTRA | 60.703 |
| 34 | KWID | 58.480 |
| 35 | CLIO | 58.127 |
| 36 | CRUZE SEDAN | 55.846 |
| 37 | CITY | 55.666 |
| 38 | FIESTA SEDAN | 55.150 |
| 39 | PUNTO | 54.609 |
| 40 | PARATI | 54.065 |
| 41 | MOBI | 53.960 |
| 42 | COBALT | 52.943 |
| 43 | UP | 49.914 |
| 44 | FOCUS | 49.142 |
| 45 | SPIN | 48.733 |
| 46 | CRETA | 43.758 |
| 47 | TUCSON | 42.874 |
| 48 | TRACKER | 36.986 |
| 49 | IDEA | 28.380 |
| 50 | HILUX SW4 | 19.698 |
50 Comerciais Leves mais vendidos
| Pos | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1 | STRADA | 296.836 |
| 2 | SAVEIRO | 208.506 |
| 3 | S10 | 152.556 |
| 4 | HILUX | 123.801 |
| 5 | TORO | 96.948 |
| 6 | MONTANA | 84.319 |
| 7 | RANGER | 71.649 |
| 8 | FIORINO | 59.753 |
| 9 | KOMBI | 51.167 |
| 10 | L200 | 49.600 |
| 11 | AMAROK | 44.468 |
| 12 | FRONTIER | 31.760 |
| 13 | DUCATO | 17.084 |
| 14 | OROCH | 16.253 |
| 15 | MASTER | 16.177 |
| 16 | F1000 | 15.473 |
| 17 | HR | 15.442 |
| 18 | PAMPA | 15.437 |
| 19 | D20 | 14.574 |
| 20 | COURIER | 12.987 |
| 21 | KANGOO | 8.134 |
| 22 | F250 | 7.526 |
| 23 | K2500 | 7.373 |
| 24 | DOBLO | 5.899 |
| 25 | DAILY 35S14 | 5.368 |
| 26 | D10 | 4.797 |
| 27 | BOXER | 3.967 |
| 28 | BESTA | 3.661 |
| 29 | SILVERADO | 3.643 |
| 30 | SPRINTER 313 | 3.450 |
| 31 | 2500 | 3.312 |
| 32 | JUMPER | 2.811 |
| 33 | PARTNER | 2.509 |
| 34 | F100 | 2.295 |
| 35 | HOGGAR | 2.257 |
| 36 | UNO | 2.145 |
| 37 | TRANSIT | 2.068 |
| 38 | C10 | 1.947 |
| 39 | SPRINTER | 1.942 |
| 40 | F75 | 1.889 |
| 41 | TOWNER | 1.854 |
| 42 | SPRINTER 311 | 1.782 |
| 43 | CHEVY | 1.769 |
| 44 | RUIYI | 1.381 |
| 45 | EXPERT | 1.325 |
| 46 | C20 | 1.305 |
| 47 | EXPRESS | 1.223 |
| 48 | BANDEIRANTE | 1.022 |
| 49 | JUMPY | 1.006 |
| 50 | K2700 | 744 |
Consulte a Tabela FIPE carros
Pesquisa rápida FIPE
Tabela FIPE referência Agosto de 2026





