Tabela FIPE BMW F 650 GS/Dakar 2000
A BMW F 650 GS/Dakar 2000 vale R$ 17.641 na Tabela FIPE de setembro de 2026.
Consulte aqui todos os preços atualizados recentemente em Setembro de 2026 da Tabela FIPE para motos BMW F 650 GS/Dakar de 2000 à venda no Brasil. Você também pode ver todo o histórico de valorização e desvalorização de motos BMW F 650 GS/Dakar e comparar com o mesmo modelo de outros anos.
![BMW BMW]()
BMW
BMW F 650 GS/Dakar
| Marca: | BMW |
| Modelo: | F 650 GS/Dakar |
| Modelo Base: | F 650 |
| Código FIPE: | 803015-4 |
| Ano: | 2000 |
| Referência FIPE: | Setembro 2026 |
| Autenticação: | jz5d4bkc56q |
| Preço: | R$ 17.641,00 |
Valor atual em Setembro de 2026
R$ 17.641,00
Simular financiamento de R$ 17.641,00
Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para moto BMW F 650 2000 na Tabela FIPE.
O preço da BMW F 650 2000 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 17.641,00.
Tabela FIPE Referência: Setembro 2026
Veja logo abaixo a desvalorização ou valorização deste veículo.
Para ver mais modelos de motos BMW, consulte a Tabela FIPE de motos BMW
Este modelo de moto é uma variante da BMW F 650.
Compare o valor de motos BMW F 650 GS/Dakar com outros veículos e veja as diferenças de valor.
Consulte também o Financiamento para BMW F 650 GS/Dakar
Veja também a Tabela FIPE motos BMW 2000 completa e atualizada em Setembro de 2026.
Histórico de preços de BMW F 650 GS/Dakar 2000
Esta é a tabela completa com a variação de preços do motos BMW F 650 GS/Dakar 2000.
Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 209 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos BMW F 650 GS/Dakar 2000 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 29.308,00) a Setembro 2026 (R$ 17.641,00).
| Mês | Valor | Variação Mês Anterior | Variação Acumulada |
| Set 2026 | R$ 17.641,00 | -0,68 % | -39,81 % |
| Ago 2026 | R$ 17.762,00 | 0,29 % | -39,40 % |
| Jul 2026 | R$ 17.710,00 | -0,36 % | -39,57 % |
| Jun 2026 | R$ 17.774,00 | -1,67 % | -39,35 % |
| Mai 2026 | R$ 18.075,00 | -1,73 % | -38,33 % |
| Abr 2026 | R$ 18.394,00 | -1,93 % | -37,24 % |
| Mar 2026 | R$ 18.756,00 | 1,29 % | -36,00 % |
| Fev 2026 | R$ 18.517,00 | -0,03 % | -36,82 % |
| Jan 2026 | R$ 18.522,00 | 0,25 % | -36,80 % |
| Dez 2025 | R$ 18.476,00 | 0,33 % | -36,96 % |
| Nov 2025 | R$ 18.416,00 | -1,85 % | -37,16 % |
| Out 2025 | R$ 18.763,00 | 0,54 % | -35,98 % |
| Set 2025 | R$ 18.663,00 | -0,16 % | -36,32 % |
| Ago 2025 | R$ 18.693,00 | 0,17 % | -36,22 % |
| Jun 2025 | R$ 18.661,00 | 1,02 % | -36,33 % |
| Jun 2025 | R$ 18.473,00 | 0,07 % | -36,97 % |
| Mai 2025 | R$ 18.461,00 | -0,08 % | -37,01 % |
| Abr 2025 | R$ 18.476,00 | -2,00 % | -36,96 % |
| Mar 2025 | R$ 18.854,00 | 4,83 % | -35,67 % |
| Fev 2025 | R$ 17.985,00 | -0,71 % | -38,63 % |
| Jan 2025 | R$ 18.113,00 | -0,79 % | -38,20 % |
| Dez 2024 | R$ 18.257,00 | -1,87 % | -37,71 % |
| Nov 2024 | R$ 18.605,00 | -0,53 % | -36,52 % |
| Out 2024 | R$ 18.704,00 | 0,78 % | -36,18 % |
| Set 2024 | R$ 18.560,00 | 3,66 % | -36,67 % |
| Ago 2024 | R$ 17.905,00 | -1,89 % | -38,91 % |
| Jul 2024 | R$ 18.250,00 | 0,25 % | -37,73 % |
| Jun 2024 | R$ 18.204,00 | -0,35 % | -37,89 % |
| Mai 2024 | R$ 18.268,00 | 2,72 % | -37,67 % |
| Abr 2024 | R$ 17.784,00 | -0,02 % | -39,32 % |
| Mar 2024 | R$ 17.788,00 | 2,00 % | -39,31 % |
| Fev 2024 | R$ 17.439,00 | 3,58 % | -40,50 % |
| Jan 2024 | R$ 16.837,00 | 3,27 % | -42,55 % |
| Dez 2023 | R$ 16.304,00 | 2,57 % | -44,37 % |
| Nov 2023 | R$ 15.896,00 | 1,54 % | -45,76 % |
| Out 2023 | R$ 15.655,00 | 4,03 % | -46,58 % |
| Set 2023 | R$ 15.049,00 | -0,56 % | -48,65 % |
| Ago 2023 | R$ 15.133,00 | -0,36 % | -48,37 % |
| Jul 2023 | R$ 15.187,00 | -1,17 % | -48,18 % |
| Jun 2023 | R$ 15.367,00 | -0,16 % | -47,57 % |
| Mai 2023 | R$ 15.392,00 | -0,27 % | -47,48 % |
| Abr 2023 | R$ 15.434,00 | -0,50 % | -47,34 % |
| Mar 2023 | R$ 15.512,00 | 2,00 % | -47,07 % |
| Fev 2023 | R$ 15.208,00 | -0,09 % | -48,11 % |
| Jan 2023 | R$ 15.221,00 | -0,45 % | -48,07 % |
| Dez 2022 | R$ 15.290,00 | -2,01 % | -47,83 % |
| Nov 2022 | R$ 15.603,00 | 1,99 % | -46,76 % |
| Out 2022 | R$ 15.298,00 | -0,15 % | -47,80 % |
| Set 2022 | R$ 15.321,00 | 1,23 % | -47,72 % |
| Ago 2022 | R$ 15.135,00 | 1,38 % | -48,36 % |
| Jul 2022 | R$ 14.929,00 | -0,30 % | -49,06 % |
| Jun 2022 | R$ 14.974,00 | 0,79 % | -48,91 % |
| Mai 2022 | R$ 14.856,00 | 0,79 % | -49,31 % |
| Abr 2022 | R$ 14.739,00 | 0,79 % | -49,71 % |
| Mar 2022 | R$ 14.623,00 | 0,80 % | -50,11 % |
| Fev 2022 | R$ 14.507,00 | 0,80 % | -50,50 % |
| Jan 2022 | R$ 14.392,00 | 4,43 % | -50,89 % |
| Dez 2021 | R$ 13.782,00 | 5,00 % | -52,98 % |
| Nov 2021 | R$ 13.126,00 | 5,00 % | -55,21 % |
| Out 2021 | R$ 12.501,00 | 1,47 % | -57,35 % |
| Set 2021 | R$ 12.320,00 | 5,72 % | -57,96 % |
| Ago 2021 | R$ 11.653,00 | 1,46 % | -60,24 % |
| Jul 2021 | R$ 11.485,00 | 1,46 % | -60,81 % |
| Jun 2021 | R$ 11.320,00 | 4,44 % | -61,38 % |
| Mai 2021 | R$ 10.839,00 | -0,28 % | -63,02 % |
| Abr 2021 | R$ 10.869,00 | -0,28 % | -62,91 % |
| Mar 2021 | R$ 10.899,00 | -0,27 % | -62,81 % |
| Fev 2021 | R$ 10.929,00 | -0,27 % | -62,71 % |
| Jan 2021 | R$ 10.959,00 | -0,27 % | -62,61 % |
| Dez 2020 | R$ 10.989,00 | -0,27 % | -62,51 % |
| Nov 2020 | R$ 11.019,00 | -0,27 % | -62,40 % |
| Out 2020 | R$ 11.049,00 | -0,27 % | -62,30 % |
| Set 2020 | R$ 11.079,00 | -0,27 % | -62,20 % |
| Ago 2020 | R$ 11.109,00 | 2,40 % | -62,10 % |
| Jul 2020 | R$ 10.849,00 | 2,40 % | -62,98 % |
| Jun 2020 | R$ 10.595,00 | -0,27 % | -63,85 % |
| Mai 2020 | R$ 10.624,00 | -0,27 % | -63,75 % |
| Abr 2020 | R$ 10.653,00 | -0,27 % | -63,65 % |
| Mar 2020 | R$ 10.682,00 | -0,27 % | -63,55 % |
| Fev 2020 | R$ 10.711,00 | -0,28 % | -63,45 % |
| Jan 2020 | R$ 10.741,00 | -0,28 % | -63,35 % |
| Dez 2019 | R$ 10.771,00 | -0,28 % | -63,25 % |
| Nov 2019 | R$ 10.801,00 | -0,28 % | -63,15 % |
| Out 2019 | R$ 10.831,00 | -0,28 % | -63,04 % |
| Set 2019 | R$ 10.861,00 | -0,28 % | -62,94 % |
| Ago 2019 | R$ 10.891,00 | -0,27 % | -62,84 % |
| Jul 2019 | R$ 10.921,00 | -0,27 % | -62,74 % |
| Jun 2019 | R$ 10.951,00 | -0,27 % | -62,63 % |
| Mai 2019 | R$ 10.981,00 | -0,27 % | -62,53 % |
| Abr 2019 | R$ 11.011,00 | 2,10 % | -62,43 % |
| Mar 2019 | R$ 10.784,00 | -0,28 % | -63,20 % |
| Fev 2019 | R$ 10.814,00 | -0,28 % | -63,10 % |
| Jan 2019 | R$ 10.844,00 | -2,06 % | -63,00 % |
| Dez 2018 | R$ 11.072,00 | -1,65 % | -62,22 % |
| Nov 2018 | R$ 11.258,00 | 1,38 % | -61,59 % |
| Out 2018 | R$ 11.105,00 | 1,38 % | -62,11 % |
| Set 2018 | R$ 10.954,00 | -1,50 % | -62,62 % |
| Ago 2018 | R$ 11.121,00 | -1,01 % | -62,05 % |
| Jul 2018 | R$ 11.234,00 | -0,29 % | -61,67 % |
| Jun 2018 | R$ 11.267,00 | -1,78 % | -61,56 % |
| Mai 2018 | R$ 11.471,00 | 1,38 % | -60,86 % |
| Abr 2018 | R$ 11.315,00 | 1,39 % | -61,39 % |
| Mar 2018 | R$ 11.160,00 | -0,30 % | -61,92 % |
| Fev 2018 | R$ 11.194,00 | -0,36 % | -61,81 % |
| Jan 2018 | R$ 11.234,00 | -0,47 % | -61,67 % |
| Dez 2017 | R$ 11.287,00 | -0,09 % | -61,49 % |
| Nov 2017 | R$ 11.297,00 | 0,50 % | -61,45 % |
| Out 2017 | R$ 11.241,00 | 0,13 % | -61,65 % |
| Set 2017 | R$ 11.226,00 | 0,30 % | -61,70 % |
| Ago 2017 | R$ 11.192,00 | -2,89 % | -61,81 % |
| Jul 2017 | R$ 11.525,00 | -3,31 % | -60,68 % |
| Jun 2017 | R$ 11.920,00 | -1,15 % | -59,33 % |
| Mai 2017 | R$ 12.059,00 | -2,47 % | -58,85 % |
| Abr 2017 | R$ 12.364,00 | -2,31 % | -57,81 % |
| Mar 2017 | R$ 12.656,00 | -1,59 % | -56,82 % |
| Fev 2017 | R$ 12.861,00 | -2,89 % | -56,12 % |
| Jan 2017 | R$ 13.244,00 | -0,63 % | -54,81 % |
| Dez 2016 | R$ 13.328,00 | -0,38 % | -54,52 % |
| Nov 2016 | R$ 13.379,00 | -0,27 % | -54,35 % |
| Out 2016 | R$ 13.415,00 | -0,11 % | -54,23 % |
| Set 2016 | R$ 13.430,00 | -1,40 % | -54,18 % |
| Ago 2016 | R$ 13.620,00 | -0,35 % | -53,53 % |
| Jul 2016 | R$ 13.668,00 | -0,14 % | -53,36 % |
| Jun 2016 | R$ 13.687,00 | -2,21 % | -53,30 % |
| Mai 2016 | R$ 13.997,00 | -0,48 % | -52,24 % |
| Abr 2016 | R$ 14.065,00 | -0,90 % | -52,01 % |
| Mar 2016 | R$ 14.193,00 | -0,13 % | -51,57 % |
| Fev 2016 | R$ 14.211,00 | -0,19 % | -51,51 % |
| Jan 2016 | R$ 14.238,00 | -0,43 % | -51,42 % |
| Dez 2015 | R$ 14.299,00 | -0,46 % | -51,21 % |
| Nov 2015 | R$ 14.365,00 | -0,19 % | -50,99 % |
| Out 2015 | R$ 14.393,00 | 0,06 % | -50,89 % |
| Set 2015 | R$ 14.384,00 | -0,15 % | -50,92 % |
| Ago 2015 | R$ 14.405,00 | -0,33 % | -50,85 % |
| Jul 2015 | R$ 14.452,00 | -0,48 % | -50,69 % |
| Jun 2015 | R$ 14.521,00 | 1,11 % | -50,45 % |
| Mai 2015 | R$ 14.361,00 | 1,26 % | -51,00 % |
| Abr 2015 | R$ 14.182,00 | -0,23 % | -51,61 % |
| Mar 2015 | R$ 14.215,00 | 1,15 % | -51,50 % |
| Fev 2015 | R$ 14.053,00 | -10,09 % | -52,05 % |
| Jan 2015 | R$ 15.630,00 | 9,78 % | -46,67 % |
| Dez 2014 | R$ 14.238,00 | -1,39 % | -51,42 % |
| Nov 2014 | R$ 14.439,00 | 0,00 % | -50,73 % |
| Out 2014 | R$ 14.439,00 | 0,40 % | -50,73 % |
| Set 2014 | R$ 14.381,00 | -0,39 % | -50,93 % |
| Ago 2014 | R$ 14.438,00 | -0,34 % | -50,74 % |
| Jul 2014 | R$ 14.487,00 | -0,49 % | -50,57 % |
| Jun 2014 | R$ 14.559,00 | -0,30 % | -50,32 % |
| Mai 2014 | R$ 14.603,00 | -0,45 % | -50,17 % |
| Abr 2014 | R$ 14.669,00 | -1,50 % | -49,95 % |
| Mar 2014 | R$ 14.893,00 | -0,91 % | -49,18 % |
| Fev 2014 | R$ 15.030,00 | -1,93 % | -48,72 % |
| Jan 2014 | R$ 15.326,00 | -1,81 % | -47,71 % |
| Dez 2013 | R$ 15.608,00 | -1,49 % | -46,74 % |
| Nov 2013 | R$ 15.844,00 | -0,24 % | -45,94 % |
| Out 2013 | R$ 15.882,00 | -0,59 % | -45,81 % |
| Set 2013 | R$ 15.976,00 | 0,36 % | -45,49 % |
| Ago 2013 | R$ 15.918,00 | 0,08 % | -45,69 % |
| Jul 2013 | R$ 15.906,00 | -0,37 % | -45,73 % |
| Jun 2013 | R$ 15.965,00 | 1,62 % | -45,53 % |
| Mai 2013 | R$ 15.710,00 | -0,13 % | -46,40 % |
| Abr 2013 | R$ 15.730,00 | -1,65 % | -46,33 % |
| Mar 2013 | R$ 15.994,00 | -1,60 % | -45,43 % |
| Fev 2013 | R$ 16.254,00 | -1,36 % | -44,54 % |
| Jan 2013 | R$ 16.478,00 | -0,19 % | -43,78 % |
| Dez 2012 | R$ 16.509,00 | -0,13 % | -43,67 % |
| Nov 2012 | R$ 16.531,00 | -0,11 % | -43,60 % |
| Out 2012 | R$ 16.549,00 | 0,07 % | -43,53 % |
| Set 2012 | R$ 16.538,00 | -3,88 % | -43,57 % |
| Ago 2012 | R$ 17.205,00 | -3,61 % | -41,30 % |
| Jul 2012 | R$ 17.850,00 | -3,56 % | -39,10 % |
| Jun 2012 | R$ 18.508,00 | 0,56 % | -36,85 % |
| Mai 2012 | R$ 18.405,00 | 0,79 % | -37,20 % |
| Abr 2012 | R$ 18.261,00 | 0,72 % | -37,69 % |
| Mar 2012 | R$ 18.131,00 | 0,75 % | -38,14 % |
| Fev 2012 | R$ 17.996,00 | 0,55 % | -38,60 % |
| Jan 2012 | R$ 17.898,00 | -1,50 % | -38,93 % |
| Dez 2011 | R$ 18.170,00 | -1,20 % | -38,00 % |
| Nov 2011 | R$ 18.390,00 | -3,31 % | -37,25 % |
| Out 2011 | R$ 19.020,00 | -2,63 % | -35,10 % |
| Set 2011 | R$ 19.533,00 | -0,18 % | -33,35 % |
| Ago 2011 | R$ 19.569,00 | -0,46 % | -33,23 % |
| Jul 2011 | R$ 19.660,00 | 0,19 % | -32,92 % |
| Jun 2011 | R$ 19.623,00 | 0,50 % | -33,05 % |
| Mai 2011 | R$ 19.526,00 | -0,55 % | -33,38 % |
| Abr 2011 | R$ 19.634,00 | 0,36 % | -33,01 % |
| Mar 2011 | R$ 19.564,00 | -0,84 % | -33,25 % |
| Fev 2011 | R$ 19.730,00 | 0,47 % | -32,68 % |
| Jan 2011 | R$ 19.637,00 | -0,34 % | -33,00 % |
| Dez 2010 | R$ 19.704,00 | -0,46 % | -32,77 % |
| Nov 2010 | R$ 19.796,00 | 0,83 % | -32,46 % |
| Out 2010 | R$ 19.633,00 | -1,09 % | -33,01 % |
| Set 2010 | R$ 19.849,00 | -1,57 % | -32,27 % |
| Ago 2010 | R$ 20.166,00 | 0,55 % | -31,19 % |
| Jul 2010 | R$ 20.056,00 | -5,53 % | -31,57 % |
| Jun 2010 | R$ 21.229,00 | -1,39 % | -27,57 % |
| Mai 2010 | R$ 21.529,00 | 0,76 % | -26,54 % |
| Abr 2010 | R$ 21.367,00 | -2,48 % | -27,09 % |
| Mar 2010 | R$ 21.910,00 | -1,14 % | -25,24 % |
| Fev 2010 | R$ 22.163,00 | -1,66 % | -24,38 % |
| Jan 2010 | R$ 22.536,00 | 0,16 % | -23,11 % |
| Dez 2009 | R$ 22.501,00 | 3,50 % | -23,23 % |
| Nov 2009 | R$ 21.740,00 | -17,62 % | -25,82 % |
| Mai 2008 | R$ 26.390,00 | -1,26 % | -9,96 % |
| Abr 2008 | R$ 26.727,00 | -0,09 % | -8,81 % |
| Mar 2008 | R$ 26.751,00 | -5,69 % | -8,72 % |
| Fev 2008 | R$ 28.364,00 | -2,48 % | -3,22 % |
| Jan 2008 | R$ 29.085,00 | -0,76 % | -0,76 % |
| Dez 2007 | R$ 29.308,00 | ---------- | ---------- |
Pode também consultar o histórico completo de desvalorização de motos BMW F 650 GS/Dakar 2000
Pesquisa rápida FIPE
Tabela FIPE referência Setembro de 2026







