Tabela FIPE Ducati MONSTER 620cc 2004
A Ducati MONSTER 620cc 2004 vale R$ 16.732 na Tabela FIPE de setembro de 2026.
Consulte aqui todos os preços atualizados recentemente em Setembro de 2026 da Tabela FIPE para motos Ducati MONSTER 620cc de 2004 à venda no Brasil. Você também pode ver todo o histórico de valorização e desvalorização de motos Ducati MONSTER 620cc e comparar com o mesmo modelo de outros anos.
Ducati
Ducati MONSTER 620cc
| Marca: | Ducati |
| Modelo: | MONSTER 620cc |
| Modelo Base: | MONSTER |
| Código FIPE: | 808009-7 |
| Ano: | 2004 |
| Referência FIPE: | Setembro 2026 |
| Autenticação: | jnh0xstgjcrm |
| Preço: | R$ 16.732,00 |
Valor atual em Setembro de 2026
R$ 16.732,00
Simular financiamento de R$ 16.732,00
Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para moto Ducati MONSTER 2004 na Tabela FIPE.
O preço da Ducati MONSTER 2004 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 16.732,00.
Tabela FIPE Referência: Setembro 2026
Veja logo abaixo a desvalorização ou valorização deste veículo.
Para ver mais modelos de motos Ducati, consulte a Tabela FIPE de motos Ducati
Este modelo de moto é uma variante da Ducati MONSTER.
Compare o valor de motos Ducati MONSTER 620cc com outros veículos e veja as diferenças de valor.
Consulte também o Financiamento para Ducati MONSTER 620cc
Veja também a Tabela FIPE motos Ducati 2004 completa e atualizada em Setembro de 2026.
Histórico de preços de Ducati MONSTER 620cc 2004
Esta é a tabela completa com a variação de preços do motos Ducati MONSTER 620cc 2004.
Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 209 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos Ducati MONSTER 620cc 2004 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 28.156,00) a Setembro 2026 (R$ 16.732,00).
| Mês | Valor | Variação Mês Anterior | Variação Acumulada |
| Set 2026 | R$ 16.732,00 | -0,16 % | -40,57 % |
| Ago 2026 | R$ 16.758,00 | 1,63 % | -40,48 % |
| Jul 2026 | R$ 16.490,00 | 2,45 % | -41,43 % |
| Jun 2026 | R$ 16.095,00 | -0,19 % | -42,84 % |
| Mai 2026 | R$ 16.126,00 | -0,14 % | -42,73 % |
| Abr 2026 | R$ 16.149,00 | -0,35 % | -42,64 % |
| Mar 2026 | R$ 16.206,00 | -0,22 % | -42,44 % |
| Fev 2026 | R$ 16.242,00 | -0,22 % | -42,31 % |
| Jan 2026 | R$ 16.278,00 | -0,19 % | -42,19 % |
| Dez 2025 | R$ 16.309,00 | -0,15 % | -42,08 % |
| Nov 2025 | R$ 16.334,00 | -0,24 % | -41,99 % |
| Out 2025 | R$ 16.374,00 | -0,32 % | -41,85 % |
| Set 2025 | R$ 16.427,00 | -0,21 % | -41,66 % |
| Ago 2025 | R$ 16.462,00 | -0,16 % | -41,53 % |
| Jun 2025 | R$ 16.489,00 | 0,10 % | -41,44 % |
| Jun 2025 | R$ 16.472,00 | -0,21 % | -41,50 % |
| Mai 2025 | R$ 16.506,00 | -0,10 % | -41,38 % |
| Abr 2025 | R$ 16.522,00 | -0,16 % | -41,32 % |
| Mar 2025 | R$ 16.549,00 | -0,04 % | -41,22 % |
| Fev 2025 | R$ 16.556,00 | -0,22 % | -41,20 % |
| Jan 2025 | R$ 16.593,00 | -0,20 % | -41,07 % |
| Dez 2024 | R$ 16.626,00 | -0,20 % | -40,95 % |
| Nov 2024 | R$ 16.659,00 | -0,44 % | -40,83 % |
| Out 2024 | R$ 16.732,00 | 2,67 % | -40,57 % |
| Set 2024 | R$ 16.297,00 | 5,84 % | -42,12 % |
| Ago 2024 | R$ 15.398,00 | 4,11 % | -45,31 % |
| Jul 2024 | R$ 14.790,00 | -0,33 % | -47,47 % |
| Jun 2024 | R$ 14.839,00 | -0,36 % | -47,30 % |
| Mai 2024 | R$ 14.892,00 | 0,23 % | -47,11 % |
| Abr 2024 | R$ 14.858,00 | -0,02 % | -47,23 % |
| Mar 2024 | R$ 14.861,00 | -0,83 % | -47,22 % |
| Fev 2024 | R$ 14.985,00 | -2,56 % | -46,78 % |
| Jan 2024 | R$ 15.378,00 | -0,22 % | -45,38 % |
| Dez 2023 | R$ 15.412,00 | -0,43 % | -45,26 % |
| Nov 2023 | R$ 15.478,00 | -0,45 % | -45,03 % |
| Out 2023 | R$ 15.548,00 | -0,45 % | -44,78 % |
| Set 2023 | R$ 15.619,00 | -0,55 % | -44,53 % |
| Ago 2023 | R$ 15.706,00 | -0,36 % | -44,22 % |
| Jul 2023 | R$ 15.762,00 | -1,17 % | -44,02 % |
| Jun 2023 | R$ 15.949,00 | -0,16 % | -43,35 % |
| Mai 2023 | R$ 15.975,00 | -0,27 % | -43,26 % |
| Abr 2023 | R$ 16.019,00 | -0,50 % | -43,11 % |
| Mar 2023 | R$ 16.100,00 | -0,30 % | -42,82 % |
| Fev 2023 | R$ 16.149,00 | -0,08 % | -42,64 % |
| Jan 2023 | R$ 16.162,00 | -0,46 % | -42,60 % |
| Dez 2022 | R$ 16.236,00 | -0,18 % | -42,34 % |
| Nov 2022 | R$ 16.266,00 | -0,18 % | -42,23 % |
| Out 2022 | R$ 16.296,00 | -0,15 % | -42,12 % |
| Set 2022 | R$ 16.321,00 | -0,07 % | -42,03 % |
| Ago 2022 | R$ 16.333,00 | -0,60 % | -41,99 % |
| Jul 2022 | R$ 16.432,00 | 0,18 % | -41,64 % |
| Jun 2022 | R$ 16.403,00 | 6,20 % | -41,74 % |
| Mai 2022 | R$ 15.445,00 | 0,80 % | -45,14 % |
| Abr 2022 | R$ 15.323,00 | 0,80 % | -45,58 % |
| Mar 2022 | R$ 15.202,00 | 0,80 % | -46,01 % |
| Fev 2022 | R$ 15.082,00 | 0,80 % | -46,43 % |
| Jan 2022 | R$ 14.963,00 | 0,79 % | -46,86 % |
| Dez 2021 | R$ 14.845,00 | 0,35 % | -47,28 % |
| Nov 2021 | R$ 14.793,00 | 0,35 % | -47,46 % |
| Out 2021 | R$ 14.741,00 | 1,49 % | -47,65 % |
| Set 2021 | R$ 14.525,00 | 5,37 % | -48,41 % |
| Ago 2021 | R$ 13.785,00 | 5,87 % | -51,04 % |
| Jul 2021 | R$ 13.021,00 | 6,71 % | -53,75 % |
| Jun 2021 | R$ 12.202,00 | 1,50 % | -56,66 % |
| Mai 2021 | R$ 12.022,00 | -0,56 % | -57,30 % |
| Abr 2021 | R$ 12.090,00 | -0,57 % | -57,06 % |
| Mar 2021 | R$ 12.159,00 | -0,56 % | -56,82 % |
| Fev 2021 | R$ 12.228,00 | -0,56 % | -56,57 % |
| Jan 2021 | R$ 12.297,00 | -0,57 % | -56,33 % |
| Dez 2020 | R$ 12.367,00 | -0,56 % | -56,08 % |
| Nov 2020 | R$ 12.437,00 | -0,57 % | -55,83 % |
| Out 2020 | R$ 12.508,00 | -0,56 % | -55,58 % |
| Set 2020 | R$ 12.579,00 | -0,58 % | -55,32 % |
| Ago 2020 | R$ 12.652,00 | -0,57 % | -55,06 % |
| Jul 2020 | R$ 12.725,00 | -0,57 % | -54,81 % |
| Jun 2020 | R$ 12.798,00 | -0,57 % | -54,55 % |
| Mai 2020 | R$ 12.872,00 | -0,57 % | -54,28 % |
| Abr 2020 | R$ 12.946,00 | -0,58 % | -54,02 % |
| Mar 2020 | R$ 13.021,00 | -0,57 % | -53,75 % |
| Fev 2020 | R$ 13.096,00 | -0,58 % | -53,49 % |
| Jan 2020 | R$ 13.172,00 | -0,57 % | -53,22 % |
| Dez 2019 | R$ 13.248,00 | -0,57 % | -52,95 % |
| Nov 2019 | R$ 13.324,00 | -0,57 % | -52,68 % |
| Out 2019 | R$ 13.401,00 | -0,57 % | -52,40 % |
| Set 2019 | R$ 13.478,00 | -0,58 % | -52,13 % |
| Ago 2019 | R$ 13.556,00 | -0,57 % | -51,85 % |
| Jul 2019 | R$ 13.634,00 | -0,58 % | -51,58 % |
| Jun 2019 | R$ 13.713,00 | -0,59 % | -51,30 % |
| Mai 2019 | R$ 13.794,00 | -0,58 % | -51,01 % |
| Abr 2019 | R$ 13.875,00 | -0,58 % | -50,72 % |
| Mar 2019 | R$ 13.956,00 | -0,58 % | -50,43 % |
| Fev 2019 | R$ 14.038,00 | -0,58 % | -50,14 % |
| Jan 2019 | R$ 14.120,00 | -2,01 % | -49,85 % |
| Dez 2018 | R$ 14.410,00 | -2,24 % | -48,82 % |
| Nov 2018 | R$ 14.740,00 | -0,26 % | -47,65 % |
| Out 2018 | R$ 14.779,00 | -0,49 % | -47,51 % |
| Set 2018 | R$ 14.852,00 | -0,42 % | -47,25 % |
| Ago 2018 | R$ 14.915,00 | -0,30 % | -47,03 % |
| Jul 2018 | R$ 14.960,00 | -0,32 % | -46,87 % |
| Jun 2018 | R$ 15.008,00 | -1,84 % | -46,70 % |
| Mai 2018 | R$ 15.290,00 | -0,33 % | -45,70 % |
| Abr 2018 | R$ 15.340,00 | 0,09 % | -45,52 % |
| Mar 2018 | R$ 15.326,00 | -0,43 % | -45,57 % |
| Fev 2018 | R$ 15.392,00 | -0,41 % | -45,33 % |
| Jan 2018 | R$ 15.455,00 | -0,35 % | -45,11 % |
| Dez 2017 | R$ 15.509,00 | -0,49 % | -44,92 % |
| Nov 2017 | R$ 15.585,00 | -0,44 % | -44,65 % |
| Out 2017 | R$ 15.654,00 | -0,42 % | -44,40 % |
| Set 2017 | R$ 15.720,00 | -0,28 % | -44,17 % |
| Ago 2017 | R$ 15.764,00 | -0,23 % | -44,01 % |
| Jul 2017 | R$ 15.800,00 | -0,33 % | -43,88 % |
| Jun 2017 | R$ 15.852,00 | -0,27 % | -43,70 % |
| Mai 2017 | R$ 15.895,00 | -0,64 % | -43,55 % |
| Abr 2017 | R$ 15.997,00 | -0,26 % | -43,18 % |
| Mar 2017 | R$ 16.039,00 | -0,25 % | -43,04 % |
| Fev 2017 | R$ 16.079,00 | -0,22 % | -42,89 % |
| Jan 2017 | R$ 16.114,00 | -0,11 % | -42,77 % |
| Dez 2016 | R$ 16.131,00 | -0,41 % | -42,71 % |
| Nov 2016 | R$ 16.197,00 | -0,23 % | -42,47 % |
| Out 2016 | R$ 16.235,00 | -0,45 % | -42,34 % |
| Set 2016 | R$ 16.309,00 | -0,45 % | -42,08 % |
| Ago 2016 | R$ 16.383,00 | -0,21 % | -41,81 % |
| Jul 2016 | R$ 16.417,00 | -0,30 % | -41,69 % |
| Jun 2016 | R$ 16.467,00 | -0,36 % | -41,52 % |
| Mai 2016 | R$ 16.527,00 | -0,49 % | -41,30 % |
| Abr 2016 | R$ 16.608,00 | -0,36 % | -41,01 % |
| Mar 2016 | R$ 16.668,00 | -0,48 % | -40,80 % |
| Fev 2016 | R$ 16.749,00 | -0,47 % | -40,51 % |
| Jan 2016 | R$ 16.828,00 | -0,13 % | -40,23 % |
| Dez 2015 | R$ 16.850,00 | -0,25 % | -40,15 % |
| Nov 2015 | R$ 16.892,00 | -0,30 % | -40,01 % |
| Out 2015 | R$ 16.942,00 | -0,39 % | -39,83 % |
| Set 2015 | R$ 17.008,00 | -0,49 % | -39,59 % |
| Ago 2015 | R$ 17.092,00 | -0,37 % | -39,30 % |
| Jul 2015 | R$ 17.156,00 | -0,26 % | -39,07 % |
| Jun 2015 | R$ 17.200,00 | -0,45 % | -38,91 % |
| Mai 2015 | R$ 17.277,00 | -0,12 % | -38,64 % |
| Abr 2015 | R$ 17.298,00 | -0,33 % | -38,56 % |
| Mar 2015 | R$ 17.356,00 | -0,45 % | -38,36 % |
| Fev 2015 | R$ 17.435,00 | -4,84 % | -38,08 % |
| Jan 2015 | R$ 18.321,00 | 3,32 % | -34,93 % |
| Dez 2014 | R$ 17.732,00 | -0,12 % | -37,02 % |
| Nov 2014 | R$ 17.754,00 | -0,36 % | -36,94 % |
| Out 2014 | R$ 17.818,00 | -0,13 % | -36,72 % |
| Set 2014 | R$ 17.841,00 | -0,17 % | -36,64 % |
| Ago 2014 | R$ 17.871,00 | -0,48 % | -36,53 % |
| Jul 2014 | R$ 17.957,00 | -0,26 % | -36,22 % |
| Jun 2014 | R$ 18.003,00 | -0,44 % | -36,06 % |
| Mai 2014 | R$ 18.082,00 | -0,40 % | -35,78 % |
| Abr 2014 | R$ 18.154,00 | -0,22 % | -35,52 % |
| Mar 2014 | R$ 18.194,00 | -0,35 % | -35,38 % |
| Fev 2014 | R$ 18.258,00 | -0,21 % | -35,15 % |
| Jan 2014 | R$ 18.296,00 | 0,37 % | -35,02 % |
| Dez 2013 | R$ 18.229,00 | 0,19 % | -35,26 % |
| Nov 2013 | R$ 18.195,00 | -0,48 % | -35,38 % |
| Out 2013 | R$ 18.283,00 | -0,53 % | -35,07 % |
| Set 2013 | R$ 18.380,00 | 0,22 % | -34,72 % |
| Ago 2013 | R$ 18.339,00 | 0,41 % | -34,87 % |
| Jul 2013 | R$ 18.264,00 | 0,49 % | -35,13 % |
| Jun 2013 | R$ 18.175,00 | -1,88 % | -35,45 % |
| Mai 2013 | R$ 18.524,00 | -1,76 % | -34,21 % |
| Abr 2013 | R$ 18.855,00 | -1,81 % | -33,03 % |
| Mar 2013 | R$ 19.202,00 | -0,71 % | -31,80 % |
| Fev 2013 | R$ 19.340,00 | -0,31 % | -31,31 % |
| Jan 2013 | R$ 19.401,00 | -0,24 % | -31,09 % |
| Dez 2012 | R$ 19.448,00 | -0,33 % | -30,93 % |
| Nov 2012 | R$ 19.512,00 | -0,31 % | -30,70 % |
| Out 2012 | R$ 19.572,00 | -0,25 % | -30,49 % |
| Set 2012 | R$ 19.621,00 | -0,29 % | -30,31 % |
| Ago 2012 | R$ 19.679,00 | -0,31 % | -30,11 % |
| Jul 2012 | R$ 19.740,00 | -0,18 % | -29,89 % |
| Jun 2012 | R$ 19.776,00 | -0,16 % | -29,76 % |
| Mai 2012 | R$ 19.808,00 | 0,06 % | -29,65 % |
| Abr 2012 | R$ 19.797,00 | 0,07 % | -29,69 % |
| Mar 2012 | R$ 19.784,00 | 0,05 % | -29,73 % |
| Fev 2012 | R$ 19.775,00 | 0,07 % | -29,77 % |
| Jan 2012 | R$ 19.762,00 | -1,12 % | -29,81 % |
| Dez 2011 | R$ 19.985,00 | -0,65 % | -29,02 % |
| Nov 2011 | R$ 20.115,00 | -1,75 % | -28,56 % |
| Out 2011 | R$ 20.474,00 | -0,89 % | -27,28 % |
| Set 2011 | R$ 20.657,00 | -0,41 % | -26,63 % |
| Ago 2011 | R$ 20.743,00 | -0,73 % | -26,33 % |
| Jul 2011 | R$ 20.896,00 | -0,47 % | -25,78 % |
| Jun 2011 | R$ 20.994,00 | 3,50 % | -25,44 % |
| Mai 2011 | R$ 20.285,00 | -1,38 % | -27,95 % |
| Abr 2011 | R$ 20.568,00 | 0,32 % | -26,95 % |
| Mar 2011 | R$ 20.502,00 | -3,73 % | -27,18 % |
| Fev 2011 | R$ 21.297,00 | 3,50 % | -24,36 % |
| Jan 2011 | R$ 20.577,00 | -0,75 % | -26,92 % |
| Dez 2010 | R$ 20.732,00 | -0,54 % | -26,37 % |
| Nov 2010 | R$ 20.845,00 | -2,60 % | -25,97 % |
| Out 2010 | R$ 21.401,00 | 3,50 % | -23,99 % |
| Set 2010 | R$ 20.678,00 | -2,53 % | -26,56 % |
| Ago 2010 | R$ 21.214,00 | -2,81 % | -24,66 % |
| Jul 2010 | R$ 21.828,00 | 0,84 % | -22,47 % |
| Jun 2010 | R$ 21.647,00 | 0,41 % | -23,12 % |
| Mai 2010 | R$ 21.558,00 | -1,35 % | -23,43 % |
| Abr 2010 | R$ 21.852,00 | -0,92 % | -22,39 % |
| Mar 2010 | R$ 22.055,00 | -0,91 % | -21,67 % |
| Fev 2010 | R$ 22.258,00 | 0,21 % | -20,95 % |
| Jan 2010 | R$ 22.212,00 | 0,97 % | -21,11 % |
| Dez 2009 | R$ 21.999,00 | -2,46 % | -21,87 % |
| Nov 2009 | R$ 22.554,00 | -20,14 % | -19,90 % |
| Mai 2008 | R$ 28.243,00 | -0,31 % | 0,31 % |
| Abr 2008 | R$ 28.330,00 | 2,91 % | 0,62 % |
| Mar 2008 | R$ 27.528,00 | -0,79 % | -2,23 % |
| Fev 2008 | R$ 27.747,00 | -0,72 % | -1,45 % |
| Jan 2008 | R$ 27.947,00 | -0,74 % | -0,74 % |
| Dez 2007 | R$ 28.156,00 | ---------- | ---------- |
Pode também consultar o histórico completo de desvalorização de motos Ducati MONSTER 620cc 2004
Pesquisa rápida FIPE
Tabela FIPE referência Setembro de 2026






