Notícias FIPE

Placa FIPE

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE motos

Marcas mais procuradas



Harley-Davidson DYNA SUPER GLIDE 2010 Gasolina

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para motos Harley-Davidson DYNA SUPER GLIDE ao longo dos anos.



Harley-Davidson

Harley-Davidson DYNA SUPER GLIDE


Marca:Harley-Davidson
Modelo:DYNA SUPER GLIDE
Modelo Base:DYNA
Código FIPE:810013-6
Ano:2010 Gasolina
Referência FIPE:Maio 2024
Autenticação:vqrx7hsbxkq

Valor atual pela Tabela FIPE em Maio de 2024

R$ 43.364,00

Este é o valor atualizado em Maio de 2024 para moto Harley-Davidson DYNA 2010 Tabela FIPE.

O preço da Harley-Davidson DYNA 2010 pela Tabela FIPE de Maio de 2024 é R$ 43.364,00.

Tabela FIPE Referência: Maio 2024

Veja em baixo o histórico completo da desvalorização deste veículo com os valores e um gráfico para melhor entender as variações de valor.


Histórico de preços de Harley-Davidson DYNA SUPER GLIDE 2010 Gasolina


Tabela com a variação de preços de motos de Marca Harley-Davidson DYNA SUPER GLIDE 2010 Gasolina.

Os valores apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 167 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos Harley-Davidson DYNA SUPER GLIDE 2010 Gasolina tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Junho 2010 (R$ 33.974,00) a Maio 2024 (R$ 43.364,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Mai 2024R$ 43.364,00-1,34 %27,64 %
Abr 2024R$ 43.954,003,26 %29,38 %
Mar 2024R$ 42.565,00-3,35 %25,29 %
Fev 2024R$ 44.041,000,45 %29,63 %
Jan 2024R$ 43.842,001,95 %29,05 %
Dez 2023R$ 43.003,00-0,24 %26,58 %
Nov 2023R$ 43.108,00-0,68 %26,89 %
Out 2023R$ 43.403,00-2,08 %27,75 %
Set 2023R$ 44.323,003,46 %30,46 %
Ago 2023R$ 42.839,00-3,50 %26,09 %
Jul 2023R$ 44.393,00-1,97 %30,67 %
Jun 2023R$ 45.285,003,50 %33,29 %
Mai 2023R$ 43.754,003,50 %28,79 %
Abr 2023R$ 42.275,000,24 %24,43 %
Mar 2023R$ 42.175,00-2,28 %24,14 %
Fev 2023R$ 43.158,001,20 %27,03 %
Jan 2023R$ 42.646,00-0,52 %25,53 %
Dez 2022R$ 42.871,000,20 %26,19 %
Nov 2022R$ 42.785,003,50 %25,93 %
Out 2022R$ 41.338,00-0,64 %21,68 %
Set 2022R$ 41.606,002,50 %22,46 %
Ago 2022R$ 40.593,00-0,14 %19,48 %
Jul 2022R$ 40.651,00-1,17 %19,65 %
Jun 2022R$ 41.132,003,24 %21,07 %
Mai 2022R$ 39.841,002,43 %17,27 %
Abr 2022R$ 38.894,001,13 %14,48 %
Mar 2022R$ 38.459,00-0,22 %13,20 %
Fev 2022R$ 38.544,001,21 %13,45 %
Jan 2022R$ 38.082,004,90 %12,09 %
Dez 2021R$ 36.304,000,35 %6,86 %
Nov 2021R$ 36.176,003,25 %6,48 %
Out 2021R$ 35.038,001,50 %3,13 %
Set 2021R$ 34.521,003,84 %1,61 %
Ago 2021R$ 33.244,001,32 %-2,15 %
Jul 2021R$ 32.811,003,83 %-3,42 %
Jun 2021R$ 31.601,003,67 %-6,98 %
Mai 2021R$ 30.482,00-0,96 %-10,28 %
Abr 2021R$ 30.779,000,85 %-9,40 %
Mar 2021R$ 30.521,002,16 %-10,16 %
Fev 2021R$ 29.875,00-2,47 %-12,07 %
Jan 2021R$ 30.633,000,99 %-9,83 %
Dez 2020R$ 30.333,002,12 %-10,72 %
Nov 2020R$ 29.703,000,27 %-12,57 %
Out 2020R$ 29.622,001,71 %-12,81 %
Set 2020R$ 29.124,000,80 %-14,28 %
Ago 2020R$ 28.894,00-0,12 %-14,95 %
Jul 2020R$ 28.929,000,42 %-14,85 %
Jun 2020R$ 28.809,000,04 %-15,20 %
Mai 2020R$ 28.798,00-0,11 %-15,24 %
Abr 2020R$ 28.831,000,04 %-15,14 %
Mar 2020R$ 28.820,00-1,45 %-15,17 %
Fev 2020R$ 29.243,000,16 %-13,93 %
Jan 2020R$ 29.197,00-0,28 %-14,06 %
Dez 2019R$ 29.279,002,40 %-13,82 %
Nov 2019R$ 28.593,000,46 %-15,84 %
Out 2019R$ 28.462,001,45 %-16,22 %
Set 2019R$ 28.054,000,67 %-17,43 %
Ago 2019R$ 27.867,001,18 %-17,98 %
Jul 2019R$ 27.543,001,25 %-18,93 %
Jun 2019R$ 27.203,001,46 %-19,93 %
Mai 2019R$ 26.811,001,95 %-21,08 %
Abr 2019R$ 26.298,002,12 %-22,59 %
Mar 2019R$ 25.753,00-0,20 %-24,20 %
Fev 2019R$ 25.805,00-0,20 %-24,04 %
Jan 2019R$ 25.857,00-2,38 %-23,89 %
Dez 2018R$ 26.487,00-1,77 %-22,04 %
Nov 2018R$ 26.965,00-1,23 %-20,63 %
Out 2018R$ 27.301,00-1,00 %-19,64 %
Set 2018R$ 27.576,00-0,34 %-18,83 %
Ago 2018R$ 27.670,00-1,62 %-18,56 %
Jul 2018R$ 28.126,00-1,00 %-17,21 %
Jun 2018R$ 28.411,00-1,90 %-16,37 %
Mai 2018R$ 28.961,001,34 %-14,76 %
Abr 2018R$ 28.579,001,34 %-15,88 %
Mar 2018R$ 28.201,00-0,48 %-16,99 %
Fev 2018R$ 28.336,001,35 %-16,60 %
Jan 2018R$ 27.958,00-0,04 %-17,71 %
Dez 2017R$ 27.968,00-0,74 %-17,68 %
Nov 2017R$ 28.176,00-0,85 %-17,07 %
Out 2017R$ 28.417,000,86 %-16,36 %
Set 2017R$ 28.176,00-1,07 %-17,07 %
Ago 2017R$ 28.480,000,37 %-16,17 %
Jul 2017R$ 28.376,001,87 %-16,48 %
Jun 2017R$ 27.854,001,31 %-18,01 %
Mai 2017R$ 27.493,00-2,80 %-19,08 %
Abr 2017R$ 28.284,001,34 %-16,75 %
Mar 2017R$ 27.910,000,23 %-17,85 %
Fev 2017R$ 27.845,00-1,66 %-18,04 %
Jan 2017R$ 28.315,00-1,25 %-16,66 %
Dez 2016R$ 28.673,001,25 %-15,60 %
Nov 2016R$ 28.319,00-0,01 %-16,65 %
Out 2016R$ 28.322,00-0,01 %-16,64 %
Set 2016R$ 28.326,00-0,01 %-16,62 %
Ago 2016R$ 28.330,00-0,16 %-16,61 %
Jul 2016R$ 28.376,001,94 %-16,48 %
Jun 2016R$ 27.836,00-0,33 %-18,07 %
Mai 2016R$ 27.927,001,73 %-17,80 %
Abr 2016R$ 27.451,00-1,00 %-19,20 %
Mar 2016R$ 27.728,00-0,12 %-18,38 %
Fev 2016R$ 27.762,00-0,28 %-18,28 %
Jan 2016R$ 27.839,001,99 %-18,06 %
Dez 2015R$ 27.295,000,55 %-19,66 %
Nov 2015R$ 27.145,00-0,40 %-20,10 %
Out 2015R$ 27.255,001,17 %-19,78 %
Set 2015R$ 26.941,00-1,36 %-20,70 %
Ago 2015R$ 27.312,000,00 %-19,61 %
Jul 2015R$ 27.313,00-1,24 %-19,61 %
Jun 2015R$ 27.655,00-0,10 %-18,60 %
Mai 2015R$ 27.684,001,23 %-18,51 %
Abr 2015R$ 27.348,00-1,22 %-19,50 %
Mar 2015R$ 27.687,00-1,27 %-18,51 %
Fev 2015R$ 28.043,001,80 %-17,46 %
Dez 2014R$ 27.548,00-0,85 %-18,91 %
Nov 2014R$ 27.784,000,61 %-18,22 %
Out 2014R$ 27.615,00-0,13 %-18,72 %
Set 2014R$ 27.650,00-0,22 %-18,61 %
Ago 2014R$ 27.710,000,46 %-18,44 %
Jul 2014R$ 27.582,00-1,48 %-18,81 %
Jun 2014R$ 27.995,001,44 %-17,60 %
Mai 2014R$ 27.597,00-0,30 %-18,77 %
Abr 2014R$ 27.679,00-1,46 %-18,53 %
Mar 2014R$ 28.089,00-0,91 %-17,32 %
Fev 2014R$ 28.347,00-0,25 %-16,56 %
Jan 2014R$ 28.417,000,00 %-16,36 %
Dez 2013R$ 28.417,00-1,49 %-16,36 %
Nov 2013R$ 28.847,00-0,12 %-15,09 %
Out 2013R$ 28.881,00-0,76 %-14,99 %
Set 2013R$ 29.102,00-0,62 %-14,34 %
Ago 2013R$ 29.285,000,17 %-13,80 %
Jul 2013R$ 29.236,002,88 %-13,95 %
Jun 2013R$ 28.417,000,00 %-16,36 %
Mai 2013R$ 28.417,000,54 %-16,36 %
Abr 2013R$ 28.265,00-0,88 %-16,80 %
Mar 2013R$ 28.517,001,78 %-16,06 %
Fev 2013R$ 28.019,001,81 %-17,53 %
Jan 2013R$ 27.520,00-0,13 %-19,00 %
Dez 2012R$ 27.556,00-0,52 %-18,89 %
Nov 2012R$ 27.699,00-0,50 %-18,47 %
Out 2012R$ 27.837,00-0,57 %-18,06 %
Set 2012R$ 27.996,00-0,09 %-17,60 %
Ago 2012R$ 28.020,00-0,52 %-17,53 %
Jul 2012R$ 28.166,00-0,49 %-17,10 %
Jun 2012R$ 28.304,000,66 %-16,69 %
Mai 2012R$ 28.119,000,10 %-17,23 %
Abr 2012R$ 28.090,000,09 %-17,32 %
Mar 2012R$ 28.065,000,11 %-17,39 %
Fev 2012R$ 28.035,000,18 %-17,48 %
Jan 2012R$ 27.985,00-1,32 %-17,63 %
Dez 2011R$ 28.360,00-2,07 %-16,52 %
Nov 2011R$ 28.960,00-2,21 %-14,76 %
Out 2011R$ 29.613,00-0,55 %-12,84 %
Set 2011R$ 29.777,00-0,60 %-12,35 %
Ago 2011R$ 29.957,00-1,42 %-11,82 %
Jul 2011R$ 30.390,00-0,59 %-10,55 %
Jun 2011R$ 30.569,00-1,39 %-10,02 %
Mai 2011R$ 31.001,000,11 %-8,75 %
Abr 2011R$ 30.966,00-1,08 %-8,85 %
Mar 2011R$ 31.305,000,25 %-7,86 %
Fev 2011R$ 31.226,000,78 %-8,09 %
Jan 2011R$ 30.984,00-1,44 %-8,80 %
Dez 2010R$ 31.436,000,83 %-7,47 %
Nov 2010R$ 31.176,00-0,20 %-8,24 %
Out 2010R$ 31.237,00-1,71 %-8,06 %
Set 2010R$ 31.780,00-5,74 %-6,46 %
Ago 2010R$ 33.717,001,00 %-0,76 %
Jul 2010R$ 33.383,00-1,74 %-1,74 %
Jun 2010R$ 33.974,00--------------------

Desvalorização de Harley-Davidson DYNA SUPER GLIDE 2010 Gasolina

Últimos 166 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Maio de 2024