Tabela FIPE Honda C 100 DREAM 1997
A Honda C 100 DREAM 1997 vale R$ 7.258 na Tabela FIPE de setembro de 2026.
Consulte aqui todos os preços atualizados recentemente em Setembro de 2026 da Tabela FIPE para motos Honda C 100 DREAM de 1997 à venda no Brasil. Você também pode ver todo o histórico de valorização e desvalorização de motos Honda C 100 DREAM e comparar com o mesmo modelo de outros anos.
![Honda Honda]()
Honda
Honda C 100 DREAM
| Marca: | Honda |
| Modelo: | C 100 DREAM |
| Modelo Base: | C 100 |
| Código FIPE: | 811004-2 |
| Ano: | 1997 |
| Referência FIPE: | Setembro 2026 |
| Autenticação: | 6sb5rlg741q |
| Preço: | R$ 7.258,00 |
Valor atual em Setembro de 2026
R$ 7.258,00
Simular financiamento de R$ 7.258,00
Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para moto Honda C 100 1997 na Tabela FIPE.
O preço da Honda C 100 1997 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 7.258,00.
Tabela FIPE Referência: Setembro 2026
Veja logo abaixo a desvalorização ou valorização deste veículo.
Para ver mais modelos de motos Honda, consulte a Tabela FIPE de motos Honda
Este modelo de moto é uma variante da Honda C 100.
Compare o valor de motos Honda C 100 DREAM com outros veículos e veja as diferenças de valor.
Consulte também o Financiamento para Honda C 100 DREAM
Veja também a Tabela FIPE motos Honda 1997 completa e atualizada em Setembro de 2026.
Histórico de preços de Honda C 100 DREAM 1997
Esta é a tabela completa com a variação de preços do motos Honda C 100 DREAM 1997.
Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 209 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos Honda C 100 DREAM 1997 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 2.421,00) a Setembro 2026 (R$ 7.258,00).
| Mês | Valor | Variação Mês Anterior | Variação Acumulada |
| Set 2026 | R$ 7.258,00 | 0,99 % | 199,79 % |
| Ago 2026 | R$ 7.187,00 | 1,00 % | 196,86 % |
| Jul 2026 | R$ 7.116,00 | 0,99 % | 193,93 % |
| Jun 2026 | R$ 7.046,00 | 0,99 % | 191,04 % |
| Mai 2026 | R$ 6.977,00 | 1,00 % | 188,19 % |
| Abr 2026 | R$ 6.908,00 | -0,73 % | 185,34 % |
| Mar 2026 | R$ 6.959,00 | 0,99 % | 187,44 % |
| Fev 2026 | R$ 6.891,00 | 1,00 % | 184,63 % |
| Jan 2026 | R$ 6.823,00 | 0,99 % | 181,83 % |
| Dez 2025 | R$ 6.756,00 | 0,99 % | 179,06 % |
| Nov 2025 | R$ 6.690,00 | 1,00 % | 176,33 % |
| Out 2025 | R$ 6.624,00 | 1,99 % | 173,61 % |
| Set 2025 | R$ 6.495,00 | 1,00 % | 168,28 % |
| Ago 2025 | R$ 6.431,00 | 0,99 % | 165,63 % |
| Jun 2025 | R$ 6.368,00 | 1,00 % | 163,03 % |
| Jun 2025 | R$ 6.305,00 | 0,99 % | 160,43 % |
| Mai 2025 | R$ 6.243,00 | 1,99 % | 157,87 % |
| Abr 2025 | R$ 6.121,00 | 0,99 % | 152,83 % |
| Mar 2025 | R$ 6.061,00 | 1,00 % | 150,35 % |
| Fev 2025 | R$ 6.001,00 | 1,99 % | 147,87 % |
| Jan 2025 | R$ 5.884,00 | 1,99 % | 143,04 % |
| Dez 2024 | R$ 5.769,00 | 2,00 % | 138,29 % |
| Nov 2024 | R$ 5.656,00 | 1,98 % | 133,62 % |
| Out 2024 | R$ 5.546,00 | 1,99 % | 129,08 % |
| Set 2024 | R$ 5.438,00 | 1,99 % | 124,62 % |
| Ago 2024 | R$ 5.332,00 | 1,99 % | 120,24 % |
| Jul 2024 | R$ 5.228,00 | 1,99 % | 115,94 % |
| Jun 2024 | R$ 5.126,00 | 1,99 % | 111,73 % |
| Mai 2024 | R$ 5.026,00 | 1,99 % | 107,60 % |
| Abr 2024 | R$ 4.928,00 | 1,99 % | 103,55 % |
| Mar 2024 | R$ 4.832,00 | 1,98 % | 99,59 % |
| Fev 2024 | R$ 4.738,00 | 1,98 % | 95,70 % |
| Jan 2024 | R$ 4.646,00 | 2,00 % | 91,90 % |
| Dez 2023 | R$ 4.555,00 | 1,99 % | 88,15 % |
| Nov 2023 | R$ 4.466,00 | 1,99 % | 84,47 % |
| Out 2023 | R$ 4.379,00 | 1,98 % | 80,88 % |
| Set 2023 | R$ 4.294,00 | 2,00 % | 77,36 % |
| Ago 2023 | R$ 4.210,00 | 1,99 % | 73,90 % |
| Jul 2023 | R$ 4.128,00 | 1,98 % | 70,51 % |
| Jun 2023 | R$ 4.048,00 | 1,99 % | 67,20 % |
| Mai 2023 | R$ 3.969,00 | 1,98 % | 63,94 % |
| Abr 2023 | R$ 3.892,00 | 1,99 % | 60,76 % |
| Mar 2023 | R$ 3.816,00 | 1,98 % | 57,62 % |
| Fev 2023 | R$ 3.742,00 | 1,99 % | 54,56 % |
| Jan 2023 | R$ 3.669,00 | 1,97 % | 51,55 % |
| Dez 2022 | R$ 3.598,00 | 1,98 % | 48,62 % |
| Nov 2022 | R$ 3.528,00 | 1,99 % | 45,72 % |
| Out 2022 | R$ 3.459,00 | 1,98 % | 42,87 % |
| Set 2022 | R$ 3.392,00 | 1,98 % | 40,11 % |
| Ago 2022 | R$ 3.326,00 | 1,99 % | 37,38 % |
| Jul 2022 | R$ 3.261,00 | -0,31 % | 34,70 % |
| Jun 2022 | R$ 3.271,00 | 4,97 % | 35,11 % |
| Mai 2022 | R$ 3.116,00 | 3,90 % | 28,71 % |
| Abr 2022 | R$ 2.999,00 | -4,91 % | 23,87 % |
| Mar 2022 | R$ 3.154,00 | 5,98 % | 30,28 % |
| Fev 2022 | R$ 2.976,00 | 5,72 % | 22,92 % |
| Jan 2022 | R$ 2.815,00 | 5,99 % | 16,27 % |
| Dez 2021 | R$ 2.656,00 | 3,91 % | 9,71 % |
| Nov 2021 | R$ 2.556,00 | 4,28 % | 5,58 % |
| Out 2021 | R$ 2.451,00 | 5,97 % | 1,24 % |
| Set 2021 | R$ 2.313,00 | 9,99 % | -4,46 % |
| Ago 2021 | R$ 2.103,00 | 1,35 % | -13,14 % |
| Jul 2021 | R$ 2.075,00 | -2,03 % | -14,29 % |
| Jun 2021 | R$ 2.118,00 | 2,47 % | -12,52 % |
| Mai 2021 | R$ 2.067,00 | -0,24 % | -14,62 % |
| Abr 2021 | R$ 2.072,00 | -2,49 % | -14,42 % |
| Mar 2021 | R$ 2.125,00 | -0,28 % | -12,23 % |
| Fev 2021 | R$ 2.131,00 | -0,28 % | -11,98 % |
| Jan 2021 | R$ 2.137,00 | -0,28 % | -11,73 % |
| Dez 2020 | R$ 2.143,00 | -0,28 % | -11,48 % |
| Nov 2020 | R$ 2.149,00 | -0,28 % | -11,24 % |
| Out 2020 | R$ 2.155,00 | -2,53 % | -10,99 % |
| Set 2020 | R$ 2.211,00 | -0,27 % | -8,67 % |
| Ago 2020 | R$ 2.217,00 | -0,27 % | -8,43 % |
| Jul 2020 | R$ 2.223,00 | -0,27 % | -8,18 % |
| Jun 2020 | R$ 2.229,00 | -1,94 % | -7,93 % |
| Mai 2020 | R$ 2.273,00 | -0,26 % | -6,11 % |
| Abr 2020 | R$ 2.279,00 | -0,26 % | -5,87 % |
| Mar 2020 | R$ 2.285,00 | -0,26 % | -5,62 % |
| Fev 2020 | R$ 2.291,00 | -0,26 % | -5,37 % |
| Jan 2020 | R$ 2.297,00 | -0,65 % | -5,12 % |
| Dez 2019 | R$ 2.312,00 | 0,00 % | -4,50 % |
| Nov 2019 | R$ 2.312,00 | 0,30 % | -4,50 % |
| Out 2019 | R$ 2.305,00 | -0,26 % | -4,79 % |
| Set 2019 | R$ 2.311,00 | -0,26 % | -4,54 % |
| Ago 2019 | R$ 2.317,00 | -0,26 % | -4,30 % |
| Jul 2019 | R$ 2.323,00 | -0,26 % | -4,05 % |
| Jun 2019 | R$ 2.329,00 | -0,26 % | -3,80 % |
| Mai 2019 | R$ 2.335,00 | -0,26 % | -3,55 % |
| Abr 2019 | R$ 2.341,00 | -0,26 % | -3,30 % |
| Mar 2019 | R$ 2.347,00 | -0,42 % | -3,06 % |
| Fev 2019 | R$ 2.357,00 | 2,88 % | -2,64 % |
| Jan 2019 | R$ 2.291,00 | 1,19 % | -5,37 % |
| Dez 2018 | R$ 2.264,00 | 1,21 % | -6,48 % |
| Nov 2018 | R$ 2.237,00 | -0,27 % | -7,60 % |
| Out 2018 | R$ 2.243,00 | 1,36 % | -7,35 % |
| Set 2018 | R$ 2.213,00 | -1,51 % | -8,59 % |
| Ago 2018 | R$ 2.247,00 | -1,01 % | -7,19 % |
| Jul 2018 | R$ 2.270,00 | -1,00 % | -6,24 % |
| Jun 2018 | R$ 2.293,00 | 1,28 % | -5,29 % |
| Mai 2018 | R$ 2.264,00 | 1,30 % | -6,48 % |
| Abr 2018 | R$ 2.235,00 | 1,36 % | -7,68 % |
| Mar 2018 | R$ 2.205,00 | -1,83 % | -8,92 % |
| Fev 2018 | R$ 2.246,00 | 1,31 % | -7,23 % |
| Jan 2018 | R$ 2.217,00 | 1,33 % | -8,43 % |
| Dez 2017 | R$ 2.188,00 | 1,34 % | -9,62 % |
| Nov 2017 | R$ 2.159,00 | 1,36 % | -10,82 % |
| Out 2017 | R$ 2.130,00 | -1,34 % | -12,02 % |
| Set 2017 | R$ 2.159,00 | -2,22 % | -10,82 % |
| Ago 2017 | R$ 2.208,00 | 1,33 % | -8,80 % |
| Jul 2017 | R$ 2.179,00 | 1,77 % | -10,00 % |
| Jun 2017 | R$ 2.141,00 | 1,33 % | -11,57 % |
| Mai 2017 | R$ 2.113,00 | 1,39 % | -12,72 % |
| Abr 2017 | R$ 2.084,00 | 1,31 % | -13,92 % |
| Mar 2017 | R$ 2.057,00 | 1,18 % | -15,04 % |
| Fev 2017 | R$ 2.033,00 | -0,49 % | -16,03 % |
| Jan 2017 | R$ 2.043,00 | 1,34 % | -15,61 % |
| Dez 2016 | R$ 2.016,00 | 1,20 % | -16,73 % |
| Nov 2016 | R$ 1.992,00 | 1,22 % | -17,72 % |
| Out 2016 | R$ 1.968,00 | -0,20 % | -18,71 % |
| Set 2016 | R$ 1.972,00 | -0,25 % | -18,55 % |
| Ago 2016 | R$ 1.977,00 | -2,75 % | -18,34 % |
| Jul 2016 | R$ 2.033,00 | -0,29 % | -16,03 % |
| Jun 2016 | R$ 2.039,00 | -0,24 % | -15,78 % |
| Mai 2016 | R$ 2.044,00 | -0,49 % | -15,57 % |
| Abr 2016 | R$ 2.054,00 | -0,34 % | -15,16 % |
| Mar 2016 | R$ 2.061,00 | -0,15 % | -14,87 % |
| Fev 2016 | R$ 2.064,00 | -0,34 % | -14,75 % |
| Jan 2016 | R$ 2.071,00 | 2,32 % | -14,46 % |
| Dez 2015 | R$ 2.024,00 | -0,34 % | -16,40 % |
| Nov 2015 | R$ 2.031,00 | -0,49 % | -16,11 % |
| Out 2015 | R$ 2.041,00 | -0,39 % | -15,70 % |
| Set 2015 | R$ 2.049,00 | -0,15 % | -15,37 % |
| Ago 2015 | R$ 2.052,00 | -0,24 % | -15,24 % |
| Jul 2015 | R$ 2.057,00 | -0,15 % | -15,04 % |
| Jun 2015 | R$ 2.060,00 | 1,23 % | -14,91 % |
| Mai 2015 | R$ 2.035,00 | 0,05 % | -15,94 % |
| Abr 2015 | R$ 2.034,00 | 0,54 % | -15,99 % |
| Mar 2015 | R$ 2.023,00 | -1,41 % | -16,44 % |
| Fev 2015 | R$ 2.052,00 | -6,22 % | -15,24 % |
| Jan 2015 | R$ 2.188,00 | 3,50 % | -9,62 % |
| Dez 2014 | R$ 2.114,00 | -0,28 % | -12,68 % |
| Nov 2014 | R$ 2.120,00 | 0,24 % | -12,43 % |
| Out 2014 | R$ 2.115,00 | 0,24 % | -12,64 % |
| Set 2014 | R$ 2.110,00 | 1,44 % | -12,85 % |
| Ago 2014 | R$ 2.080,00 | -0,05 % | -14,09 % |
| Jul 2014 | R$ 2.081,00 | 1,41 % | -14,04 % |
| Jun 2014 | R$ 2.052,00 | 1,38 % | -15,24 % |
| Mai 2014 | R$ 2.024,00 | -0,15 % | -16,40 % |
| Abr 2014 | R$ 2.027,00 | 1,40 % | -16,27 % |
| Mar 2014 | R$ 1.999,00 | 0,91 % | -17,43 % |
| Fev 2014 | R$ 1.981,00 | -0,25 % | -18,17 % |
| Jan 2014 | R$ 1.986,00 | -3,22 % | -17,97 % |
| Dez 2013 | R$ 2.052,00 | 1,43 % | -15,24 % |
| Nov 2013 | R$ 2.023,00 | 0,40 % | -16,44 % |
| Out 2013 | R$ 2.015,00 | 0,85 % | -16,77 % |
| Set 2013 | R$ 1.998,00 | 0,76 % | -17,47 % |
| Ago 2013 | R$ 1.983,00 | 0,15 % | -18,09 % |
| Jul 2013 | R$ 1.980,00 | -0,25 % | -18,22 % |
| Jun 2013 | R$ 1.985,00 | -0,10 % | -18,01 % |
| Mai 2013 | R$ 1.987,00 | 1,22 % | -17,93 % |
| Abr 2013 | R$ 1.963,00 | 1,03 % | -18,92 % |
| Mar 2013 | R$ 1.943,00 | 0,99 % | -19,74 % |
| Fev 2013 | R$ 1.924,00 | 0,84 % | -20,53 % |
| Jan 2013 | R$ 1.908,00 | -0,42 % | -21,19 % |
| Dez 2012 | R$ 1.916,00 | -0,42 % | -20,86 % |
| Nov 2012 | R$ 1.924,00 | -0,31 % | -20,53 % |
| Out 2012 | R$ 1.930,00 | -0,31 % | -20,28 % |
| Set 2012 | R$ 1.936,00 | 0,62 % | -20,03 % |
| Ago 2012 | R$ 1.924,00 | 0,63 % | -20,53 % |
| Jul 2012 | R$ 1.912,00 | 0,84 % | -21,02 % |
| Jun 2012 | R$ 1.896,00 | 0,80 % | -21,69 % |
| Mai 2012 | R$ 1.881,00 | 0,16 % | -22,30 % |
| Abr 2012 | R$ 1.878,00 | 0,27 % | -22,43 % |
| Mar 2012 | R$ 1.873,00 | 0,27 % | -22,64 % |
| Fev 2012 | R$ 1.868,00 | 0,70 % | -22,84 % |
| Jan 2012 | R$ 1.855,00 | -3,23 % | -23,38 % |
| Dez 2011 | R$ 1.917,00 | -2,69 % | -20,82 % |
| Nov 2011 | R$ 1.970,00 | -0,51 % | -18,63 % |
| Out 2011 | R$ 1.980,00 | -0,95 % | -18,22 % |
| Set 2011 | R$ 1.999,00 | -0,40 % | -17,43 % |
| Ago 2011 | R$ 2.007,00 | -0,79 % | -17,10 % |
| Jul 2011 | R$ 2.023,00 | -0,34 % | -16,44 % |
| Jun 2011 | R$ 2.030,00 | -0,39 % | -16,15 % |
| Mai 2011 | R$ 2.038,00 | -0,63 % | -15,82 % |
| Abr 2011 | R$ 2.051,00 | 0,29 % | -15,28 % |
| Mar 2011 | R$ 2.045,00 | 0,44 % | -15,53 % |
| Fev 2011 | R$ 2.036,00 | 0,94 % | -15,90 % |
| Jan 2011 | R$ 2.017,00 | -0,59 % | -16,69 % |
| Dez 2010 | R$ 2.029,00 | -0,44 % | -16,19 % |
| Nov 2010 | R$ 2.038,00 | -1,21 % | -15,82 % |
| Out 2010 | R$ 2.063,00 | 1,08 % | -14,79 % |
| Set 2010 | R$ 2.041,00 | -0,44 % | -15,70 % |
| Ago 2010 | R$ 2.050,00 | 0,29 % | -15,32 % |
| Jul 2010 | R$ 2.044,00 | 0,15 % | -15,57 % |
| Jun 2010 | R$ 2.041,00 | -0,68 % | -15,70 % |
| Mai 2010 | R$ 2.055,00 | -0,63 % | -15,12 % |
| Abr 2010 | R$ 2.068,00 | -0,96 % | -14,58 % |
| Mar 2010 | R$ 2.088,00 | -1,04 % | -13,75 % |
| Fev 2010 | R$ 2.110,00 | -1,36 % | -12,85 % |
| Jan 2010 | R$ 2.139,00 | -0,51 % | -11,65 % |
| Dez 2009 | R$ 2.150,00 | -0,65 % | -11,19 % |
| Nov 2009 | R$ 2.164,00 | -9,53 % | -10,62 % |
| Mai 2008 | R$ 2.392,00 | -3,35 % | -1,20 % |
| Abr 2008 | R$ 2.475,00 | 0,77 % | 2,23 % |
| Mar 2008 | R$ 2.456,00 | 1,95 % | 1,45 % |
| Fev 2008 | R$ 2.409,00 | -0,58 % | -0,50 % |
| Jan 2008 | R$ 2.423,00 | 0,08 % | 0,08 % |
| Dez 2007 | R$ 2.421,00 | ---------- | ---------- |
Pode também consultar o histórico completo de desvalorização de motos Honda C 100 DREAM 1997
Pesquisa rápida FIPE
Tabela FIPE referência Setembro de 2026







