Notícias FIPE

Placa FIPE

FIPE por FIPE

Crédito Auto

Faça uma Simulação do seu Crédito Auto e veja quanto pode poupar!

Tabela FIPE motos

Marcas mais procuradas




Suzuki BANDIT N-600/ 650 2009

Consulte aqui todo o histórico de preços e desvalorização pela Tabela FIPE para motos Suzuki BANDIT N-600/ 650 ao longo dos anos.


Suzuki
Suzuki

Suzuki BANDIT N-600/ 650


Marca:Suzuki
Modelo:BANDIT N-600/ 650
Modelo Base:BANDIT
Código FIPE:825004-9
Ano:2009
Referência FIPE:Setembro 2026
Autenticação:m76464lq528r

Valor atual pela Tabela FIPE em Setembro de 2026

R$ 26.260,00

Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para moto Suzuki BANDIT 2009 na Tabela FIPE.


O preço da Suzuki BANDIT 2009 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 26.260,00.

Tabela FIPE Referência: Setembro 2026

Veja logo abaixo o histórico completo da desvalorização deste veículo, com os valores e um gráfico para entender melhor as variações de valor.


Histórico de preços de Suzuki BANDIT N-600/ 650 2009


Esta é a tabela completa com a variação de preços do motos Suzuki BANDIT N-600/ 650 2009.

Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 202 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos Suzuki BANDIT N-600/ 650 2009 segundo a tabela FIPE.

O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Novembro 2009 (R$ 24.588,00) a Setembro 2026 (R$ 26.260,00).


MêsValorVariação Mês AnteriorVariação Acumulada
Set 2026R$ 26.260,000,35 %6,80 %
Ago 2026R$ 26.168,000,13 %6,43 %
Jul 2026R$ 26.135,001,27 %6,29 %
Jun 2026R$ 25.806,002,64 %4,95 %
Mai 2026R$ 25.142,00-3,50 %2,25 %
Abr 2026R$ 26.054,00-0,55 %5,96 %
Mar 2026R$ 26.198,00-0,07 %6,55 %
Fev 2026R$ 26.216,00-0,50 %6,62 %
Jan 2026R$ 26.348,000,16 %7,16 %
Dez 2025R$ 26.307,00-0,50 %6,99 %
Nov 2025R$ 26.440,00-0,05 %7,53 %
Out 2025R$ 26.452,001,35 %7,58 %
Set 2025R$ 26.100,00-1,54 %6,15 %
Ago 2025R$ 26.508,001,99 %7,81 %
Jun 2025R$ 25.990,001,62 %5,70 %
Jun 2025R$ 25.576,00-1,86 %4,02 %
Mai 2025R$ 26.062,003,50 %5,99 %
Abr 2025R$ 25.181,00-1,31 %2,41 %
Mar 2025R$ 25.514,001,47 %3,77 %
Fev 2025R$ 25.144,000,92 %2,26 %
Jan 2025R$ 24.915,003,27 %1,33 %
Dez 2024R$ 24.127,00-1,97 %-1,87 %
Nov 2024R$ 24.611,00-0,50 %0,09 %
Out 2024R$ 24.735,000,07 %0,60 %
Set 2024R$ 24.718,000,27 %0,53 %
Ago 2024R$ 24.652,00-1,27 %0,26 %
Jul 2024R$ 24.968,003,49 %1,55 %
Jun 2024R$ 24.125,002,83 %-1,88 %
Mai 2024R$ 23.460,00-3,50 %-4,59 %
Abr 2024R$ 24.311,00-0,36 %-1,13 %
Mar 2024R$ 24.398,002,17 %-0,77 %
Fev 2024R$ 23.880,002,79 %-2,88 %
Jan 2024R$ 23.232,00-3,29 %-5,51 %
Dez 2023R$ 24.023,001,00 %-2,30 %
Nov 2023R$ 23.785,00-0,50 %-3,27 %
Out 2023R$ 23.905,000,08 %-2,78 %
Set 2023R$ 23.886,000,11 %-2,86 %
Ago 2023R$ 23.859,00-0,61 %-2,96 %
Jul 2023R$ 24.005,00-0,50 %-2,37 %
Jun 2023R$ 24.126,00-0,50 %-1,88 %
Mai 2023R$ 24.248,00-0,50 %-1,38 %
Abr 2023R$ 24.370,00-0,50 %-0,89 %
Mar 2023R$ 24.493,00-1,26 %-0,39 %
Fev 2023R$ 24.806,001,33 %0,89 %
Jan 2023R$ 24.480,000,65 %-0,44 %
Dez 2022R$ 24.323,00-0,27 %-1,08 %
Nov 2022R$ 24.390,003,50 %-0,81 %
Out 2022R$ 23.566,00-1,68 %-4,16 %
Set 2022R$ 23.969,000,15 %-2,52 %
Ago 2022R$ 23.932,002,01 %-2,67 %
Jul 2022R$ 23.461,00-3,13 %-4,58 %
Jun 2022R$ 24.218,000,39 %-1,50 %
Mai 2022R$ 24.124,00-2,09 %-1,89 %
Abr 2022R$ 24.639,000,21 %0,21 %
Mar 2022R$ 24.587,001,06 %0,00 %
Fev 2022R$ 24.328,00-1,20 %-1,06 %
Jan 2022R$ 24.624,001,70 %0,15 %
Dez 2021R$ 24.213,002,48 %-1,53 %
Nov 2021R$ 23.627,002,54 %-3,91 %
Out 2021R$ 23.042,004,17 %-6,29 %
Set 2021R$ 22.120,005,28 %-10,04 %
Ago 2021R$ 21.010,00-0,15 %-14,55 %
Jul 2021R$ 21.042,003,21 %-14,42 %
Jun 2021R$ 20.388,005,47 %-17,08 %
Mai 2021R$ 19.331,001,65 %-21,38 %
Abr 2021R$ 19.018,00-0,33 %-22,65 %
Mar 2021R$ 19.081,001,08 %-22,40 %
Fev 2021R$ 18.878,001,52 %-23,22 %
Jan 2021R$ 18.596,00-1,34 %-24,37 %
Dez 2020R$ 18.848,003,69 %-23,34 %
Nov 2020R$ 18.177,002,40 %-26,07 %
Out 2020R$ 17.751,00-0,39 %-27,81 %
Set 2020R$ 17.821,000,80 %-27,52 %
Ago 2020R$ 17.679,000,06 %-28,10 %
Jul 2020R$ 17.669,000,14 %-28,14 %
Jun 2020R$ 17.645,00-0,07 %-28,24 %
Mai 2020R$ 17.657,00-0,17 %-28,19 %
Abr 2020R$ 17.687,00-0,20 %-28,07 %
Mar 2020R$ 17.722,00-0,07 %-27,92 %
Fev 2020R$ 17.734,00-0,76 %-27,88 %
Jan 2020R$ 17.869,00-0,13 %-27,33 %
Dez 2019R$ 17.893,000,44 %-27,23 %
Nov 2019R$ 17.814,000,18 %-27,55 %
Out 2019R$ 17.782,000,06 %-27,68 %
Set 2019R$ 17.772,00-1,19 %-27,72 %
Ago 2019R$ 17.986,000,15 %-26,85 %
Jul 2019R$ 17.959,00-1,38 %-26,96 %
Jun 2019R$ 18.210,000,37 %-25,94 %
Mai 2019R$ 18.142,000,73 %-26,22 %
Abr 2019R$ 18.010,00-1,13 %-26,75 %
Mar 2019R$ 18.216,000,45 %-25,92 %
Fev 2019R$ 18.134,00-0,13 %-26,25 %
Jan 2019R$ 18.158,001,10 %-26,15 %
Dez 2018R$ 17.961,00-0,14 %-26,95 %
Nov 2018R$ 17.987,001,42 %-26,85 %
Out 2018R$ 17.735,00-1,86 %-27,87 %
Set 2018R$ 18.072,001,36 %-26,50 %
Ago 2018R$ 17.830,001,37 %-27,48 %
Jul 2018R$ 17.589,00-0,36 %-28,47 %
Jun 2018R$ 17.652,00-0,46 %-28,21 %
Mai 2018R$ 17.733,001,09 %-27,88 %
Abr 2018R$ 17.541,00-1,24 %-28,66 %
Mar 2018R$ 17.762,001,36 %-27,76 %
Fev 2018R$ 17.524,00-2,60 %-28,73 %
Jan 2018R$ 17.992,000,04 %-26,83 %
Dez 2017R$ 17.984,00-0,09 %-26,86 %
Nov 2017R$ 18.001,00-1,87 %-26,79 %
Out 2017R$ 18.344,000,85 %-25,39 %
Set 2017R$ 18.189,001,34 %-26,02 %
Ago 2017R$ 17.948,001,35 %-27,01 %
Jul 2017R$ 17.709,00-3,04 %-27,98 %
Jun 2017R$ 18.264,001,39 %-25,72 %
Mai 2017R$ 18.013,00-1,26 %-26,74 %
Abr 2017R$ 18.242,00-2,10 %-25,81 %
Mar 2017R$ 18.633,001,22 %-24,22 %
Fev 2017R$ 18.408,00-1,95 %-25,13 %
Jan 2017R$ 18.774,000,09 %-23,65 %
Dez 2016R$ 18.757,000,13 %-23,71 %
Nov 2016R$ 18.733,00-1,25 %-23,81 %
Out 2016R$ 18.971,00-1,08 %-22,84 %
Set 2016R$ 19.178,001,34 %-22,00 %
Ago 2016R$ 18.925,00-0,08 %-23,03 %
Jul 2016R$ 18.940,00-0,28 %-22,97 %
Jun 2016R$ 18.994,001,36 %-22,75 %
Mai 2016R$ 18.740,000,04 %-23,78 %
Abr 2016R$ 18.732,000,60 %-23,82 %
Mar 2016R$ 18.620,00-0,53 %-24,27 %
Fev 2016R$ 18.719,00-0,42 %-23,87 %
Jan 2016R$ 18.798,00-0,61 %-23,55 %
Dez 2015R$ 18.913,00-0,31 %-23,08 %
Nov 2015R$ 18.972,00-0,12 %-22,84 %
Set 2015R$ 18.995,00-0,08 %-22,75 %
Ago 2015R$ 19.011,00-0,06 %-22,68 %
Jul 2015R$ 19.022,000,97 %-22,64 %
Jun 2015R$ 18.840,00-1,28 %-23,38 %
Mai 2015R$ 19.084,00-0,71 %-22,38 %
Abr 2015R$ 19.221,00-0,05 %-21,83 %
Mar 2015R$ 19.231,001,19 %-21,79 %
Fev 2015R$ 19.004,00-6,54 %-22,71 %
Jan 2015R$ 20.333,007,09 %-17,31 %
Dez 2014R$ 18.987,00-0,26 %-22,78 %
Nov 2014R$ 19.036,000,29 %-22,58 %
Out 2014R$ 18.981,00-1,29 %-22,80 %
Set 2014R$ 19.230,00-1,24 %-21,79 %
Ago 2014R$ 19.471,000,37 %-20,81 %
Jul 2014R$ 19.400,00-1,49 %-21,10 %
Jun 2014R$ 19.694,000,04 %-19,90 %
Mai 2014R$ 19.686,00-0,33 %-19,94 %
Abr 2014R$ 19.751,00-0,94 %-19,67 %
Mar 2014R$ 19.939,00-1,00 %-18,91 %
Fev 2014R$ 20.141,00-0,13 %-18,09 %
Jan 2014R$ 20.167,000,25 %-17,98 %
Dez 2013R$ 20.117,00-1,48 %-18,18 %
Nov 2013R$ 20.420,00-0,16 %-16,95 %
Out 2013R$ 20.452,00-0,89 %-16,82 %
Set 2013R$ 20.636,00-0,57 %-16,07 %
Ago 2013R$ 20.754,001,04 %-15,59 %
Jul 2013R$ 20.541,00-1,56 %-16,46 %
Jun 2013R$ 20.866,00-0,15 %-15,14 %
Mai 2013R$ 20.898,000,21 %-15,01 %
Abr 2013R$ 20.854,00-1,87 %-15,19 %
Mar 2013R$ 21.251,00-1,51 %-13,57 %
Fev 2013R$ 21.577,00-0,74 %-12,25 %
Jan 2013R$ 21.738,000,33 %-11,59 %
Dez 2012R$ 21.667,00-3,98 %-11,88 %
Nov 2012R$ 22.565,00-1,49 %-8,23 %
Out 2012R$ 22.906,003,98 %-6,84 %
Set 2012R$ 22.030,00-3,73 %-10,40 %
Ago 2012R$ 22.884,00-3,43 %-6,93 %
Jul 2012R$ 23.696,003,68 %-3,63 %
Jun 2012R$ 22.856,00-1,08 %-7,04 %
Mai 2012R$ 23.106,002,47 %-6,03 %
Abr 2012R$ 22.550,00-3,63 %-8,29 %
Mar 2012R$ 23.400,002,07 %-4,83 %
Fev 2012R$ 22.926,000,00 %-6,76 %
Jan 2012R$ 22.926,000,51 %-6,76 %
Dez 2011R$ 22.810,001,26 %-7,23 %
Nov 2011R$ 22.527,00-0,12 %-8,38 %
Out 2011R$ 22.554,00-1,98 %-8,27 %
Set 2011R$ 23.010,001,07 %-6,42 %
Ago 2011R$ 22.766,00-2,09 %-7,41 %
Jul 2011R$ 23.253,00-0,21 %-5,43 %
Jun 2011R$ 23.303,00-0,14 %-5,23 %
Mai 2011R$ 23.336,00-0,16 %-5,09 %
Abr 2011R$ 23.373,000,08 %-4,94 %
Mar 2011R$ 23.355,00-0,22 %-5,01 %
Fev 2011R$ 23.407,00-1,45 %-4,80 %
Jan 2011R$ 23.751,001,70 %-3,40 %
Dez 2010R$ 23.355,00-0,47 %-5,01 %
Nov 2010R$ 23.466,00-1,20 %-4,56 %
Out 2010R$ 23.750,00-0,85 %-3,41 %
Set 2010R$ 23.953,00-1,17 %-2,58 %
Ago 2010R$ 24.237,00-0,98 %-1,43 %
Jul 2010R$ 24.478,00-0,39 %-0,45 %
Jun 2010R$ 24.575,00-0,08 %-0,05 %
Mai 2010R$ 24.595,00-0,55 %0,03 %
Abr 2010R$ 24.732,00-0,65 %0,59 %
Mar 2010R$ 24.895,000,13 %1,25 %
Fev 2010R$ 24.863,00-0,83 %1,12 %
Jan 2010R$ 25.072,001,49 %1,97 %
Dez 2009R$ 24.703,000,47 %0,47 %
Nov 2009R$ 24.588,00--------------------

Desvalorização de Suzuki BANDIT N-600/ 650 2009

Últimos 201 meses


Pesquisa rápida FIPE

Tabela FIPE referência Setembro de 2026