Tabela FIPE Suzuki BURGMAN 400 2003
A Suzuki BURGMAN 400 2003 vale R$ 11.559 na Tabela FIPE de setembro de 2026.
Consulte aqui todos os preços atualizados recentemente em Setembro de 2026 da Tabela FIPE para motos Suzuki BURGMAN 400 de 2003 à venda no Brasil. Você também pode ver todo o histórico de valorização e desvalorização de motos Suzuki BURGMAN 400 e comparar com o mesmo modelo de outros anos.
![Suzuki Suzuki]()
Suzuki
Suzuki BURGMAN 400
| Marca: | Suzuki |
| Modelo: | BURGMAN 400 |
| Modelo Base: | BURGMAN |
| Código FIPE: | 825033-2 |
| Ano: | 2003 |
| Referência FIPE: | Setembro 2026 |
| Autenticação: | gpvst742zgnd |
| Preço: | R$ 11.559,00 |
Valor atual em Setembro de 2026
R$ 11.559,00
Simular financiamento de R$ 11.559,00
Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para moto Suzuki BURGMAN 2003 na Tabela FIPE.
O preço da Suzuki BURGMAN 2003 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 11.559,00.
Tabela FIPE Referência: Setembro 2026
Veja logo abaixo a desvalorização ou valorização deste veículo.
Para ver mais modelos de motos Suzuki, consulte a Tabela FIPE de motos Suzuki
Este modelo de moto é uma variante da Suzuki BURGMAN.
Compare o valor de motos Suzuki BURGMAN 400 com outros veículos e veja as diferenças de valor.
Consulte também o Financiamento para Suzuki BURGMAN 400
Veja também a Tabela FIPE motos Suzuki 2003 completa e atualizada em Setembro de 2026.
Histórico de preços de Suzuki BURGMAN 400 2003
Esta é a tabela completa com a variação de preços do motos Suzuki BURGMAN 400 2003.
Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 208 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos Suzuki BURGMAN 400 2003 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 18.403,00) a Setembro 2026 (R$ 11.559,00).
| Mês | Valor | Variação Mês Anterior | Variação Acumulada |
| Set 2026 | R$ 11.559,00 | -1,87 % | -37,19 % |
| Ago 2026 | R$ 11.779,00 | -0,30 % | -35,99 % |
| Jul 2026 | R$ 11.815,00 | -2,23 % | -35,80 % |
| Jun 2026 | R$ 12.084,00 | -0,20 % | -34,34 % |
| Mai 2026 | R$ 12.108,00 | -0,14 % | -34,21 % |
| Abr 2026 | R$ 12.125,00 | 0,46 % | -34,11 % |
| Mar 2026 | R$ 12.070,00 | -2,65 % | -34,41 % |
| Fev 2026 | R$ 12.398,00 | -2,65 % | -32,63 % |
| Jan 2026 | R$ 12.735,00 | -2,86 % | -30,80 % |
| Dez 2025 | R$ 13.110,00 | -0,15 % | -28,76 % |
| Nov 2025 | R$ 13.130,00 | -0,24 % | -28,65 % |
| Out 2025 | R$ 13.162,00 | 0,00 % | -28,48 % |
| Set 2025 | R$ 13.162,00 | 1,49 % | -28,48 % |
| Ago 2025 | R$ 12.969,00 | -0,17 % | -29,53 % |
| Jun 2025 | R$ 12.991,00 | -0,89 % | -29,41 % |
| Jun 2025 | R$ 13.108,00 | -0,21 % | -28,77 % |
| Mai 2025 | R$ 13.135,00 | -0,09 % | -28,63 % |
| Abr 2025 | R$ 13.147,00 | -0,15 % | -28,56 % |
| Mar 2025 | R$ 13.167,00 | 2,40 % | -28,45 % |
| Fev 2025 | R$ 12.859,00 | -0,22 % | -30,13 % |
| Jan 2025 | R$ 12.887,00 | 3,49 % | -29,97 % |
| Dez 2024 | R$ 12.452,00 | -0,19 % | -32,34 % |
| Nov 2024 | R$ 12.476,00 | -3,50 % | -32,21 % |
| Out 2024 | R$ 12.929,00 | -3,50 % | -29,75 % |
| Set 2024 | R$ 13.398,00 | 5,35 % | -27,20 % |
| Ago 2024 | R$ 12.718,00 | -1,94 % | -30,89 % |
| Jul 2024 | R$ 12.969,00 | 1,56 % | -29,53 % |
| Jun 2024 | R$ 12.770,00 | 1,54 % | -30,61 % |
| Mai 2024 | R$ 12.576,00 | 1,84 % | -31,66 % |
| Abr 2024 | R$ 12.349,00 | 2,05 % | -32,90 % |
| Mar 2024 | R$ 12.101,00 | -0,35 % | -34,24 % |
| Fev 2024 | R$ 12.144,00 | 3,49 % | -34,01 % |
| Jan 2024 | R$ 11.734,00 | -3,50 % | -36,24 % |
| Dez 2023 | R$ 12.160,00 | 3,34 % | -33,92 % |
| Nov 2023 | R$ 11.767,00 | 0,57 % | -36,06 % |
| Out 2023 | R$ 11.700,00 | 3,40 % | -36,42 % |
| Set 2023 | R$ 11.315,00 | 0,55 % | -38,52 % |
| Ago 2023 | R$ 11.253,00 | 1,09 % | -38,85 % |
| Jul 2023 | R$ 11.132,00 | 1,99 % | -39,51 % |
| Jun 2023 | R$ 10.915,00 | -0,05 % | -40,69 % |
| Mai 2023 | R$ 10.921,00 | 0,86 % | -40,66 % |
| Abr 2023 | R$ 10.828,00 | -0,43 % | -41,16 % |
| Mar 2023 | R$ 10.875,00 | 3,49 % | -40,91 % |
| Fev 2023 | R$ 10.508,00 | -0,09 % | -42,90 % |
| Jan 2023 | R$ 10.517,00 | -0,45 % | -42,85 % |
| Dez 2022 | R$ 10.565,00 | 1,64 % | -42,59 % |
| Nov 2022 | R$ 10.395,00 | 1,64 % | -43,51 % |
| Out 2022 | R$ 10.227,00 | -0,16 % | -44,43 % |
| Set 2022 | R$ 10.243,00 | -0,08 % | -44,34 % |
| Ago 2022 | R$ 10.251,00 | -0,60 % | -44,30 % |
| Jul 2022 | R$ 10.313,00 | -1,92 % | -43,96 % |
| Jun 2022 | R$ 10.515,00 | 0,80 % | -42,86 % |
| Mai 2022 | R$ 10.432,00 | 0,79 % | -43,31 % |
| Abr 2022 | R$ 10.350,00 | 2,87 % | -43,76 % |
| Mar 2022 | R$ 10.061,00 | 3,03 % | -45,33 % |
| Fev 2022 | R$ 9.765,00 | 0,79 % | -46,94 % |
| Jan 2022 | R$ 9.688,00 | 0,79 % | -47,36 % |
| Dez 2021 | R$ 9.612,00 | 1,48 % | -47,77 % |
| Nov 2021 | R$ 9.472,00 | 0,35 % | -48,53 % |
| Out 2021 | R$ 9.439,00 | 1,26 % | -48,71 % |
| Set 2021 | R$ 9.322,00 | 4,35 % | -49,35 % |
| Ago 2021 | R$ 8.933,00 | 1,56 % | -51,46 % |
| Jul 2021 | R$ 8.796,00 | 3,64 % | -52,20 % |
| Jun 2021 | R$ 8.487,00 | 1,49 % | -53,88 % |
| Mai 2021 | R$ 8.362,00 | -0,54 % | -54,56 % |
| Abr 2021 | R$ 8.407,00 | -0,53 % | -54,32 % |
| Mar 2021 | R$ 8.452,00 | 1,20 % | -54,07 % |
| Fev 2021 | R$ 8.352,00 | -0,81 % | -54,62 % |
| Jan 2021 | R$ 8.420,00 | -3,54 % | -54,25 % |
| Dez 2020 | R$ 8.729,00 | -0,54 % | -52,57 % |
| Nov 2020 | R$ 8.776,00 | -0,53 % | -52,31 % |
| Out 2020 | R$ 8.823,00 | -0,54 % | -52,06 % |
| Set 2020 | R$ 8.871,00 | -0,54 % | -51,80 % |
| Ago 2020 | R$ 8.919,00 | 1,86 % | -51,54 % |
| Jul 2020 | R$ 8.756,00 | 0,02 % | -52,42 % |
| Jun 2020 | R$ 8.754,00 | 1,20 % | -52,43 % |
| Mai 2020 | R$ 8.650,00 | -0,07 % | -53,00 % |
| Abr 2020 | R$ 8.656,00 | -1,12 % | -52,96 % |
| Mar 2020 | R$ 8.754,00 | -0,57 % | -52,43 % |
| Fev 2020 | R$ 8.804,00 | -2,52 % | -52,16 % |
| Jan 2020 | R$ 9.032,00 | 1,99 % | -50,92 % |
| Dez 2019 | R$ 8.856,00 | 0,50 % | -51,88 % |
| Nov 2019 | R$ 8.812,00 | -1,71 % | -52,12 % |
| Out 2019 | R$ 8.965,00 | 1,97 % | -51,29 % |
| Set 2019 | R$ 8.792,00 | -0,53 % | -52,23 % |
| Ago 2019 | R$ 8.839,00 | -0,54 % | -51,97 % |
| Jul 2019 | R$ 8.887,00 | 2,49 % | -51,71 % |
| Jun 2019 | R$ 8.671,00 | 0,45 % | -52,88 % |
| Mai 2019 | R$ 8.632,00 | -0,45 % | -53,09 % |
| Abr 2019 | R$ 8.671,00 | -0,95 % | -52,88 % |
| Mar 2019 | R$ 8.754,00 | -1,10 % | -52,43 % |
| Fev 2019 | R$ 8.851,00 | -0,03 % | -51,90 % |
| Jan 2019 | R$ 8.854,00 | -2,81 % | -51,89 % |
| Dez 2018 | R$ 9.110,00 | -0,11 % | -50,50 % |
| Nov 2018 | R$ 9.120,00 | -1,14 % | -50,44 % |
| Out 2018 | R$ 9.225,00 | -0,29 % | -49,87 % |
| Set 2018 | R$ 9.252,00 | 1,30 % | -49,73 % |
| Ago 2018 | R$ 9.133,00 | -1,01 % | -50,37 % |
| Jul 2018 | R$ 9.226,00 | -1,01 % | -49,87 % |
| Jun 2018 | R$ 9.320,00 | -2,41 % | -49,36 % |
| Mai 2018 | R$ 9.550,00 | 1,37 % | -48,11 % |
| Abr 2018 | R$ 9.421,00 | -2,10 % | -48,81 % |
| Mar 2018 | R$ 9.623,00 | 1,35 % | -47,71 % |
| Fev 2018 | R$ 9.495,00 | 0,70 % | -48,41 % |
| Jan 2018 | R$ 9.429,00 | -0,02 % | -48,76 % |
| Dez 2017 | R$ 9.431,00 | -0,11 % | -48,75 % |
| Nov 2017 | R$ 9.441,00 | -0,05 % | -48,70 % |
| Out 2017 | R$ 9.446,00 | 1,31 % | -48,67 % |
| Set 2017 | R$ 9.324,00 | -0,05 % | -49,33 % |
| Ago 2017 | R$ 9.329,00 | 1,31 % | -49,31 % |
| Jul 2017 | R$ 9.208,00 | 0,08 % | -49,96 % |
| Jun 2017 | R$ 9.201,00 | -1,18 % | -50,00 % |
| Mai 2017 | R$ 9.311,00 | -1,29 % | -49,40 % |
| Abr 2017 | R$ 9.433,00 | -2,33 % | -48,74 % |
| Mar 2017 | R$ 9.658,00 | 0,48 % | -47,52 % |
| Fev 2017 | R$ 9.612,00 | -0,19 % | -47,77 % |
| Jan 2017 | R$ 9.630,00 | -0,02 % | -47,67 % |
| Dez 2016 | R$ 9.632,00 | -0,42 % | -47,66 % |
| Nov 2016 | R$ 9.673,00 | -0,40 % | -47,44 % |
| Out 2016 | R$ 9.712,00 | 2,79 % | -47,23 % |
| Set 2016 | R$ 9.448,00 | -0,65 % | -48,66 % |
| Ago 2016 | R$ 9.510,00 | -0,54 % | -48,32 % |
| Jul 2016 | R$ 9.562,00 | -0,27 % | -48,04 % |
| Jun 2016 | R$ 9.588,00 | -0,23 % | -47,90 % |
| Mai 2016 | R$ 9.610,00 | -0,48 % | -47,78 % |
| Abr 2016 | R$ 9.656,00 | -0,07 % | -47,53 % |
| Mar 2016 | R$ 9.663,00 | -0,48 % | -47,49 % |
| Fev 2016 | R$ 9.710,00 | -0,02 % | -47,24 % |
| Jan 2016 | R$ 9.712,00 | -0,40 % | -47,23 % |
| Dez 2015 | R$ 9.751,00 | -0,02 % | -47,01 % |
| Nov 2015 | R$ 9.753,00 | -0,12 % | -47,00 % |
| Set 2015 | R$ 9.765,00 | -1,37 % | -46,94 % |
| Ago 2015 | R$ 9.901,00 | -0,07 % | -46,20 % |
| Jul 2015 | R$ 9.908,00 | 1,14 % | -46,16 % |
| Jun 2015 | R$ 9.796,00 | -0,43 % | -46,77 % |
| Mai 2015 | R$ 9.838,00 | -1,39 % | -46,54 % |
| Abr 2015 | R$ 9.977,00 | -1,35 % | -45,79 % |
| Mar 2015 | R$ 10.114,00 | 0,10 % | -45,04 % |
| Fev 2015 | R$ 10.104,00 | -6,42 % | -45,10 % |
| Jan 2015 | R$ 10.797,00 | 4,04 % | -41,33 % |
| Dez 2014 | R$ 10.378,00 | -1,27 % | -43,61 % |
| Nov 2014 | R$ 10.512,00 | 1,42 % | -42,88 % |
| Out 2014 | R$ 10.365,00 | 1,42 % | -43,68 % |
| Set 2014 | R$ 10.220,00 | -0,34 % | -44,47 % |
| Ago 2014 | R$ 10.255,00 | -0,16 % | -44,28 % |
| Jul 2014 | R$ 10.271,00 | 0,11 % | -44,19 % |
| Jun 2014 | R$ 10.260,00 | -0,21 % | -44,25 % |
| Mai 2014 | R$ 10.282,00 | -0,29 % | -44,13 % |
| Abr 2014 | R$ 10.312,00 | -0,85 % | -43,97 % |
| Mar 2014 | R$ 10.400,00 | -0,17 % | -43,49 % |
| Fev 2014 | R$ 10.418,00 | -0,25 % | -43,39 % |
| Jan 2014 | R$ 10.444,00 | -0,12 % | -43,25 % |
| Dez 2013 | R$ 10.457,00 | -1,44 % | -43,18 % |
| Nov 2013 | R$ 10.610,00 | -0,19 % | -42,35 % |
| Out 2013 | R$ 10.630,00 | -0,62 % | -42,24 % |
| Set 2013 | R$ 10.696,00 | 0,63 % | -41,88 % |
| Ago 2013 | R$ 10.629,00 | 0,43 % | -42,24 % |
| Jul 2013 | R$ 10.584,00 | -0,17 % | -42,49 % |
| Jun 2013 | R$ 10.602,00 | -0,31 % | -42,39 % |
| Mai 2013 | R$ 10.635,00 | -0,98 % | -42,21 % |
| Abr 2013 | R$ 10.740,00 | -0,44 % | -41,64 % |
| Mar 2013 | R$ 10.788,00 | 0,92 % | -41,38 % |
| Fev 2013 | R$ 10.690,00 | 0,80 % | -41,91 % |
| Jan 2013 | R$ 10.605,00 | -0,05 % | -42,37 % |
| Dez 2012 | R$ 10.610,00 | -1,60 % | -42,35 % |
| Nov 2012 | R$ 10.782,00 | -0,20 % | -41,41 % |
| Out 2012 | R$ 10.804,00 | -0,08 % | -41,29 % |
| Set 2012 | R$ 10.813,00 | -1,92 % | -41,24 % |
| Ago 2012 | R$ 11.025,00 | -1,83 % | -40,09 % |
| Jul 2012 | R$ 11.231,00 | -1,71 % | -38,97 % |
| Jun 2012 | R$ 11.426,00 | -1,47 % | -37,91 % |
| Mai 2012 | R$ 11.597,00 | -0,84 % | -36,98 % |
| Abr 2012 | R$ 11.695,00 | -0,89 % | -36,45 % |
| Mar 2012 | R$ 11.800,00 | 2,94 % | -35,88 % |
| Fev 2012 | R$ 11.463,00 | -0,42 % | -37,71 % |
| Jan 2012 | R$ 11.511,00 | -2,39 % | -37,45 % |
| Dez 2011 | R$ 11.793,00 | -1,79 % | -35,92 % |
| Nov 2011 | R$ 12.008,00 | -0,38 % | -34,75 % |
| Out 2011 | R$ 12.054,00 | -1,52 % | -34,50 % |
| Set 2011 | R$ 12.240,00 | -0,41 % | -33,49 % |
| Ago 2011 | R$ 12.290,00 | -0,61 % | -33,22 % |
| Jul 2011 | R$ 12.366,00 | -0,32 % | -32,80 % |
| Jun 2011 | R$ 12.406,00 | 0,01 % | -32,59 % |
| Mai 2011 | R$ 12.405,00 | 0,91 % | -32,59 % |
| Abr 2011 | R$ 12.293,00 | 0,07 % | -33,20 % |
| Mar 2011 | R$ 12.284,00 | -0,54 % | -33,25 % |
| Fev 2011 | R$ 12.351,00 | -2,05 % | -32,89 % |
| Jan 2011 | R$ 12.609,00 | -0,22 % | -31,48 % |
| Dez 2010 | R$ 12.637,00 | -1,02 % | -31,33 % |
| Nov 2010 | R$ 12.767,00 | -0,93 % | -30,63 % |
| Out 2010 | R$ 12.887,00 | -0,79 % | -29,97 % |
| Set 2010 | R$ 12.990,00 | -1,28 % | -29,41 % |
| Ago 2010 | R$ 13.158,00 | 1,02 % | -28,50 % |
| Jul 2010 | R$ 13.025,00 | 1,01 % | -29,22 % |
| Jun 2010 | R$ 12.895,00 | -0,21 % | -29,93 % |
| Mai 2010 | R$ 12.922,00 | -1,50 % | -29,78 % |
| Abr 2010 | R$ 13.119,00 | -1,12 % | -28,71 % |
| Mar 2010 | R$ 13.267,00 | -1,20 % | -27,91 % |
| Fev 2010 | R$ 13.428,00 | -3,41 % | -27,03 % |
| Jan 2010 | R$ 13.902,00 | -0,25 % | -24,46 % |
| Dez 2009 | R$ 13.937,00 | -0,22 % | -24,27 % |
| Nov 2009 | R$ 13.968,00 | -23,26 % | -24,10 % |
| Mai 2008 | R$ 18.202,00 | 0,52 % | -1,09 % |
| Abr 2008 | R$ 18.107,00 | 0,44 % | -1,61 % |
| Mar 2008 | R$ 18.028,00 | -0,31 % | -2,04 % |
| Fev 2008 | R$ 18.084,00 | -1,23 % | -1,73 % |
| Jan 2008 | R$ 18.310,00 | -0,51 % | -0,51 % |
| Dez 2007 | R$ 18.403,00 | ---------- | ---------- |
Pode também consultar o histórico completo de desvalorização de motos Suzuki BURGMAN 400 2003
Pesquisa rápida FIPE
Tabela FIPE referência Setembro de 2026







