Tabela FIPE Suzuki DR-Z400E 2002
A Suzuki DR-Z400E 2002 vale R$ 17.689 na Tabela FIPE de setembro de 2026.
Consulte aqui todos os preços atualizados recentemente em Setembro de 2026 da Tabela FIPE para motos Suzuki DR-Z400E de 2002 à venda no Brasil. Você também pode ver todo o histórico de valorização e desvalorização de motos Suzuki DR-Z400E e comparar com o mesmo modelo de outros anos.
![Suzuki Suzuki]()
Suzuki
Suzuki DR-Z400E
| Marca: | Suzuki |
| Modelo: | DR-Z400E |
| Modelo Base: | DR |
| Código FIPE: | 825034-0 |
| Ano: | 2002 |
| Referência FIPE: | Setembro 2026 |
| Autenticação: | j0qvzgxn2zj5 |
| Preço: | R$ 17.689,00 |
Valor atual em Setembro de 2026
R$ 17.689,00
Simular financiamento de R$ 17.689,00
Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para moto Suzuki DR 2002 na Tabela FIPE.
O preço da Suzuki DR 2002 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 17.689,00.
Tabela FIPE Referência: Setembro 2026
Veja logo abaixo a desvalorização ou valorização deste veículo.
Para ver mais modelos de motos Suzuki, consulte a Tabela FIPE de motos Suzuki
Este modelo de moto é uma variante da Suzuki DR.
Compare o valor de motos Suzuki DR-Z400E com outros veículos e veja as diferenças de valor.
Consulte também o Financiamento para Suzuki DR-Z400E
Veja também a Tabela FIPE motos Suzuki 2002 completa e atualizada em Setembro de 2026.
Histórico de preços de Suzuki DR-Z400E 2002
Esta é a tabela completa com a variação de preços do motos Suzuki DR-Z400E 2002.
Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 208 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos Suzuki DR-Z400E 2002 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 15.777,00) a Setembro 2026 (R$ 17.689,00).
| Mês | Valor | Variação Mês Anterior | Variação Acumulada |
| Set 2026 | R$ 17.689,00 | 3,50 % | 12,12 % |
| Ago 2026 | R$ 17.091,00 | 1,60 % | 8,33 % |
| Jul 2026 | R$ 16.822,00 | 1,59 % | 6,62 % |
| Jun 2026 | R$ 16.558,00 | -0,20 % | 4,95 % |
| Mai 2026 | R$ 16.592,00 | -1,77 % | 5,17 % |
| Abr 2026 | R$ 16.891,00 | 1,55 % | 7,06 % |
| Mar 2026 | R$ 16.634,00 | 0,71 % | 5,43 % |
| Fev 2026 | R$ 16.516,00 | -2,62 % | 4,68 % |
| Jan 2026 | R$ 16.961,00 | -0,79 % | 7,50 % |
| Dez 2025 | R$ 17.096,00 | -0,15 % | 8,36 % |
| Nov 2025 | R$ 17.122,00 | 0,74 % | 8,53 % |
| Out 2025 | R$ 16.997,00 | -0,32 % | 7,73 % |
| Set 2025 | R$ 17.052,00 | 1,60 % | 8,08 % |
| Ago 2025 | R$ 16.784,00 | -0,16 % | 6,38 % |
| Jun 2025 | R$ 16.811,00 | -0,50 % | 6,55 % |
| Jun 2025 | R$ 16.896,00 | 1,47 % | 7,09 % |
| Mai 2025 | R$ 16.652,00 | 0,82 % | 5,55 % |
| Abr 2025 | R$ 16.516,00 | -0,15 % | 4,68 % |
| Mar 2025 | R$ 16.541,00 | -0,72 % | 4,84 % |
| Fev 2025 | R$ 16.661,00 | -0,22 % | 5,60 % |
| Jan 2025 | R$ 16.698,00 | -0,20 % | 5,84 % |
| Dez 2024 | R$ 16.731,00 | -0,21 % | 6,05 % |
| Nov 2024 | R$ 16.766,00 | -0,24 % | 6,27 % |
| Out 2024 | R$ 16.807,00 | 1,60 % | 6,53 % |
| Set 2024 | R$ 16.543,00 | 1,60 % | 4,86 % |
| Ago 2024 | R$ 16.283,00 | 1,60 % | 3,21 % |
| Jul 2024 | R$ 16.027,00 | -0,54 % | 1,58 % |
| Jun 2024 | R$ 16.114,00 | -1,49 % | 2,14 % |
| Mai 2024 | R$ 16.357,00 | -0,50 % | 3,68 % |
| Abr 2024 | R$ 16.440,00 | -0,02 % | 4,20 % |
| Mar 2024 | R$ 16.444,00 | 1,59 % | 4,23 % |
| Fev 2024 | R$ 16.186,00 | 1,59 % | 2,59 % |
| Jan 2024 | R$ 15.932,00 | 1,59 % | 0,98 % |
| Dez 2023 | R$ 15.682,00 | 1,59 % | -0,60 % |
| Nov 2023 | R$ 15.436,00 | 1,60 % | -2,16 % |
| Out 2023 | R$ 15.193,00 | -0,45 % | -3,70 % |
| Set 2023 | R$ 15.262,00 | -0,02 % | -3,26 % |
| Ago 2023 | R$ 15.265,00 | -1,95 % | -3,25 % |
| Jul 2023 | R$ 15.569,00 | -2,36 % | -1,32 % |
| Jun 2023 | R$ 15.945,00 | -0,51 % | 1,06 % |
| Mai 2023 | R$ 16.026,00 | 1,37 % | 1,58 % |
| Abr 2023 | R$ 15.810,00 | -0,50 % | 0,21 % |
| Mar 2023 | R$ 15.890,00 | 1,07 % | 0,72 % |
| Fev 2023 | R$ 15.721,00 | -0,50 % | -0,35 % |
| Jan 2023 | R$ 15.800,00 | -0,50 % | 0,15 % |
| Dez 2022 | R$ 15.880,00 | 3,50 % | 0,65 % |
| Nov 2022 | R$ 15.343,00 | -0,18 % | -2,75 % |
| Out 2022 | R$ 15.371,00 | -0,16 % | -2,57 % |
| Set 2022 | R$ 15.395,00 | 1,38 % | -2,42 % |
| Ago 2022 | R$ 15.185,00 | 2,89 % | -3,75 % |
| Jul 2022 | R$ 14.758,00 | 3,49 % | -6,46 % |
| Jun 2022 | R$ 14.261,00 | 5,00 % | -9,61 % |
| Mai 2022 | R$ 13.582,00 | 4,99 % | -13,91 % |
| Abr 2022 | R$ 12.936,00 | 5,48 % | -18,01 % |
| Mar 2022 | R$ 12.264,00 | 6,00 % | -22,27 % |
| Fev 2022 | R$ 11.570,00 | 5,01 % | -26,67 % |
| Jan 2022 | R$ 11.018,00 | 2,85 % | -30,16 % |
| Dez 2021 | R$ 10.713,00 | 3,96 % | -32,10 % |
| Nov 2021 | R$ 10.305,00 | 4,99 % | -34,68 % |
| Out 2021 | R$ 9.815,00 | 4,19 % | -37,79 % |
| Set 2021 | R$ 9.420,00 | 5,55 % | -40,29 % |
| Ago 2021 | R$ 8.925,00 | 3,42 % | -43,43 % |
| Jul 2021 | R$ 8.630,00 | 3,73 % | -45,30 % |
| Jun 2021 | R$ 8.320,00 | 1,12 % | -47,27 % |
| Mai 2021 | R$ 8.228,00 | -0,53 % | -47,85 % |
| Abr 2021 | R$ 8.272,00 | -0,54 % | -47,57 % |
| Mar 2021 | R$ 8.317,00 | -0,54 % | -47,28 % |
| Fev 2021 | R$ 8.362,00 | -0,54 % | -47,00 % |
| Jan 2021 | R$ 8.407,00 | -0,53 % | -46,71 % |
| Dez 2020 | R$ 8.452,00 | 0,00 % | -46,43 % |
| Nov 2020 | R$ 8.452,00 | -3,05 % | -46,43 % |
| Out 2020 | R$ 8.718,00 | 2,22 % | -44,74 % |
| Set 2020 | R$ 8.529,00 | 2,50 % | -45,94 % |
| Ago 2020 | R$ 8.321,00 | 1,96 % | -47,26 % |
| Jul 2020 | R$ 8.161,00 | -0,52 % | -48,27 % |
| Jun 2020 | R$ 8.204,00 | -0,52 % | -48,00 % |
| Mai 2020 | R$ 8.247,00 | -0,53 % | -47,73 % |
| Abr 2020 | R$ 8.291,00 | -0,54 % | -47,45 % |
| Mar 2020 | R$ 8.336,00 | -0,54 % | -47,16 % |
| Fev 2020 | R$ 8.381,00 | -0,53 % | -46,88 % |
| Jan 2020 | R$ 8.426,00 | -0,53 % | -46,59 % |
| Dez 2019 | R$ 8.471,00 | -0,54 % | -46,31 % |
| Nov 2019 | R$ 8.517,00 | -0,54 % | -46,02 % |
| Out 2019 | R$ 8.563,00 | -0,53 % | -45,72 % |
| Set 2019 | R$ 8.609,00 | -0,53 % | -45,43 % |
| Ago 2019 | R$ 8.655,00 | -0,54 % | -45,14 % |
| Jul 2019 | R$ 8.702,00 | -0,54 % | -44,84 % |
| Jun 2019 | R$ 8.749,00 | -0,53 % | -44,55 % |
| Mai 2019 | R$ 8.796,00 | -1,26 % | -44,25 % |
| Abr 2019 | R$ 8.908,00 | -0,54 % | -43,54 % |
| Mar 2019 | R$ 8.956,00 | -0,06 % | -43,23 % |
| Fev 2019 | R$ 8.961,00 | -0,04 % | -43,20 % |
| Jan 2019 | R$ 8.965,00 | -0,84 % | -43,18 % |
| Dez 2018 | R$ 9.041,00 | -2,28 % | -42,70 % |
| Nov 2018 | R$ 9.252,00 | -0,02 % | -41,36 % |
| Out 2018 | R$ 9.254,00 | -0,03 % | -41,34 % |
| Set 2018 | R$ 9.257,00 | -1,50 % | -41,33 % |
| Ago 2018 | R$ 9.398,00 | -1,00 % | -40,43 % |
| Jul 2018 | R$ 9.493,00 | -1,00 % | -39,83 % |
| Jun 2018 | R$ 9.589,00 | -1,99 % | -39,22 % |
| Mai 2018 | R$ 9.784,00 | 1,37 % | -37,99 % |
| Abr 2018 | R$ 9.652,00 | -0,22 % | -38,82 % |
| Mar 2018 | R$ 9.673,00 | -0,34 % | -38,69 % |
| Fev 2018 | R$ 9.706,00 | 1,34 % | -38,48 % |
| Jan 2018 | R$ 9.578,00 | 1,33 % | -39,29 % |
| Dez 2017 | R$ 9.452,00 | 1,33 % | -40,09 % |
| Nov 2017 | R$ 9.328,00 | 1,30 % | -40,88 % |
| Out 2017 | R$ 9.208,00 | -0,39 % | -41,64 % |
| Set 2017 | R$ 9.244,00 | 1,35 % | -41,41 % |
| Ago 2017 | R$ 9.121,00 | -0,32 % | -42,19 % |
| Jul 2017 | R$ 9.150,00 | 1,88 % | -42,00 % |
| Jun 2017 | R$ 8.981,00 | 1,35 % | -43,08 % |
| Mai 2017 | R$ 8.861,00 | -2,47 % | -43,84 % |
| Abr 2017 | R$ 9.085,00 | -2,43 % | -42,42 % |
| Mar 2017 | R$ 9.311,00 | 1,22 % | -40,98 % |
| Fev 2017 | R$ 9.199,00 | -0,66 % | -41,69 % |
| Jan 2017 | R$ 9.260,00 | -0,01 % | -41,31 % |
| Dez 2016 | R$ 9.261,00 | -0,41 % | -41,30 % |
| Nov 2016 | R$ 9.299,00 | -0,92 % | -41,06 % |
| Out 2016 | R$ 9.385,00 | -1,54 % | -40,51 % |
| Set 2016 | R$ 9.532,00 | -0,45 % | -39,58 % |
| Ago 2016 | R$ 9.575,00 | -2,74 % | -39,31 % |
| Jul 2016 | R$ 9.845,00 | 0,24 % | -37,60 % |
| Jun 2016 | R$ 9.821,00 | -0,33 % | -37,75 % |
| Mai 2016 | R$ 9.854,00 | -0,06 % | -37,54 % |
| Abr 2016 | R$ 9.860,00 | -0,23 % | -37,50 % |
| Mar 2016 | R$ 9.883,00 | 0,18 % | -37,36 % |
| Fev 2016 | R$ 9.865,00 | -0,44 % | -37,47 % |
| Jan 2016 | R$ 9.909,00 | 2,28 % | -37,19 % |
| Dez 2015 | R$ 9.688,00 | 2,20 % | -38,59 % |
| Nov 2015 | R$ 9.479,00 | 0,63 % | -39,92 % |
| Set 2015 | R$ 9.420,00 | -0,34 % | -40,29 % |
| Ago 2015 | R$ 9.452,00 | 0,03 % | -40,09 % |
| Jul 2015 | R$ 9.449,00 | 1,26 % | -40,11 % |
| Jun 2015 | R$ 9.331,00 | -0,20 % | -40,86 % |
| Mai 2015 | R$ 9.350,00 | -0,16 % | -40,74 % |
| Abr 2015 | R$ 9.365,00 | -0,18 % | -40,64 % |
| Mar 2015 | R$ 9.382,00 | -0,22 % | -40,53 % |
| Fev 2015 | R$ 9.403,00 | -4,14 % | -40,40 % |
| Jan 2015 | R$ 9.809,00 | 3,36 % | -37,83 % |
| Dez 2014 | R$ 9.490,00 | 0,11 % | -39,85 % |
| Nov 2014 | R$ 9.480,00 | -0,37 % | -39,91 % |
| Out 2014 | R$ 9.515,00 | -0,30 % | -39,69 % |
| Set 2014 | R$ 9.544,00 | -0,31 % | -39,51 % |
| Ago 2014 | R$ 9.574,00 | -0,36 % | -39,32 % |
| Jul 2014 | R$ 9.609,00 | -0,18 % | -39,09 % |
| Jun 2014 | R$ 9.626,00 | -0,29 % | -38,99 % |
| Mai 2014 | R$ 9.654,00 | -0,39 % | -38,81 % |
| Abr 2014 | R$ 9.692,00 | -0,18 % | -38,57 % |
| Mar 2014 | R$ 9.709,00 | -0,43 % | -38,46 % |
| Fev 2014 | R$ 9.751,00 | -0,15 % | -38,19 % |
| Jan 2014 | R$ 9.766,00 | -0,59 % | -38,10 % |
| Dez 2013 | R$ 9.824,00 | 0,29 % | -37,73 % |
| Nov 2013 | R$ 9.796,00 | -0,23 % | -37,91 % |
| Out 2013 | R$ 9.819,00 | -0,84 % | -37,76 % |
| Set 2013 | R$ 9.902,00 | 0,12 % | -37,24 % |
| Ago 2013 | R$ 9.890,00 | 0,20 % | -37,31 % |
| Jul 2013 | R$ 9.870,00 | 0,05 % | -37,44 % |
| Jun 2013 | R$ 9.865,00 | 0,14 % | -37,47 % |
| Mai 2013 | R$ 9.851,00 | 0,54 % | -37,56 % |
| Abr 2013 | R$ 9.798,00 | 0,67 % | -37,90 % |
| Mar 2013 | R$ 9.733,00 | -1,75 % | -38,31 % |
| Fev 2013 | R$ 9.906,00 | -1,49 % | -37,21 % |
| Jan 2013 | R$ 10.056,00 | -0,53 % | -36,26 % |
| Dez 2012 | R$ 10.110,00 | 1,61 % | -35,92 % |
| Nov 2012 | R$ 9.950,00 | 1,51 % | -36,93 % |
| Out 2012 | R$ 9.802,00 | 1,31 % | -37,87 % |
| Set 2012 | R$ 9.675,00 | -5,05 % | -38,68 % |
| Ago 2012 | R$ 10.190,00 | -1,05 % | -35,41 % |
| Jul 2012 | R$ 10.298,00 | 0,73 % | -34,73 % |
| Jun 2012 | R$ 10.223,00 | -0,92 % | -35,20 % |
| Mai 2012 | R$ 10.318,00 | 1,06 % | -34,60 % |
| Abr 2012 | R$ 10.210,00 | 1,07 % | -35,29 % |
| Mar 2012 | R$ 10.102,00 | -0,81 % | -35,97 % |
| Fev 2012 | R$ 10.185,00 | -3,13 % | -35,44 % |
| Jan 2012 | R$ 10.514,00 | 0,31 % | -33,36 % |
| Dez 2011 | R$ 10.482,00 | -4,13 % | -33,56 % |
| Nov 2011 | R$ 10.933,00 | 0,35 % | -30,70 % |
| Out 2011 | R$ 10.895,00 | -0,67 % | -30,94 % |
| Set 2011 | R$ 10.969,00 | -1,87 % | -30,47 % |
| Ago 2011 | R$ 11.178,00 | -2,67 % | -29,15 % |
| Jul 2011 | R$ 11.485,00 | 2,54 % | -27,20 % |
| Jun 2011 | R$ 11.200,00 | -0,14 % | -29,01 % |
| Mai 2011 | R$ 11.216,00 | -0,21 % | -28,91 % |
| Abr 2011 | R$ 11.240,00 | -0,43 % | -28,76 % |
| Mar 2011 | R$ 11.288,00 | -1,68 % | -28,45 % |
| Fev 2011 | R$ 11.481,00 | -1,43 % | -27,23 % |
| Jan 2011 | R$ 11.648,00 | -1,33 % | -26,17 % |
| Dez 2010 | R$ 11.805,00 | 0,55 % | -25,18 % |
| Nov 2010 | R$ 11.740,00 | -3,06 % | -25,59 % |
| Out 2010 | R$ 12.110,00 | 0,38 % | -23,24 % |
| Set 2010 | R$ 12.064,00 | -0,77 % | -23,53 % |
| Ago 2010 | R$ 12.158,00 | -1,18 % | -22,94 % |
| Jul 2010 | R$ 12.303,00 | -0,46 % | -22,02 % |
| Jun 2010 | R$ 12.360,00 | 0,82 % | -21,66 % |
| Mai 2010 | R$ 12.260,00 | -0,51 % | -22,29 % |
| Abr 2010 | R$ 12.323,00 | -0,92 % | -21,89 % |
| Mar 2010 | R$ 12.437,00 | -0,92 % | -21,17 % |
| Fev 2010 | R$ 12.552,00 | 0,21 % | -20,44 % |
| Jan 2010 | R$ 12.526,00 | 0,98 % | -20,61 % |
| Dez 2009 | R$ 12.405,00 | -2,47 % | -21,37 % |
| Nov 2009 | R$ 12.719,00 | -18,53 % | -19,38 % |
| Mai 2008 | R$ 15.611,00 | 0,83 % | -1,05 % |
| Abr 2008 | R$ 15.483,00 | -0,39 % | -1,86 % |
| Mar 2008 | R$ 15.543,00 | 0,15 % | -1,48 % |
| Fev 2008 | R$ 15.520,00 | -1,29 % | -1,63 % |
| Jan 2008 | R$ 15.723,00 | -0,34 % | -0,34 % |
| Dez 2007 | R$ 15.777,00 | ---------- | ---------- |
Pode também consultar o histórico completo de desvalorização de motos Suzuki DR-Z400E 2002
Pesquisa rápida FIPE
Tabela FIPE referência Setembro de 2026







