Tabela FIPE Suzuki GSR 125 2015
A Suzuki GSR 125 2015 vale R$ 6.900 na Tabela FIPE de setembro de 2026.
Consulte aqui todos os preços atualizados recentemente em Setembro de 2026 da Tabela FIPE para motos Suzuki GSR 125 de 2015 à venda no Brasil. Você também pode ver todo o histórico de valorização e desvalorização de motos Suzuki GSR 125 e comparar com o mesmo modelo de outros anos.
![Suzuki Suzuki]()
Suzuki
Suzuki GSR 125
| Marca: | Suzuki |
| Modelo: | GSR 125 |
| Modelo Base: | GSR |
| Código FIPE: | 825061-8 |
| Ano: | 2015 |
| Referência FIPE: | Setembro 2026 |
| Autenticação: | 5fcyx3k0llq |
| Preço: | R$ 6.900,00 |
Valor atual em Setembro de 2026
R$ 6.900,00
Simular financiamento de R$ 6.900,00
Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para moto Suzuki GSR 2015 na Tabela FIPE.
O preço da Suzuki GSR 2015 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 6.900,00.
Tabela FIPE Referência: Setembro 2026
Veja logo abaixo a desvalorização ou valorização deste veículo.
Para ver mais modelos de motos Suzuki, consulte a Tabela FIPE de motos Suzuki
Este modelo de moto é uma variante da Suzuki GSR.
Compare o valor de motos Suzuki GSR 125 com outros veículos e veja as diferenças de valor.
Consulte também o Financiamento para Suzuki GSR 125
Veja também a Tabela FIPE motos Suzuki 2015 completa e atualizada em Setembro de 2026.
Histórico de preços de Suzuki GSR 125 2015
Esta é a tabela completa com a variação de preços do motos Suzuki GSR 125 2015.
Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 141 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos Suzuki GSR 125 2015 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Novembro 2014 (R$ 5.498,00) a Setembro 2026 (R$ 6.900,00).
| Mês | Valor | Variação Mês Anterior | Variação Acumulada |
| Set 2026 | R$ 6.900,00 | -0,17 % | 25,50 % |
| Ago 2026 | R$ 6.912,00 | -0,30 % | 25,72 % |
| Jul 2026 | R$ 6.933,00 | -0,10 % | 26,10 % |
| Jun 2026 | R$ 6.940,00 | -0,20 % | 26,23 % |
| Mai 2026 | R$ 6.954,00 | -0,14 % | 26,48 % |
| Abr 2026 | R$ 6.964,00 | -0,36 % | 26,66 % |
| Mar 2026 | R$ 6.989,00 | -0,51 % | 27,12 % |
| Fev 2026 | R$ 7.025,00 | 4,99 % | 27,77 % |
| Jan 2026 | R$ 6.691,00 | 3,50 % | 21,70 % |
| Dez 2025 | R$ 6.465,00 | 3,49 % | 17,59 % |
| Nov 2025 | R$ 6.247,00 | -2,34 % | 13,62 % |
| Out 2025 | R$ 6.397,00 | -0,51 % | 16,35 % |
| Set 2025 | R$ 6.430,00 | -3,51 % | 16,95 % |
| Ago 2025 | R$ 6.664,00 | -0,51 % | 21,21 % |
| Jun 2025 | R$ 6.698,00 | 3,49 % | 21,83 % |
| Jun 2025 | R$ 6.472,00 | -0,34 % | 17,72 % |
| Mai 2025 | R$ 6.494,00 | -0,09 % | 18,12 % |
| Abr 2025 | R$ 6.500,00 | 0,42 % | 18,22 % |
| Mar 2025 | R$ 6.473,00 | -0,74 % | 17,73 % |
| Fev 2025 | R$ 6.521,00 | 0,28 % | 18,61 % |
| Jan 2025 | R$ 6.503,00 | -0,06 % | 18,28 % |
| Dez 2024 | R$ 6.507,00 | 3,50 % | 18,35 % |
| Nov 2024 | R$ 6.287,00 | -3,51 % | 14,35 % |
| Out 2024 | R$ 6.516,00 | 0,43 % | 18,52 % |
| Set 2024 | R$ 6.488,00 | -1,62 % | 18,01 % |
| Ago 2024 | R$ 6.595,00 | 3,50 % | 19,95 % |
| Jul 2024 | R$ 6.372,00 | -0,52 % | 15,90 % |
| Jun 2024 | R$ 6.405,00 | 2,12 % | 16,50 % |
| Mai 2024 | R$ 6.272,00 | 3,50 % | 14,08 % |
| Abr 2024 | R$ 6.060,00 | -3,50 % | 10,22 % |
| Mar 2024 | R$ 6.280,00 | -3,50 % | 14,22 % |
| Fev 2024 | R$ 6.508,00 | 3,50 % | 18,37 % |
| Jan 2024 | R$ 6.288,00 | -3,51 % | 14,37 % |
| Dez 2023 | R$ 6.517,00 | -3,51 % | 18,53 % |
| Nov 2023 | R$ 6.754,00 | 3,49 % | 22,84 % |
| Out 2023 | R$ 6.526,00 | 0,18 % | 18,70 % |
| Set 2023 | R$ 6.514,00 | -0,50 % | 18,48 % |
| Ago 2023 | R$ 6.547,00 | 3,49 % | 19,08 % |
| Jul 2023 | R$ 6.326,00 | 3,48 % | 15,06 % |
| Jun 2023 | R$ 6.113,00 | 3,49 % | 11,19 % |
| Mai 2023 | R$ 5.907,00 | 0,08 % | 7,44 % |
| Abr 2023 | R$ 5.902,00 | -3,51 % | 7,35 % |
| Mar 2023 | R$ 6.117,00 | -3,50 % | 11,26 % |
| Fev 2023 | R$ 6.339,00 | 3,49 % | 15,30 % |
| Jan 2023 | R$ 6.125,00 | 3,50 % | 11,40 % |
| Dez 2022 | R$ 5.918,00 | -0,19 % | 7,64 % |
| Nov 2022 | R$ 5.929,00 | -0,19 % | 7,84 % |
| Out 2022 | R$ 5.940,00 | -0,15 % | 8,04 % |
| Set 2022 | R$ 5.949,00 | -0,08 % | 8,20 % |
| Ago 2022 | R$ 5.954,00 | -0,60 % | 8,29 % |
| Jul 2022 | R$ 5.990,00 | -0,32 % | 8,95 % |
| Jun 2022 | R$ 6.009,00 | 0,79 % | 9,29 % |
| Mai 2022 | R$ 5.962,00 | 4,98 % | 8,44 % |
| Abr 2022 | R$ 5.679,00 | 0,80 % | 3,29 % |
| Mar 2022 | R$ 5.634,00 | 0,79 % | 2,47 % |
| Fev 2022 | R$ 5.590,00 | 4,92 % | 1,67 % |
| Jan 2022 | R$ 5.328,00 | 0,79 % | -3,09 % |
| Dez 2021 | R$ 5.286,00 | 0,34 % | -3,86 % |
| Nov 2021 | R$ 5.268,00 | 4,30 % | -4,18 % |
| Out 2021 | R$ 5.051,00 | 1,38 % | -8,13 % |
| Set 2021 | R$ 4.982,00 | 1,38 % | -9,39 % |
| Ago 2021 | R$ 4.914,00 | -1,72 % | -10,62 % |
| Jul 2021 | R$ 5.000,00 | 3,31 % | -9,06 % |
| Jun 2021 | R$ 4.840,00 | 1,49 % | -11,97 % |
| Mai 2021 | R$ 4.769,00 | -0,67 % | -13,26 % |
| Abr 2021 | R$ 4.801,00 | -0,66 % | -12,68 % |
| Mar 2021 | R$ 4.833,00 | 2,92 % | -12,10 % |
| Fev 2021 | R$ 4.696,00 | 3,48 % | -14,59 % |
| Jan 2021 | R$ 4.538,00 | -0,66 % | -17,46 % |
| Dez 2020 | R$ 4.568,00 | -0,65 % | -16,92 % |
| Nov 2020 | R$ 4.598,00 | -0,67 % | -16,37 % |
| Out 2020 | R$ 4.629,00 | -0,67 % | -15,81 % |
| Set 2020 | R$ 4.660,00 | -0,66 % | -15,24 % |
| Ago 2020 | R$ 4.691,00 | -0,66 % | -14,68 % |
| Jul 2020 | R$ 4.722,00 | -0,65 % | -14,11 % |
| Jun 2020 | R$ 4.753,00 | -0,67 % | -13,55 % |
| Mai 2020 | R$ 4.785,00 | -2,70 % | -12,97 % |
| Abr 2020 | R$ 4.918,00 | -0,67 % | -10,55 % |
| Mar 2020 | R$ 4.951,00 | -0,66 % | -9,95 % |
| Fev 2020 | R$ 4.984,00 | -0,68 % | -9,35 % |
| Jan 2020 | R$ 5.018,00 | -0,67 % | -8,73 % |
| Dez 2019 | R$ 5.052,00 | -0,67 % | -8,11 % |
| Nov 2019 | R$ 5.086,00 | -0,66 % | -7,49 % |
| Out 2019 | R$ 5.120,00 | 0,20 % | -6,88 % |
| Set 2019 | R$ 5.110,00 | -0,45 % | -7,06 % |
| Ago 2019 | R$ 5.133,00 | -0,68 % | -6,64 % |
| Jul 2019 | R$ 5.168,00 | -0,67 % | -6,00 % |
| Jun 2019 | R$ 5.203,00 | 2,48 % | -5,37 % |
| Mai 2019 | R$ 5.077,00 | 2,57 % | -7,66 % |
| Abr 2019 | R$ 4.950,00 | -0,50 % | -9,97 % |
| Mar 2019 | R$ 4.975,00 | 0,30 % | -9,51 % |
| Fev 2019 | R$ 4.960,00 | 0,10 % | -9,79 % |
| Jan 2019 | R$ 4.955,00 | 1,70 % | -9,88 % |
| Dez 2018 | R$ 4.872,00 | 1,73 % | -11,39 % |
| Nov 2018 | R$ 4.789,00 | -2,13 % | -12,90 % |
| Out 2018 | R$ 4.893,00 | 1,37 % | -11,00 % |
| Set 2018 | R$ 4.827,00 | -1,51 % | -12,20 % |
| Ago 2018 | R$ 4.901,00 | -2,41 % | -10,86 % |
| Jul 2018 | R$ 5.022,00 | 1,35 % | -8,66 % |
| Jun 2018 | R$ 4.955,00 | 1,35 % | -9,88 % |
| Mai 2018 | R$ 4.889,00 | 1,33 % | -11,08 % |
| Abr 2018 | R$ 4.825,00 | 1,34 % | -12,24 % |
| Mar 2018 | R$ 4.761,00 | -0,38 % | -13,40 % |
| Fev 2018 | R$ 4.779,00 | 0,82 % | -13,08 % |
| Jan 2018 | R$ 4.740,00 | -0,21 % | -13,79 % |
| Dez 2017 | R$ 4.750,00 | 1,32 % | -13,60 % |
| Nov 2017 | R$ 4.688,00 | -0,21 % | -14,73 % |
| Out 2017 | R$ 4.698,00 | -0,28 % | -14,55 % |
| Set 2017 | R$ 4.711,00 | -0,02 % | -14,31 % |
| Ago 2017 | R$ 4.712,00 | -1,28 % | -14,30 % |
| Jul 2017 | R$ 4.773,00 | -3,34 % | -13,19 % |
| Jun 2017 | R$ 4.938,00 | -0,06 % | -10,19 % |
| Mai 2017 | R$ 4.941,00 | -0,06 % | -10,13 % |
| Abr 2017 | R$ 4.944,00 | 1,35 % | -10,08 % |
| Mar 2017 | R$ 4.878,00 | -1,41 % | -11,28 % |
| Fev 2017 | R$ 4.948,00 | -0,20 % | -10,00 % |
| Jan 2017 | R$ 4.958,00 | 1,37 % | -9,82 % |
| Dez 2016 | R$ 4.891,00 | 1,30 % | -11,04 % |
| Nov 2016 | R$ 4.828,00 | 1,22 % | -12,19 % |
| Out 2016 | R$ 4.770,00 | 1,19 % | -13,24 % |
| Set 2016 | R$ 4.714,00 | 1,27 % | -14,26 % |
| Ago 2016 | R$ 4.655,00 | 0,06 % | -15,33 % |
| Jul 2016 | R$ 4.652,00 | 0,52 % | -15,39 % |
| Jun 2016 | R$ 4.628,00 | -0,13 % | -15,82 % |
| Mai 2016 | R$ 4.634,00 | -0,15 % | -15,71 % |
| Abr 2016 | R$ 4.641,00 | -0,51 % | -15,59 % |
| Mar 2016 | R$ 4.665,00 | -0,55 % | -15,15 % |
| Fev 2016 | R$ 4.691,00 | -0,32 % | -14,68 % |
| Jan 2016 | R$ 4.706,00 | -0,13 % | -14,41 % |
| Dez 2015 | R$ 4.712,00 | 0,58 % | -14,30 % |
| Nov 2015 | R$ 4.685,00 | -0,53 % | -14,79 % |
| Set 2015 | R$ 4.710,00 | 0,00 % | -14,33 % |
| Ago 2015 | R$ 4.710,00 | -0,40 % | -14,33 % |
| Jul 2015 | R$ 4.729,00 | -11,03 % | -13,99 % |
| Jun 2015 | R$ 5.315,00 | -0,47 % | -3,33 % |
| Mai 2015 | R$ 5.340,00 | -0,32 % | -2,87 % |
| Abr 2015 | R$ 5.357,00 | -1,25 % | -2,56 % |
| Mar 2015 | R$ 5.425,00 | -0,42 % | -1,33 % |
| Fev 2015 | R$ 5.448,00 | -0,58 % | -0,91 % |
| Dez 2014 | R$ 5.480,00 | -0,33 % | -0,33 % |
| Nov 2014 | R$ 5.498,00 | ---------- | ---------- |
Pode também consultar o histórico completo de desvalorização de motos Suzuki GSR 125 2015
Pesquisa rápida FIPE
Tabela FIPE referência Setembro de 2026







