Tabela FIPE Suzuki RMX 250 2002
A Suzuki RMX 250 2002 vale R$ 12.366 na Tabela FIPE de setembro de 2026.
Consulte aqui todos os preços atualizados recentemente em Setembro de 2026 da Tabela FIPE para motos Suzuki RMX 250 de 2002 à venda no Brasil. Você também pode ver todo o histórico de valorização e desvalorização de motos Suzuki RMX 250 e comparar com o mesmo modelo de outros anos.
![Suzuki Suzuki]()
Suzuki
Suzuki RMX 250
| Marca: | Suzuki |
| Modelo: | RMX 250 |
| Modelo Base: | RM |
| Código FIPE: | 825029-4 |
| Ano: | 2002 |
| Referência FIPE: | Setembro 2026 |
| Autenticação: | gz93rsbxtdj5 |
| Preço: | R$ 12.366,00 |
Valor atual em Setembro de 2026
R$ 12.366,00
Simular financiamento de R$ 12.366,00
Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para moto Suzuki RM 2002 na Tabela FIPE.
O preço da Suzuki RM 2002 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 12.366,00.
Tabela FIPE Referência: Setembro 2026
Veja logo abaixo a desvalorização ou valorização deste veículo.
Para ver mais modelos de motos Suzuki, consulte a Tabela FIPE de motos Suzuki
Este modelo de moto é uma variante da Suzuki RM.
Compare o valor de motos Suzuki RMX 250 com outros veículos e veja as diferenças de valor.
Consulte também o Financiamento para Suzuki RMX 250
Veja também a Tabela FIPE motos Suzuki 2002 completa e atualizada em Setembro de 2026.
Histórico de preços de Suzuki RMX 250 2002
Esta é a tabela completa com a variação de preços do motos Suzuki RMX 250 2002.
Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 207 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos Suzuki RMX 250 2002 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 15.132,00) a Setembro 2026 (R$ 12.366,00).
| Mês | Valor | Variação Mês Anterior | Variação Acumulada |
| Set 2026 | R$ 12.366,00 | -0,18 % | -18,28 % |
| Ago 2026 | R$ 12.388,00 | -0,31 % | -18,13 % |
| Jul 2026 | R$ 12.427,00 | -0,10 % | -17,88 % |
| Jun 2026 | R$ 12.439,00 | -0,19 % | -17,80 % |
| Mai 2026 | R$ 12.463,00 | -0,15 % | -17,64 % |
| Abr 2026 | R$ 12.482,00 | -0,36 % | -17,51 % |
| Mar 2026 | R$ 12.527,00 | -0,22 % | -17,22 % |
| Fev 2026 | R$ 12.555,00 | -0,23 % | -17,03 % |
| Jan 2026 | R$ 12.584,00 | -0,20 % | -16,84 % |
| Dez 2025 | R$ 12.609,00 | -0,15 % | -16,67 % |
| Nov 2025 | R$ 12.628,00 | -0,25 % | -16,55 % |
| Out 2025 | R$ 12.660,00 | -0,33 % | -16,34 % |
| Set 2025 | R$ 12.702,00 | -0,22 % | -16,06 % |
| Ago 2025 | R$ 12.730,00 | -0,16 % | -15,87 % |
| Jun 2025 | R$ 12.751,00 | -0,11 % | -15,73 % |
| Jun 2025 | R$ 12.765,00 | -0,20 % | -15,64 % |
| Mai 2025 | R$ 12.791,00 | -0,10 % | -15,47 % |
| Abr 2025 | R$ 12.804,00 | -0,16 % | -15,38 % |
| Mar 2025 | R$ 12.824,00 | 1,60 % | -15,25 % |
| Fev 2025 | R$ 12.622,00 | 1,59 % | -16,59 % |
| Jan 2025 | R$ 12.425,00 | -0,19 % | -17,89 % |
| Dez 2024 | R$ 12.449,00 | -0,20 % | -17,73 % |
| Nov 2024 | R$ 12.474,00 | 0,70 % | -17,57 % |
| Out 2024 | R$ 12.387,00 | 0,90 % | -18,14 % |
| Set 2024 | R$ 12.276,00 | -0,23 % | -18,87 % |
| Ago 2024 | R$ 12.304,00 | -0,34 % | -18,69 % |
| Jul 2024 | R$ 12.346,00 | 1,56 % | -18,41 % |
| Jun 2024 | R$ 12.156,00 | 1,31 % | -19,67 % |
| Mai 2024 | R$ 11.999,00 | 0,23 % | -20,70 % |
| Abr 2024 | R$ 11.971,00 | 0,50 % | -20,89 % |
| Mar 2024 | R$ 11.911,00 | -0,35 % | -21,29 % |
| Fev 2024 | R$ 11.953,00 | 0,50 % | -21,01 % |
| Jan 2024 | R$ 11.894,00 | 0,30 % | -21,40 % |
| Dez 2023 | R$ 11.858,00 | 2,60 % | -21,64 % |
| Nov 2023 | R$ 11.557,00 | 1,72 % | -23,63 % |
| Out 2023 | R$ 11.362,00 | 0,73 % | -24,91 % |
| Set 2023 | R$ 11.280,00 | -0,56 % | -25,46 % |
| Ago 2023 | R$ 11.343,00 | -2,77 % | -25,04 % |
| Jul 2023 | R$ 11.666,00 | 0,67 % | -22,91 % |
| Jun 2023 | R$ 11.588,00 | -0,16 % | -23,42 % |
| Mai 2023 | R$ 11.607,00 | -0,27 % | -23,30 % |
| Abr 2023 | R$ 11.639,00 | 1,46 % | -23,08 % |
| Mar 2023 | R$ 11.471,00 | 1,41 % | -24,19 % |
| Fev 2023 | R$ 11.312,00 | 0,62 % | -25,24 % |
| Jan 2023 | R$ 11.242,00 | -0,45 % | -25,71 % |
| Dez 2022 | R$ 11.293,00 | -0,19 % | -25,37 % |
| Nov 2022 | R$ 11.314,00 | -0,19 % | -25,23 % |
| Out 2022 | R$ 11.335,00 | 1,96 % | -25,09 % |
| Set 2022 | R$ 11.117,00 | 1,70 % | -26,53 % |
| Ago 2022 | R$ 10.931,00 | 1,42 % | -27,76 % |
| Jul 2022 | R$ 10.778,00 | 2,81 % | -28,77 % |
| Jun 2022 | R$ 10.483,00 | 3,37 % | -30,72 % |
| Mai 2022 | R$ 10.141,00 | 2,79 % | -32,98 % |
| Abr 2022 | R$ 9.866,00 | 0,80 % | -34,80 % |
| Mar 2022 | R$ 9.788,00 | 2,83 % | -35,32 % |
| Fev 2022 | R$ 9.519,00 | 2,80 % | -37,09 % |
| Jan 2022 | R$ 9.260,00 | 3,33 % | -38,81 % |
| Dez 2021 | R$ 8.962,00 | 2,63 % | -40,77 % |
| Nov 2021 | R$ 8.732,00 | 2,66 % | -42,29 % |
| Out 2021 | R$ 8.506,00 | 3,08 % | -43,79 % |
| Set 2021 | R$ 8.252,00 | 6,73 % | -45,47 % |
| Ago 2021 | R$ 7.732,00 | 3,44 % | -48,90 % |
| Jul 2021 | R$ 7.475,00 | 2,33 % | -50,60 % |
| Jun 2021 | R$ 7.305,00 | 1,49 % | -51,72 % |
| Mai 2021 | R$ 7.198,00 | -0,53 % | -52,43 % |
| Abr 2021 | R$ 7.236,00 | -0,52 % | -52,18 % |
| Mar 2021 | R$ 7.274,00 | -0,53 % | -51,93 % |
| Fev 2021 | R$ 7.313,00 | -0,53 % | -51,67 % |
| Jan 2021 | R$ 7.352,00 | -0,53 % | -51,41 % |
| Dez 2020 | R$ 7.391,00 | -0,52 % | -51,16 % |
| Nov 2020 | R$ 7.430,00 | -0,52 % | -50,90 % |
| Out 2020 | R$ 7.469,00 | -0,53 % | -50,64 % |
| Set 2020 | R$ 7.509,00 | -0,53 % | -50,38 % |
| Ago 2020 | R$ 7.549,00 | -0,53 % | -50,11 % |
| Jul 2020 | R$ 7.589,00 | -0,52 % | -49,85 % |
| Jun 2020 | R$ 7.629,00 | -0,52 % | -49,58 % |
| Mai 2020 | R$ 7.669,00 | -0,53 % | -49,32 % |
| Abr 2020 | R$ 7.710,00 | -0,53 % | -49,05 % |
| Mar 2020 | R$ 7.751,00 | -0,53 % | -48,78 % |
| Fev 2020 | R$ 7.792,00 | -0,52 % | -48,51 % |
| Jan 2020 | R$ 7.833,00 | -0,52 % | -48,24 % |
| Dez 2019 | R$ 7.874,00 | -0,53 % | -47,96 % |
| Nov 2019 | R$ 7.916,00 | -0,53 % | -47,69 % |
| Out 2019 | R$ 7.958,00 | -0,53 % | -47,41 % |
| Set 2019 | R$ 8.000,00 | -0,52 % | -47,13 % |
| Ago 2019 | R$ 8.042,00 | -0,53 % | -46,85 % |
| Jul 2019 | R$ 8.085,00 | -0,53 % | -46,57 % |
| Jun 2019 | R$ 8.128,00 | -0,53 % | -46,29 % |
| Mai 2019 | R$ 8.171,00 | -0,52 % | -46,00 % |
| Abr 2019 | R$ 8.214,00 | -0,53 % | -45,72 % |
| Mar 2019 | R$ 8.258,00 | -0,54 % | -45,43 % |
| Fev 2019 | R$ 8.303,00 | -0,54 % | -45,13 % |
| Jan 2019 | R$ 8.348,00 | -0,80 % | -44,83 % |
| Dez 2018 | R$ 8.415,00 | -2,47 % | -44,39 % |
| Nov 2018 | R$ 8.628,00 | -0,46 % | -42,98 % |
| Out 2018 | R$ 8.668,00 | -0,36 % | -42,72 % |
| Set 2018 | R$ 8.699,00 | -0,46 % | -42,51 % |
| Ago 2018 | R$ 8.739,00 | -0,46 % | -42,25 % |
| Jul 2018 | R$ 8.779,00 | -0,27 % | -41,98 % |
| Jun 2018 | R$ 8.803,00 | -1,88 % | -41,83 % |
| Mai 2018 | R$ 8.972,00 | -0,23 % | -40,71 % |
| Abr 2018 | R$ 8.993,00 | 0,09 % | -40,57 % |
| Mar 2018 | R$ 8.985,00 | -0,33 % | -40,62 % |
| Fev 2018 | R$ 9.015,00 | -0,44 % | -40,42 % |
| Jan 2018 | R$ 9.055,00 | -0,29 % | -40,16 % |
| Dez 2017 | R$ 9.081,00 | 0,89 % | -39,99 % |
| Nov 2017 | R$ 9.001,00 | 0,03 % | -40,52 % |
| Out 2017 | R$ 8.998,00 | -0,64 % | -40,54 % |
| Set 2017 | R$ 9.056,00 | -0,80 % | -40,15 % |
| Ago 2017 | R$ 9.129,00 | -0,75 % | -39,67 % |
| Jul 2017 | R$ 9.198,00 | 1,85 % | -39,21 % |
| Jun 2017 | R$ 9.031,00 | -0,03 % | -40,32 % |
| Mai 2017 | R$ 9.034,00 | 1,40 % | -40,30 % |
| Abr 2017 | R$ 8.909,00 | 1,32 % | -41,12 % |
| Mar 2017 | R$ 8.793,00 | 1,16 % | -41,89 % |
| Fev 2017 | R$ 8.692,00 | 1,14 % | -42,56 % |
| Jan 2017 | R$ 8.594,00 | 1,34 % | -43,21 % |
| Dez 2016 | R$ 8.480,00 | -0,24 % | -43,96 % |
| Nov 2016 | R$ 8.500,00 | -0,27 % | -43,83 % |
| Out 2016 | R$ 8.523,00 | -0,22 % | -43,68 % |
| Set 2016 | R$ 8.542,00 | -0,29 % | -43,55 % |
| Ago 2016 | R$ 8.567,00 | -0,15 % | -43,38 % |
| Jul 2016 | R$ 8.580,00 | -0,36 % | -43,30 % |
| Jun 2016 | R$ 8.611,00 | -0,49 % | -43,09 % |
| Mai 2016 | R$ 8.653,00 | -0,37 % | -42,82 % |
| Abr 2016 | R$ 8.685,00 | -0,39 % | -42,61 % |
| Mar 2016 | R$ 8.719,00 | -0,40 % | -42,38 % |
| Fev 2016 | R$ 8.754,00 | 3,22 % | -42,15 % |
| Jan 2016 | R$ 8.481,00 | -0,26 % | -43,95 % |
| Dez 2015 | R$ 8.503,00 | -0,39 % | -43,81 % |
| Nov 2015 | R$ 8.536,00 | -0,78 % | -43,59 % |
| Set 2015 | R$ 8.603,00 | -0,28 % | -43,15 % |
| Ago 2015 | R$ 8.627,00 | -0,14 % | -42,99 % |
| Jul 2015 | R$ 8.639,00 | -0,22 % | -42,91 % |
| Jun 2015 | R$ 8.658,00 | -0,46 % | -42,78 % |
| Mai 2015 | R$ 8.698,00 | -0,40 % | -42,52 % |
| Abr 2015 | R$ 8.733,00 | -0,23 % | -42,29 % |
| Mar 2015 | R$ 8.753,00 | -0,17 % | -42,16 % |
| Fev 2015 | R$ 8.768,00 | -1,59 % | -42,06 % |
| Dez 2014 | R$ 8.910,00 | -0,11 % | -41,12 % |
| Nov 2014 | R$ 8.920,00 | -0,13 % | -41,05 % |
| Out 2014 | R$ 8.932,00 | -0,47 % | -40,97 % |
| Set 2014 | R$ 8.974,00 | 0,13 % | -40,70 % |
| Ago 2014 | R$ 8.962,00 | -0,43 % | -40,77 % |
| Jul 2014 | R$ 9.001,00 | -0,45 % | -40,52 % |
| Jun 2014 | R$ 9.042,00 | -0,41 % | -40,25 % |
| Mai 2014 | R$ 9.079,00 | -0,34 % | -40,00 % |
| Abr 2014 | R$ 9.110,00 | -0,11 % | -39,80 % |
| Mar 2014 | R$ 9.120,00 | -0,45 % | -39,73 % |
| Fev 2014 | R$ 9.161,00 | -0,14 % | -39,46 % |
| Jan 2014 | R$ 9.174,00 | 0,34 % | -39,37 % |
| Dez 2013 | R$ 9.143,00 | 0,33 % | -39,58 % |
| Nov 2013 | R$ 9.113,00 | -0,39 % | -39,78 % |
| Out 2013 | R$ 9.149,00 | -0,82 % | -39,54 % |
| Set 2013 | R$ 9.225,00 | -0,22 % | -39,04 % |
| Ago 2013 | R$ 9.245,00 | 0,03 % | -38,90 % |
| Jul 2013 | R$ 9.242,00 | 0,13 % | -38,92 % |
| Jun 2013 | R$ 9.230,00 | -0,78 % | -39,00 % |
| Mai 2013 | R$ 9.303,00 | 1,96 % | -38,52 % |
| Abr 2013 | R$ 9.124,00 | 2,04 % | -39,70 % |
| Mar 2013 | R$ 8.942,00 | 1,95 % | -40,91 % |
| Fev 2013 | R$ 8.771,00 | 1,80 % | -42,04 % |
| Jan 2013 | R$ 8.616,00 | -0,16 % | -43,06 % |
| Dez 2012 | R$ 8.630,00 | -0,21 % | -42,97 % |
| Nov 2012 | R$ 8.648,00 | -0,17 % | -42,85 % |
| Out 2012 | R$ 8.663,00 | -0,25 % | -42,75 % |
| Set 2012 | R$ 8.685,00 | -1,52 % | -42,61 % |
| Ago 2012 | R$ 8.819,00 | -1,47 % | -41,72 % |
| Jul 2012 | R$ 8.951,00 | -1,38 % | -40,85 % |
| Jun 2012 | R$ 9.076,00 | -1,09 % | -40,02 % |
| Mai 2012 | R$ 9.176,00 | -1,78 % | -39,36 % |
| Abr 2012 | R$ 9.342,00 | -1,67 % | -38,26 % |
| Mar 2012 | R$ 9.501,00 | -1,61 % | -37,21 % |
| Fev 2012 | R$ 9.656,00 | -1,01 % | -36,19 % |
| Jan 2012 | R$ 9.755,00 | -0,91 % | -35,53 % |
| Dez 2011 | R$ 9.845,00 | -0,91 % | -34,94 % |
| Nov 2011 | R$ 9.935,00 | -0,86 % | -34,34 % |
| Out 2011 | R$ 10.021,00 | -0,66 % | -33,78 % |
| Set 2011 | R$ 10.088,00 | -0,45 % | -33,33 % |
| Ago 2011 | R$ 10.134,00 | -0,72 % | -33,03 % |
| Jul 2011 | R$ 10.208,00 | 0,28 % | -32,54 % |
| Jun 2011 | R$ 10.180,00 | -0,12 % | -32,73 % |
| Mai 2011 | R$ 10.192,00 | -0,24 % | -32,65 % |
| Abr 2011 | R$ 10.217,00 | -0,25 % | -32,48 % |
| Mar 2011 | R$ 10.243,00 | -0,59 % | -32,31 % |
| Fev 2011 | R$ 10.304,00 | -2,48 % | -31,91 % |
| Jan 2011 | R$ 10.566,00 | -0,71 % | -30,17 % |
| Dez 2010 | R$ 10.642,00 | -0,43 % | -29,67 % |
| Nov 2010 | R$ 10.688,00 | -0,49 % | -29,37 % |
| Out 2010 | R$ 10.741,00 | -0,04 % | -29,02 % |
| Set 2010 | R$ 10.745,00 | -0,98 % | -28,99 % |
| Ago 2010 | R$ 10.851,00 | -5,53 % | -28,29 % |
| Jul 2010 | R$ 11.486,00 | -1,90 % | -24,09 % |
| Jun 2010 | R$ 11.709,00 | -2,45 % | -22,62 % |
| Mai 2010 | R$ 12.003,00 | 3,50 % | -20,68 % |
| Abr 2010 | R$ 11.597,00 | -0,49 % | -23,36 % |
| Mar 2010 | R$ 11.654,00 | -2,45 % | -22,98 % |
| Fev 2010 | R$ 11.947,00 | -0,14 % | -21,05 % |
| Jan 2010 | R$ 11.964,00 | 0,98 % | -20,94 % |
| Dez 2009 | R$ 11.848,00 | -1,63 % | -21,70 % |
| Nov 2009 | R$ 12.044,00 | -18,63 % | -20,41 % |
| Mai 2008 | R$ 14.801,00 | -0,35 % | -2,19 % |
| Abr 2008 | R$ 14.853,00 | -1,03 % | -1,84 % |
| Mar 2008 | R$ 15.007,00 | 0,39 % | -0,83 % |
| Fev 2008 | R$ 14.949,00 | -1,35 % | -1,21 % |
| Jan 2008 | R$ 15.154,00 | 0,15 % | 0,15 % |
| Dez 2007 | R$ 15.132,00 | ---------- | ---------- |
Pode também consultar o histórico completo de desvalorização de motos Suzuki RMX 250 2002
Pesquisa rápida FIPE
Tabela FIPE referência Setembro de 2026







