Tabela FIPE Yamaha YBR 125 K 2004
A Yamaha YBR 125 K 2004 vale R$ 5.517 na Tabela FIPE de setembro de 2026.
Consulte aqui todos os preços atualizados recentemente em Setembro de 2026 da Tabela FIPE para motos Yamaha YBR 125 K de 2004 à venda no Brasil. Você também pode ver todo o histórico de valorização e desvalorização de motos Yamaha YBR 125 K e comparar com o mesmo modelo de outros anos.
![Yamaha Yamaha]()
Yamaha
Yamaha YBR 125 K
| Marca: | Yamaha |
| Modelo: | YBR 125 K |
| Modelo Base: | YBR |
| Código FIPE: | 827040-6 |
| Ano: | 2004 |
| Referência FIPE: | Setembro 2026 |
| Autenticação: | z565khg709q |
| Preço: | R$ 5.517,00 |
Valor atual em Setembro de 2026
R$ 5.517,00
Simular financiamento de R$ 5.517,00
Este é o valor atualizado em Setembro de 2026 para moto Yamaha YBR 2004 na Tabela FIPE.
O preço da Yamaha YBR 2004 pela Tabela FIPE de Setembro de 2026 é R$ 5.517,00.
Tabela FIPE Referência: Setembro 2026
Veja logo abaixo a desvalorização ou valorização deste veículo.
Para ver mais modelos de motos Yamaha, consulte a Tabela FIPE de motos Yamaha
Este modelo de moto é uma variante da Yamaha YBR.
Compare o valor de motos Yamaha YBR 125 K com outros veículos e veja as diferenças de valor.
Consulte também o Financiamento para Yamaha YBR 125 K
Veja também a Tabela FIPE motos Yamaha 2004 completa e atualizada em Setembro de 2026.
Histórico de preços de Yamaha YBR 125 K 2004
Esta é a tabela completa com a variação de preços do motos Yamaha YBR 125 K 2004.
Os valores aqui apresentados são a média de mercado para cada mês de referência da Tabela FIPE, tendo sido considerados 208 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos Yamaha YBR 125 K 2004 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise de desvalorização foi de Dezembro 2007 (R$ 3.961,00) a Setembro 2026 (R$ 5.517,00).
| Mês | Valor | Variação Mês Anterior | Variação Acumulada |
| Set 2026 | R$ 5.517,00 | -0,50 % | 39,28 % |
| Ago 2026 | R$ 5.545,00 | 1,32 % | 39,99 % |
| Jul 2026 | R$ 5.473,00 | -1,05 % | 38,17 % |
| Jun 2026 | R$ 5.531,00 | 3,50 % | 39,64 % |
| Mai 2026 | R$ 5.344,00 | 2,06 % | 34,92 % |
| Abr 2026 | R$ 5.236,00 | -2,22 % | 32,19 % |
| Mar 2026 | R$ 5.355,00 | -1,25 % | 35,19 % |
| Fev 2026 | R$ 5.423,00 | 1,82 % | 36,91 % |
| Jan 2026 | R$ 5.326,00 | -0,50 % | 34,46 % |
| Dez 2025 | R$ 5.353,00 | 3,50 % | 35,14 % |
| Nov 2025 | R$ 5.172,00 | -0,50 % | 30,57 % |
| Out 2025 | R$ 5.198,00 | 3,48 % | 31,23 % |
| Set 2025 | R$ 5.023,00 | 3,48 % | 26,81 % |
| Ago 2025 | R$ 4.854,00 | -0,16 % | 22,54 % |
| Jun 2025 | R$ 4.862,00 | -0,51 % | 22,75 % |
| Jun 2025 | R$ 4.887,00 | 3,49 % | 23,38 % |
| Mai 2025 | R$ 4.722,00 | -0,11 % | 19,21 % |
| Abr 2025 | R$ 4.727,00 | -0,51 % | 19,34 % |
| Mar 2025 | R$ 4.751,00 | -0,50 % | 19,94 % |
| Fev 2025 | R$ 4.775,00 | 3,49 % | 20,55 % |
| Jan 2025 | R$ 4.614,00 | 3,50 % | 16,49 % |
| Dez 2024 | R$ 4.458,00 | -0,51 % | 12,55 % |
| Nov 2024 | R$ 4.481,00 | 1,52 % | 13,13 % |
| Out 2024 | R$ 4.414,00 | 3,49 % | 11,44 % |
| Set 2024 | R$ 4.265,00 | 0,24 % | 7,67 % |
| Ago 2024 | R$ 4.255,00 | 3,48 % | 7,42 % |
| Jul 2024 | R$ 4.112,00 | 0,98 % | 3,81 % |
| Jun 2024 | R$ 4.072,00 | 3,48 % | 2,80 % |
| Mai 2024 | R$ 3.935,00 | -0,51 % | -0,66 % |
| Abr 2024 | R$ 3.955,00 | -0,50 % | -0,15 % |
| Mar 2024 | R$ 3.975,00 | 3,49 % | 0,35 % |
| Fev 2024 | R$ 3.841,00 | -0,52 % | -3,03 % |
| Jan 2024 | R$ 3.861,00 | 3,48 % | -2,52 % |
| Dez 2023 | R$ 3.731,00 | -1,11 % | -5,81 % |
| Nov 2023 | R$ 3.773,00 | 3,48 % | -4,75 % |
| Out 2023 | R$ 3.646,00 | 3,49 % | -7,95 % |
| Set 2023 | R$ 3.523,00 | -0,40 % | -11,06 % |
| Ago 2023 | R$ 3.537,00 | -1,06 % | -10,70 % |
| Jul 2023 | R$ 3.575,00 | 3,47 % | -9,75 % |
| Jun 2023 | R$ 3.455,00 | 3,47 % | -12,77 % |
| Mai 2023 | R$ 3.339,00 | -0,51 % | -15,70 % |
| Abr 2023 | R$ 3.356,00 | 0,21 % | -15,27 % |
| Mar 2023 | R$ 3.349,00 | 3,49 % | -15,45 % |
| Fev 2023 | R$ 3.236,00 | 1,57 % | -18,30 % |
| Jan 2023 | R$ 3.186,00 | 1,59 % | -19,57 % |
| Dez 2022 | R$ 3.136,00 | 1,59 % | -20,83 % |
| Nov 2022 | R$ 3.087,00 | 1,58 % | -22,07 % |
| Out 2022 | R$ 3.039,00 | -6,32 % | -23,28 % |
| Set 2022 | R$ 3.244,00 | 2,89 % | -18,10 % |
| Ago 2022 | R$ 3.153,00 | 3,48 % | -20,40 % |
| Jul 2022 | R$ 3.047,00 | 1,16 % | -23,07 % |
| Jun 2022 | R$ 3.012,00 | -4,29 % | -23,96 % |
| Mai 2022 | R$ 3.147,00 | -1,16 % | -20,55 % |
| Abr 2022 | R$ 3.184,00 | 5,99 % | -19,62 % |
| Mar 2022 | R$ 3.004,00 | -1,93 % | -24,16 % |
| Fev 2022 | R$ 3.063,00 | 1,46 % | -22,67 % |
| Jan 2022 | R$ 3.019,00 | -1,92 % | -23,78 % |
| Dez 2021 | R$ 3.078,00 | 4,98 % | -22,29 % |
| Nov 2021 | R$ 2.932,00 | 3,57 % | -25,98 % |
| Out 2021 | R$ 2.831,00 | 4,97 % | -28,53 % |
| Set 2021 | R$ 2.697,00 | 8,93 % | -31,91 % |
| Ago 2021 | R$ 2.476,00 | -2,02 % | -37,49 % |
| Jul 2021 | R$ 2.527,00 | 7,49 % | -36,20 % |
| Jun 2021 | R$ 2.351,00 | 1,47 % | -40,65 % |
| Mai 2021 | R$ 2.317,00 | -0,47 % | -41,50 % |
| Abr 2021 | R$ 2.328,00 | -0,51 % | -41,23 % |
| Mar 2021 | R$ 2.340,00 | -0,51 % | -40,92 % |
| Fev 2021 | R$ 2.352,00 | -0,51 % | -40,62 % |
| Jan 2021 | R$ 2.364,00 | -0,51 % | -40,32 % |
| Dez 2020 | R$ 2.376,00 | -0,50 % | -40,02 % |
| Nov 2020 | R$ 2.388,00 | -0,50 % | -39,71 % |
| Out 2020 | R$ 2.400,00 | -0,50 % | -39,41 % |
| Set 2020 | R$ 2.412,00 | 2,55 % | -39,11 % |
| Ago 2020 | R$ 2.352,00 | -0,51 % | -40,62 % |
| Jul 2020 | R$ 2.364,00 | -0,51 % | -40,32 % |
| Jun 2020 | R$ 2.376,00 | -0,50 % | -40,02 % |
| Mai 2020 | R$ 2.388,00 | -0,50 % | -39,71 % |
| Abr 2020 | R$ 2.400,00 | -0,50 % | -39,41 % |
| Mar 2020 | R$ 2.412,00 | -0,50 % | -39,11 % |
| Fev 2020 | R$ 2.424,00 | -0,49 % | -38,80 % |
| Jan 2020 | R$ 2.436,00 | -0,49 % | -38,50 % |
| Dez 2019 | R$ 2.448,00 | -0,49 % | -38,20 % |
| Nov 2019 | R$ 2.460,00 | -0,49 % | -37,89 % |
| Out 2019 | R$ 2.472,00 | -0,48 % | -37,59 % |
| Set 2019 | R$ 2.484,00 | -0,48 % | -37,29 % |
| Ago 2019 | R$ 2.496,00 | -0,48 % | -36,99 % |
| Jul 2019 | R$ 2.508,00 | -0,48 % | -36,68 % |
| Jun 2019 | R$ 2.520,00 | -0,47 % | -36,38 % |
| Mai 2019 | R$ 2.532,00 | -0,47 % | -36,08 % |
| Abr 2019 | R$ 2.544,00 | 0,24 % | -35,77 % |
| Mar 2019 | R$ 2.538,00 | -0,47 % | -35,93 % |
| Fev 2019 | R$ 2.550,00 | -0,51 % | -35,62 % |
| Jan 2019 | R$ 2.563,00 | 1,30 % | -35,29 % |
| Dez 2018 | R$ 2.530,00 | 1,28 % | -36,13 % |
| Nov 2018 | R$ 2.498,00 | -0,24 % | -36,94 % |
| Out 2018 | R$ 2.504,00 | 0,08 % | -36,78 % |
| Set 2018 | R$ 2.502,00 | -1,53 % | -36,83 % |
| Ago 2018 | R$ 2.541,00 | -1,01 % | -35,85 % |
| Jul 2018 | R$ 2.567,00 | -1,00 % | -35,19 % |
| Jun 2018 | R$ 2.593,00 | -1,89 % | -34,54 % |
| Mai 2018 | R$ 2.643,00 | 1,30 % | -33,27 % |
| Abr 2018 | R$ 2.609,00 | -0,08 % | -34,13 % |
| Mar 2018 | R$ 2.611,00 | 1,36 % | -34,08 % |
| Fev 2018 | R$ 2.576,00 | 1,30 % | -34,97 % |
| Jan 2018 | R$ 2.543,00 | 1,31 % | -35,80 % |
| Dez 2017 | R$ 2.510,00 | 0,68 % | -36,63 % |
| Nov 2017 | R$ 2.493,00 | 1,30 % | -37,06 % |
| Out 2017 | R$ 2.461,00 | -1,52 % | -37,87 % |
| Set 2017 | R$ 2.499,00 | -1,88 % | -36,91 % |
| Ago 2017 | R$ 2.547,00 | 0,28 % | -35,70 % |
| Jul 2017 | R$ 2.540,00 | 1,80 % | -35,87 % |
| Jun 2017 | R$ 2.495,00 | -0,20 % | -37,01 % |
| Mai 2017 | R$ 2.500,00 | 1,75 % | -36,88 % |
| Abr 2017 | R$ 2.457,00 | 1,32 % | -37,97 % |
| Mar 2017 | R$ 2.425,00 | 1,21 % | -38,78 % |
| Fev 2017 | R$ 2.396,00 | 1,14 % | -39,51 % |
| Jan 2017 | R$ 2.369,00 | 1,33 % | -40,19 % |
| Dez 2016 | R$ 2.338,00 | -0,47 % | -40,97 % |
| Nov 2016 | R$ 2.349,00 | 1,16 % | -40,70 % |
| Out 2016 | R$ 2.322,00 | 1,00 % | -41,38 % |
| Set 2016 | R$ 2.299,00 | -0,22 % | -41,96 % |
| Ago 2016 | R$ 2.304,00 | -0,30 % | -41,83 % |
| Jul 2016 | R$ 2.311,00 | -1,87 % | -41,66 % |
| Jun 2016 | R$ 2.355,00 | -2,40 % | -40,55 % |
| Mai 2016 | R$ 2.413,00 | -2,35 % | -39,08 % |
| Abr 2016 | R$ 2.471,00 | -0,24 % | -37,62 % |
| Mar 2016 | R$ 2.477,00 | -0,32 % | -37,47 % |
| Fev 2016 | R$ 2.485,00 | -0,24 % | -37,26 % |
| Jan 2016 | R$ 2.491,00 | -0,44 % | -37,11 % |
| Dez 2015 | R$ 2.502,00 | -0,40 % | -36,83 % |
| Nov 2015 | R$ 2.512,00 | -0,75 % | -36,58 % |
| Set 2015 | R$ 2.531,00 | -0,32 % | -36,10 % |
| Ago 2015 | R$ 2.539,00 | -0,27 % | -35,90 % |
| Jul 2015 | R$ 2.546,00 | -0,43 % | -35,72 % |
| Jun 2015 | R$ 2.557,00 | -0,16 % | -35,45 % |
| Mai 2015 | R$ 2.561,00 | -0,12 % | -35,34 % |
| Abr 2015 | R$ 2.564,00 | -0,27 % | -35,27 % |
| Mar 2015 | R$ 2.571,00 | -0,43 % | -35,09 % |
| Fev 2015 | R$ 2.582,00 | -11,51 % | -34,81 % |
| Jan 2015 | R$ 2.918,00 | 11,08 % | -26,33 % |
| Dez 2014 | R$ 2.627,00 | -1,31 % | -33,68 % |
| Nov 2014 | R$ 2.662,00 | -1,44 % | -32,79 % |
| Out 2014 | R$ 2.701,00 | -0,22 % | -31,81 % |
| Set 2014 | R$ 2.707,00 | -0,26 % | -31,66 % |
| Ago 2014 | R$ 2.714,00 | -1,49 % | -31,48 % |
| Jul 2014 | R$ 2.755,00 | -1,50 % | -30,45 % |
| Jun 2014 | R$ 2.797,00 | -0,36 % | -29,39 % |
| Mai 2014 | R$ 2.807,00 | -0,43 % | -29,13 % |
| Abr 2014 | R$ 2.819,00 | 1,40 % | -28,83 % |
| Mar 2014 | R$ 2.780,00 | 0,91 % | -29,82 % |
| Fev 2014 | R$ 2.755,00 | -0,25 % | -30,45 % |
| Jan 2014 | R$ 2.762,00 | 0,07 % | -30,27 % |
| Dez 2013 | R$ 2.760,00 | 1,40 % | -30,32 % |
| Nov 2013 | R$ 2.722,00 | 0,18 % | -31,28 % |
| Out 2013 | R$ 2.717,00 | 0,82 % | -31,41 % |
| Set 2013 | R$ 2.695,00 | -2,18 % | -31,96 % |
| Ago 2013 | R$ 2.755,00 | -1,40 % | -30,45 % |
| Jul 2013 | R$ 2.794,00 | 3,67 % | -29,46 % |
| Jun 2013 | R$ 2.695,00 | -0,19 % | -31,96 % |
| Mai 2013 | R$ 2.700,00 | -0,70 % | -31,84 % |
| Abr 2013 | R$ 2.719,00 | 3,78 % | -31,36 % |
| Mar 2013 | R$ 2.620,00 | -1,02 % | -33,86 % |
| Fev 2013 | R$ 2.647,00 | -2,14 % | -33,17 % |
| Jan 2013 | R$ 2.705,00 | 0,11 % | -31,71 % |
| Dez 2012 | R$ 2.702,00 | 0,11 % | -31,78 % |
| Nov 2012 | R$ 2.699,00 | 3,81 % | -31,86 % |
| Out 2012 | R$ 2.600,00 | 3,83 % | -34,36 % |
| Set 2012 | R$ 2.504,00 | 0,00 % | -36,78 % |
| Ago 2012 | R$ 2.504,00 | -3,69 % | -36,78 % |
| Jul 2012 | R$ 2.600,00 | 0,00 % | -34,36 % |
| Jun 2012 | R$ 2.600,00 | 0,00 % | -34,36 % |
| Mai 2012 | R$ 2.600,00 | 2,16 % | -34,36 % |
| Abr 2012 | R$ 2.545,00 | -0,20 % | -35,75 % |
| Mar 2012 | R$ 2.550,00 | 0,12 % | -35,62 % |
| Fev 2012 | R$ 2.547,00 | 0,95 % | -35,70 % |
| Jan 2012 | R$ 2.523,00 | -2,40 % | -36,30 % |
| Dez 2011 | R$ 2.585,00 | -1,64 % | -34,74 % |
| Nov 2011 | R$ 2.628,00 | 0,88 % | -33,65 % |
| Out 2011 | R$ 2.605,00 | 0,97 % | -34,23 % |
| Set 2011 | R$ 2.580,00 | 0,55 % | -34,86 % |
| Ago 2011 | R$ 2.566,00 | -5,59 % | -35,22 % |
| Jul 2011 | R$ 2.718,00 | 0,52 % | -31,38 % |
| Jun 2011 | R$ 2.704,00 | -2,21 % | -31,73 % |
| Mai 2011 | R$ 2.765,00 | 0,55 % | -30,19 % |
| Abr 2011 | R$ 2.750,00 | 0,73 % | -30,57 % |
| Mar 2011 | R$ 2.730,00 | -1,52 % | -31,08 % |
| Fev 2011 | R$ 2.772,00 | 2,29 % | -30,02 % |
| Jan 2011 | R$ 2.710,00 | -0,51 % | -31,58 % |
| Dez 2010 | R$ 2.724,00 | -3,16 % | -31,23 % |
| Nov 2010 | R$ 2.813,00 | -1,54 % | -28,98 % |
| Out 2010 | R$ 2.857,00 | 0,04 % | -27,87 % |
| Set 2010 | R$ 2.856,00 | -0,07 % | -27,90 % |
| Ago 2010 | R$ 2.858,00 | -1,24 % | -27,85 % |
| Jul 2010 | R$ 2.894,00 | 1,37 % | -26,94 % |
| Jun 2010 | R$ 2.855,00 | -0,42 % | -27,92 % |
| Mai 2010 | R$ 2.867,00 | -1,58 % | -27,62 % |
| Abr 2010 | R$ 2.913,00 | 0,38 % | -26,46 % |
| Mar 2010 | R$ 2.902,00 | -9,40 % | -26,74 % |
| Fev 2010 | R$ 3.203,00 | 0,19 % | -19,14 % |
| Jan 2010 | R$ 3.197,00 | -3,06 % | -19,29 % |
| Dez 2009 | R$ 3.298,00 | -0,33 % | -16,74 % |
| Nov 2009 | R$ 3.309,00 | -14,56 % | -16,46 % |
| Mai 2008 | R$ 3.873,00 | -0,97 % | -2,22 % |
| Abr 2008 | R$ 3.911,00 | -1,34 % | -1,26 % |
| Mar 2008 | R$ 3.964,00 | -0,78 % | 0,08 % |
| Fev 2008 | R$ 3.995,00 | 0,58 % | 0,86 % |
| Jan 2008 | R$ 3.972,00 | 0,28 % | 0,28 % |
| Dez 2007 | R$ 3.961,00 | ---------- | ---------- |
Pode também consultar o histórico completo de desvalorização de motos Yamaha YBR 125 K 2004
Pesquisa rápida FIPE
Tabela FIPE referência Setembro de 2026







