Tabela FIPE Yamaha YBR 2020
A Yamaha YBR 2020 vale entre R$ 11.687 e R$ 12.860 na Tabela FIPE de novembro de 2026, conforme a versão e o combustível.
A Tabela FIPE YBR 2020 mostra todas as variantes de motos Yamaha YBR para o ano 2020.
Variantes de motos Yamaha YBR 2020
Escolha um modelo pelo nome ou pelo código FIPE para ver o valor médio de mercado da Tabela FIPE YBR para o ano de 2020 e para outros anos do mesmo modelo.
Depois pode também consultar o gráfico de desvalorização do modelo escolhido ou escolher outro modelo da marca Yamaha ou mesmo de outra marca de motos.
A Tabela FIPE de referência considerada para estes valores de motos é de Novembro de 2026.
![Yamaha Yamaha]()
Tabela FIPE Yamaha
A Yamaha foi fundada em 1955 no Japão por Genichi Kawakami.
Produz motos de grande qualidade tem grande presença e sucesso no Brasil.
Foram encontradas 2 variantes de motos Yamaha YBR do ano 2020 na Tabela FIPE de Novembro 2026.
Consulte aqui o preço da Yamaha YBR pela Tabela FIPE de Novembro de 2026:
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor |
| YBR 125i FACTOR ED/FLEX | Gasolina | 827104-6 | R$ 11.687 |
| YBR 150 FACTOR ED/FLEX | Gasolina | 827099-6 | R$ 12.860 |
Comparação de preços das versões
A versão mais barata é a 125i FACTOR ED/FLEX, R$ 1.173 abaixo da mais cara. A Yamaha YBR 2020 desvalorizou 7,6% nos últimos 12 meses.
Todos os anos da Yamaha YBR
Faixa de preços e número de versões de cada ano do moto Yamaha YBR, segundo a Tabela FIPE de novembro de 2026. Escolha um ano para ver as versões e os valores.
| Ano | Faixa de preço | Versões |
| 2026 | R$ 18.057 a R$ 18.216 | 2 |
| 2025 | R$ 16.060 a R$ 17.571 | 3 |
| 2024 | R$ 14.787 a R$ 15.626 | 2 |
| 2023 | R$ 14.038 a R$ 14.686 | 2 |
| 2022 | R$ 13.161 a R$ 14.054 | 2 |
| 2021 | R$ 11.990 a R$ 13.279 | 2 |
| 2020 | R$ 11.687 a R$ 12.860 | 2 |
| 2019 | R$ 11.310 a R$ 12.536 | 2 |
| 2018 | R$ 11.024 a R$ 12.216 | 3 |
| 2017 | R$ 10.709 a R$ 11.125 | 3 |
| 2016 | R$ 8.968 a R$ 10.843 | 5 |
| 2015 | R$ 8.649 a R$ 8.694 | 3 |
| 2014 | R$ 4.562 a R$ 8.209 | 5 |
| 2013 | R$ 7.462 a R$ 7.921 | 3 |
| 2012 | R$ 7.079 a R$ 7.183 | 3 |
| 2011 | R$ 6.742 a R$ 7.007 | 3 |
| 2010 | R$ 6.577 a R$ 6.732 | 3 |
| 2009 | R$ 6.239 a R$ 6.475 | 3 |
| 2008 | R$ 6.298 a R$ 6.734 | 3 |
| 2007 | R$ 6.134 a R$ 6.569 | 3 |
| 2006 | R$ 5.974 a R$ 6.408 | 3 |
| 2005 | R$ 5.708 a R$ 6.251 | 3 |
| 2004 | R$ 5.568 a R$ 6.088 | 3 |
| 2003 | R$ 5.236 a R$ 5.929 | 3 |
| 2002 | R$ 5.089 a R$ 5.776 | 3 |
| 2001 | R$ 3.886 a R$ 4.276 | 2 |
| 2000 | R$ 3.590 | 1 |
Desvalorização da Yamaha YBR 2020: 6,3% ao ano







