Todos os meses são vendidas dezenas de milhares de motos novas no Brasil, mas como saber qual a marca e o modelo mais vendido?
No site Tabela FIPE Brasil temos agora também toda a informação sobre as marcas e modelos de motos mais vendidos no Brasil em cada mês e por tipo de veículo.
Esta informação, também conhecida como emplacamentos é fornecida pela Fenabrave, sendo disponibilizada aqui no site Tabela FIPE Brasil.
Escolha um ano da lista seguinte para ver o detalhe de vendas de motos novas .
Ano | Vendas |
2011 | 1.774.284 |
2012 | 1.631.446 |
2013 | 1.509.530 |
2014 | 1.424.169 |
2015 | 1.259.801 |
2016 | 981.784 |
2017 | 846.694 |
2018 | 936.701 |
2019 | 1.074.885 |
2020 | 912.675 |
2021 | 1.155.148 |
2022 | 1.357.429 |
2023 | 110.313 |
Tabela FIPE referência Novembro de 2023